原典が印字している合計欄
空港管理状況調書には、空港のブロックと同じ形で合計欄のブロックが13種印字されています。下はその値を原典のラベルのまま出したものです。このサイトで施設を足して作った数字ではありません。
「全空港計1」「全空港計2」は、年版によって指すものが違います。
古い年版(平成19年〜令和3年のファイル)では、目次に「全空港計1(拠点空港、地方管理空港、共用空港)」「全空港計2(その他空港、ヘリポート)」「全空港計3(全空港計1、全空港計2)」と書かれています。
新しい年版(平成25年〜令和7年のファイル)では「全空港計1」「全空港計2(ヘリポート以外)」の2つだけで、「全空港計1」が古い年版の「全空港計3」にあたる値になっています(重なっている年で突き合わせて確かめました)。
同じ「全空港計2」という名前が、年版によって「その他空港+ヘリポート」と「ヘリポート以外の全空港」という正反対のものを指しています。そのためこのサイトでは、合計欄を年版をまたいでつなげず、原典のラベルごとに別の表として出しています。
会社管理空港計
原典のこのラベルで印字されているのは 平成19年〜令和7年 の 19 年分です。使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
暦年(1月〜12月)
| 暦年 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 212,375 | 60,375,425 | 8,073,347 | 3,294,719 | 82,057,495 |
| 平成20年 | 213,186 | 57,181,467 | 7,618,993 | 3,069,257 | 71,461,548 |
| 平成21年 | 194,084 | 51,378,759 | 6,595,994 | 2,545,395 | 66,567,994 |
| 平成22年 | 192,021 | 54,271,588 | 6,465,843 | 3,023,615 | 65,266,338 |
| 平成23年 | 186,017 | 47,342,847 | 5,843,062 | 2,768,647 | 67,621,628 |
| 平成24年 | 241,793 | 61,919,308 | 6,472,107 | 2,868,547 | 73,893,006 |
| 平成25年 | 290,014 | 73,503,037 | 6,789,726 | 2,931,577 | 77,426,962 |
| 平成26年 | 301,447 | 76,367,087 | 6,811,955 | 3,152,741 | 75,716,790 |
| 平成27年 | 315,936 | 82,607,093 | 6,744,286 | 3,135,118 | 81,603,599 |
| 平成28年 | 331,384 | 87,476,201 | 6,804,156 | 3,180,889 | 77,833,294 |
| 平成29年 | 338,932 | 93,562,395 | 6,789,972 | 3,467,418 | 84,037,621 |
| 平成30年 | 341,677 | 97,749,600 | 6,758,998 | 3,392,387 | 83,664,765 |
| 令和元年 | 362,285 | 104,186,106 | 7,026,948 | 3,149,312 | 84,675,736 |
| 令和2年 | 186,552 | 27,831,280 | 3,638,462 | 2,878,982 | 89,903,932 |
| 令和3年 | 169,741 | 17,178,442 | 3,586,903 | 3,610,274 | 93,316,613 |
| 令和4年 | 229,430 | 38,192,655 | 4,122,031 | 3,363,661 | 79,635,472 |
| 令和5年 | 293,470 | 77,748,096 | 4,875,158 | 2,820,083 | 68,700,817 |
| 令和6年 | 333,395 | 94,885,274 | 5,485,355 | 2,955,856 | 65,184,159 |
| 令和7年 | 350,653 | 103,021,196 | 5,715,460 | 3,083,968 | 63,660,690 |
年度(4月〜翌年3月)
| 年度 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 213,944 | 60,305,575 | 8,020,894 | 3,325,049 | 83,132,100 |
| 平成20年度 | 209,126 | 55,255,082 | 7,338,253 | 2,774,201 | 67,845,643 |
| 平成21年度 | 191,641 | 51,940,687 | 6,492,129 | 2,753,278 | 66,569,170 |
| 平成22年度 | 191,393 | 52,710,689 | 6,355,088 | 2,974,233 | 65,191,460 |
| 平成23年度 | 189,253 | 48,527,995 | 5,922,895 | 2,790,997 | 68,704,866 |
| 平成24年度 | 261,095 | 66,250,980 | 6,561,983 | 2,852,401 | 76,228,159 |
| 平成25年度 | 295,347 | 74,916,617 | 6,865,481 | 3,012,032 | 77,144,957 |
| 平成26年度 | 303,050 | 77,025,192 | 6,750,982 | 3,211,630 | 76,018,206 |
| 平成27年度 | 321,622 | 84,366,144 | 6,776,042 | 3,048,666 | 81,607,029 |
| 平成28年度 | 332,849 | 88,908,492 | 6,801,906 | 3,263,783 | 77,775,951 |
| 平成29年度 | 340,680 | 94,873,309 | 6,796,064 | 3,501,405 | 85,498,253 |
| 平成30年度 | 344,683 | 99,190,525 | 6,784,079 | 3,300,848 | 82,665,595 |
| 令和元年度 | 352,791 | 96,559,699 | 6,804,845 | 3,133,746 | 88,988,753 |
| 令和2年度 | 143,936 | 13,080,577 | 2,966,590 | 3,000,254 | 88,312,026 |
| 令和3年度 | 183,698 | 19,831,777 | 3,745,589 | 3,640,679 | 90,454,417 |
| 令和4年度 | 247,051 | 49,146,526 | 4,255,897 | 3,175,267 | 77,332,532 |
| 令和5年度 | 306,622 | 83,616,308 | 5,108,508 | 2,798,085 | 66,393,119 |
| 令和6年度 | 339,094 | 97,764,072 | 5,564,180 | 3,003,489 | 65,803,950 |
| 令和7年度 | 346,846 | 102,858,884 | 5,690,020 | 3,107,500 | 63,237,938 |
国管理空港計
原典のこのラベルで印字されているのは 平成19年〜令和7年 の 19 年分です。使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
暦年(1月〜12月)
| 暦年 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 624,558 | 168,286,909 | 3,941,490 | 1,758,835 | 318,457,460 |
| 平成20年 | 620,386 | 165,096,955 | 3,841,932 | 1,853,122 | 172,954,438 |
| 平成21年 | 615,715 | 152,566,766 | 3,652,957 | 1,762,505 | 116,361,258 |
| 平成22年 | 619,525 | 156,327,065 | 3,638,300 | 1,910,795 | 116,638,308 |
| 平成23年 | 627,359 | 146,940,649 | 3,800,546 | 1,904,528 | 120,157,872 |
| 平成24年 | 637,147 | 152,731,945 | 3,998,962 | 1,866,293 | 119,137,309 |
| 平成25年 | 636,375 | 153,665,976 | 4,121,250 | 1,869,775 | 119,033,305 |
| 平成26年 | 656,995 | 161,809,476 | 4,641,163 | 2,065,777 | 130,418,259 |
| 平成27年 | 663,902 | 168,696,887 | 4,888,415 | 2,090,920 | 142,681,684 |
| 平成28年 | 676,075 | 175,509,531 | 5,130,403 | 2,158,198 | 142,113,436 |
| 平成29年 | 686,775 | 186,450,550 | 5,469,412※ | 2,301,063※ | 146,710,929※ |
| 平成30年 | 694,050 | 191,550,176 | 5,550,242 | 2,189,400 | 144,416,158 |
| 令和元年 | 701,063 | 196,576,351 | 5,659,809※ | 2,066,819 | 137,045,703 |
| 令和2年 | 454,335 | 75,280,307 | 2,904,472 | 1,303,107 | 108,500,843 |
| 令和3年 | 442,351 | 63,927,764 | 2,726,412 | 1,327,977 | 105,358,668 |
| 令和4年 | 604,632 | 118,277,812 | 3,794,353 | 1,323,820 | 99,400,721 |
| 令和5年 | 684,864 | 177,050,527 | 5,695,823 | 1,583,406 | 106,020,181 |
| 令和6年 | 700,214 | 193,003,051 | 6,292,166 | 1,763,071 | 104,458,675 |
| 令和7年 | 716,201 | 206,587,661 | 6,492,445 | 1,821,502 | 95,526,792 |
年度(4月〜翌年3月)
| 年度 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 625,117 | 167,641,570 | 3,931,091 | 1,766,933 | 316,336,199 |
| 平成20年度 | 615,319 | 161,886,147 | 3,775,022 | 1,836,578 | 131,591,010 |
| 平成21年度 | 617,285 | 152,918,632 | 3,642,700 | 1,800,229 | 115,488,621 |
| 平成22年度 | 622,848 | 153,279,965 | 3,700,153 | 1,924,066 | 117,062,844 |
| 平成23年度 | 634,463 | 149,768,232 | 3,839,755 | 1,907,008 | 119,830,663※ |
| 平成24年度 | 624,688 | 150,543,768 | 3,976,004 | 1,831,824 | 117,508,317※ |
| 平成25年度 | 645,113 | 156,084,922 | 4,174,029 | 1,914,008 | 120,584,706※ |
| 平成26年度 | 661,697 | 164,403,859 | 4,811,651 | 2,093,302 | 134,779,369※ |
| 平成27年度 | 667,815 | 170,473,532 | 4,945,700 | 2,092,202 | 144,092,074※ |
| 平成28年度 | 677,571 | 177,855,774 | 5,207,460 | 2,204,589 | 141,961,774※ |
| 平成29年度 | 688,307 | 187,859,578 | 5,506,577※ | 2,286,465 | 147,645,781※ |
| 平成30年度 | 698,882 | 193,427,959 | 5,599,106 | 2,153,332 | 142,255,544※ |
| 令和元年度 | 689,891 | 184,702,303 | 5,492,812※ | 2,034,040 | 136,867,856※ |
| 令和2年度 | 379,081 | 50,837,096 | 2,219,429 | 1,164,145 | 101,818,931※ |
| 令和3年度 | 485,973 | 71,361,350 | 2,914,481 | 1,324,180 | 103,062,226 |
| 令和4年度 | 638,696 | 139,527,258 | 4,285,811 | 1,366,789 | 100,769,891 |
| 令和5年度 | 689,055 | 182,249,219 | 5,967,825 | 1,635,825 | 105,801,692 |
| 令和6年度 | 706,018 | 197,844,856 | 6,362,438 | 1,787,463 | 102,688,671 |
| 令和7年度 | 717,257 | 208,817,052 | 6,511,373 | 1,823,153 | 93,909,567 |
特定地方管理空港計
原典のこのラベルで印字されているのは 平成19年〜令和7年 の 19 年分です。使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
暦年(1月〜12月)
| 暦年 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 26,807 | 4,306,738 | 91,228 | 24,936 | 8,412,353 |
| 平成20年 | 26,869 | 4,204,056 | 92,792 | 26,683 | 4,062,252 |
| 平成21年 | 25,821 | 3,806,976 | 85,604 | 24,266 | 2,173,196 |
| 平成22年 | 25,041 | 3,817,216 | 80,422 | 19,946 | 2,095,275 |
| 平成23年 | 24,553 | 3,529,958 | 72,419 | 11,765 | 2,385,876 |
| 平成24年 | 26,558 | 3,751,197 | 80,260 | 11,045 | 2,083,906 |
| 平成25年 | 26,876 | 3,793,987 | 75,819 | 11,235 | 1,997,546 |
| 平成26年 | 26,425 | 3,952,689 | 80,610 | 11,881 | 2,122,066 |
| 平成27年 | 27,680 | 4,133,959 | 87,757 | 12,116 | 2,612,384 |
| 平成28年 | 27,524 | 4,203,244 | 85,619 | 11,786 | 2,800,907 |
| 平成29年 | 28,483 | 4,427,712 | 80,939 | 11,640 | 2,640,860 |
| 平成30年 | 27,889 | 4,517,653 | 83,025 | 11,472 | 2,469,100 |
| 令和元年 | 28,622 | 4,636,212 | 88,275 | 11,683 | 2,436,762 |
| 令和2年 | 20,462 | 1,690,779 | 47,254 | 5,647 | 2,038,883 |
| 令和3年 | 19,529 | 1,474,863 | 41,091 | 4,137 | 1,629,501 |
| 令和4年 | 26,183 | 2,972,794 | 63,315 | 7,567 | 1,883,859 |
| 令和5年 | 27,662 | 4,013,040 | 74,646 | 7,974 | 1,748,687 |
| 令和6年 | 28,184 | 4,252,236 | 82,688 | 7,047 | 1,799,882 |
| 令和7年 | 27,897 | 4,463,213 | 80,966 | 6,642 | 1,831,164 |
年度(4月〜翌年3月)
| 年度 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 26,603 | 4,263,854 | 91,046 | 24,608 | 8,437,328 |
| 平成20年度 | 26,926 | 4,160,312 | 92,295 | 25,996 | 2,879,611 |
| 平成21年度 | 25,622 | 3,790,539 | 85,117 | 24,380 | 2,108,572 |
| 平成22年度 | 25,353 | 3,722,934 | 77,914 | 18,172 | 2,119,294 |
| 平成23年度 | 24,145 | 3,578,867 | 73,091 | 10,883 | 2,389,688 |
| 平成24年度 | 26,763 | 3,728,738 | 79,032 | 10,899 | 2,049,991 |
| 平成25年度 | 27,081 | 3,867,241 | 75,845 | 11,643 | 2,002,543 |
| 平成26年度 | 26,427 | 4,011,097 | 83,350 | 11,675 | 2,179,393 |
| 平成27年度 | 28,087 | 4,178,717 | 89,973 | 12,394 | 2,772,906 |
| 平成28年度 | 27,616 | 4,219,316 | 83,133 | 11,687 | 2,757,382 |
| 平成29年度 | 28,533 | 4,455,349 | 81,604 | 11,652 | 2,597,235 |
| 平成30年度 | 27,869 | 4,559,288 | 83,567 | 11,600 | 2,419,573 |
| 令和元年度 | 28,606 | 4,376,731 | 88,303 | 11,374 | 2,461,433 |
| 令和2年度 | 17,390 | 1,101,488 | 33,832 | 4,373 | 1,783,270 |
| 令和3年度 | 21,401 | 1,705,250 | 46,878 | 4,498 | 1,757,163 |
| 令和4年度 | 27,304 | 3,365,147 | 67,057 | 8,260 | 1,842,868 |
| 令和5年度 | 27,618 | 4,144,992 | 78,222 | 7,499 | 1,726,088 |
| 令和6年度 | 27,872 | 4,330,366 | 81,629 | 6,983 | 1,853,905 |
| 令和7年度 | 28,054 | 4,449,221 | 81,007 | 6,325 | 1,803,302 |
拠点空港計
原典のこのラベルで印字されているのは 平成19年〜令和7年 の 19 年分です。使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
暦年(1月〜12月)
| 暦年 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 863,740 | 232,969,072 | 12,106,065 | 5,078,490 | 408,927,308 |
| 平成20年 | 860,441 | 226,482,478 | 11,553,717 | 4,949,062 | 248,478,238 |
| 平成21年 | 835,620 | 207,752,501 | 10,334,555 | 4,332,166 | 185,102,448 |
| 平成22年 | 836,587 | 214,415,869 | 10,184,565 | 4,954,356 | 183,999,921 |
| 平成23年 | 837,929 | 197,813,454 | 9,716,027 | 4,684,940 | 190,165,376 |
| 平成24年 | 905,498 | 218,402,450 | 10,551,329 | 4,745,885 | 195,114,221 |
| 平成25年 | 953,265 | 230,963,000 | 10,986,795 | 4,812,587 | 198,457,813 |
| 平成26年 | 984,867 | 242,129,252 | 11,533,728 | 5,230,399 | 208,257,115 |
| 平成27年 | 1,007,518 | 255,437,939 | 11,720,458 | 5,238,154 | 226,897,667 |
| 平成28年 | 1,034,983 | 267,188,976 | 12,020,178 | 5,350,873 | 222,747,637 |
| 平成29年 | 1,054,190 | 284,440,657 | 12,340,323※ | 5,780,121※ | 233,389,410※ |
| 平成30年 | 1,063,616 | 293,817,429 | 12,392,265 | 5,593,259 | 230,550,023 |
| 令和元年 | 1,091,970 | 305,398,669 | 12,775,032※ | 5,227,814 | 224,158,201 |
| 令和2年 | 661,349 | 104,802,366 | 6,590,188 | 4,187,736 | 200,443,658 |
| 令和3年 | 631,621 | 82,581,069 | 6,354,406 | 4,942,388 | 200,304,782 |
| 令和4年 | 860,245 | 159,443,261 | 7,979,699 | 4,695,048 | 180,920,052 |
| 令和5年 | 1,005,996 | 258,811,663 | 10,645,627 | 4,411,463 | 176,469,685 |
| 令和6年 | 1,061,793 | 292,140,561 | 11,860,209 | 4,725,974 | 171,442,716 |
| 令和7年 | 1,094,751 | 314,072,070 | 12,288,871 | 4,912,112 | 161,018,646 |
年度(4月〜翌年3月)
| 年度 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 865,664 | 232,210,999 | 12,043,031 | 5,116,590 | 407,905,627 |
| 平成20年度 | 851,371 | 221,301,541 | 11,205,570 | 4,636,775 | 202,316,264 |
| 平成21年度 | 834,548 | 208,649,858 | 10,219,946 | 4,577,887 | 184,166,363 |
| 平成22年度 | 839,594 | 209,713,588 | 10,133,155 | 4,916,471 | 184,373,598 |
| 平成23年度 | 847,861 | 201,875,094 | 9,835,741 | 4,708,888 | 192,526,633 |
| 平成24年度 | 912,546 | 220,523,486 | 10,617,019 | 4,695,124 | 195,786,467 |
| 平成25年度 | 967,541 | 234,868,780 | 11,115,355 | 4,937,683 | 199,732,206 |
| 平成26年度 | 991,174 | 245,440,148 | 11,645,983 | 5,316,607 | 212,976,968 |
| 平成27年度 | 1,017,524 | 259,018,393 | 11,811,715 | 5,153,262 | 228,472,009 |
| 平成28年度 | 1,038,036 | 270,983,582 | 12,092,499 | 5,480,059 | 222,495,107 |
| 平成29年度 | 1,057,520 | 287,188,236 | 12,384,245※ | 5,799,522 | 235,741,269 |
| 平成30年度 | 1,071,434 | 297,177,772 | 12,466,752 | 5,465,780 | 227,340,712 |
| 令和元年度 | 1,071,288 | 285,638,733 | 12,385,960※ | 5,179,160 | 228,318,042 |
| 令和2年度 | 540,407 | 65,019,161 | 5,219,851 | 4,168,772 | 191,914,227 |
| 令和3年度 | 691,072 | 92,898,377 | 6,706,948 | 4,969,357 | 195,273,806 |
| 令和4年度 | 913,051 | 192,038,931 | 8,608,765 | 4,550,316 | 179,945,291 |
| 令和5年度 | 1,023,295 | 270,010,519 | 11,154,555 | 4,441,409 | 173,920,899 |
| 令和6年度 | 1,072,984 | 299,939,294 | 12,008,247 | 4,797,935 | 170,346,526 |
| 令和7年度 | 1,092,157 | 316,125,157 | 12,282,400 | 4,936,978 | 158,950,807 |
地方管理空港計
原典のこのラベルで印字されているのは 平成19年〜令和7年 の 19 年分です。使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
暦年(1月〜12月)
| 暦年 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 143,032 | 17,276,010 | 311,287 | 87,490 | 34,187,540 |
| 平成20年 | 139,628 | 16,271,075 | 301,392 | 95,258 | 17,690,999 |
| 平成21年 | 137,646 | 15,030,524 | 275,139 | 90,186 | 7,870,360 |
| 平成22年 | 137,760 | 14,987,624 | 255,593 | 77,263 | 8,190,814 |
| 平成23年 | 138,354 | 14,257,467 | 232,707 | 66,974 | 7,672,780 |
| 平成24年 | 143,128 | 14,958,167 | 234,764 | 67,552 | 7,039,623 |
| 平成25年 | 145,437 | 15,650,120 | 235,480 | 62,695 | 7,313,387 |
| 平成26年 | 148,116 | 16,593,813 | 253,219 | 56,176 | 6,869,714 |
| 平成27年 | 146,440 | 17,015,373 | 270,650 | 54,010 | 6,960,459.1 |
| 平成28年 | 144,886 | 17,668,710 | 264,867 | 53,050※ | 6,720,305 |
| 平成29年 | 147,119 | 19,011,964 | 273,730 | 55,708 | 7,045,797 |
| 平成30年 | 146,705 | 19,696,026※ | 290,130 | 52,669 | 7,023,039 |
| 令和元年 | 151,796 | 20,648,045 | 339,871 | 48,765 | 6,724,553 |
| 令和2年 | 115,147 | 9,605,156 | 179,133 | 37,611 | 5,329,154 |
| 令和3年 | 118,589 | 8,772,275 | 177,373 | 37,466 | 4,985,551 |
| 令和4年 | 146,697 | 14,868,890 | 255,231 | 41,493 | 5,550,133 |
| 令和5年 | 154,218 | 19,309,912 | 292,028 | 43,716 | 4,395,862 |
| 令和6年 | 152,257 | 20,200,956 | 308,133 | 44,378 | 3,368,479 |
| 令和7年 | 153,612 | 21,893,228 | 320,906 | 43,993 | 2,781,413 |
年度(4月〜翌年3月)
| 年度 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 142,361 | 17,029,999 | 308,009 | 85,107 | 33,296,520 |
| 平成20年度 | 137,394 | 15,890,094 | 294,721 | 97,939 | 11,845,925 |
| 平成21年度 | 138,958 | 15,131,126 | 275,633 | 87,855 | 8,511,963 |
| 平成22年度 | 137,978 | 14,700,506 | 247,840 | 73,454 | 8,012,411 |
| 平成23年度 | 138,401 | 14,371,051 | 227,928 | 67,526※ | 7,382,345※ |
| 平成24年度 | 143,668 | 15,015,096 | 235,775 | 66,461※ | 7,205,815※ |
| 平成25年度 | 146,378 | 15,908,147 | 236,021 | 62,054※ | 7,289,863※ |
| 平成26年度 | 148,362 | 16,752,270 | 261,115 | 54,665※ | 6,782,556※ |
| 平成27年度 | 146,329 | 17,152,638 | 271,011 | 53,443※ | 6,782,869.1※ |
| 平成28年度 | 144,791 | 17,897,635 | 263,951 | 53,662※ | 6,866,167※ |
| 平成29年度 | 146,851※ | 19,167,463※ | 278,327※ | 55,923※ | 7,048,350※ |
| 平成30年度 | 148,856 | 19,998,942※ | 293,257※ | 51,190※ | 6,909,557※ |
| 令和元年度 | 150,918※ | 19,921,247 | 340,153 | 48,338 | 6,771,529 |
| 令和2年度 | 102,972 | 7,113,894 | 139,269 | 34,241 | 4,744,114 |
| 令和3年度 | 126,882 | 9,633,418 | 195,248 | 38,864 | 5,208,513 |
| 令和4年度 | 151,520 | 16,745,323 | 272,762 | 42,171 | 5,549,654 |
| 令和5年度 | 154,139 | 19,569,153 | 296,604 | 43,877 | 4,048,782 |
| 令和6年度 | 152,406 | 20,635,630 | 310,962 | 44,241 | 3,107,482 |
| 令和7年度 | 152,779 | 22,158,490 | 322,365 | 43,856 | 2,754,086 |
共用空港計
原典のこのラベルで印字されているのは 平成19年〜令和7年 の 19 年分です。使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
暦年(1月〜12月)
| 暦年 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 27,688 | 4,514,830 | 71,876 | 27,658 | 4,009,144 |
| 平成20年 | 26,935 | 4,358,427 | 69,904 | 24,605 | 2,925,991 |
| 平成21年 | 26,073 | 3,851,873 | 67,997 | 18,427 | 2,401,851 |
| 平成22年 | 25,631 | 4,008,163 | 68,057 | 22,460 | 2,282,663 |
| 平成23年 | 24,520 | 3,767,468 | 68,379 | 23,404 | 2,200,036 |
| 平成24年 | 26,218 | 4,287,978 | 76,810 | 21,473 | 2,205,607 |
| 平成25年 | 29,668 | 4,949,367 | 82,020 | 17,088 | 2,104,041 |
| 平成26年 | 33,654 | 5,479,261 | 93,633 | 17,200 | 2,141,807 |
| 平成27年 | 31,387 | 4,840,993 | 91,067 | 19,276 | 2,132,824 |
| 平成28年 | 30,231 | 4,874,956 | 90,669 | 21,143 | 2,048,304 |
| 平成29年 | 30,141 | 5,177,093 | 89,808 | 23,165 | 2,194,459 |
| 平成30年 | 31,579 | 5,406,720 | 99,661 | 23,601 | 2,414,062 |
| 令和元年 | 32,356 | 5,721,434 | 104,648 | 14,506 | 2,413,258 |
| 令和2年 | 21,242 | 2,052,936 | 46,806 | 8,535 | 1,941,424 |
| 令和3年 | 19,413 | 1,673,518 | 32,925 | 7,621 | 1,941,642 |
| 令和4年 | 26,825 | 3,401,455 | 58,657 | 8,761 | 2,111,249 |
| 令和5年 | 30,460 | 4,940,999 | 85,325 | 8,834※ | 2,100,572 |
| 令和6年 | 32,579 | 5,319,245 | 94,370 | 5,380 | 2,024,572 |
| 令和7年 | 33,953 | 5,695,240 | 97,907 | 5,176 | 1,918,089 |
年度(4月〜翌年3月)
| 年度 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 27,545 | 4,450,894 | 70,739 | 26,434 | 3,904,420 |
| 平成20年度 | 26,832 | 4,282,414 | 71,036 | 23,311 | 2,759,913 |
| 平成21年度 | 26,012 | 3,862,803 | 66,462 | 18,085 | 2,359,246 |
| 平成22年度 | 24,965 | 3,909,135 | 69,093 | 23,356 | 2,241,754 |
| 平成23年度 | 25,173 | 3,896,341 | 69,687 | 23,697 | 2,240,719 |
| 平成24年度 | 26,544 | 4,413,990 | 77,512 | 19,838 | 2,176,885 |
| 平成25年度 | 30,652 | 5,065,392 | 83,058 | 17,188 | 2,094,497 |
| 平成26年度 | 33,898 | 5,503,891 | 97,457 | 18,472 | 2,160,790 |
| 平成27年度 | 30,801 | 4,703,734 | 88,845 | 18,436 | 2,113,777 |
| 平成28年度 | 30,332 | 4,932,685 | 90,586 | 21,777 | 2,079,627 |
| 平成29年度 | 30,077 | 5,192,676 | 91,022※ | 22,687 | 2,222,137 |
| 平成30年度 | 32,161 | 5,556,870 | 102,108 | 23,210 | 2,426,827 |
| 令和元年度 | 31,842 | 5,402,243 | 103,023 | 12,180 | 2,439,368 |
| 令和2年度 | 17,687 | 1,312,261 | 30,431 | 8,173 | 1,810,708 |
| 令和3年度 | 21,118 | 1,901,601 | 37,584 | 7,968 | 1,954,444 |
| 令和4年度 | 28,274 | 3,970,352 | 64,303 | 8,604 | 2,146,649 |
