北九州(国管理空港)
原典(空港管理状況調書)での表記は「北九州(国管理)」です。収録しているのは平成19年〜令和7年の19年分で、暦年と年度の両方を出しています。数字は原典の公表値のみで、平均・前年比・増減はこちらで計算していません。
令和7年(2025年)と令和7年度(2025年4月〜2026年3月)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 着陸回数(計)/回 | 8,866 | 9,021 |
| 乗降客数(合計)/人 | 1,236,950 | 1,265,580 |
| 航空燃料供給量(合計)/キロリットル | 27,566 | 30,796 |
| 貨物取扱量(合計)/トン | 42,829 | 40,993 |
| 郵便取扱量(合計)/キログラム | 52,368 | 69,369 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
暦年=2025年1月〜12月、年度=2025年4月〜2026年3月の集計です。
原典の取得日 2026年10月19日。
暦年の推移(1月〜12月)
暦年は1月〜12月の集計です。たとえば令和7年(2025年)の集計です。
着陸回数(回)/暦年
| 暦年 | 国際線 | 国内線 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 219 | 8,132 | 8,351 |
| 平成20年 | 92 | 7,992 | 8,084 |
| 平成21年 | 191 | 7,672 | 7,863 |
| 平成22年 | 276 | 7,666 | 7,942 |
| 平成23年 | 289 | 7,659 | 7,948 |
| 平成24年 | 541 | 8,507 | 9,048 |
| 平成25年 | 849 | 8,289 | 9,138 |
| 平成26年 | 327 | 8,457 | 8,784 |
| 平成27年 | 175 | 8,581 | 8,756 |
| 平成28年 | 229 | 8,409 | 8,638 |
| 平成29年 | 1,186 | 8,108 | 9,294 |
| 平成30年 | 1,523 | 8,533 | 10,056 |
| 令和元年 | 1,454 | 8,359 | 9,813 |
| 令和2年 | 268 | 5,860 | 6,128 |
| 令和3年 | 181 | 5,766 | 5,947 |
| 令和4年 | 217 | 7,604 | 7,821 |
| 令和5年 | 682 | 7,664 | 8,346 |
| 令和6年 | 857 | 7,766 | 8,623 |
| 令和7年 | 782 | 8,084 | 8,866 |
乗降客数(人)/暦年
| 暦年 | 国際線 乗客 | 国際線 降客 | 国際線 通過客 | 国際線 小計 | 国内線 乗客 | 国内線 降客 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 14,216 | 15,103 | 0(原典の記録) | 29,319 | 600,972 | 622,253 | 1,223,225 | 1,252,544 |
| 平成20年 | 7,439 | 7,295 | 0(原典の記録) | 14,734 | 602,413 | 620,781 | 1,223,194 | 1,237,928 |
| 平成21年 | 16,141 | 16,716 | 0(原典の記録) | 32,857 | 555,534 | 570,497 | 1,126,031 | 1,158,888 |
| 平成22年 | 30,616 | 29,354 | 0(原典の記録) | 59,970 | 559,513 | 580,260 | 1,139,773 | 1,199,743 |
| 平成23年 | 22,370 | 22,151 | 0(原典の記録) | 44,521 | 542,218 | 563,981 | 1,106,199 | 1,150,720 |
| 平成24年 | 38,314 | 37,440 | 0(原典の記録) | 75,754 | 584,572 | 601,910 | 1,186,482 | 1,262,236 |
| 平成25年 | 71,366 | 70,100 | 0(原典の記録) | 141,466 | 593,585 | 623,049 | 1,216,634 | 1,358,100 |
| 平成26年 | 23,879 | 23,855 | 0(原典の記録) | 47,734 | 603,382 | 626,601 | 1,229,983 | 1,277,717 |
| 平成27年 | 7,432 | 7,433 | 0(原典の記録) | 14,865 | 639,874 | 662,765 | 1,302,639 | 1,317,504 |
| 平成28年 | 14,335 | 14,886 | 0(原典の記録) | 29,221 | 638,822 | 662,734 | 1,301,556 | 1,330,777 |
| 平成29年 | 138,387 | 136,597 | 0(原典の記録) | 274,984 | 671,870 | 691,929 | 1,363,799 | 1,638,783 |
| 平成30年 | 163,713 | 161,539 | 0(原典の記録) | 325,252 | 703,427 | 721,283 | 1,424,710 | 1,749,962 |
| 令和元年 | 152,909 | 150,010 | 0(原典の記録) | 302,919 | 715,650 | 734,956 | 1,450,606 | 1,753,525 |
| 令和2年 | 13,361 | 13,422 | 0(原典の記録) | 26,783 | 263,183 | 270,442 | 533,625 | 560,408 |
| 令和3年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 214,770 | 222,285 | 437,055 | 437,055 |
| 令和4年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 367,167 | 370,168 | 737,335 | 737,335 |
| 令和5年 | 38,683 | 40,675 | 0(原典の記録) | 79,358 | 519,742 | 533,286 | 1,053,028 | 1,132,386 |
| 令和6年 | 63,823 | 66,697 | 0(原典の記録) | 130,520 | 530,536 | 546,042 | 1,076,578 | 1,207,098 |
| 令和7年 | 61,954 | 61,263 | 0(原典の記録) | 123,217 | 549,201 | 564,532 | 1,113,733 | 1,236,950 |
航空燃料供給量(キロリットル)/暦年
| 暦年 | ジェット燃料 | その他燃料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 24,863 | 65 | 24,928 |
| 平成20年 | 20,499 | 70 | 20,569 |
| 平成21年 | 19,067 | 77 | 19,144 |
| 平成22年 | 22,049 | 61 | 22,110 |
| 平成23年 | 24,488 | 47 | 24,535 |
| 平成24年 | 23,386 | 59 | 23,445 |
| 平成25年 | 22,856 | 86 | 22,942 |
| 平成26年 | 22,468 | 58 | 22,526 |
| 平成27年 | 25,243 | 47 | 25,290 |
| 平成28年 | 24,884 | 41 | 24,925 |
| 平成29年 | 28,403 | 30 | 28,433 |
| 平成30年 | 31,104 | 27 | 31,131 |
| 令和元年 | 34,242 | 43 | 34,285 |
| 令和2年 | 16,318 | 23 | 16,341 |
| 令和3年 | 14,479 | 30 | 14,509 |
| 令和4年 | 19,122 | 42 | 19,164 |
| 令和5年 | 25,881 | 39 | 25,920 |
| 令和6年 | 33,302 | 3 | 33,305 |
| 令和7年 | 27,566 | 0(原典の記録) | 27,566 |
貨物取扱量(トン)/暦年
| 暦年 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 1 | 84 | 85 | 3,800 | 3,061 | 6,861 | 6,946 |
| 平成20年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 5,420 | 5,055 | 10,475 | 10,475 |
| 平成21年 | 8 | 20 | 28 | 3,681 | 2,956 | 6,637 | 6,665 |
| 平成22年 | 316 | 426 | 742 | 5,514 | 5,299 | 10,813 | 11,555 |
| 平成23年 | 1,198 | 1,127 | 2,325 | 5,545 | 5,432 | 10,977 | 13,302 |
| 平成24年 | 360 | 1,092 | 1,452 | 5,911 | 6,078 | 11,989 | 13,441 |
| 平成25年 | 1,189 | 1,712 | 2,901 | 6,179 | 5,564 | 11,743 | 14,644 |
| 平成26年 | 1,903 | 2,249 | 4,152 | 5,969 | 4,918 | 10,887 | 15,039 |
| 平成27年 | 1,195 | 1,867 | 3,062 | 3,035 | 1,825 | 4,860 | 7,922 |
| 平成28年 | 1,213 | 1,530 | 2,743 | 4,009 | 2,035 | 6,044 | 8,787 |
| 平成29年 | 86 | 1,399 | 1,485 | 3,164 | 908 | 4,072 | 5,557 |
| 平成30年 | 1,829 | 1,842 | 3,671 | 3,883 | 553 | 4,436 | 8,107 |
| 令和元年 | 2,444 | 2,291 | 4,735 | 3,079 | 780 | 3,859 | 8,594 |
| 令和2年 | 6,411 | 4,274 | 10,685 | 1,487 | 734 | 2,221 | 12,906 |
| 令和3年 | 10,926 | 8,472 | 19,398 | 1,320 | 658 | 1,978 | 21,376 |
| 令和4年 | 9,740 | 7,006 | 16,746 | 1,459 | 872 | 2,331 | 19,077 |
| 令和5年 | 6,688 | 4,442 | 11,130 | 1,204 | 995 | 2,199 | 13,329 |
| 令和6年 | 6,657 | 3,388 | 10,045 | 11,660 | 8,945 | 20,605 | 30,650 |
| 令和7年 | 7,435 | 3,016 | 10,451 | 15,201 | 17,177 | 32,378 | 42,829 |
郵便取扱量(キログラム)/暦年
| 暦年 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 553,718 | 441,592 | 995,310 | 995,310 |
| 平成20年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 125,791 | 83,468 | 995,310※ | 995,310※ |
| 平成21年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録)※ | 0(原典の記録)※ |
| 平成22年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 433 | 0(原典の記録) | 433※ | 433※ |
| 平成23年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録)※ | 0(原典の記録)※ |
| 平成24年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成25年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成26年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成27年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成28年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成29年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成30年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和元年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和2年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和3年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和4年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和5年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和6年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和7年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 52,368 | 0(原典の記録) | 52,368 | 52,368 |
年度の推移(4月〜翌年3月)
年度は4月〜翌年3月の集計です。たとえば令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の集計です。
着陸回数(回)/年度
| 年度 | 国際線 | 国内線 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 195 | 7,903 | 8,098 |
| 平成20年度 | 71 | 7,806 | 7,877 |
| 平成21年度 | 218 | 7,772 | 7,990 |
| 平成22年度 | 319 | 7,691 | 8,010 |
| 平成23年度 | 280 | 7,894 | 8,174 |
| 平成24年度 | 659 | 8,412 | 9,071 |
| 平成25年度 | 875 | 8,290 | 9,165 |
| 平成26年度 | 126 | 8,539 | 8,665 |
| 平成27年度 | 192 | 8,513 | 8,705 |
| 平成28年度 | 459 | 8,391 | 8,850 |
| 平成29年度 | 1,248 | 8,099 | 9,347 |
| 平成30年度 | 1,612 | 8,567 | 10,179 |
| 令和元年度 | 1,204 | 8,327 | 9,531 |
| 令和2年度 | 138 | 4,885 | 5,023 |
| 令和3年度 | 191 | 6,454 | 6,645 |
| 令和4年度 | 253 | 8,013 | 8,266 |
| 令和5年度 | 815 | 7,457 | 8,272 |
| 令和6年度 | 854 | 7,688 | 8,542 |
| 令和7年度 | 784 | 8,237 | 9,021 |
乗降客数(人)/年度
| 年度 | 国際線 乗客 | 国際線 降客 | 国際線 通過客 | 国際線 小計 | 国内線 乗客 | 国内線 降客 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 13,198 | 13,871 | 0(原典の記録) | 27,069 | 612,496 | 626,169 | 1,238,665 | 1,265,734 |
| 平成20年度 | 5,714 | 6,038 | 0(原典の記録) | 11,752 | 583,386 | 601,663 | 1,185,049 | 1,196,801 |
| 平成21年度 | 21,506 | 21,227 | 0(原典の記録) | 42,733 | 559,536 | 573,791 | 1,133,327 | 1,176,060 |
| 平成22年度 | 30,661 | 29,640 | 0(原典の記録) | 60,301 | 548,961 | 575,719 | 1,124,680 | 1,184,981 |
| 平成23年度 | 21,772 | 21,739 | 0(原典の記録) | 43,511 | 556,961 | 575,131 | 1,132,092 | 1,175,603 |
| 平成24年度 | 48,056 | 46,782 | 0(原典の記録) | 94,838 | 575,570 | 598,870 | 1,174,440 | 1,269,278 |
| 平成25年度 | 76,016 | 75,194 | 0(原典の記録) | 151,210 | 605,813 | 630,306 | 1,236,119 | 1,387,329 |
| 平成26年度 | 3,891 | 3,674 | 0(原典の記録) | 7,565 | 615,479 | 636,835 | 1,252,314 | 1,259,879 |
| 平成27年度 | 7,373 | 7,623 | 0(原典の記録) | 14,996 | 639,785 | 662,761 | 1,302,546 | 1,317,542 |
| 平成28年度 | 48,919 | 49,344 | 0(原典の記録) | 98,263 | 644,825 | 668,569 | 1,313,394 | 1,411,657 |
| 平成29年度 | 142,430 | 141,061 | 0(原典の記録) | 283,491 | 675,200 | 695,456 | 1,370,656 | 1,654,147 |
| 平成30年度 | 176,756 | 173,449 | 0(原典の記録) | 350,205 | 712,644 | 730,508 | 1,443,152 | 1,793,357 |
| 令和元年度 | 113,745 | 111,553 | 0(原典の記録) | 225,298 | 678,482 | 697,407 | 1,375,889 | 1,601,187 |
| 令和2年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 161,338 | 165,407 | 326,745 | 326,745 |
| 令和3年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 241,940 | 247,999 | 489,939 | 489,939 |
| 令和4年度 | 1,064 | 1,067 | 0(原典の記録) | 2,131 | 421,978 | 427,278 | 849,256 | 851,387 |
| 令和5年度 | 55,784 | 58,668 | 0(原典の記録) | 114,452 | 530,108 | 545,510 | 1,075,618 | 1,190,070 |
| 令和6年度 | 64,599 | 68,108 | 0(原典の記録) | 132,707 | 532,433 | 548,291 | 1,080,724 | 1,213,431 |
| 令和7年度 | 66,436 | 63,706 | 0(原典の記録) | 130,142 | 560,158 | 575,280 | 1,135,438 | 1,265,580 |
航空燃料供給量(キロリットル)/年度
| 年度 | ジェット燃料 | その他燃料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 23,487 | 58 | 23,545 |
| 平成20年度 | 20,196 | 74 | 20,270 |
| 平成21年度 | 19,179 | 76 | 19,255 |
| 平成22年度 | 23,386 | 57 | 23,443 |
| 平成23年度 | 23,969 | 50 | 24,019 |
| 平成24年度 | 23,309 | 57 | 23,366 |
| 平成25年度 | 22,495 | 90 | 22,585 |
| 平成26年度 | 23,119 | 53 | 23,172 |
| 平成27年度 | 25,309 | 43 | 25,352 |
| 平成28年度 | 25,470 | 41 | 25,511 |
| 平成29年度 | 28,529 | 27 | 28,556 |
| 平成30年度 | 32,580 | 30 | 32,610 |
| 令和元年度 | 33,424 | 41 | 33,465 |
| 令和2年度 | 11,452 | 25 | 11,477 |
| 令和3年度 | 15,916 | 29 | 15,945 |
| 令和4年度 | 21,081 | 48 | 21,129 |
| 令和5年度 | 27,707 | 28 | 27,735 |
| 令和6年度 | 30,200 | 2 | 30,202 |
| 令和7年度 | 30,796 | 0(原典の記録) | 30,796 |
貨物取扱量(トン)/年度
| 年度 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 0(原典の記録) | 84 | 84 | 3,870 | 3,518 | 7,388 | 7,472 |
| 平成20年度 | 8 | 20 | 28 | 5,262 | 4,910 | 10,172 | 10,200 |
| 平成21年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 3,774 | 3,240 | 7,014 | 7,014 |
| 平成22年度 | 592 | 713 | 1,305 | 5,623 | 5,372 | 10,995 | 12,300 |
| 平成23年度 | 1,040 | 1,213 | 2,253 | 5,731 | 5,614 | 11,345 | 13,598 |
| 平成24年度 | 307 | 1,105 | 1,412 | 6,016 | 6,185 | 12,201 | 13,613 |
| 平成25年度 | 1,747 | 1,993 | 3,740 | 5,974 | 5,271 | 11,245 | 14,985 |
| 平成26年度 | 1,645 | 2,228 | 3,873 | 5,976 | 4,996 | 10,972 | 14,845 |
| 平成27年度 | 1,076 | 1,882 | 2,958 | 2,834 | 1,011 | 3,845 | 6,803 |
| 平成28年度 | 1,035 | 1,372 | 2,407 | 3,985 | 2,059 | 6,044 | 8,451 |
| 平成29年度 | 18 | 1,185 | 1,203 | 3,204 | 472 | 3,676 | 4,879 |
| 平成30年度 | 2,268 | 2,280 | 4,548 | 3,638 | 566 | 4,204 | 8,752 |
| 令和元年度 | 3,252 | 2,011 | 5,263 | 2,857 | 850 | 3,707 | 8,970 |
| 令和2年度 | 8,179 | 5,499 | 13,678 | 1,045 | 639 | 1,684 | 15,362 |
| 令和3年度 | 10,670 | 8,936 | 19,606 | 1,403 | 782 | 2,185 | 21,791 |
| 令和4年度 | 8,885 | 6,271 | 15,156 | 1,419 | 891 | 2,310 | 17,466 |
| 令和5年度 | 6,052 | 3,896 | 9,948 | 1,181 | 1,015 | 2,196 | 12,144 |
| 令和6年度 | 7,112 | 3,438 | 10,550 | 14,834 | 11,304 | 26,138 | 36,688 |
| 令和7年度 | 7,444 | 2,565 | 10,009 | 13,210 | 17,774 | 30,984 | 40,993 |
郵便取扱量(キログラム)/年度
| 年度 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 549,495 | 439,970 | 989,465 | 989,465 |
| 平成20年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成21年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 433 | 0(原典の記録) | 433 | 433 |
| 平成22年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成23年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成24年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成25年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成26年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成27年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成28年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成29年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成30年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和元年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和2年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和3年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和4年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和5年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和6年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和7年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 69,369 | 0(原典の記録) | 69,369 | 69,369 |
年ごとのページ
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」 https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000185.html
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
同じ年が複数の年版に載っている場合は、値が入っている一番新しい年版の数字を採っています。年版によって値が違うセルには ※ を付け、/revisions/ に原典のファイルごとの値を全部出しています。
0 は原典が 0 と印字していることだけを意味します(原典に 0 の凡例はありません)。
原典の取得日 2026年10月19日。