空港・ヘリポートから探す
原典(空港管理状況調書)に載っている125施設の索引です。設置管理者の区分ごとに、原典の目次の掲載順に並べています。原典に空港コードも読み(かな)も無いため、かな順には並べられません。乗降客数の多い順などに並べ替えることは、空港の順位づけになるため行いません。
会社管理空港(4施設)
国管理空港(20施設)
| 施設 | 令和7年(2025年)の乗降客数 合計(人) | 収録年数 | 収録している年 |
|---|---|---|---|
| 東京国際 | 91,542,534 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 新千歳 | 25,849,752 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 稚内 | 187,273 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 釧路 | 788,641 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 函館 | 2,020,921 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 仙台 | 3,969,910 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 新潟 | 1,143,193 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 広島 | 2,933,923 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 高松 | 2,238,459 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 松山 | 3,283,785 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 高知 | 1,634,699 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 福岡 | 28,396,908 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 北九州 | 1,236,950 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 長崎 | 3,215,977 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 熊本 | 3,854,269 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 大分 | 1,940,837 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 宮崎 | 3,354,099 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 鹿児島 | 5,820,535 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 那覇 | 23,174,996 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 大阪国際 注記あり | この年の記録はありません | 15 | 平成19年〜令和3年 |
特定地方管理空港(5施設)
地方管理空港(55施設)
| 施設 | 令和7年(2025年)の乗降客数 合計(人) | 収録年数 | 収録している年 |
|---|---|---|---|
| 利尻 | 60,021 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 礼文 | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 奥尻 | 15,159 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 中標津 | 238,339 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 紋別 | 75,566 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 女満別 | 843,324 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 青森 | 1,329,031 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 花巻 | 499,766 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 大館能代 | 199,618 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 庄内 | 374,368 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 福島 | 280,420 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 大島 | 25,606 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 新島 | 34,100 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 神津島 | 25,654 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 三宅島 | 28,408 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 八丈島 | 214,081 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 佐渡 | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 富山 | 382,610 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 能登 | 122,729 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 福井 | 53 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 松本 | 259,841 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 静岡 | 734,490 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 神戸 | 4,059,867 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 南紀白浜 | 247,604 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 鳥取 | 417,082 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 隠岐 | 75,915 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 出雲 | 1,137,979 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 石見 | 145,458 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 岡山 | 1,470,690 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 佐賀 | 628,786 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 対馬 | 244,795 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 小値賀 | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 福江 | 175,098 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 上五島 | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 壱岐 | 30,859 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 種子島 | 113,312 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 屋久島 | 202,028 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 奄美 | 876,044 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 喜界 | 83,466 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 徳之島 | 199,574 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 沖永良部 | 112,068 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 与論 | 92,980 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 粟国 | 941 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 久米島 | 218,936 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 慶良間 | 175 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 南大東 | 38,659 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 北大東 | 20,243 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 伊江島 | 378 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 宮古 | 2,023,023 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 下地島 | 493,544 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 多良間 | 51,153 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 石垣 | 2,871,083 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 波照間 | 964 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 与那国 | 117,340 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 新石垣 | この年の記録はありません | 16 | 平成21年〜令和6年 |
共用空港(7施設)
その他の空港(10施設)
| 施設 | 令和7年(2025年)の乗降客数 合計(人) | 収録年数 | 収録している年 |
|---|---|---|---|
| 調布 | 102,611 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 名古屋 | 918,668 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 但馬 | 39,946 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 岡南 | 70 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 天草 | 35,679 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 大分県央 | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 八尾 | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 枕崎 注記あり | この年の記録はありません | 16 | 平成19年〜令和4年 |
| 弟子屈 注記あり | この年の記録はありません | 15 | 平成19年〜令和3年 |
| 広島西 注記あり | この年の記録はありません | 15 | 平成19年〜令和3年 |
ヘリポート(24施設)
| 施設 | 令和7年(2025年)の乗降客数 合計(人) | 収録年数 | 収録している年 |
|---|---|---|---|
| 豊富 | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 砂川 注記あり | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 占冠 注記あり | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| ニセコ 注記あり | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 増毛 注記あり | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 米沢 | 85 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| つくば 注記あり | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 群馬 | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 高崎 | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 栃木 | 14 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 東京都東京 | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 静岡 | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 津市伊勢湾 | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 若狭 | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 舞洲 注記あり | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 神戸 注記あり | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 奈良県 | 4 | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 広島 注記あり | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 佐伯 注記あり | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 枕崎 注記あり | 0(原典の記録) | 19 | 平成19年〜令和7年 |
| 乙部 注記あり | この年の記録はありません | 18 | 平成19年〜令和6年 |
| 足寄 注記あり | この年の記録はありません | 16 | 平成19年〜令和4年 |
| 播磨 注記あり | この年の記録はありません | 16 | 平成19年〜令和4年 |
| 湯村温泉 注記あり | この年の記録はありません | 16 | 平成19年〜令和4年 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
乗降客数の欄は令和7年(2025年)(暦年=2025年1月〜12月)の原典の公表値です。
「収録している年」は、原典のファイルにその施設の行が印字されている年の範囲です。供用廃止後の年も原典では 0 が印字されています。
原典の取得日 2026年10月19日。