女満別(地方管理空港)の平成19年
平成19年(2007年)と平成19年度(2007年4月〜2008年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
平成19年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 38 | 39 |
| 国内線 | 5,705 | 5,392 |
| 計 | 5,743 | 5,431 |
乗降客数(人)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 4,189 | 4,379 |
| 国際線 降客 | 4,947 | 4,798 |
| 国際線 通過客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 9,136 | 9,177 |
| 国内線 乗客 | 473,675 | 464,604 |
| 国内線 降客 | 489,514 | 479,932 |
| 国内線 小計 | 963,189 | 944,536 |
| 合計 | 972,325 | 953,713 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 30,712 | 29,643 |
| その他燃料 | 7 | 9 |
| 合計 | 30,719 | 29,652 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 2,901 | 2,819 |
| 国内線 卸 | 1,370 | 1,249 |
| 国内線 小計 | 4,271 | 4,068 |
| 合計 | 4,271 | 4,068 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 365,139 | 366,695 |
| 国内線 卸 | 91,710 | 92,371 |
| 国内線 小計 | 456,849 | 459,066 |
| 合計 | 456,849 | 459,066 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2007年1月〜12月)、右の列は年度(2007年4月〜2008年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。