東京国際(国管理空港)
原典(空港管理状況調書)での表記は「東京国際(国管理)」です。収録しているのは平成19年〜令和7年の19年分で、暦年と年度の両方を出しています。数字は原典の公表値のみで、平均・前年比・増減はこちらで計算していません。
令和7年(2025年)と令和7年度(2025年4月〜2026年3月)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 着陸回数(計)/回 | 245,112 | 245,121 |
| 乗降客数(合計)/人 | 91,542,534 | 92,327,013 |
| 航空燃料供給量(合計)/キロリットル | 4,418,823 | 4,401,167 |
| 貨物取扱量(合計)/トン | 1,218,911 | 1,220,777 |
| 郵便取扱量(合計)/キログラム | 60,922,553 | 59,515,944 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
暦年=2025年1月〜12月、年度=2025年4月〜2026年3月の集計です。
原典の取得日 2026年10月19日。
暦年の推移(1月〜12月)
暦年は1月〜12月の集計です。たとえば令和7年(2025年)の集計です。
着陸回数(回)/暦年
| 暦年 | 国際線 | 国内線 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 3,900 | 162,009 | 165,909 |
| 平成20年 | 5,648 | 164,158 | 169,806 |
| 平成21年 | 6,009 | 161,849 | 167,858 |
| 平成22年 | 9,124 | 162,278 | 171,402 |
| 平成23年 | 18,416 | 171,419 | 189,835 |
| 平成24年 | 20,044 | 175,534 | 195,578 |
| 平成25年 | 20,843 | 180,778 | 201,621 |
| 平成26年 | 27,670 | 185,132 | 212,802 |
| 平成27年 | 32,711 | 186,560 | 219,271 |
| 平成28年 | 39,377 | 184,852 | 224,229 |
| 平成29年 | 42,065 | 184,498 | 226,563 |
| 平成30年 | 43,339 | 183,408 | 226,747 |
| 令和元年 | 44,429 | 184,755 | 229,184 |
| 令和2年 | 15,704 | 124,118 | 139,822 |
| 令和3年 | 13,654 | 123,470 | 137,124 |
| 令和4年 | 17,627 | 176,423 | 194,050 |
| 令和5年 | 46,577 | 185,878 | 232,455 |
| 令和6年 | 56,776 | 183,235 | 240,011 |
| 令和7年 | 59,236 | 185,876 | 245,112 |
乗降客数(人)/暦年
| 暦年 | 国際線 乗客 | 国際線 降客 | 国際線 通過客 | 国際線 小計 | 国内線 乗客 | 国内線 降客 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 914,417 | 911,310 | 3,683 | 1,829,410 | 32,422,730 | 32,571,274 | 64,994,004 | 66,823,414 |
| 平成20年 | 1,169,238 | 1,185,756 | 1,025 | 2,356,019 | 32,150,947 | 32,200,247 | 64,351,194 | 66,707,213 |
| 平成21年 | 1,273,864 | 1,314,205 | 2,041 | 2,590,110 | 29,610,742 | 29,733,450 | 59,344,192 | 61,934,302 |
| 平成22年 | 1,931,918 | 1,948,115 | 2,272 | 3,882,305 | 30,117,242 | 30,211,527 | 60,328,769 | 64,211,074 |
| 平成23年 | 3,542,738 | 3,507,902 | 17,951 | 7,068,591 | 27,839,450 | 27,888,208 | 55,727,658 | 62,796,249 |
| 平成24年 | 3,975,097 | 3,934,904 | 18,662 | 7,928,663 | 29,639,813 | 29,643,141 | 59,282,954 | 67,211,617 |
| 平成25年 | 4,005,483 | 3,947,366 | 21,273 | 7,974,122 | 30,436,855 | 30,353,766 | 60,790,621 | 68,764,743 |
| 平成26年 | 5,297,278 | 5,214,671 | 69,001 | 10,580,950 | 31,296,329 | 31,264,304 | 62,560,633 | 73,141,583 |
| 平成27年 | 6,326,645 | 6,310,755 | 117,053 | 12,754,453 | 31,514,462 | 31,472,391 | 62,986,853 | 75,741,306 |
| 平成28年 | 7,535,889 | 7,506,839 | 132,011 | 15,174,739 | 32,023,951 | 32,033,748 | 64,057,699 | 79,232,438 |
| 平成29年 | 8,382,572 | 8,347,678 | 164,762 | 16,895,012 | 33,325,054 | 33,345,410 | 66,670,464 | 83,565,476 |
| 平成30年 | 8,895,477 | 8,890,255 | 183,248 | 17,968,980 | 33,710,459 | 33,755,562 | 67,466,021 | 85,435,001 |
| 令和元年 | 9,169,929 | 9,169,388 | 198,165 | 18,537,482 | 34,438,309 | 34,430,314 | 68,868,623 | 87,406,105 |
| 令和2年 | 1,477,540 | 1,551,894 | 99,659 | 3,129,093 | 14,416,827 | 14,555,959 | 28,972,786 | 32,101,879 |
| 令和3年 | 346,298 | 311,904 | 64,217 | 722,419 | 12,953,751 | 12,881,693 | 25,835,444 | 26,557,863 |
| 令和4年 | 1,788,588 | 1,912,135 | 335,146 | 4,035,869 | 23,197,453 | 23,194,599 | 46,392,052 | 50,427,921 |
| 令和5年 | 8,056,247 | 8,115,139 | 874,508 | 17,045,894 | 30,664,476 | 30,688,226 | 61,352,702 | 78,398,596 |
| 令和6年 | 10,570,358 | 10,571,524 | 949,339 | 22,091,221 | 31,794,368 | 31,792,319 | 63,586,687 | 85,677,908 |
| 令和7年 | 11,767,542 | 11,844,703 | 717,065 | 24,329,310 | 33,594,976 | 33,618,248 | 67,213,224 | 91,542,534 |
航空燃料供給量(キロリットル)/暦年
| 暦年 | ジェット燃料 | その他燃料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 1,627,362 | 0(原典の記録) | 1,627,362 |
| 平成20年 | 1,604,870 | 0(原典の記録) | 1,604,870 |
| 平成21年 | 1,529,868 | 0(原典の記録) | 1,529,868 |
| 平成22年 | 1,620,531 | 0(原典の記録) | 1,620,531 |
| 平成23年 | 1,847,549 | 0(原典の記録) | 1,847,549 |
| 平成24年 | 2,084,295 | 0(原典の記録) | 2,084,295 |
| 平成25年 | 2,154,046 | 0(原典の記録) | 2,154,046 |
| 平成26年 | 2,606,994 | 0(原典の記録) | 2,606,994 |
| 平成27年 | 2,841,807 | 0(原典の記録) | 2,841,807 |
| 平成28年 | 3,098,848 | 0(原典の記録) | 3,098,848 |
| 平成29年 | 3,368,946 | 0(原典の記録) | 3,368,946 |
| 平成30年 | 3,385,916 | 0(原典の記録) | 3,385,916 |
| 令和元年 | 3,441,508 | 0(原典の記録) | 3,441,508 |
| 令和2年 | 1,676,617 | 0(原典の記録) | 1,676,617 |
| 令和3年 | 1,656,329 | 0(原典の記録) | 1,656,329 |
| 令和4年 | 2,260,234 | 0(原典の記録) | 2,260,234 |
| 令和5年 | 3,794,460 | 0(原典の記録) | 3,794,460 |
| 令和6年 | 4,236,558 | 0(原典の記録) | 4,236,558 |
| 令和7年 | 4,418,823 | 0(原典の記録) | 4,418,823 |
貨物取扱量(トン)/暦年
| 暦年 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 3,979 | 1,841 | 5,820 | 349,495 | 364,580 | 714,075 | 719,895 |
| 平成20年 | 4,662 | 6,074 | 10,736 | 366,029 | 395,852 | 761,881 | 772,617 |
| 平成21年 | 4,010 | 7,954 | 11,964 | 339,051 | 382,163 | 721,214 | 733,178 |
| 平成22年 | 12,502 | 23,220 | 35,722 | 339,814 | 385,621 | 725,435 | 761,157 |
| 平成23年 | 55,590 | 67,494 | 123,084 | 323,939 | 369,833 | 693,772 | 816,856 |
| 平成24年 | 60,615 | 76,842 | 137,457 | 333,439 | 375,780 | 709,219 | 846,676 |
| 平成25年 | 63,322 | 86,481 | 149,803 | 349,349 | 390,060 | 739,409 | 889,212 |
| 平成26年 | 123,335 | 145,770 | 269,105 | 360,945 | 404,600 | 765,545 | 1,034,650 |
| 平成27年 | 156,771 | 175,294 | 332,065 | 354,054 | 401,774 | 755,828 | 1,087,893 |
| 平成28年 | 194,460 | 225,555 | 420,015 | 350,090 | 380,687 | 730,777 | 1,150,792 |
| 平成29年 | 249,751※ | 291,388※ | 541,139※ | 349,079※ | 394,463※ | 743,542※ | 1,284,681※ |
| 平成30年 | 281,121 | 306,410 | 587,531 | 324,058 | 359,554 | 683,612 | 1,271,143 |
| 令和元年 | 259,987 | 300,257 | 560,244 | 307,426 | 338,006 | 645,432 | 1,205,676 |
| 令和2年 | 173,319 | 160,310 | 333,629 | 210,994 | 227,375 | 438,369 | 771,998 |
| 令和3年 | 233,837 | 200,237 | 434,074 | 195,938 | 198,044 | 393,982 | 828,056 |
| 令和4年 | 177,438 | 170,201 | 347,639 | 219,778 | 229,091 | 448,869 | 796,508 |
| 令和5年 | 297,883 | 270,296 | 568,179 | 237,231 | 240,972 | 478,203 | 1,046,382 |
| 令和6年 | 357,975 | 343,196 | 701,171 | 235,918 | 241,351 | 477,269 | 1,178,440 |
| 令和7年 | 370,189 | 372,657 | 742,846 | 241,203 | 234,862 | 476,065 | 1,218,911 |
郵便取扱量(キログラム)/暦年
| 暦年 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 844,999 | 4,791,794 | 5,636,793 | 68,083,185 | 58,731,947 | 126,815,132 | 132,451,925 |
| 平成20年 | 710,473 | 6,029,635 | 6,740,108 | 44,130,347 | 25,916,754 | 70,047,101 | 76,787,209 |
| 平成21年 | 628,264 | 7,732,025 | 8,360,289 | 33,814,624 | 14,498,089 | 48,312,713 | 56,673,002 |
| 平成22年 | 919,577 | 9,739,845 | 10,659,422 | 33,286,298 | 13,706,673 | 46,992,971 | 57,652,393 |
| 平成23年 | 2,924,466 | 12,329,717 | 15,254,183 | 33,640,037 | 13,659,001 | 47,299,038 | 62,553,221 |
| 平成24年 | 3,548,128 | 12,691,582 | 16,239,710 | 33,021,409 | 13,350,858 | 46,372,267 | 62,611,977 |
| 平成25年 | 4,456,832 | 13,246,577 | 17,703,409 | 33,584,227 | 13,858,894 | 47,443,121 | 65,146,530 |
| 平成26年 | 10,354,448 | 14,951,848 | 25,306,296 | 33,047,016 | 16,086,468 | 49,133,484 | 74,439,780 |
| 平成27年 | 18,947,784 | 15,176,177 | 34,123,961 | 33,086,830 | 18,648,066 | 51,734,896 | 85,858,857 |
| 平成28年 | 19,470,301 | 15,993,362 | 35,463,663 | 33,280,733 | 18,394,310 | 51,675,043 | 87,138,706 |
| 平成29年 | 20,816,678※ | 20,296,956※ | 41,113,634※ | 32,640,761※ | 19,918,275※ | 52,559,036※ | 93,672,670※ |
| 平成30年 | 22,166,814 | 21,147,420 | 43,314,234 | 32,300,041 | 18,227,133 | 50,527,174 | 93,841,408 |
| 令和元年 | 18,507,102 | 20,610,207 | 39,117,309 | 32,907,710 | 16,815,424 | 49,723,134 | 88,840,443 |
| 令和2年 | 12,485,969 | 11,434,847 | 23,920,816 | 30,522,972 | 14,710,335 | 45,233,307 | 69,154,123 |
| 令和3年 | 12,644,125 | 8,877,528 | 21,521,653 | 28,549,526 | 14,750,904 | 43,300,430 | 64,822,083 |
| 令和4年 | 10,244,868 | 7,205,156 | 17,450,024 | 28,742,619 | 14,686,182 | 43,428,801 | 60,878,825 |
| 令和5年 | 15,222,318 | 10,342,565 | 25,564,883 | 27,027,794 | 15,656,560 | 42,684,354 | 68,249,237 |
| 令和6年 | 15,513,541 | 9,613,205 | 25,126,746 | 25,881,500 | 16,383,161 | 42,264,661 | 67,391,407 |
| 令和7年 | 13,908,168 | 8,519,166 | 22,427,334 | 24,252,449 | 14,242,770 | 38,495,219 | 60,922,553 |
年度の推移(4月〜翌年3月)
年度は4月〜翌年3月の集計です。たとえば令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の集計です。
着陸回数(回)/年度
| 年度 | 国際線 | 国内線 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 4,338 | 163,305 | 167,643 |
| 平成20年度 | 5,796 | 163,258 | 169,054 |
| 平成21年度 | 6,336 | 161,465 | 167,801 |
| 平成22年度 | 12,035 | 163,805 | 175,840 |
| 平成23年度 | 18,552 | 173,806 | 192,358 |
| 平成24年度 | 20,309 | 174,556 | 194,865 |
| 平成25年度 | 20,997 | 182,643 | 203,640 |
| 平成26年度 | 30,026 | 186,599 | 216,625 |
| 平成27年度 | 34,668 | 186,413 | 221,081 |
| 平成28年度 | 40,166 | 184,541 | 224,707 |
| 平成29年度 | 42,320 | 184,129 | 226,449 |
| 平成30年度 | 43,737 | 183,894 | 227,631 |
| 令和元年度 | 42,515 | 183,182 | 225,697 |
| 令和2年度 | 9,911 | 103,080 | 112,991 |
| 令和3年度 | 13,444 | 139,467 | 152,911 |
| 令和4年度 | 23,338 | 183,215 | 206,553 |
| 令和5年度 | 51,367 | 184,515 | 235,882 |
| 令和6年度 | 57,615 | 184,746 | 242,361 |
| 令和7年度 | 59,361 | 185,760 | 245,121 |
乗降客数(人)/年度
| 年度 | 国際線 乗客 | 国際線 降客 | 国際線 通過客 | 国際線 小計 | 国内線 乗客 | 国内線 降客 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 973,951 | 973,480 | 3,338 | 1,950,769 | 32,382,531 | 32,568,510 | 64,951,041 | 66,901,810 |
| 平成20年度 | 1,204,869 | 1,232,306 | 1,226 | 2,438,401 | 31,562,319 | 31,594,738 | 63,157,057 | 65,595,458 |
| 平成21年度 | 1,358,078 | 1,395,843 | 2,621 | 2,756,542 | 29,632,256 | 29,702,469 | 59,334,725 | 62,091,267 |
| 平成22年度 | 2,425,940 | 2,387,983 | 4,391 | 4,818,314 | 29,433,827 | 29,374,280 | 58,808,107 | 63,626,421 |
| 平成23年度 | 3,618,498 | 3,630,987 | 17,687 | 7,267,172 | 28,280,104 | 28,428,732 | 56,708,836 | 63,976,008 |
| 平成24年度 | 3,980,219 | 3,945,972 | 21,898 | 7,948,089 | 29,516,803 | 29,507,918 | 59,024,721 | 66,972,810 |
| 平成25年度 | 4,043,102 | 3,974,655 | 21,323 | 8,039,080 | 30,865,246 | 30,818,338 | 61,683,584 | 69,722,664 |
| 平成26年度 | 5,758,259 | 5,703,230 | 96,787 | 11,558,276 | 31,582,322 | 31,538,847 | 63,121,169 | 74,679,445 |
| 平成27年度 | 6,660,496 | 6,655,860 | 117,989 | 13,434,345 | 31,542,745 | 31,493,746 | 63,036,491 | 76,470,836 |
| 平成28年度 | 7,775,192 | 7,730,672 | 136,229 | 15,642,093 | 32,321,966 | 32,318,009 | 64,639,975 | 80,282,068 |
| 平成29年度 | 8,487,589 | 8,462,703 | 169,980 | 17,120,272 | 33,398,786 | 33,420,528 | 66,819,314 | 83,939,586 |
| 平成30年度 | 8,989,468 | 8,982,641 | 192,232 | 18,164,341 | 33,949,085 | 33,937,653 | 67,886,738 | 86,051,079 |
| 令和元年度 | 8,289,632 | 8,314,923 | 219,411 | 16,823,966 | 32,685,227 | 32,710,825 | 65,396,052 | 82,220,018 |
| 令和2年度 | 188,974 | 192,443 | 33,459 | 414,876 | 10,278,079 | 10,328,319 | 20,606,398 | 21,021,274 |
| 令和3年度 | 385,473 | 360,462 | 84,597 | 830,532 | 14,391,328 | 14,480,691 | 28,872,019 | 29,702,551 |
| 令和4年度 | 3,089,225 | 3,261,910 | 458,566 | 6,809,701 | 26,566,942 | 26,495,254 | 53,062,196 | 59,871,897 |
| 令和5年度 | 9,047,606 | 9,096,101 | 955,880 | 19,099,587 | 30,931,052 | 30,910,137 | 61,841,189 | 80,940,776 |
| 令和6年度 | 10,998,517 | 11,006,521 | 916,057 | 22,921,095 | 32,489,664 | 32,505,516 | 64,995,180 | 87,916,275 |
| 令和7年度 | 11,898,610 | 11,988,175 | 689,419 | 24,576,204 | 33,860,286 | 33,890,523 | 67,750,809 | 92,327,013 |
航空燃料供給量(キロリットル)/年度
| 年度 | ジェット燃料 | その他燃料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 1,620,590 | 0(原典の記録) | 1,620,590 |
| 平成20年度 | 1,580,870 | 0(原典の記録) | 1,580,870 |
| 平成21年度 | 1,526,786 | 0(原典の記録) | 1,526,786 |
| 平成22年度 | 1,691,887 | 0(原典の記録) | 1,691,887 |
| 平成23年度 | 1,897,537 | 0(原典の記録) | 1,897,537 |
| 平成24年度 | 2,094,121 | 0(原典の記録) | 2,094,121 |
| 平成25年度 | 2,168,268 | 0(原典の記録) | 2,168,268 |
| 平成26年度 | 2,761,673 | 0(原典の記録) | 2,761,673 |
| 平成27年度 | 2,905,647 | 0(原典の記録) | 2,905,647 |
| 平成28年度 | 3,167,513 | 0(原典の記録) | 3,167,513 |
| 平成29年度 | 3,393,629 | 0(原典の記録) | 3,393,629 |
| 平成30年度 | 3,415,393 | 0(原典の記録) | 3,415,393 |
| 令和元年度 | 3,317,444 | 0(原典の記録) | 3,317,444 |
| 令和2年度 | 1,283,233 | 0(原典の記録) | 1,283,233 |
| 令和3年度 | 1,744,040 | 0(原典の記録) | 1,744,040 |
| 令和4年度 | 2,599,621 | 0(原典の記録) | 2,599,621 |
| 令和5年度 | 4,012,447 | 0(原典の記録) | 4,012,447 |
| 令和6年度 | 4,318,791 | 0(原典の記録) | 4,318,791 |
| 令和7年度 | 4,401,167 | 0(原典の記録) | 4,401,167 |
貨物取扱量(トン)/年度
| 年度 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 3,913 | 2,682 | 6,595 | 351,509 | 366,696 | 718,205 | 724,800 |
| 平成20年度 | 4,245 | 5,814 | 10,059 | 360,461 | 396,647 | 757,108 | 767,167 |
| 平成21年度 | 4,787 | 10,774 | 15,561 | 340,238 | 384,301 | 724,539 | 740,100 |
| 平成22年度 | 25,182 | 36,088 | 61,270 | 338,885 | 381,902 | 720,787 | 782,057 |
| 平成23年度 | 55,158 | 68,847 | 124,005 | 323,352 | 372,731 | 696,083 | 820,088 |
| 平成24年度 | 61,541 | 79,374 | 140,915 | 332,446 | 370,707 | 703,153 | 844,068 |
| 平成25年度 | 64,171 | 89,713 | 153,884 | 359,149 | 399,773 | 758,922 | 912,806 |
| 平成26年度 | 148,300 | 161,934 | 310,234 | 355,929 | 402,944 | 758,873 | 1,069,107 |
| 平成27年度 | 155,860 | 180,005 | 335,865 | 354,339 | 399,625 | 753,964 | 1,089,829 |
| 平成28年度 | 211,697 | 245,843 | 457,540 | 349,889 | 383,479 | 733,368 | 1,190,908 |
| 平成29年度 | 258,256 | 295,263 | 553,519 | 345,415 | 389,291 | 734,706 | 1,288,225 |
| 平成30年度 | 275,697 | 306,060 | 581,757 | 319,606 | 354,007 | 673,613 | 1,255,370 |
| 令和元年度 | 261,582 | 300,771 | 562,353 | 302,569 | 332,110 | 634,679 | 1,197,032 |
| 令和2年度 | 170,723 | 136,339 | 307,062 | 189,443 | 198,388 | 387,831 | 694,893 |
| 令和3年度 | 218,754 | 200,424 | 419,178 | 198,647 | 202,379 | 401,026 | 820,204 |
| 令和4年度 | 191,242 | 177,567 | 368,809 | 227,169 | 235,778 | 462,947 | 831,756 |
| 令和5年度 | 325,024 | 298,706 | 623,730 | 235,603 | 239,556 | 475,159 | 1,098,889 |
| 令和6年度 | 358,021 | 349,630 | 707,651 | 239,364 | 242,972 | 482,336 | 1,189,987 |
| 令和7年度 | 374,098 | 373,614 | 747,712 | 241,700 | 231,365 | 473,065 | 1,220,777 |
郵便取扱量(キログラム)/年度
| 年度 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 835,452 | 4,879,135 | 5,714,587 | 67,765,679 | 58,607,937 | 126,373,616 | 132,088,203 |
| 平成20年度 | 642,863 | 6,596,858 | 7,239,721 | 37,577,819 | 16,597,166 | 54,174,985 | 61,414,706 |
| 平成21年度 | 642,105 | 7,965,023 | 8,607,128 | 33,282,197 | 14,141,253 | 47,423,450 | 56,030,578 |
| 平成22年度 | 1,560,329 | 10,611,885 | 12,172,214 | 33,356,899 | 13,632,521 | 46,989,420 | 59,161,634 |
| 平成23年度 | 2,872,090 | 12,210,454 | 15,082,544 | 33,914,735 | 13,730,477 | 47,645,212 | 62,727,756 |
| 平成24年度 | 3,728,858 | 12,893,356 | 16,622,214 | 32,883,484 | 13,169,876 | 46,053,360 | 62,675,574 |
| 平成25年度 | 5,006,447 | 13,500,278 | 18,506,725 | 33,556,890 | 14,388,187 | 47,945,077 | 66,451,802 |
| 平成26年度 | 13,046,620 | 15,363,145 | 28,409,765 | 33,190,107 | 16,700,170 | 49,890,277 | 78,300,042 |
| 平成27年度 | 19,808,174 | 15,085,410 | 34,893,584 | 33,318,470 | 18,906,472 | 52,224,942 | 87,118,526 |
| 平成28年度 | 19,261,427 | 16,929,717 | 36,191,144 | 32,955,880 | 18,437,731 | 51,393,611 | 87,584,755 |
| 平成29年度 | 21,891,747 | 20,784,960 | 42,676,707 | 32,483,881 | 20,035,165 | 52,519,046 | 95,195,753 |
| 平成30年度 | 20,807,835 | 21,134,686 | 41,942,521 | 32,453,538 | 17,761,802 | 50,215,340 | 92,157,861 |
| 令和元年度 | 18,864,827 | 20,214,611 | 39,079,438 | 33,025,106 | 16,751,184 | 49,776,290 | 88,855,728 |
| 令和2年度 | 10,676,576 | 8,888,694 | 19,565,270 | 29,676,838 | 14,023,960 | 43,700,798 | 63,266,068 |
| 令和3年度 | 12,159,559 | 8,775,738 | 20,935,297 | 28,339,697 | 14,886,831 | 43,226,528 | 64,161,825 |
| 令和4年度 | 10,986,892 | 7,969,651 | 18,956,543 | 28,608,290 | 14,895,992 | 43,504,282 | 62,460,825 |
| 令和5年度 | 15,779,300 | 9,956,515 | 25,735,815 | 26,465,383 | 15,935,571 | 42,400,954 | 68,136,769 |
| 令和6年度 | 15,483,883 | 9,463,014 | 24,946,897 | 25,430,332 | 15,946,490 | 41,376,822 | 66,323,719 |
| 令和7年度 | 13,181,974 | 8,329,208 | 21,511,182 | 24,046,008 | 13,958,754 | 38,004,762 | 59,515,944 |
年ごとのページ
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」 https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000185.html
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
同じ年が複数の年版に載っている場合は、値が入っている一番新しい年版の数字を採っています。年版によって値が違うセルには ※ を付け、/revisions/ に原典のファイルごとの値を全部出しています。
0 は原典が 0 と印字していることだけを意味します(原典に 0 の凡例はありません)。
原典の取得日 2026年10月19日。