福岡(国管理空港)
原典(空港管理状況調書)での表記は「福岡(国管理)」です。収録しているのは平成19年〜令和7年の19年分で、暦年と年度の両方を出しています。数字は原典の公表値のみで、平均・前年比・増減はこちらで計算していません。
令和7年(2025年)と令和7年度(2025年4月〜2026年3月)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 着陸回数(計)/回 | 97,150 | 97,709 |
| 乗降客数(合計)/人 | 28,396,908 | 28,837,292 |
| 航空燃料供給量(合計)/キロリットル | 449,979 | 450,118 |
| 貨物取扱量(合計)/トン | 157,525 | 159,096 |
| 郵便取扱量(合計)/キログラム | 9,006,332 | 8,994,080 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
暦年=2025年1月〜12月、年度=2025年4月〜2026年3月の集計です。
原典の取得日 2026年10月19日。
暦年の推移(1月〜12月)
暦年は1月〜12月の集計です。たとえば令和7年(2025年)の集計です。
着陸回数(回)/暦年
| 暦年 | 国際線 | 国内線 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 8,214 | 63,242 | 71,456 |
| 平成20年 | 8,443 | 59,251 | 67,694 |
| 平成21年 | 7,832 | 59,848 | 67,680 |
| 平成22年 | 8,237 | 60,438 | 68,675 |
| 平成23年 | 8,921 | 60,632 | 69,553 |
| 平成24年 | 10,865 | 67,119 | 77,984 |
| 平成25年 | 10,829 | 74,491 | 85,320 |
| 平成26年 | 11,707 | 74,114 | 85,821 |
| 平成27年 | 14,009 | 72,473 | 86,482 |
| 平成28年 | 16,383 | 71,702 | 88,085 |
| 平成29年 | 18,000 | 71,094 | 89,094 |
| 平成30年 | 19,560 | 70,492 | 90,052 |
| 令和元年 | 19,654 | 71,086 | 90,740 |
| 令和2年 | 4,198 | 51,923 | 56,121 |
| 令和3年 | 1,200 | 52,767 | 53,967 |
| 令和4年 | 4,306 | 69,161 | 73,467 |
| 令和5年 | 18,139 | 72,993 | 91,132 |
| 令和6年 | 22,547 | 72,135 | 94,682 |
| 令和7年 | 24,610 | 72,540 | 97,150 |
乗降客数(人)/暦年
| 暦年 | 国際線 乗客 | 国際線 降客 | 国際線 通過客 | 国際線 小計 | 国内線 乗客 | 国内線 降客 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 1,132,516 | 1,122,494 | 4,963 | 2,259,973 | 7,864,553 | 7,765,167 | 15,629,720 | 17,889,693 |
| 平成20年 | 1,070,559 | 1,065,926 | 5,316 | 2,141,801 | 7,621,742 | 7,527,676 | 15,149,418 | 17,291,219 |
| 平成21年 | 988,589 | 998,381 | 4,292 | 1,991,262 | 7,003,290 | 6,907,052 | 13,910,342 | 15,901,604 |
| 平成22年 | 1,217,759 | 1,181,609 | 7,406 | 2,406,774 | 7,013,874 | 6,923,904 | 13,937,778 | 16,344,552 |
| 平成23年 | 1,224,607 | 1,218,484 | 8,121 | 2,451,212 | 6,507,345 | 6,435,397 | 12,942,742 | 15,393,954 |
| 平成24年 | 1,484,692 | 1,482,436 | 10,826 | 2,977,954 | 7,251,041 | 7,187,572 | 14,438,613 | 17,416,567 |
| 平成25年 | 1,554,318 | 1,545,515 | 17,891 | 3,117,724 | 7,948,072 | 7,885,856 | 15,833,928 | 18,951,652 |
| 平成26年 | 1,722,639 | 1,726,919 | 17,593 | 3,467,151 | 8,155,712 | 8,080,906 | 16,236,618 | 19,703,769 |
| 平成27年 | 2,174,979 | 2,173,906 | 8,124 | 4,357,009 | 8,349,267 | 8,262,187 | 16,611,454 | 20,968,463 |
| 平成28年 | 2,495,288 | 2,490,076 | 5,311 | 4,990,675 | 8,539,053 | 8,465,249 | 17,004,302 | 21,994,977 |
| 平成29年 | 3,075,358 | 3,087,408 | 4,925 | 6,167,691 | 8,855,915 | 8,773,243 | 17,629,158 | 23,796,849 |
| 平成30年 | 3,412,591 | 3,410,489 | 4,551 | 6,827,631 | 8,949,038 | 8,862,435 | 17,811,473 | 24,639,104 |
| 令和元年 | 3,192,413 | 3,202,111 | 3,541 | 6,398,065 | 9,188,381 | 9,093,171 | 18,281,552 | 24,679,617 |
| 令和2年 | 434,092 | 443,547 | 928 | 878,567 | 4,382,879 | 4,322,436 | 8,705,315 | 9,583,882 |
| 令和3年 | 9,830 | 11,918 | 159 | 21,907 | 4,247,422 | 4,206,608 | 8,454,030 | 8,475,937 |
| 令和4年 | 450,721 | 482,611 | 459 | 933,791 | 6,979,746 | 6,911,077 | 13,890,823 | 14,824,614 |
| 令和5年 | 3,166,051 | 3,228,152 | 6,674 | 6,400,877 | 8,890,820 | 8,784,228 | 17,675,048 | 24,075,925 |
| 令和6年 | 4,142,854 | 4,173,382 | 6,417 | 8,322,653 | 9,256,177 | 9,176,432 | 18,432,609 | 26,755,262 |
| 令和7年 | 4,547,490 | 4,583,923 | 3,547 | 9,134,960 | 9,681,761 | 9,580,187 | 19,261,948 | 28,396,908 |
航空燃料供給量(キロリットル)/暦年
| 暦年 | ジェット燃料 | その他燃料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 437,251 | 9 | 437,260 |
| 平成20年 | 403,662 | 9 | 403,671 |
| 平成21年 | 376,763 | 8 | 376,771 |
| 平成22年 | 322,311 | 10 | 322,321 |
| 平成23年 | 323,289 | 8 | 323,297 |
| 平成24年 | 359,944 | 8 | 359,952 |
| 平成25年 | 414,976 | 9 | 414,985 |
| 平成26年 | 407,462 | 13 | 407,475 |
| 平成27年 | 404,393 | 10 | 404,403 |
| 平成28年 | 405,112 | 3 | 405,115 |
| 平成29年 | 416,435 | 1 | 416,436 |
| 平成30年 | 435,953 | 0(原典の記録) | 435,953 |
| 令和元年 | 442,004 | 0(原典の記録) | 442,004 |
| 令和2年 | 220,008 | 0(原典の記録) | 220,008 |
| 令和3年 | 190,330 | 0(原典の記録) | 190,330 |
| 令和4年 | 295,008 | 0(原典の記録) | 295,008 |
| 令和5年 | 399,539 | 0(原典の記録) | 399,539 |
| 令和6年 | 449,143 | 0(原典の記録) | 449,143 |
| 令和7年 | 449,979 | 0(原典の記録) | 449,979 |
貨物取扱量(トン)/暦年
| 暦年 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 28,306 | 28,680 | 56,986 | 105,037 | 101,503 | 206,540 | 263,526 |
| 平成20年 | 24,811 | 25,262 | 50,073 | 107,353 | 100,014 | 207,367 | 257,440 |
| 平成21年 | 19,156 | 23,600 | 42,756 | 101,652 | 87,914 | 189,566 | 232,322 |
| 平成22年 | 23,933 | 28,768 | 52,701 | 102,582 | 89,481 | 192,063 | 244,764 |
| 平成23年 | 20,658 | 27,652 | 48,310 | 103,429 | 86,208 | 189,637 | 237,947 |
| 平成24年 | 17,703 | 30,559 | 48,262 | 105,054 | 88,587 | 193,641 | 241,903 |
| 平成25年 | 18,682 | 29,091 | 47,773 | 106,749 | 86,446 | 193,195 | 240,968 |
| 平成26年 | 19,288 | 30,755 | 50,043 | 110,645 | 90,368 | 201,013 | 251,056 |
| 平成27年 | 20,788 | 28,420 | 49,208 | 107,754 | 89,807 | 197,561 | 246,769 |
| 平成28年 | 24,874 | 32,362 | 57,236 | 105,019 | 92,936 | 197,955 | 255,191 |
| 平成29年 | 30,198 | 33,711 | 63,909 | 108,591 | 87,569 | 196,160 | 260,069 |
| 平成30年 | 31,157 | 33,215 | 64,372 | 103,830 | 82,596 | 186,426 | 250,798 |
| 令和元年 | 23,224 | 28,118 | 51,342 | 112,242 | 89,491 | 201,733 | 253,075 |
| 令和2年 | 11,408 | 12,681 | 24,089 | 70,911 | 53,477 | 124,388 | 148,477 |
| 令和3年 | 13,860 | 12,360 | 26,220 | 66,150 | 51,876 | 118,026 | 144,246 |
| 令和4年 | 14,027 | 11,761 | 25,788 | 67,070 | 55,369 | 122,439 | 148,227 |
| 令和5年 | 13,808 | 13,621 | 27,429 | 65,799 | 52,615 | 118,414 | 145,843 |
| 令和6年 | 15,881 | 18,195 | 34,076 | 66,725 | 52,327 | 119,052 | 153,128 |
| 令和7年 | 18,856 | 19,166 | 38,022 | 66,125 | 53,378 | 119,503 | 157,525 |
郵便取扱量(キログラム)/暦年
| 暦年 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 440,472 | 655,910 | 1,096,382 | 13,395,170 | 14,675,235 | 28,070,405 | 29,166,787 |
| 平成20年 | 407,336 | 770,091 | 1,177,427 | 7,058,844 | 8,978,929 | 16,037,773 | 17,215,200 |
| 平成21年 | 350,604 | 902,228 | 1,252,832 | 4,747,657 | 6,910,030 | 11,657,687 | 12,910,519 |
| 平成22年 | 345,827 | 1,072,955 | 1,418,782 | 4,486,759 | 6,306,431 | 10,793,190 | 12,211,972 |
| 平成23年 | 368,749 | 1,229,722 | 1,598,471 | 4,172,342 | 5,879,785 | 10,052,127 | 11,650,598 |
| 平成24年 | 349,356 | 1,267,995 | 1,617,351 | 4,478,191 | 6,041,357 | 10,519,548 | 12,136,899 |
| 平成25年 | 419,049 | 1,053,001 | 1,472,050 | 4,957,073 | 6,399,935 | 11,357,008 | 12,829,058 |
| 平成26年 | 873,315 | 943,540 | 1,816,855 | 5,376,801 | 7,364,822 | 12,741,623 | 14,558,478 |
| 平成27年 | 1,503,772 | 841,189 | 2,344,961 | 5,780,005 | 7,587,490 | 13,367,495 | 15,712,456 |
| 平成28年 | 1,088,938 | 843,477 | 1,932,415 | 5,531,510 | 7,483,321 | 13,014,831 | 14,947,246 |
| 平成29年 | 722,804 | 832,049 | 1,554,853 | 5,803,159 | 7,043,302 | 12,846,461 | 14,401,314 |
| 平成30年 | 681,819 | 764,593 | 1,446,412 | 5,604,229 | 6,642,875 | 12,247,104 | 13,693,516 |
| 令和元年 | 597,247 | 803,033 | 1,400,280 | 4,775,544 | 5,869,172 | 10,644,716 | 12,044,996 |
| 令和2年 | 304,630 | 245,593 | 550,223 | 4,453,093 | 5,250,874 | 9,703,967 | 10,254,190 |
| 令和3年 | 266,105 | 81,745 | 347,850 | 4,430,215 | 5,239,050 | 9,669,265 | 10,017,115 |
| 令和4年 | 318,479 | 85,010 | 403,489 | 4,205,007 | 4,978,767 | 9,183,774 | 9,587,263 |
| 令和5年 | 252,583 | 157,035 | 409,618 | 4,256,590 | 5,064,414 | 9,321,004 | 9,730,622 |
| 令和6年 | 302,617 | 340,593 | 643,210 | 4,128,171 | 4,673,905 | 8,802,076 | 9,445,286 |
| 令和7年 | 327,179 | 351,092 | 678,271 | 3,742,037 | 4,586,024 | 8,328,061 | 9,006,332 |
年度の推移(4月〜翌年3月)
年度は4月〜翌年3月の集計です。たとえば令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の集計です。
着陸回数(回)/年度
| 年度 | 国際線 | 国内線 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 8,397 | 62,442 | 70,839 |
| 平成20年度 | 8,249 | 58,699 | 66,948 |
| 平成21年度 | 7,856 | 60,512 | 68,368 |
| 平成22年度 | 8,504 | 60,073 | 68,577 |
| 平成23年度 | 9,215 | 61,702 | 70,917 |
| 平成24年度 | 10,970 | 68,224 | 79,194 |
| 平成25年度 | 11,009 | 76,114 | 87,123 |
| 平成26年度 | 12,091 | 73,517 | 85,608 |
| 平成27年度 | 14,919 | 72,279 | 87,198 |
| 平成28年度 | 16,631 | 71,344 | 87,975 |
| 平成29年度 | 18,275 | 70,986 | 89,261 |
| 平成30年度 | 19,877 | 70,846 | 90,723 |
| 令和元年度 | 18,182 | 70,673 | 88,855 |
| 令和2年度 | 993 | 45,023 | 46,016 |
| 令和3年度 | 1,232 | 58,045 | 59,277 |
| 令和4年度 | 7,731 | 71,756 | 79,487 |
| 令和5年度 | 19,848 | 72,695 | 92,543 |
| 令和6年度 | 22,636 | 72,070 | 94,706 |
| 令和7年度 | 25,134 | 72,575 | 97,709 |
乗降客数(人)/年度
| 年度 | 国際線 乗客 | 国際線 降客 | 国際線 通過客 | 国際線 小計 | 国内線 乗客 | 国内線 降客 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 1,139,716 | 1,131,104 | 4,134 | 2,274,954 | 7,829,541 | 7,721,587 | 15,551,128 | 17,826,082 |
| 平成20年度 | 1,019,783 | 1,017,203 | 4,725 | 2,041,711 | 7,428,963 | 7,346,684 | 14,775,647 | 16,817,358 |
| 平成21年度 | 1,044,381 | 1,050,819 | 6,834 | 2,102,034 | 7,007,030 | 6,917,381 | 13,924,411 | 16,026,445 |
| 平成22年度 | 1,234,259 | 1,184,996 | 7,141 | 2,426,396 | 6,793,310 | 6,733,950 | 13,527,260 | 15,953,656 |
| 平成23年度 | 1,264,722 | 1,275,730 | 6,851 | 2,547,303 | 6,673,861 | 6,580,988 | 13,254,849 | 15,802,152 |
| 平成24年度 | 1,512,721 | 1,513,638 | 13,148 | 3,039,507 | 7,409,637 | 7,333,040 | 14,742,677 | 17,782,184 |
| 平成25年度 | 1,589,752 | 1,581,147 | 18,881 | 3,189,780 | 8,084,039 | 8,018,208 | 16,102,247 | 19,292,027 |
| 平成26年度 | 1,825,538 | 1,830,989 | 15,484 | 3,672,011 | 8,203,737 | 8,128,572 | 16,332,309 | 20,004,320 |
| 平成27年度 | 2,320,810 | 2,318,466 | 7,130 | 4,646,406 | 8,400,822 | 8,320,498 | 16,721,320 | 21,367,726 |
| 平成28年度 | 2,590,508 | 2,584,640 | 4,360 | 5,179,508 | 8,604,685 | 8,534,634 | 17,139,319 | 22,318,827 |
| 平成29年度 | 3,158,351 | 3,170,515 | 4,621 | 6,333,487 | 8,864,067 | 8,781,668 | 17,645,735 | 23,979,222 |
| 平成30年度 | 3,453,250 | 3,460,809 | 4,512 | 6,918,571 | 9,008,726 | 8,918,161 | 17,926,887 | 24,845,458 |
| 令和元年度 | 2,733,892 | 2,731,449 | 3,634 | 5,468,975 | 8,826,433 | 8,740,170 | 17,566,603 | 23,035,578 |
| 令和2年度 | 6,835 | 9,944 | 52 | 16,831 | 3,264,150 | 3,221,287 | 6,485,437 | 6,502,268 |
| 令和3年度 | 12,419 | 13,600 | 210 | 26,229 | 4,753,653 | 4,686,650 | 9,440,303 | 9,466,532 |
| 令和4年度 | 1,100,519 | 1,158,412 | 583 | 2,259,514 | 7,888,779 | 7,819,623 | 15,708,402 | 17,967,916 |
| 令和5年度 | 3,500,994 | 3,556,014 | 8,592 | 7,065,600 | 8,984,740 | 8,887,415 | 17,872,155 | 24,937,755 |
| 令和6年度 | 4,242,393 | 4,260,868 | 5,438 | 8,508,699 | 9,345,584 | 9,266,208 | 18,611,792 | 27,120,491 |
| 令和7年度 | 4,671,055 | 4,721,233 | 2,695 | 9,394,983 | 9,775,709 | 9,666,600 | 19,442,309 | 28,837,292 |
航空燃料供給量(キロリットル)/年度
| 年度 | ジェット燃料 | その他燃料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 432,752 | 10 | 432,762 |
| 平成20年度 | 390,263 | 7 | 390,270 |
| 平成21年度 | 370,487 | 8 | 370,495 |
| 平成22年度 | 320,256 | 11 | 320,267 |
| 平成23年度 | 324,887 | 7 | 324,894 |
| 平成24年度 | 372,867 | 8 | 372,875 |
| 平成25年度 | 419,651 | 10 | 419,661 |
| 平成26年度 | 404,245 | 14 | 404,259 |
| 平成27年度 | 406,685 | 8 | 406,693 |
| 平成28年度 | 406,684 | 3 | 406,687 |
| 平成29年度 | 420,147 | 1 | 420,148 |
| 平成30年度 | 438,395 | 0(原典の記録) | 438,395 |
| 令和元年度 | 428,074 | 0(原典の記録) | 428,074 |
| 令和2年度 | 160,536 | 0(原典の記録) | 160,536 |
| 令和3年度 | 214,000 | 0(原典の記録) | 214,000 |
| 令和4年度 | 333,397 | 0(原典の記録) | 333,397 |
| 令和5年度 | 410,683 | 0(原典の記録) | 410,683 |
| 令和6年度 | 452,304 | 0(原典の記録) | 452,304 |
| 令和7年度 | 450,118 | 0(原典の記録) | 450,118 |
貨物取扱量(トン)/年度
| 年度 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 28,444 | 28,360 | 56,804 | 105,803 | 101,503 | 207,306 | 264,110 |
| 平成20年度 | 21,407 | 23,247 | 44,654 | 106,067 | 96,698 | 202,765 | 247,419 |
| 平成21年度 | 21,669 | 25,639 | 47,308 | 102,503 | 87,735 | 190,238 | 237,546 |
| 平成22年度 | 23,670 | 28,455 | 52,125 | 100,847 | 89,123 | 189,970 | 242,095 |
| 平成23年度 | 19,909 | 28,544 | 48,453 | 105,277 | 87,055 | 192,332 | 240,785 |
| 平成24年度 | 16,853 | 29,803 | 46,656 | 104,065 | 87,176 | 191,241 | 237,897 |
| 平成25年度 | 19,039 | 30,446 | 49,485 | 109,181 | 88,595 | 197,776 | 247,261 |
| 平成26年度 | 20,058 | 30,060 | 50,118 | 109,683 | 88,863 | 198,546 | 248,664 |
| 平成27年度 | 21,617 | 28,450 | 50,067 | 108,077 | 91,283 | 199,360 | 249,427 |
| 平成28年度 | 26,058 | 33,199 | 59,257 | 104,622 | 92,260 | 196,882 | 256,139 |
| 平成29年度 | 30,572 | 33,220 | 63,792 | 108,477 | 86,290 | 194,767 | 258,559 |
| 平成30年度 | 30,131 | 32,624 | 62,755 | 104,344 | 82,646 | 186,990 | 249,745 |
| 令和元年度 | 20,554 | 26,436 | 46,990 | 109,505 | 87,180 | 196,685 | 243,675 |
| 令和2年度 | 10,871 | 10,372 | 21,243 | 63,124 | 48,545 | 111,669 | 132,912 |
| 令和3年度 | 13,948 | 12,559 | 26,507 | 66,038 | 53,046 | 119,084 | 145,591 |
| 令和4年度 | 13,861 | 11,765 | 25,626 | 67,433 | 54,959 | 122,392 | 148,018 |
| 令和5年度 | 14,633 | 14,984 | 29,617 | 66,409 | 51,737 | 118,146 | 147,763 |
| 令和6年度 | 16,688 | 18,388 | 35,076 | 66,752 | 53,464 | 120,216 | 155,292 |
| 令和7年度 | 19,256 | 19,375 | 38,631 | 66,525 | 53,940 | 120,465 | 159,096 |
郵便取扱量(キログラム)/年度
| 年度 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 438,895 | 647,393 | 1,086,288 | 13,103,286 | 14,517,073 | 27,620,359 | 28,706,647 |
| 平成20年度 | 385,709 | 829,943 | 1,215,652 | 5,329,906 | 7,467,578 | 12,797,484 | 14,013,136 |
| 平成21年度 | 349,946 | 922,017 | 1,271,963 | 4,677,855 | 6,827,947 | 11,505,802 | 12,777,765 |
| 平成22年度 | 359,484 | 1,110,071 | 1,469,555 | 4,283,239 | 6,072,125 | 10,355,364 | 11,824,919 |
| 平成23年度 | 357,623 | 1,270,178 | 1,627,801 | 4,269,389 | 5,978,238 | 10,247,627 | 11,875,428 |
| 平成24年度 | 355,969 | 1,236,293 | 1,592,262 | 4,573,998 | 6,073,136 | 10,647,134 | 12,239,396 |
| 平成25年度 | 440,766 | 1,000,425 | 1,441,191 | 5,101,995 | 6,597,695 | 11,699,690 | 13,140,881 |
| 平成26年度 | 1,090,171 | 928,242 | 2,018,413 | 5,485,268 | 7,448,931 | 12,934,199 | 14,952,612 |
| 平成27年度 | 1,495,355 | 826,176 | 2,321,531 | 5,788,100 | 7,637,701 | 13,425,801 | 15,747,332 |
| 平成28年度 | 949,464 | 865,287 | 1,814,751 | 5,485,755 | 7,435,603 | 12,921,358 | 14,736,109 |
| 平成29年度 | 704,133 | 802,346 | 1,506,479 | 5,891,694 | 6,886,752 | 12,778,446 | 14,284,925 |
| 平成30年度 | 662,182 | 856,351 | 1,518,533 | 5,367,133 | 6,567,561 | 11,934,694 | 13,453,227 |
| 令和元年度 | 587,015 | 803,287 | 1,390,302 | 4,949,733 | 5,806,589 | 10,756,322 | 12,146,624 |
| 令和2年度 | 232,079 | 89,900 | 321,979 | 4,147,676 | 5,084,449 | 9,232,125 | 9,554,104 |
| 令和3年度 | 268,965 | 80,567 | 349,532 | 4,474,950 | 5,191,744 | 9,666,694 | 10,016,226 |
| 令和4年度 | 320,184 | 81,847 | 402,031 | 4,112,136 | 4,967,198 | 9,079,334 | 9,481,365 |
| 令和5年度 | 254,767 | 224,746 | 479,513 | 4,249,557 | 4,933,688 | 9,183,245 | 9,662,758 |
| 令和6年度 | 308,543 | 341,587 | 650,130 | 4,063,619 | 4,630,982 | 8,694,601 | 9,344,731 |
| 令和7年度 | 326,518 | 345,741 | 672,259 | 3,757,884 | 4,563,937 | 8,321,821 | 8,994,080 |
年ごとのページ
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」 https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000185.html
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
同じ年が複数の年版に載っている場合は、値が入っている一番新しい年版の数字を採っています。年版によって値が違うセルには ※ を付け、/revisions/ に原典のファイルごとの値を全部出しています。
0 は原典が 0 と印字していることだけを意味します(原典に 0 の凡例はありません)。
原典の取得日 2026年10月19日。