福島(地方管理空港)の平成19年
平成19年(2007年)と平成19年度(2007年4月〜2008年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
平成19年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 342 | 378 |
| 国内線 | 4,744 | 4,629 |
| 計 | 5,086 | 5,007 |
乗降客数(人)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 44,444 | 46,564 |
| 国際線 降客 | 44,931 | 47,012 |
| 国際線 通過客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 89,375 | 93,576 |
| 国内線 乗客 | 210,615 | 209,154 |
| 国内線 降客 | 215,469 | 213,569 |
| 国内線 小計 | 426,084 | 422,723 |
| 合計 | 515,459 | 516,299 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 13,580 | 13,882 |
| その他燃料 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 合計 | 13,580 | 13,882 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 98 | 112 |
| 国際線 卸 | 6 | 6 |
| 国際線 小計 | 104 | 118 |
| 国内線 積 | 636 | 642 |
| 国内線 卸 | 245 | 237 |
| 国内線 小計 | 881 | 879 |
| 合計 | 985 | 997 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 29,552 | 28,157 |
| 国内線 卸 | 353,777 | 342,828 |
| 国内線 小計 | 383,329 | 370,985 |
| 合計 | 383,329 | 370,985 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2007年1月〜12月)、右の列は年度(2007年4月〜2008年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。