粟国(地方管理空港)
原典(空港管理状況調書)での表記は「粟国(地方管理)」です。収録しているのは平成19年〜令和7年の19年分で、暦年と年度の両方を出しています。数字は原典の公表値のみで、平均・前年比・増減はこちらで計算していません。
令和7年(2025年)と令和7年度(2025年4月〜2026年3月)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 着陸回数(計)/回 | 128 | 154 |
| 乗降客数(合計)/人 | 941 | 1,347 |
| 航空燃料供給量(合計)/キロリットル | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 貨物取扱量(合計)/トン | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 郵便取扱量(合計)/キログラム | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
暦年=2025年1月〜12月、年度=2025年4月〜2026年3月の集計です。
原典の取得日 2026年10月19日。
暦年の推移(1月〜12月)
暦年は1月〜12月の集計です。たとえば令和7年(2025年)の集計です。
着陸回数(回)/暦年
| 暦年 | 国際線 | 国内線 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 0(原典の記録) | 1,138 | 1,138 |
| 平成20年 | 0(原典の記録) | 1,142 | 1,142 |
| 平成21年 | 0(原典の記録) | 933 | 933 |
| 平成22年 | 0(原典の記録) | 764 | 764 |
| 平成23年 | 0(原典の記録) | 727 | 727 |
| 平成24年 | 0(原典の記録) | 875 | 875 |
| 平成25年 | 0(原典の記録) | 909 | 909 |
| 平成26年 | 0(原典の記録) | 1,174 | 1,174 |
| 平成27年 | 0(原典の記録) | 682 | 682 |
| 平成28年 | 0(原典の記録) | 351 | 351 |
| 平成29年 | 0(原典の記録) | 558 | 558 |
| 平成30年 | 0(原典の記録) | 338 | 338 |
| 令和元年 | 0(原典の記録) | 219 | 219 |
| 令和2年 | 0(原典の記録) | 198 | 198 |
| 令和3年 | 0(原典の記録) | 219 | 219 |
| 令和4年 | 0(原典の記録) | 137 | 137 |
| 令和5年 | 0(原典の記録) | 247 | 247 |
| 令和6年 | 0(原典の記録) | 178 | 178 |
| 令和7年 | 0(原典の記録) | 128 | 128 |
乗降客数(人)/暦年
| 暦年 | 国際線 乗客 | 国際線 降客 | 国際線 通過客 | 国際線 小計 | 国内線 乗客 | 国内線 降客 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 5,293 | 5,488 | 10,781 | 10,781 |
| 平成20年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 5,232 | 5,381 | 10,613 | 10,613 |
| 平成21年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 4,236 | 4,333 | 8,569 | 8,569 |
| 平成22年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 3,827 | 3,571 | 7,398 | 7,398 |
| 平成23年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 4,487 | 4,226 | 8,713 | 8,713 |
| 平成24年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 4,827 | 4,625 | 9,452 | 9,452 |
| 平成25年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 5,169 | 4,824 | 9,993 | 9,993 |
| 平成26年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 6,532 | 6,279 | 12,811 | 12,811 |
| 平成27年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 3,809 | 3,712 | 7,521 | 7,521 |
| 平成28年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 831 | 674 | 1,505 | 1,505 |
| 平成29年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1,033 | 875 | 1,908 | 1,908 |
| 平成30年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1,418 | 1,400 | 2,818 | 2,818 |
| 令和元年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 443 | 407 | 850 | 850 |
| 令和2年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 363 | 324 | 687 | 687 |
| 令和3年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 537 | 552 | 1,089 | 1,089 |
| 令和4年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 483 | 447 | 930 | 930 |
| 令和5年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 570 | 747 | 1,317 | 1,317 |
| 令和6年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 610 | 738 | 1,348 | 1,348 |
| 令和7年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 444 | 497 | 941 | 941 |
航空燃料供給量(キロリットル)/暦年
| 暦年 | ジェット燃料 | その他燃料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成20年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成21年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成22年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成23年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成24年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成25年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成26年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成27年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成28年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成29年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成30年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和元年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和2年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和3年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和4年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和5年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和6年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和7年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
貨物取扱量(トン)/暦年
| 暦年 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 14 | 14 | 14 |
| 平成20年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 7 | 18 | 25 | 25 |
| 平成21年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 6 | 7 | 13 | 13 |
| 平成22年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1 | 1 | 1 |
| 平成23年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 5 | 5 | 5 |
| 平成24年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 9 | 9 | 9 |
| 平成25年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1 | 1 | 1 |
| 平成26年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 6 | 6 | 6 |
| 平成27年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1 | 1 | 1 |
| 平成28年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成29年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成30年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和元年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和2年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和3年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和4年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和5年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和6年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和7年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
郵便取扱量(キログラム)/暦年
| 暦年 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 18,518 | 11,595 | 30,113 | 30,113 |
| 平成20年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 14,914 | 9,127 | 24,041 | 24,041 |
| 平成21年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1,049 | 2,491 | 3,540 | 3,540 |
| 平成22年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成23年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成24年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1,993 | 3,047 | 5,040 | 5,040 |
| 平成25年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1,433 | 4,933 | 6,366 | 6,366 |
| 平成26年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1,680 | 5,478 | 7,158 | 7,158 |
| 平成27年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1,170 | 3,622.1 | 4,792.1 | 4,792.1 |
| 平成28年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成29年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成30年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和元年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和2年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和3年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和4年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和5年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和6年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和7年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
年度の推移(4月〜翌年3月)
年度は4月〜翌年3月の集計です。たとえば令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の集計です。
着陸回数(回)/年度
| 年度 | 国際線 | 国内線 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 0(原典の記録) | 1,131 | 1,131 |
| 平成20年度 | 0(原典の記録) | 1,118 | 1,118 |
| 平成21年度 | 0(原典の記録) | 884 | 884 |
| 平成22年度 | 0(原典の記録) | 737 | 737 |
| 平成23年度 | 0(原典の記録) | 738 | 738 |
| 平成24年度 | 0(原典の記録) | 854 | 854 |
| 平成25年度 | 0(原典の記録) | 1,012 | 1,012 |
| 平成26年度 | 0(原典の記録) | 1,132 | 1,132 |
| 平成27年度 | 0(原典の記録) | 522 | 522 |
| 平成28年度 | 0(原典の記録) | 382 | 382 |
| 平成29年度 | 0(原典の記録) | 657 | 657 |
| 平成30年度 | 0(原典の記録) | 194 | 194 |
| 令和元年度 | 0(原典の記録) | 213 | 213 |
| 令和2年度 | 0(原典の記録) | 202 | 202 |
| 令和3年度 | 0(原典の記録) | 201 | 201 |
| 令和4年度 | 0(原典の記録) | 145 | 145 |
| 令和5年度 | 0(原典の記録) | 251 | 251 |
| 令和6年度 | 0(原典の記録) | 147 | 147 |
| 令和7年度 | 0(原典の記録) | 154 | 154 |
乗降客数(人)/年度
| 年度 | 国際線 乗客 | 国際線 降客 | 国際線 通過客 | 国際線 小計 | 国内線 乗客 | 国内線 降客 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 5,187 | 5,338 | 10,525 | 10,525 |
| 平成20年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 5,359 | 5,551 | 10,910 | 10,910 |
| 平成21年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 3,913 | 3,825 | 7,738 | 7,738 |
| 平成22年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 3,968 | 3,790 | 7,758 | 7,758 |
| 平成23年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 4,486 | 4,172 | 8,658 | 8,658 |
| 平成24年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 4,589 | 4,463 | 9,052 | 9,052 |
| 平成25年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 5,888 | 5,428 | 11,316 | 11,316 |
| 平成26年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 6,304 | 6,145 | 12,449 | 12,449 |
| 平成27年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 2,568 | 2,428 | 4,996 | 4,996 |
| 平成28年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 880 | 737 | 1,617 | 1,617 |
| 平成29年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1,944 | 1,850 | 3,794 | 3,794 |
| 平成30年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 395 | 306 | 701 | 701 |
| 令和元年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 428 | 420 | 848 | 848 |
| 令和2年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 375 | 295 | 670 | 670 |
| 令和3年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 609 | 583 | 1,192 | 1,192 |
| 令和4年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 463 | 594 | 1,057 | 1,057 |
| 令和5年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 544 | 701 | 1,245 | 1,245 |
| 令和6年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 515 | 578 | 1,093 | 1,093 |
| 令和7年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 631 | 716 | 1,347 | 1,347 |
航空燃料供給量(キロリットル)/年度
| 年度 | ジェット燃料 | その他燃料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成20年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成21年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成22年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成23年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成24年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成25年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成26年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成27年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成28年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成29年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成30年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和元年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和2年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和3年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和4年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和5年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和6年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和7年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
貨物取扱量(トン)/年度
| 年度 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 14 | 14 | 14 |
| 平成20年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 11 | 20 | 31 | 31 |
| 平成21年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 平成22年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 3 | 3 | 3 |
| 平成23年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 5 | 5 | 5 |
| 平成24年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 8 | 8 | 8 |
| 平成25年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成26年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 6 | 6 | 6 |
| 平成27年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1 | 1 | 1 |
| 平成28年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成29年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成30年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和元年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和2年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和3年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和4年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和5年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和6年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和7年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
郵便取扱量(キログラム)/年度
| 年度 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 18,858 | 11,590 | 30,448 | 30,448 |
| 平成20年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 11,174 | 8,009 | 19,183 | 19,183 |
| 平成21年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 437 | 1,075 | 1,512 | 1,512 |
| 平成22年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成23年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成24年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 2,343 | 4,242 | 6,585 | 6,585 |
| 平成25年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1,492 | 5,091 | 6,583 | 6,583 |
| 平成26年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1,685 | 5,476 | 7,161 | 7,161 |
| 平成27年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 756 | 2,271.1 | 3,027.1 | 3,027.1 |
| 平成28年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成29年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成30年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和元年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和2年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和3年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和4年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和5年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和6年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和7年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
年ごとのページ
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」 https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000185.html
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
同じ年が複数の年版に載っている場合は、値が入っている一番新しい年版の数字を採っています。年版によって値が違うセルには ※ を付け、/revisions/ に原典のファイルごとの値を全部出しています。
0 は原典が 0 と印字していることだけを意味します(原典に 0 の凡例はありません)。
原典の取得日 2026年10月19日。