花巻(地方管理空港)の令和元年
令和元年(2019年)と令和元年度(2019年4月〜2020年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
令和元年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 207 | 194 |
| 国内線 | 5,478 | 5,407 |
| 計 | 5,685 | 5,601 |
乗降客数(人)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 22,990 | 21,493 |
| 国際線 降客 | 23,676 | 21,919 |
| 国際線 通過客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 46,666 | 43,412 |
| 国内線 乗客 | 236,409 | 225,005 |
| 国内線 降客 | 233,667 | 222,763 |
| 国内線 小計 | 470,076 | 447,768 |
| 合計 | 516,742 | 491,180 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 10,563 | 10,500 |
| その他燃料 | 17 | 18 |
| 合計 | 10,580 | 10,518 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 147 | 142 |
| 国内線 卸 | 15 | 15 |
| 国内線 小計 | 162 | 157 |
| 合計 | 162 | 157 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 9,584 | 9,545 |
| 国内線 卸 | 108,558 | 106,864 |
| 国内線 小計 | 118,142 | 116,409 |
| 合計 | 118,142 | 116,409 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2019年1月〜12月)、右の列は年度(2019年4月〜2020年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。