関西国際(会社管理空港)
原典(空港管理状況調書)での表記は「関西国際(会社管理)」です。収録しているのは平成19年〜令和7年の19年分で、暦年と年度の両方を出しています。数字は原典の公表値のみで、平均・前年比・増減はこちらで計算していません。
令和7年(2025年)と令和7年度(2025年4月〜2026年3月)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 着陸回数(計)/回 | 106,110 | 103,362 |
| 乗降客数(合計)/人 | 34,062,645 | 33,513,674 |
| 航空燃料供給量(合計)/キロリットル | 1,450,697 | 1,419,892 |
| 貨物取扱量(合計)/トン | 786,814 | 786,692 |
| 郵便取扱量(合計)/キログラム | 17,232,099 | 17,521,378 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
暦年=2025年1月〜12月、年度=2025年4月〜2026年3月の集計です。
原典の取得日 2026年10月19日。
暦年の推移(1月〜12月)
暦年は1月〜12月の集計です。たとえば令和7年(2025年)の集計です。
着陸回数(回)/暦年
| 暦年 | 国際線 | 国内線 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 38,985 | 23,834 | 62,819 |
| 平成20年 | 40,448 | 26,301 | 66,749 |
| 平成21年 | 37,133 | 18,820 | 55,953 |
| 平成22年 | 37,571 | 15,785 | 53,356 |
| 平成23年 | 37,887 | 15,111 | 52,998 |
| 平成24年 | 41,933 | 20,084 | 62,017 |
| 平成25年 | 42,462 | 23,503 | 65,965 |
| 平成26年 | 46,604 | 24,183 | 70,787 |
| 平成27年 | 56,087 | 25,666 | 81,753 |
| 平成28年 | 64,628 | 23,925 | 88,553 |
| 平成29年 | 67,735 | 24,853 | 92,588 |
| 平成30年 | 70,197 | 23,362 | 93,559 |
| 令和元年 | 78,954 | 24,463 | 103,417 |
| 令和2年 | 25,353 | 16,347 | 41,700 |
| 令和3年 | 17,560 | 15,756 | 33,316 |
| 令和4年 | 22,579 | 24,249 | 46,828 |
| 令和5年 | 53,515 | 25,071 | 78,586 |
| 令和6年 | 72,553 | 24,014 | 96,567 |
| 令和7年 | 83,611 | 22,499 | 106,110 |
乗降客数(人)/暦年
| 暦年 | 国際線 乗客 | 国際線 降客 | 国際線 通過客 | 国際線 小計 | 国内線 乗客 | 国内線 降客 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 5,290,387 | 5,357,325 | 200,628 | 10,848,340 | 2,762,928 | 2,801,867 | 5,564,795 | 16,413,135 |
| 平成20年 | 4,923,510 | 5,013,426 | 254,705 | 10,191,641 | 2,770,139 | 2,793,811 | 5,563,950 | 15,755,591 |
| 平成21年 | 4,530,394 | 4,560,579 | 132,741 | 9,223,714 | 2,028,918 | 2,066,869 | 4,095,787 | 13,319,501 |
| 平成22年 | 5,101,582 | 5,121,593 | 131,529 | 10,354,704 | 1,918,800 | 1,946,700 | 3,865,500 | 14,220,204 |
| 平成23年 | 4,768,119 | 4,755,896 | 195,974 | 9,719,989 | 1,794,583 | 1,814,729 | 3,609,312 | 13,329,301 |
| 平成24年 | 5,415,511 | 5,425,898 | 204,174 | 11,045,583 | 2,419,819 | 2,440,610 | 4,860,429 | 15,906,012 |
| 平成25年 | 5,740,334 | 5,775,154 | 149,318 | 11,664,806 | 2,987,517 | 3,008,486 | 5,996,003 | 17,660,809 |
| 平成26年 | 6,344,004 | 6,437,406 | 135,796 | 12,917,206 | 3,152,366 | 3,148,511 | 6,300,877 | 19,218,083 |
| 平成27年 | 8,017,096 | 8,072,760 | 82,070 | 16,171,926 | 3,476,164 | 3,488,133 | 6,964,297 | 23,136,223 |
| 平成28年 | 9,246,252 | 9,301,962 | 106,149 | 18,654,363 | 3,246,698 | 3,229,495 | 6,476,193 | 25,130,556 |
| 平成29年 | 10,445,350 | 10,492,682 | 100,148 | 21,038,180 | 3,429,696 | 3,418,940 | 6,848,636 | 27,886,816 |
| 平成30年 | 11,114,327 | 11,138,382 | 93,287 | 22,345,996 | 3,266,735 | 3,246,996 | 6,513,731 | 28,859,727 |
| 令和元年 | 12,353,574 | 12,364,689 | 107,787 | 24,826,050 | 3,500,080 | 3,481,690 | 6,981,770 | 31,807,820 |
| 令和2年 | 1,733,137 | 1,725,615 | 26,172 | 3,484,924 | 1,525,255 | 1,523,716 | 3,048,971 | 6,533,895 |
| 令和3年 | 117,413 | 130,140 | 4,786 | 252,339 | 1,424,871 | 1,390,068 | 2,814,939 | 3,067,278 |
| 令和4年 | 1,133,742 | 1,213,349 | 3,208 | 2,350,299 | 2,810,731 | 2,778,855 | 5,589,586 | 7,939,885 |
| 令和5年 | 8,131,072 | 8,189,565 | 49,394 | 16,370,031 | 3,466,174 | 3,466,771 | 6,932,945 | 23,302,976 |
| 令和6年 | 11,895,450 | 11,921,234 | 51,096 | 23,867,780 | 3,358,668 | 3,372,203 | 6,730,871 | 30,598,651 |
| 令和7年 | 13,729,289 | 13,721,971 | 40,078 | 27,491,338 | 3,282,989 | 3,288,318 | 6,571,307 | 34,062,645 |
航空燃料供給量(キロリットル)/暦年
| 暦年 | ジェット燃料 | その他燃料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 1,594,380 | 0(原典の記録) | 1,594,380 |
| 平成20年 | 1,534,283 | 0(原典の記録) | 1,534,283 |
| 平成21年 | 1,192,186 | 0(原典の記録) | 1,192,186 |
| 平成22年 | 1,164,490 | 0(原典の記録) | 1,164,490 |
| 平成23年 | 1,166,480 | 0(原典の記録) | 1,166,480 |
| 平成24年 | 1,252,209 | 0(原典の記録) | 1,252,209 |
| 平成25年 | 1,270,671 | 0(原典の記録) | 1,270,671 |
| 平成26年 | 1,307,748 | 0(原典の記録) | 1,307,748 |
| 平成27年 | 1,398,263 | 0(原典の記録) | 1,398,263 |
| 平成28年 | 1,428,927 | 0(原典の記録) | 1,428,927 |
| 平成29年 | 1,502,278 | 0(原典の記録) | 1,502,278 |
| 平成30年 | 1,486,456 | 0(原典の記録) | 1,486,456 |
| 令和元年 | 1,578,695 | 0(原典の記録) | 1,578,695 |
| 令和2年 | 761,694 | 0(原典の記録) | 761,694 |
| 令和3年 | 694,726 | 0(原典の記録) | 694,726 |
| 令和4年 | 765,146 | 0(原典の記録) | 765,146 |
| 令和5年 | 1,123,360 | 0(原典の記録) | 1,123,360 |
| 令和6年 | 1,387,968 | 0(原典の記録) | 1,387,968 |
| 令和7年 | 1,450,697 | 0(原典の記録) | 1,450,697 |
貨物取扱量(トン)/暦年
| 暦年 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 392,678 | 370,885 | 763,563 | 27,073 | 25,882 | 52,955 | 816,518 |
| 平成20年 | 378,102 | 375,004 | 753,106 | 33,362 | 34,291 | 67,653 | 820,759 |
| 平成21年 | 261,746 | 284,354 | 546,100 | 19,821 | 21,621 | 41,442 | 587,542 |
| 平成22年 | 329,062 | 372,949 | 702,011 | 17,347 | 19,489 | 36,836 | 738,847 |
| 平成23年 | 316,109 | 368,908 | 685,017 | 18,108 | 18,780 | 36,888 | 721,905 |
| 平成24年 | 307,135 | 358,883 | 666,018 | 13,393 | 17,250 | 30,643 | 696,661 |
| 平成25年 | 285,871 | 350,171 | 636,042 | 11,639 | 11,909 | 23,548 | 659,590 |
| 平成26年 | 328,454 | 371,871 | 700,325 | 11,185 | 11,223 | 22,408 | 722,733 |
| 平成27年 | 333,262 | 364,112 | 697,374 | 10,589 | 11,368 | 21,957 | 719,331 |
| 平成28年 | 336,679 | 373,132 | 709,811 | 9,416 | 9,858 | 19,274 | 729,085 |
| 平成29年 | 383,714 | 430,990 | 814,704 | 9,420 | 10,361 | 19,781 | 834,485 |
| 平成30年 | 401,806 | 411,969 | 813,775 | 7,125 | 7,762 | 14,887 | 828,662 |
| 令和元年 | 346,988 | 409,806 | 756,794 | 7,988 | 6,917 | 14,905 | 771,699 |
| 令和2年 | 320,772 | 380,448 | 701,220 | 3,524 | 2,921 | 6,445 | 707,665 |
| 令和3年 | 383,374 | 425,222 | 808,596 | 3,280 | 2,577 | 5,857 | 814,453 |
| 令和4年 | 363,274 | 420,750 | 784,024 | 4,283 | 2,934 | 7,217 | 791,241 |
| 令和5年 | 324,926 | 397,322 | 722,248 | 6,279 | 4,103 | 10,382 | 732,630 |
| 令和6年 | 339,656 | 406,471 | 746,127 | 6,594 | 4,536 | 11,130 | 757,257 |
| 令和7年 | 346,433 | 431,347 | 777,780 | 4,774 | 4,260 | 9,034 | 786,814 |
郵便取扱量(キログラム)/暦年
| 暦年 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 9,254,587 | 8,571,984 | 17,826,571 | 6,054,461 | 5,576,050 | 11,630,511 | 29,457,082 |
| 平成20年 | 8,274,217 | 9,551,212 | 17,825,429 | 4,126,578 | 3,322,536 | 7,449,114 | 25,274,543 |
| 平成21年 | 7,662,295 | 10,356,844 | 18,019,139 | 2,070,051 | 1,244,514 | 3,314,565 | 21,333,704 |
| 平成22年 | 7,157,703 | 10,592,381 | 17,750,084 | 1,836,264 | 844,522 | 2,680,786 | 20,430,870 |
| 平成23年 | 6,905,941 | 11,003,930 | 17,909,871 | 1,948,343 | 944,190 | 2,892,533 | 20,802,404 |
| 平成24年 | 6,497,228 | 11,652,892 | 18,150,120 | 2,473,144 | 990,129 | 3,463,273 | 21,613,393 |
| 平成25年 | 8,670,743 | 10,626,870 | 19,297,613 | 2,374,839 | 1,080,258 | 3,455,097 | 22,752,710 |
| 平成26年 | 11,479,840 | 8,314,592 | 19,794,432 | 2,302,678 | 1,069,108 | 3,371,786 | 23,166,218 |
| 平成27年 | 15,577,655 | 6,977,456 | 22,555,111 | 2,582,288 | 1,137,813 | 3,720,101 | 26,275,212 |
| 平成28年 | 14,175,072 | 8,259,508 | 22,434,580 | 2,763,764 | 1,092,971 | 3,856,735 | 26,291,315 |
| 平成29年 | 16,713,194 | 9,559,686 | 26,272,880 | 3,419,344 | 1,151,007 | 4,570,351 | 30,843,231 |
| 平成30年 | 15,181,170 | 9,054,555 | 24,235,725 | 2,264,738 | 1,002,675 | 3,267,413 | 27,503,138 |
| 令和元年 | 13,641,933 | 10,107,020 | 23,748,953 | 2,401,968 | 1,009,035 | 3,411,003 | 27,159,956 |
| 令和2年 | 9,911,980 | 13,755,565 | 23,667,545 | 1,228,121 | 634,085 | 1,862,206 | 25,529,751 |
| 令和3年 | 9,690,737 | 18,023,186 | 27,713,923 | 1,056,594 | 431,413 | 1,488,007 | 29,201,930 |
| 令和4年 | 6,910,964 | 16,237,183 | 23,148,147 | 1,070,305 | 501,300 | 1,571,605 | 24,719,752 |
| 令和5年 | 6,722,556 | 12,048,475 | 18,771,031 | 1,479,599 | 669,067 | 2,148,666 | 20,919,697 |
| 令和6年 | 6,082,843 | 9,683,075 | 15,765,918 | 1,212,699 | 865,329 | 2,078,028 | 17,843,946 |
| 令和7年 | 5,803,707 | 9,722,552 | 15,526,259 | 1,131,074 | 574,766 | 1,705,840 | 17,232,099 |
年度の推移(4月〜翌年3月)
年度は4月〜翌年3月の集計です。たとえば令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の集計です。
着陸回数(回)/年度
| 年度 | 国際線 | 国内線 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 39,881 | 25,044 | 64,925 |
| 平成20年度 | 39,701 | 24,932 | 64,633 |
| 平成21年度 | 36,974 | 17,360 | 54,334 |
| 平成22年度 | 38,023 | 15,321 | 53,344 |
| 平成23年度 | 38,252 | 15,647 | 53,899 |
| 平成24年度 | 42,353 | 22,012 | 64,365 |
| 平成25年度 | 43,175 | 23,474 | 66,649 |
| 平成26年度 | 47,641 | 24,887 | 72,528 |
| 平成27年度 | 59,740 | 24,905 | 84,645 |
| 平成28年度 | 64,998 | 24,228 | 89,226 |
| 平成29年度 | 69,282 | 24,858 | 94,140 |
| 平成30年度 | 71,599 | 23,234 | 94,833 |
| 令和元年度 | 73,463 | 24,572 | 98,035 |
| 令和2年度 | 15,659 | 13,245 | 28,904 |
| 令和3年度 | 17,997 | 17,751 | 35,748 |
| 令和4年度 | 28,228 | 25,732 | 53,960 |
| 令和5年度 | 60,255 | 24,629 | 84,884 |
| 令和6年度 | 75,643 | 23,775 | 99,418 |
| 令和7年度 | 81,300 | 22,062 | 103,362 |
乗降客数(人)/年度
| 年度 | 国際線 乗客 | 国際線 降客 | 国際線 通過客 | 国際線 小計 | 国内線 乗客 | 国内線 降客 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 5,265,072 | 5,342,425 | 201,747 | 10,809,244 | 2,819,707 | 2,860,289 | 5,679,996 | 16,489,240 |
| 平成20年度 | 4,777,162 | 4,868,225 | 232,907 | 9,878,294 | 2,597,571 | 2,621,772 | 5,219,343 | 15,097,637 |
| 平成21年度 | 4,653,980 | 4,665,781 | 125,985 | 9,445,746 | 1,953,584 | 1,989,897 | 3,943,481 | 13,389,227 |
| 平成22年度 | 5,083,711 | 5,039,866 | 142,311 | 10,265,888 | 1,872,333 | 1,900,325 | 3,772,658 | 14,038,546 |
| 平成23年度 | 4,824,920 | 4,869,533 | 207,996 | 9,902,449 | 1,864,033 | 1,884,702 | 3,748,735 | 13,651,184 |
| 平成24年度 | 5,512,625 | 5,549,517 | 183,283 | 11,245,425 | 2,673,016 | 2,702,174 | 5,375,190 | 16,620,615 |
| 平成25年度 | 5,845,618 | 5,902,730 | 151,772 | 11,900,120 | 3,032,592 | 3,040,837 | 6,073,429 | 17,973,549 |
| 平成26年度 | 6,597,730 | 6,692,158 | 116,833 | 13,406,721 | 3,261,443 | 3,263,556 | 6,524,999 | 19,931,720 |
| 平成27年度 | 8,527,474 | 8,573,417 | 87,544 | 17,188,435 | 3,389,673 | 3,394,411 | 6,784,084 | 23,972,519 |
| 平成28年度 | 9,438,658 | 9,497,352 | 107,451 | 19,043,461 | 3,294,012 | 3,275,770 | 6,569,782 | 25,613,243 |
| 平成29年度 | 10,834,280 | 10,877,811 | 96,913 | 21,809,004 | 3,456,327 | 3,445,118 | 6,901,445 | 28,710,449 |
| 平成30年度 | 11,325,189 | 11,369,296 | 100,982 | 22,795,467 | 3,266,004 | 3,246,685 | 6,512,689 | 29,308,156 |
| 令和元年度 | 10,974,045 | 10,879,726 | 103,885 | 21,957,656 | 3,361,757 | 3,343,601 | 6,705,358 | 28,663,014 |
| 令和2年度 | 93,005 | 110,216 | 1,613 | 204,834 | 1,029,978 | 1,021,242 | 2,051,220 | 2,256,054 |
| 令和3年度 | 127,393 | 136,891 | 5,112 | 269,396 | 1,699,876 | 1,661,453 | 3,361,329 | 3,630,725 |
| 令和4年度 | 2,499,466 | 2,624,502 | 7,087 | 5,131,055 | 3,192,127 | 3,165,224 | 6,357,351 | 11,488,406 |
| 令和5年度 | 9,426,547 | 9,530,683 | 53,331 | 19,010,561 | 3,406,112 | 3,420,568 | 6,826,680 | 25,837,241 |
| 令和6年度 | 12,474,837 | 12,501,453 | 51,215 | 25,027,505 | 3,352,627 | 3,366,094 | 6,718,721 | 31,746,226 |
| 令和7年度 | 13,530,834 | 13,478,733 | 39,672 | 27,049,239 | 3,232,052 | 3,232,383 | 6,464,435 | 33,513,674 |
航空燃料供給量(キロリットル)/年度
| 年度 | ジェット燃料 | その他燃料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 1,604,264 | 0(原典の記録) | 1,604,264 |
| 平成20年度 | 1,448,700 | 0(原典の記録) | 1,448,700 |
| 平成21年度 | 1,159,346 | 0(原典の記録) | 1,159,346 |
| 平成22年度 | 1,175,067 | 0(原典の記録) | 1,175,067 |
| 平成23年度 | 1,181,031 | 0(原典の記録) | 1,181,031 |
| 平成24年度 | 1,255,215 | 0(原典の記録) | 1,255,215 |
| 平成25年度 | 1,274,965 | 0(原典の記録) | 1,274,965 |
| 平成26年度 | 1,320,769 | 0(原典の記録) | 1,320,769 |
| 平成27年度 | 1,417,517 | 0(原典の記録) | 1,417,517 |
| 平成28年度 | 1,444,626 | 0(原典の記録) | 1,444,626 |
| 平成29年度 | 1,518,953 | 0(原典の記録) | 1,518,953 |
| 平成30年度 | 1,497,025 | 0(原典の記録) | 1,497,025 |
| 令和元年度 | 1,490,756 | 0(原典の記録) | 1,490,756 |
| 令和2年度 | 602,892 | 0(原典の記録) | 602,892 |
| 令和3年度 | 729,609 | 0(原典の記録) | 729,609 |
| 令和4年度 | 816,182 | 0(原典の記録) | 816,182 |
| 令和5年度 | 1,221,099 | 0(原典の記録) | 1,221,099 |
| 令和6年度 | 1,418,088 | 0(原典の記録) | 1,418,088 |
| 令和7年度 | 1,419,892 | 0(原典の記録) | 1,419,892 |
貨物取扱量(トン)/年度
| 年度 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 407,052 | 383,935 | 790,987 | 28,236 | 27,299 | 55,535 | 846,522 |
| 平成20年度 | 321,662 | 339,314 | 660,976 | 31,616 | 33,684 | 65,300 | 726,276 |
| 平成21年度 | 290,388 | 304,843 | 595,231 | 18,472 | 20,075 | 38,547 | 633,778 |
| 平成22年度 | 334,456 | 378,013 | 712,469 | 17,979 | 19,392 | 37,371 | 749,840 |
| 平成23年度 | 308,601 | 366,777 | 675,378 | 17,389 | 19,081 | 36,470 | 711,848 |
| 平成24年度 | 297,408 | 356,726 | 654,134 | 12,671 | 15,747 | 28,418 | 682,552 |
| 平成25年度 | 293,033 | 353,722 | 646,755 | 11,732 | 12,144 | 23,876 | 670,631 |
| 平成26年度 | 345,222 | 374,229 | 719,451 | 10,692 | 10,680 | 21,372 | 740,823 |
| 平成27年度 | 320,072 | 357,107 | 677,179 | 10,866 | 11,727 | 22,593 | 699,772 |
| 平成28年度 | 347,688 | 387,550 | 735,238 | 8,926 | 9,200 | 18,126 | 753,364 |
| 平成29年度 | 397,228 | 434,466 | 831,694 | 9,485 | 10,380 | 19,865 | 851,559 |
| 平成30年度 | 392,021 | 405,415 | 797,436 | 6,499 | 7,283 | 13,782 | 811,218 |
| 令和元年度 | 333,452 | 408,703 | 742,155 | 7,938 | 6,678 | 14,616 | 756,771 |
| 令和2年度 | 334,979 | 381,290 | 716,269 | 2,922 | 2,133 | 5,055 | 721,324 |
| 令和3年度 | 383,992 | 438,310 | 822,302 | 3,036 | 2,427 | 5,463 | 827,765 |
| 令和4年度 | 347,459 | 406,238 | 753,697 | 5,149 | 3,387 | 8,536 | 762,233 |
| 令和5年度 | 325,757 | 395,486 | 721,243 | 6,225 | 4,199 | 10,424 | 731,667 |
| 令和6年度 | 344,585 | 416,429 | 761,014 | 6,861 | 4,728 | 11,589 | 772,603 |
| 令和7年度 | 349,458 | 429,044 | 778,502 | 4,189 | 4,001 | 8,190 | 786,692 |
郵便取扱量(キログラム)/年度
| 年度 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 8,904,345 | 9,006,800 | 17,911,145 | 6,413,996 | 6,374,665 | 12,788,661 | 30,699,806 |
| 平成20年度 | 8,174,744 | 9,617,379 | 17,792,123 | 3,254,403 | 1,897,571 | 5,151,974 | 22,944,097 |
| 平成21年度 | 7,734,023 | 10,504,802 | 18,238,825 | 1,843,005 | 1,084,522 | 2,927,527 | 21,166,352 |
| 平成22年度 | 7,231,392 | 10,486,336 | 17,717,728 | 1,881,322 | 892,266 | 2,773,588 | 20,491,316 |
| 平成23年度 | 6,625,657 | 11,410,636 | 18,036,293 | 2,081,900 | 966,063 | 3,047,963 | 21,084,256 |
| 平成24年度 | 6,745,737 | 11,653,775 | 18,399,512 | 2,486,749 | 996,010 | 3,482,759 | 21,882,271 |
| 平成25年度 | 9,307,973 | 9,960,364 | 19,268,337 | 2,351,660 | 1,122,158 | 3,473,818 | 22,742,155 |
| 平成26年度 | 12,648,233 | 7,805,224 | 20,453,457 | 2,319,405 | 1,044,530 | 3,363,935 | 23,817,392 |
| 平成27年度 | 15,509,460 | 6,930,974 | 22,440,434 | 2,627,946 | 1,144,650 | 3,772,596 | 26,213,030 |
| 平成28年度 | 14,245,597 | 8,719,080 | 22,964,677 | 2,924,905 | 1,100,158 | 4,025,063 | 26,989,740 |
| 平成29年度 | 17,510,840 | 9,613,286 | 27,124,126 | 3,336,438 | 1,160,010 | 4,496,448 | 31,620,574 |
| 平成30年度 | 14,144,971 | 8,913,363 | 23,058,334 | 2,101,332 | 978,312 | 3,079,644 | 26,137,978 |
| 令和元年度 | 13,478,993 | 10,558,991 | 24,037,984 | 2,366,864 | 1,020,894 | 3,387,758 | 27,425,742 |
| 令和2年度 | 9,020,225 | 15,050,107 | 24,070,332 | 903,881 | 471,655 | 1,375,536 | 25,445,868 |
| 令和3年度 | 9,301,628 | 17,709,009 | 27,010,637 | 1,105,574 | 422,992 | 1,528,566 | 28,539,203 |
| 令和4年度 | 7,046,397 | 15,502,196 | 22,548,593 | 1,150,873 | 564,514 | 1,715,387 | 24,263,980 |
| 令和5年度 | 6,134,535 | 11,324,538 | 17,459,073 | 1,466,136 | 698,477 | 2,164,613 | 19,623,686 |
| 令和6年度 | 6,195,048 | 9,821,814 | 16,016,862 | 1,164,299 | 831,197 | 1,995,496 | 18,012,358 |
| 令和7年度 | 5,575,504 | 10,277,773 | 15,853,277 | 1,130,524 | 537,577 | 1,668,101 | 17,521,378 |
年ごとのページ
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」 https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000185.html
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
同じ年が複数の年版に載っている場合は、値が入っている一番新しい年版の数字を採っています。年版によって値が違うセルには ※ を付け、/revisions/ に原典のファイルごとの値を全部出しています。
0 は原典が 0 と印字していることだけを意味します(原典に 0 の凡例はありません)。
原典の取得日 2026年10月19日。