鳥取(地方管理空港)の令和元年
令和元年(2019年)と令和元年度(2019年4月〜2020年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
令和元年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 37 | 37 |
| 国内線 | 2,572 | 2,537 |
| 計 | 2,609 | 2,574 |
乗降客数(人)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 3,292 | 3,292 |
| 国際線 降客 | 3,556 | 3,556 |
| 国際線 通過客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 6,848 | 6,848 |
| 国内線 乗客 | 202,970 | 192,436 |
| 国内線 降客 | 207,922 | 197,125 |
| 国内線 小計 | 410,892 | 389,561 |
| 合計 | 417,740 | 396,409 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 7,816 | 7,802 |
| その他燃料 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 合計 | 7,816 | 7,802 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 402 | 386 |
| 国内線 卸 | 162 | 157 |
| 国内線 小計 | 564 | 543 |
| 合計 | 564 | 543 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 14,778 | 14,764 |
| 国内線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 小計 | 14,778 | 14,764 |
| 合計 | 14,778 | 14,764 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2019年1月〜12月)、右の列は年度(2019年4月〜2020年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。