与那国(地方管理空港)の令和3年
令和3年(2021年)と令和3年度(2021年4月〜2022年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
令和3年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 令和3年(2021年) | 令和3年度(2021年4月〜2022年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 | 1,132 | 1,140 |
| 計 | 1,132 | 1,140 |
乗降客数(人)
| 項目 | 令和3年(2021年) | 令和3年度(2021年4月〜2022年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 降客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 通過客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 乗客 | 32,270 | 33,390 |
| 国内線 降客 | 32,409 | 33,343 |
| 国内線 小計 | 64,679 | 66,733 |
| 合計 | 64,679 | 66,733 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 令和3年(2021年) | 令和3年度(2021年4月〜2022年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| その他燃料 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 合計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 令和3年(2021年) | 令和3年度(2021年4月〜2022年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 172 | 171 |
| 国内線 卸 | 210 | 216 |
| 国内線 小計 | 382 | 387 |
| 合計 | 382 | 387 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 令和3年(2021年) | 令和3年度(2021年4月〜2022年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 138,915 | 135,978 |
| 国内線 卸 | 182,134 | 181,528 |
| 国内線 小計 | 321,049 | 317,506 |
| 合計 | 321,049 | 317,506 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2021年1月〜12月)、右の列は年度(2021年4月〜2022年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。