令和3年度(2021年4月〜2022年3月)の空港管理状況
令和3年度(2021年4月〜2022年3月)の集計です(年度=4月〜翌年3月)。原典にこの年度の行がある125施設を、設置管理者の区分ごとに原典の掲載順で並べています。数字の多い順には並べ替えていません。
令和3年度(2021年4月〜2022年3月)の主な項目
会社管理空港(4施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際 | 69,407 | 5,872,624 | 2,541,194 | 2,610,787 | 48,598,606 |
| 中部国際 | 25,631 | 2,829,082 | 295,888 | 120,800 | 4,096,486 |
| 関西国際 | 35,748 | 3,630,725 | 729,609 | 827,765 | 28,539,203 |
| 大阪国際 | 52,912 | 7,499,346 | 178,898 | 81,327 | 9,220,122 |
国管理空港(20施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際 | 152,911 | 29,702,551 | 1,744,040 | 820,204 | 64,161,825 |
| 新千歳 | 48,930 | 9,229,270 | 255,895 | 119,122 | 8,773,573 |
| 稚内 | 1,067 | 80,672 | 1,333 | 36 | 0(原典の記録) |
| 釧路 | 4,338 | 431,811 | 11,426 | 981 | 30,435 |
| 函館 | 7,010 | 779,102 | 17,406 | 2,948 | 923,548 |
| 仙台 | 22,361 | 1,651,409 | 50,030 | 1,273 | 573,679 |
| 新潟 | 9,132 | 387,341 | 13,377 | 50 | 72,319 |
| 広島 | 7,435 | 984,153 | 22,554 | 5,820 | 1,123,688 |
| 高松 | 6,455 | 656,763 | 14,364 | 1,713 | 299,874 |
| 松山 | 10,563 | 1,144,412 | 23,154 | 2,601 | 442,395 |
| 高知 | 7,349 | 720,203 | 15,406 | 1,841 | 220,946 |
| 福岡 | 59,277 | 9,466,532 | 214,000 | 145,591 | 10,016,226 |
| 北九州 | 6,645 | 489,939 | 15,945 | 21,791 | 0(原典の記録) |
| 長崎 | 12,205 | 1,336,966 | 32,905 | 2,583 | 1,206,046 |
| 熊本 | 17,876 | 1,357,911 | 34,828 | 4,485 | 1,444,729 |
| 大分 | 10,266 | 854,088 | 20,341 | 3,005 | 942,875 |
| 宮崎 | 16,302 | 1,412,182 | 32,760 | 4,326 | 1,171,812 |
| 鹿児島 | 26,624 | 2,677,894 | 63,818 | 14,517 | 1,715,797 |
| 那覇 | 59,227 | 7,998,151 | 330,899 | 171,293 | 9,942,459 |
| 大阪国際 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
特定地方管理空港(5施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 2,402 | 459,295 | 15,122 | 1,946 | 1,196,584 |
| 帯広 | 6,803 | 295,408 | 9,461 | 353 | 498,491 |
| 秋田 | 5,994 | 422,673 | 8,640 | 518 | 0(原典の記録) |
| 山形 | 3,198 | 160,930 | 3,460 | 14 | 0(原典の記録) |
| 山口宇部 | 3,004 | 366,944 | 10,195 | 1,667 | 62,088 |
地方管理空港(55施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 利尻 | 523 | 29,207 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 礼文 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奥尻 | 357 | 9,682 | 0(原典の記録) | 1 | 0(原典の記録) |
| 中標津 | 1,204 | 85,854 | 1,057 | 88 | 0(原典の記録) |
| 紋別 | 361 | 37,814 | 1,245 | 2 | 0(原典の記録) |
| 女満別 | 4,506 | 467,935 | 12,344 | 970 | 25,686 |
| 青森 | 6,453 | 498,475 | 11,232 | 533 | 566,514 |
| 花巻 | 4,367 | 208,783 | 5,930 | 150 | 65,682 |
| 大館能代 | 499 | 46,982 | 1,028 | 153 | 0(原典の記録) |
| 庄内 | 1,422 | 121,863 | 1,928 | 294 | 0(原典の記録) |
| 福島 | 4,018 | 98,662 | 3,391 | 4 | 0(原典の記録) |
| 大島 | 2,034 | 17,514 | 173 | 12 | 0(原典の記録) |
| 新島 | 1,136 | 24,522 | 209 | 13 | 0(原典の記録) |
| 神津島 | 854 | 18,318 | 189 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 三宅島 | 1,554 | 21,709 | 197 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 八丈島 | 1,663 | 125,822 | 410 | 491 | 54,695 |
| 佐渡 | 36 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 富山 | 2,395 | 100,050 | 2,323 | 287 | 203,544 |
| 能登 | 1,132 | 46,470 | 977 | 2 | 0(原典の記録) |
| 福井 | 2,891 | 0(原典の記録) | 201 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 松本 | 3,698 | 130,056 | 3,482 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 静岡 | 3,590 | 195,452 | 7,982 | 1 | 0(原典の記録) |
| 神戸 | 15,019 | 1,752,629 | 57,931 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 南紀白浜 | 1,963 | 140,201 | 2,470 | 8 | 0(原典の記録) |
| 鳥取 | 1,893 | 133,264 | 2,914 | 296 | 14,115 |
| 隠岐 | 795 | 35,444 | 97 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 出雲 | 5,423 | 440,201 | 7,440 | 284 | 89,472 |
| 石見 | 550 | 38,057 | 1,110 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 岡山 | 3,292 | 392,214 | 8,409 | 1,732 | 1,040,410 |
| 佐賀 | 2,902 | 145,413 | 4,623 | 784 | 0(原典の記録) |
| 対馬 | 2,673 | 170,663 | 5 | 167 | 6,907 |
| 小値賀 | 80 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 福江 | 2,101 | 99,685 | 0(原典の記録) | 117 | 0(原典の記録) |
| 上五島 | 60 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 壱岐 | 767 | 25,843 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 種子島 | 1,700 | 57,472 | 403 | 142 | 15,781 |
| 屋久島 | 2,261 | 127,574 | 0(原典の記録) | 93 | 24,310 |
| 奄美 | 7,295 | 609,947 | 8,563 | 685 | 101,812 |
| 喜界 | 1,703 | 57,489 | 0(原典の記録) | 125 | 8,252 |
| 徳之島 | 2,895 | 143,709 | 196 | 173 | 52,137 |
| 沖永良部 | 2,029 | 80,122 | 59 | 93 | 26,509 |
| 与論 | 1,501 | 56,872 | 56 | 50 | 9,325 |
| 粟国 | 201 | 1,192 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 久米島 | 2,047 | 139,201 | 0(原典の記録) | 1,346 | 53,378 |
| 慶良間 | 55 | 119 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 南大東 | 703 | 40,396 | 0(原典の記録) | 398 | 24,764 |
| 北大東 | 376 | 25,218 | 0(原典の記録) | 137 | 13,593 |
| 伊江島 | 611 | 862 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 宮古 | 7,166 | 902,666 | 14,902 | 12,574 | 2,104,927 |
| 下地島 | 1,611 | 221,504 | 1,871 | 278 | 0(原典の記録) |
| 多良間 | 542 | 27,938 | 0(原典の記録) | 237 | 10,936 |
| 石垣 | 10,829 | 1,415,620 | 29,901 | 15,757 | 378,258 |
| 波照間 | 6 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 与那国 | 1,140 | 66,733 | 0(原典の記録) | 387 | 317,506 |
| 新石垣 | 10,829 | 1,415,620 | 29,901 | 15,757 | 378,258 |
共用空港(7施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 7,416 | 195,896 | 2,624 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 三沢 | 1,572 | 153,719 | 3,917 | 340 | 597,283 |
| 百里 | 1,875 | 279,745 | 4,048 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 小松 | 4,258 | 542,668 | 9,213 | 5,892 | 679,242 |
| 美保 | 1,680 | 199,214 | 4,519 | 683 | 311,459 |
| 岩国 | 1,027 | 132,760 | 3,183 | 212 | 113,837 |
| 徳島 | 3,290 | 397,599 | 10,080 | 841 | 252,623 |
その他の空港(10施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 調布 | 5,761 | 72,413 | 1,349 | 34 | 0(原典の記録) |
| 名古屋 | 18,988 | 505,646 | 23,091 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 但馬 | 1,574 | 21,048 | 156 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 岡南 | 4,350 | 19 | 533 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 天草 | 1,525 | 26,648 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 大分県央 | 606 | 0(原典の記録) | 112 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 八尾 | 10,033 | 0(原典の記録) | 1,727 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 枕崎 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 弟子屈 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 広島西 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
ヘリポート(24施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊富 | 100 | 0(原典の記録) | 28 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 砂川 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 占冠 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| ニセコ | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 増毛 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 米沢 | 35 | 153 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| つくば | 1,235 | 0(原典の記録) | 160 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 群馬 | 1,126 | 0(原典の記録) | 336 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 高崎 | 107 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 栃木 | 1,196 | 0(原典の記録) | 213 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 東京都東京 | 10,065 | 0(原典の記録) | 2,745 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 静岡 | 1,387 | 0(原典の記録) | 467 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 津市伊勢湾 | 1,084 | 0(原典の記録) | 325 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 若狭 | 114 | 0(原典の記録) | 20 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 舞洲 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 神戸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奈良県 | 837 | 295 | 213 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 広島 | 2,179 | 0(原典の記録) | 497 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 佐伯 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 枕崎 | 298 | 0(原典の記録) | 138 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 乙部 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 足寄 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 播磨 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 湯村温泉 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
令和3年度(2021年4月〜2022年3月)の集計です。暦年と年度は期間が違うので、同じ年でも値は一致しません。
各項目は原典の「計」「合計」の欄の値です。内訳はそれぞれの施設のページにあります。
原典の取得日 2026年10月19日。