奄美(地方管理空港)の令和7年
令和7年(2025年)と令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
令和7年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 | 7,113 | 7,106 |
| 計 | 7,113 | 7,106 |
乗降客数(人)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 降客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 通過客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 乗客 | 438,123 | 443,304 |
| 国内線 降客 | 437,921 | 442,989 |
| 国内線 小計 | 876,044 | 886,293 |
| 合計 | 876,044 | 886,293 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 10,001 | 9,906 |
| その他燃料 | 19 | 19 |
| 合計 | 10,020 | 9,925 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 345 | 336 |
| 国内線 卸 | 293 | 289 |
| 国内線 小計 | 638 | 625 |
| 合計 | 638 | 625 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 27,335 | 27,653 |
| 国内線 卸 | 43,013 | 42,813 |
| 国内線 小計 | 70,348 | 70,466 |
| 合計 | 70,348 | 70,466 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2025年1月〜12月)、右の列は年度(2025年4月〜2026年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。