令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の空港管理状況
令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の集計です(年度=4月〜翌年3月)。原典にこの年度の行がある116施設を、設置管理者の区分ごとに原典の掲載順で並べています。数字の多い順には並べ替えていません。
令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の主な項目
会社管理空港(4施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際 | 127,700 | 41,474,817 | 3,563,219 | 2,086,128 | 34,208,851 |
| 中部国際 | 46,755 | 11,583,658 | 466,098 | 142,398 | 3,381,769 |
| 関西国際 | 103,362 | 33,513,674 | 1,419,892 | 786,692 | 17,521,378 |
| 大阪国際 | 69,029 | 16,286,735 | 240,811 | 92,282 | 8,125,940 |
国管理空港(19施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際 | 245,121 | 92,327,013 | 4,401,167 | 1,220,777 | 59,515,944 |
| 新千歳 | 78,446 | 26,023,467 | 540,421 | 157,773 | 7,972,139 |
| 稚内 | 1,290 | 187,910 | 2,253 | 22 | 0(原典の記録) |
| 釧路 | 4,750 | 793,534 | 14,267 | 1,529 | 33,235 |
| 函館 | 9,309 | 2,069,076 | 34,383 | 3,669 | 887,696 |
| 仙台 | 27,361 | 4,031,331 | 85,403 | 1,365 | 358,295 |
| 新潟 | 12,018 | 1,150,662 | 23,875 | 60 | 80,992 |
| 広島 | 10,574 | 2,954,942 | 53,609 | 9,279 | 789,099 |
| 高松 | 10,226 | 2,253,027 | 34,935 | 2,718 | 278,310 |
| 松山 | 14,901 | 3,329,527 | 48,113 | 5,638 | 368,306 |
| 高知 | 9,401 | 1,649,496 | 24,230 | 1,902 | 198,421 |
| 福岡 | 97,709 | 28,837,292 | 450,118 | 159,096 | 8,994,080 |
| 北九州 | 9,021 | 1,265,580 | 30,796 | 40,993 | 69,369 |
| 長崎 | 15,058 | 3,265,633 | 53,008 | 5,986 | 1,150,033 |
| 熊本 | 22,430 | 3,851,661 | 54,937 | 7,859 | 1,298,991 |
| 大分 | 11,488 | 1,972,872 | 29,840 | 2,899 | 775,672 |
| 宮崎 | 22,372 | 3,402,621 | 53,160 | 3,798 | 1,041,169 |
| 鹿児島 | 31,923 | 5,926,530 | 92,812 | 16,796 | 1,579,467 |
| 那覇 | 83,859 | 23,524,878 | 484,046 | 180,994 | 8,518,349 |
特定地方管理空港(5施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 3,622 | 1,207,025 | 26,097 | 3,743 | 1,196,113 |
| 帯広 | 7,876 | 715,872 | 14,564 | 488 | 521,501 |
| 秋田 | 8,827 | 1,284,358 | 16,490 | 554 | 0(原典の記録) |
| 山形 | 3,597 | 365,949 | 6,169 | 7 | 26,943 |
| 山口宇部 | 4,132 | 876,017 | 17,687 | 1,533 | 58,745 |
地方管理空港(54施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 利尻 | 576 | 59,444 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 礼文 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奥尻 | 344 | 15,785 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 中標津 | 2,079 | 244,012 | 2,037 | 140 | 0(原典の記録) |
| 紋別 | 379 | 75,596 | 1,353 | 1 | 0(原典の記録) |
| 女満別 | 5,082 | 845,099 | 14,436 | 753 | 34,742 |
| 青森 | 8,409 | 1,327,111 | 20,964 | 515 | 437,047 |
| 花巻 | 5,064 | 490,317 | 10,512 | 162 | 96,659 |
| 大館能代 | 1,132 | 201,844 | 3,141 | 116 | 0(原典の記録) |
| 庄内 | 2,444 | 377,635 | 3,859 | 456 | 0(原典の記録) |
| 福島 | 4,730 | 284,296 | 5,903 | 9 | 0(原典の記録) |
| 大島 | 2,116 | 24,788 | 276 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 新島 | 1,276 | 34,004 | 223 | 12 | 0(原典の記録) |
| 神津島 | 923 | 25,431 | 198 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 三宅島 | 1,655 | 28,040 | 222 | 12 | 0(原典の記録) |
| 八丈島 | 2,186 | 211,412 | 483 | 774 | 52,017 |
| 佐渡 | 64 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 富山 | 3,257 | 379,306 | 6,480 | 213 | 163,782 |
| 能登 | 1,129 | 131,399 | 2,057 | 5 | 0(原典の記録) |
| 福井 | 3,686 | 53 | 175 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 松本 | 3,606 | 248,963 | 5,897 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 静岡 | 5,102 | 722,688 | 17,727 | 213 | 0(原典の記録) |
| 神戸 | 18,318 | 4,172,783 | 82,054 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 南紀白浜 | 2,062 | 243,625 | 3,640 | 12 | 0(原典の記録) |
| 鳥取 | 2,699 | 423,699 | 6,297 | 286 | 13,721 |
| 隠岐 | 810 | 76,123 | 89 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 出雲 | 6,680 | 1,153,415 | 16,233 | 404 | 8,867 |
| 石見 | 802 | 150,829 | 2,203 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 岡山 | 5,853 | 1,472,533 | 24,681 | 3,061 | 689,529 |
| 佐賀 | 4,086 | 640,814 | 9,377 | 214 | 0(原典の記録) |
| 対馬 | 3,002 | 245,997 | 8 | 118 | 5,765 |
| 小値賀 | 84 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 福江 | 2,251 | 174,889 | 5 | 109 | 0(原典の記録) |
| 上五島 | 46 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 壱岐 | 665 | 30,291 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 種子島 | 1,960 | 115,658 | 341 | 127 | 19,319 |
| 屋久島 | 2,311 | 203,632 | 0(原典の記録) | 66 | 28,107 |
| 奄美 | 7,106 | 886,293 | 9,925 | 625 | 70,466 |
| 喜界 | 1,586 | 83,903 | 0(原典の記録) | 84 | 11,229 |
| 徳之島 | 2,925 | 198,629 | 331 | 120 | 46,303 |
| 沖永良部 | 2,004 | 110,755 | 133 | 59 | 24,024 |
| 与論 | 1,636 | 92,850 | 65 | 45 | 9,323 |
| 粟国 | 154 | 1,347 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 久米島 | 2,207 | 221,744 | 0(原典の記録) | 1,182 | 45,196 |
| 慶良間 | 73 | 155 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 南大東 | 731 | 39,401 | 0(原典の記録) | 256 | 14,991 |
| 北大東 | 376 | 21,333 | 0(原典の記録) | 127 | 11,341 |
| 伊江島 | 95 | 380 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 宮古 | 9,006 | 2,053,502 | 24,290 | 15,784 | 309,091 |
| 下地島 | 2,307 | 512,486 | 3,119 | 141 | 0(原典の記録) |
| 多良間 | 818 | 54,400 | 0(原典の記録) | 305 | 11,135 |
| 石垣 | 12,963 | 2,926,581 | 43,631 | 16,946 | 327,488 |
| 波照間 | 95 | 1,017 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 与那国 | 1,829 | 122,203 | 0(原典の記録) | 404 | 323,944 |
共用空港(7施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 10,759 | 576,410 | 5,244 | 1 | 0(原典の記録) |
| 三沢 | 2,347 | 387,748 | 7,276 | 321 | 474,346 |
| 百里 | 3,455 | 834,265 | 12,211 | 137 | 0(原典の記録) |
| 小松 | 7,276 | 1,491,422 | 32,813 | 2,616 | 609,659 |
| 美保 | 3,034 | 775,126 | 11,957 | 554 | 357,015 |
| 岩国 | 2,176 | 550,725 | 9,806 | 309 | 263,935 |
| 徳島 | 4,697 | 1,118,499 | 19,345 | 1,048 | 213,386 |
その他の空港(7施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 調布 | 6,286 | 101,487 | 1,324 | 28 | 0(原典の記録) |
| 名古屋 | 18,805 | 902,080 | 27,807 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 但馬 | 1,811 | 40,021 | 146 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 岡南 | 4,106 | 69 | 538 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 天草 | 1,384 | 35,483 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 大分県央 | 571 | 0(原典の記録) | 113 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 八尾 | 8,646 | 0(原典の記録) | 1,658 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
ヘリポート(20施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊富 | 77 | 0(原典の記録) | 15 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 砂川 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 占冠 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| ニセコ | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 増毛 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 米沢 | 28 | 72 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| つくば | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 群馬 | 1,359 | 0(原典の記録) | 398 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 高崎 | 136 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 栃木 | 1,088 | 3 | 220 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 東京都東京 | 11,042 | 0(原典の記録) | 2,851 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 静岡 | 1,156 | 0(原典の記録) | 368 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 津市伊勢湾 | 1,234 | 0(原典の記録) | 362 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 若狭 | 30 | 0(原典の記録) | 1 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 舞洲 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 神戸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奈良県 | 751 | 4 | 234 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 広島 | 2,120 | 0(原典の記録) | 541 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 佐伯 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 枕崎 | 274 | 0(原典の記録) | 119 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の集計です。暦年と年度は期間が違うので、同じ年でも値は一致しません。
各項目は原典の「計」「合計」の欄の値です。内訳はそれぞれの施設のページにあります。
原典の取得日 2026年10月19日。