旭川(特定地方管理空港)の令和7年
令和7年(2025年)と令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
令和7年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 242 | 198 |
| 国内線 | 3,414 | 3,424 |
| 計 | 3,656 | 3,622 |
乗降客数(人)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 31,553 | 26,401 |
| 国際線 降客 | 31,498 | 26,419 |
| 国際線 通過客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 63,051 | 52,820 |
| 国内線 乗客 | 566,010 | 563,192 |
| 国内線 降客 | 594,090 | 591,013 |
| 国内線 小計 | 1,160,100 | 1,154,205 |
| 合計 | 1,223,151 | 1,207,025 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 26,307 | 26,097 |
| その他燃料 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 合計 | 26,307 | 26,097 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 2,931 | 2,671 |
| 国内線 卸 | 1,102 | 1,072 |
| 国内線 小計 | 4,033 | 3,743 |
| 合計 | 4,033 | 3,743 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 383,579 | 379,732 |
| 国内線 卸 | 808,194 | 816,381 |
| 国内線 小計 | 1,191,773 | 1,196,113 |
| 合計 | 1,191,773 | 1,196,113 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2025年1月〜12月)、右の列は年度(2025年4月〜2026年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。