百里(共用空港)の令和元年
令和元年(2019年)と令和元年度(2019年4月〜2020年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
令和元年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 589 | 541 |
| 国内線 | 2,621 | 2,700 |
| 計 | 3,210 | 3,241 |
乗降客数(人)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 85,708 | 71,268 |
| 国際線 降客 | 83,235 | 69,455 |
| 国際線 通過客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 168,943 | 140,723 |
| 国内線 乗客 | 326,019 | 316,515 |
| 国内線 降客 | 327,246 | 318,764 |
| 国内線 小計 | 653,265 | 635,279 |
| 合計 | 822,208 | 776,002 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 14,183 | 13,621 |
| その他燃料 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 合計 | 14,183 | 13,621 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 256 | 193 |
| 国際線 小計 | 256 | 193 |
| 国内線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 合計 | 256 | 193 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 合計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2019年1月〜12月)、右の列は年度(2019年4月〜2020年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。