百里(共用空港)の令和2年
令和2年(2020年)と令和2年度(2020年4月〜2021年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
令和2年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 令和2年(2020年) | 令和2年度(2020年4月〜2021年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 95 | 0(原典の記録) |
| 国内線 | 1,839 | 1,461 |
| 計 | 1,934 | 1,461 |
乗降客数(人)
| 項目 | 令和2年(2020年) | 令和2年度(2020年4月〜2021年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 9,201 | 0(原典の記録) |
| 国際線 降客 | 9,865 | 0(原典の記録) |
| 国際線 通過客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 19,066 | 0(原典の記録) |
| 国内線 乗客 | 146,068 | 103,742 |
| 国内線 降客 | 148,399 | 104,828 |
| 国内線 小計 | 294,467 | 208,570 |
| 合計 | 313,533 | 208,570 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 令和2年(2020年) | 令和2年度(2020年4月〜2021年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 5,533 | 3,004 |
| その他燃料 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 合計 | 5,533 | 3,004 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 令和2年(2020年) | 令和2年度(2020年4月〜2021年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 合計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 令和2年(2020年) | 令和2年度(2020年4月〜2021年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 合計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2020年1月〜12月)、右の列は年度(2020年4月〜2021年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。