那覇(国管理空港)
原典(空港管理状況調書)での表記は「那覇(国管理)」です。収録しているのは平成19年〜令和7年の19年分で、暦年と年度の両方を出しています。数字は原典の公表値のみで、平均・前年比・増減はこちらで計算していません。
令和7年(2025年)と令和7年度(2025年4月〜2026年3月)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 着陸回数(計)/回 | 83,788 | 83,859 |
| 乗降客数(合計)/人 | 23,174,996 | 23,524,878 |
| 航空燃料供給量(合計)/キロリットル | 479,550 | 484,046 |
| 貨物取扱量(合計)/トン | 180,804 | 180,994 |
| 郵便取扱量(合計)/キログラム | 8,521,893 | 8,518,349 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
暦年=2025年1月〜12月、年度=2025年4月〜2026年3月の集計です。
原典の取得日 2026年10月19日。
暦年の推移(1月〜12月)
暦年は1月〜12月の集計です。たとえば令和7年(2025年)の集計です。
着陸回数(回)/暦年
| 暦年 | 国際線 | 国内線 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 1,370 | 60,427 | 61,797 |
| 平成20年 | 1,478 | 60,357 | 61,835 |
| 平成21年 | 1,607 | 61,004 | 62,611 |
| 平成22年 | 3,281 | 62,172 | 65,453 |
| 平成23年 | 3,522 | 62,124 | 65,646 |
| 平成24年 | 4,293 | 68,919 | 73,212 |
| 平成25年 | 4,606 | 69,045 | 73,651 |
| 平成26年 | 6,499 | 70,488 | 76,987 |
| 平成27年 | 8,698 | 68,862 | 77,560 |
| 平成28年 | 10,396 | 72,494 | 82,890 |
| 平成29年 | 11,741 | 71,508 | 83,249 |
| 平成30年 | 12,500 | 69,303 | 81,803 |
| 令和元年 | 12,379 | 68,427 | 80,806 |
| 令和2年 | 1,910 | 54,951 | 56,861 |
| 令和3年 | 160 | 56,225 | 56,385 |
| 令和4年 | 516 | 69,291 | 69,807 |
| 令和5年 | 5,412 | 71,709 | 77,121 |
| 令和6年 | 8,894 | 70,517 | 79,411 |
| 令和7年 | 11,972 | 71,816 | 83,788 |
乗降客数(人)/暦年
| 暦年 | 国際線 乗客 | 国際線 降客 | 国際線 通過客 | 国際線 小計 | 国内線 乗客 | 国内線 降客 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 142,252 | 143,607 | 6,447 | 292,306 | 7,322,494 | 7,336,170 | 14,658,664 | 14,950,970 |
| 平成20年 | 158,451 | 158,341 | 2,409 | 319,201 | 7,424,026 | 7,430,730 | 14,854,756 | 15,173,957 |
| 平成21年 | 141,668 | 143,125 | 944 | 285,737 | 6,877,403 | 6,873,770 | 13,751,173 | 14,036,910 |
| 平成22年 | 193,437 | 194,330 | 1,141 | 388,908 | 7,069,534 | 7,067,214 | 14,136,748 | 14,525,656 |
| 平成23年 | 226,623 | 228,922 | 874 | 456,419 | 6,634,619 | 6,634,642 | 13,269,261 | 13,725,680 |
| 平成24年 | 294,565 | 298,869 | 1,039 | 594,473 | 7,225,242 | 7,223,244 | 14,448,486 | 15,042,959 |
| 平成25年 | 432,533 | 436,395 | 782 | 869,710 | 7,584,039 | 7,586,076 | 15,170,115 | 16,039,825 |
| 平成26年 | 716,292 | 725,749 | 2,423 | 1,444,464 | 7,928,175 | 7,921,141 | 15,849,316 | 17,293,780 |
| 平成27年 | 1,153,417 | 1,169,448 | 5,277 | 2,328,142 | 8,012,177 | 7,995,711 | 16,007,888 | 18,336,030 |
| 平成28年 | 1,453,675 | 1,472,036 | 1,800 | 2,927,511 | 8,378,383 | 8,365,960 | 16,744,343 | 19,671,854 |
| 平成29年 | 1,762,900 | 1,773,939 | 855 | 3,537,694 | 8,722,825 | 8,712,568 | 17,435,393 | 20,973,087 |
| 平成30年 | 1,917,489 | 1,925,437 | 1,012 | 3,843,938 | 8,770,288 | 8,768,617 | 17,538,905 | 21,382,843 |
| 令和元年 | 1,840,425 | 1,838,776 | 1,629 | 3,680,830 | 9,035,455 | 9,045,543 | 18,080,998 | 21,761,828 |
| 令和2年 | 215,030 | 209,404 | 138 | 424,572 | 4,394,471 | 4,391,317 | 8,785,788 | 9,210,360 |
| 令和3年 | 29 | 2 | 3,396 | 3,427 | 3,713,395 | 3,698,670 | 7,412,065 | 7,415,492 |
| 令和4年 | 49,143 | 52,829 | 2,211 | 104,183 | 6,836,156 | 6,824,946 | 13,661,102 | 13,765,285 |
| 令和5年 | 877,417 | 879,466 | 153 | 1,757,036 | 8,686,483 | 8,703,232 | 17,389,715 | 19,146,751 |
| 令和6年 | 1,476,963 | 1,477,018 | 0(原典の記録) | 2,953,981 | 9,106,886 | 9,101,909 | 18,208,795 | 21,162,776 |
| 令和7年 | 2,012,741 | 2,013,372 | 0(原典の記録) | 4,026,113 | 9,572,726 | 9,576,157 | 19,148,883 | 23,174,996 |
航空燃料供給量(キロリットル)/暦年
| 暦年 | ジェット燃料 | その他燃料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 423,357 | 297 | 423,654 |
| 平成20年 | 433,852 | 263 | 434,115 |
| 平成21年 | 421,675 | 262 | 421,937 |
| 平成22年 | 435,315 | 257 | 435,572 |
| 平成23年 | 436,281 | 204 | 436,485 |
| 平成24年 | 440,190 | 229 | 440,419 |
| 平成25年 | 445,395 | 259 | 445,654 |
| 平成26年 | 485,879 | 255 | 486,134 |
| 平成27年 | 503,666 | 162 | 503,828 |
| 平成28年 | 516,500 | 100 | 516,600 |
| 平成29年 | 527,255※ | 106 | 527,361※ |
| 平成30年 | 510,459 | 98 | 510,557 |
| 令和元年 | 488,483 | 92 | 488,575 |
| 令和2年 | 330,612 | 110 | 330,722 |
| 令和3年 | 315,477 | 135 | 315,612 |
| 令和4年 | 397,992 | 126 | 398,118 |
| 令和5年 | 458,639 | 121 | 458,760 |
| 令和6年 | 459,666 | 114 | 459,780 |
| 令和7年 | 479,454 | 96 | 479,550 |
貨物取扱量(トン)/暦年
| 暦年 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 112 | 1,798 | 1,910 | 70,240 | 114,962 | 185,202 | 187,112 |
| 平成20年 | 73 | 1,821 | 1,894 | 92,050 | 128,023 | 220,073 | 221,967 |
| 平成21年 | 10,313 | 12,358 | 22,671 | 96,319 | 129,379 | 225,698 | 248,369 |
| 平成22年 | 71,923 | 77,721 | 149,644 | 98,319 | 127,308 | 225,627 | 375,271 |
| 平成23年 | 68,939 | 74,744 | 143,683 | 91,652 | 124,907 | 216,559 | 360,242 |
| 平成24年 | 65,458 | 72,145 | 137,603 | 88,720 | 127,791 | 216,511 | 354,114 |
| 平成25年 | 74,249 | 80,401 | 154,650 | 89,102 | 128,016 | 217,118 | 371,768 |
| 平成26年 | 88,937 | 96,155 | 185,092 | 90,687 | 128,337 | 219,024 | 404,116 |
| 平成27年 | 86,521 | 90,865 | 177,386 | 94,516 | 127,862 | 222,378 | 399,764 |
| 平成28年 | 92,505 | 95,180 | 187,685 | 90,499 | 128,961 | 219,460 | 407,145 |
| 平成29年 | 107,550 | 89,524 | 197,074 | 95,245 | 128,518 | 223,763 | 420,837 |
| 平成30年 | 62,608 | 66,120 | 128,728 | 88,775 | 123,377 | 212,152 | 340,880 |
| 令和元年 | 52,848 | 55,124 | 107,972 | 84,165 | 120,530 | 204,695 | 312,667 |
| 令和2年 | 8,774 | 9,345 | 18,119 | 70,024 | 97,461 | 167,485 | 185,604 |
| 令和3年 | 597 | 1,135 | 1,732 | 69,661 | 99,253 | 168,914 | 170,646 |
| 令和4年 | 503 | 965 | 1,468 | 76,209 | 104,241 | 180,450 | 181,918 |
| 令和5年 | 705 | 1,131 | 1,836 | 73,694 | 108,664 | 182,358 | 184,194 |
| 令和6年 | 1,190 | 1,327 | 2,517 | 71,085 | 108,644 | 179,729 | 182,246 |
| 令和7年 | 962 | 2,245 | 3,207 | 68,349 | 109,248 | 177,597 | 180,804 |
郵便取扱量(キログラム)/暦年
| 暦年 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 343,543 | 506,909 | 850,452 | 30,888,584 | 25,777,036 | 56,665,620 | 57,516,072 |
| 平成20年 | 281,425 | 597,808 | 879,233 | 10,887,975 | 13,872,288 | 24,760,263 | 25,639,496 |
| 平成21年 | 471,618 | 890,887 | 1,362,505 | 2,891,220 | 6,612,114 | 9,503,334 | 10,865,839 |
| 平成22年 | 2,364,778 | 2,793,629 | 5,158,407 | 2,517,242 | 5,461,298 | 7,978,540 | 13,136,947 |
| 平成23年 | 3,317,868 | 3,965,590 | 7,283,458 | 1,796,737 | 4,064,793 | 5,861,530 | 13,144,988 |
| 平成24年 | 3,792,904 | 4,754,411 | 8,547,315 | 2,278,099 | 5,033,047 | 7,311,146 | 15,858,461 |
| 平成25年 | 3,848,147 | 5,047,330 | 8,895,477 | 2,575,561 | 5,148,436 | 7,723,997 | 16,619,474 |
| 平成26年 | 3,375,024 | 4,995,020 | 8,370,044 | 2,662,593 | 4,777,751 | 7,440,344 | 15,810,388 |
| 平成27年 | 3,065,008 | 4,477,580 | 7,542,588 | 2,533,605 | 4,690,185 | 7,223,790 | 14,766,378 |
| 平成28年 | 2,870,750 | 3,530,857 | 6,401,607 | 2,541,590 | 5,113,238 | 7,654,828 | 14,056,435 |
| 平成29年 | 2,910,679 | 2,745,322 | 5,656,001 | 2,449,414 | 5,836,784 | 8,286,198 | 13,942,199 |
| 平成30年 | 1,925,620 | 2,496,608 | 4,422,228 | 2,488,890 | 5,754,231 | 8,243,121 | 12,665,349 |
| 令和元年 | 1,254,563 | 2,310,680 | 3,565,243 | 2,618,070 | 5,906,522 | 8,524,592 | 12,089,835 |
| 令和2年 | 713,237 | 1,969,597 | 2,682,834 | 2,389,824 | 4,866,370 | 7,256,194 | 9,939,028 |
| 令和3年 | 668,572 | 1,734,335 | 2,402,907 | 2,307,334 | 5,426,440 | 7,733,774 | 10,136,681 |
| 令和4年 | 691,777 | 1,240,551 | 1,932,328 | 2,222,141 | 5,641,478 | 7,863,619 | 9,795,947 |
| 令和5年 | 576,515 | 867,437 | 1,443,952 | 2,148,829 | 5,230,931 | 7,379,760 | 8,823,712 |
| 令和6年 | 455,652 | 889,502 | 1,345,154 | 2,315,940 | 5,255,660 | 7,571,600 | 8,916,754 |
| 令和7年 | 420,885 | 887,789 | 1,308,674 | 2,407,096 | 4,806,123 | 7,213,219 | 8,521,893 |
年度の推移(4月〜翌年3月)
年度は4月〜翌年3月の集計です。たとえば令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の集計です。
着陸回数(回)/年度
| 年度 | 国際線 | 国内線 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 1,373 | 60,350 | 61,723 |
| 平成20年度 | 1,451 | 60,280 | 61,731 |
| 平成21年度 | 1,949 | 61,561 | 63,510 |
| 平成22年度 | 3,427 | 61,610 | 65,037 |
| 平成23年度 | 3,719 | 64,138 | 67,857 |
| 平成24年度 | 4,268 | 69,037 | 73,305 |
| 平成25年度 | 4,956 | 69,285 | 74,241 |
| 平成26年度 | 6,990 | 70,317 | 77,307 |
| 平成27年度 | 9,280 | 69,405 | 78,685 |
| 平成28年度 | 10,732 | 72,457 | 83,189 |
| 平成29年度 | 11,889 | 71,325 | 83,214 |
| 平成30年度 | 12,805 | 69,158 | 81,963 |
| 令和元年度 | 11,060 | 68,234 | 79,294 |
| 令和2年度 | 68 | 50,229 | 50,297 |
| 令和3年度 | 136 | 59,091 | 59,227 |
| 令和4年度 | 1,533 | 71,917 | 73,450 |
| 令和5年度 | 6,250 | 71,231 | 77,481 |
| 令和6年度 | 9,697 | 70,926 | 80,623 |
| 令和7年度 | 12,342 | 71,517 | 83,859 |
乗降客数(人)/年度
| 年度 | 国際線 乗客 | 国際線 降客 | 国際線 通過客 | 国際線 小計 | 国内線 乗客 | 国内線 降客 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 147,491 | 147,902 | 839 | 296,232 | 7,317,729 | 7,321,972 | 14,639,701 | 14,935,933 |
| 平成20年度 | 152,357 | 151,956 | 2,173 | 306,486 | 7,298,482 | 7,302,210 | 14,600,692 | 14,907,178 |
| 平成21年度 | 149,996 | 151,845 | 1,205 | 303,046 | 6,877,194 | 6,882,108 | 13,759,302 | 14,062,348 |
| 平成22年度 | 203,604 | 202,748 | 872 | 407,224 | 6,908,103 | 6,910,582 | 13,818,685 | 14,225,909 |
| 平成23年度 | 245,604 | 251,111 | 882 | 497,597 | 6,775,683 | 6,772,254 | 13,547,937 | 14,045,534 |
| 平成24年度 | 298,852 | 303,078 | 1,327 | 603,257 | 7,408,494 | 7,406,164 | 14,814,658 | 15,417,915 |
| 平成25年度 | 494,823 | 500,595 | 971 | 996,389 | 7,607,840 | 7,600,962 | 15,208,802 | 16,205,191 |
| 平成26年度 | 808,650 | 819,038 | 6,224 | 1,633,912 | 7,951,634 | 7,945,163 | 15,896,797 | 17,530,709 |
| 平成27年度 | 1,240,341 | 1,259,287 | 1,522 | 2,501,150 | 8,029,167 | 8,014,087 | 16,043,254 | 18,544,404 |
| 平成28年度 | 1,528,648 | 1,548,103 | 1,451 | 3,078,202 | 8,480,970 | 8,473,849 | 16,954,819 | 20,033,021 |
| 平成29年度 | 1,812,039 | 1,823,538 | 1,345 | 3,636,922 | 8,767,338 | 8,757,423 | 17,524,761 | 21,161,683 |
| 平成30年度 | 1,954,754 | 1,958,268 | 377 | 3,913,399 | 8,816,006 | 8,817,975 | 17,633,981 | 21,547,380 |
| 令和元年度 | 1,580,332 | 1,567,002 | 1,717 | 3,149,051 | 8,730,542 | 8,734,026 | 17,464,568 | 20,613,619 |
| 令和2年度 | 3 | 7 | 477 | 487 | 3,299,791 | 3,288,426 | 6,588,217 | 6,588,704 |
| 令和3年度 | 29 | 1 | 3,648 | 3,678 | 4,010,892 | 3,983,581 | 7,994,473 | 7,998,151 |
| 令和4年度 | 200,099 | 206,814 | 1,633 | 408,546 | 7,903,806 | 7,917,031 | 15,820,837 | 16,229,383 |
| 令和5年度 | 1,030,749 | 1,036,104 | 7 | 2,066,860 | 8,725,033 | 8,732,068 | 17,457,101 | 19,523,961 |
| 令和6年度 | 1,609,931 | 1,610,381 | 0(原典の記録) | 3,220,312 | 9,241,549 | 9,243,373 | 18,484,922 | 21,705,234 |
| 令和7年度 | 2,101,708 | 2,103,389 | 0(原典の記録) | 4,205,097 | 9,657,852 | 9,661,929 | 19,319,781 | 23,524,878 |
航空燃料供給量(キロリットル)/年度
| 年度 | ジェット燃料 | その他燃料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 424,443 | 261 | 424,704 |
| 平成20年度 | 428,409 | 260 | 428,669 |
| 平成21年度 | 427,835 | 283 | 428,118 |
| 平成22年度 | 434,189 | 232 | 434,421 |
| 平成23年度 | 442,778 | 205 | 442,983 |
| 平成24年度 | 434,415 | 231 | 434,646 |
| 平成25年度 | 456,662 | 268 | 456,930 |
| 平成26年度 | 494,761 | 245 | 495,006 |
| 平成27年度 | 498,728 | 133 | 498,861 |
| 平成28年度 | 524,501 | 102 | 524,603 |
| 平成29年度 | 522,537 | 102 | 522,639 |
| 平成30年度 | 504,152 | 97 | 504,249 |
| 令和元年度 | 484,814 | 93 | 484,907 |
| 令和2年度 | 282,918 | 114 | 283,032 |
| 令和3年度 | 330,757 | 142 | 330,899 |
| 令和4年度 | 425,501 | 122 | 425,623 |
| 令和5年度 | 467,367 | 130 | 467,497 |
| 令和6年度 | 455,569 | 95 | 455,664 |
| 令和7年度 | 483,935 | 111 | 484,046 |
貨物取扱量(トン)/年度
| 年度 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 109 | 1,780 | 1,889 | 70,726 | 116,058 | 186,784 | 188,673 |
| 平成20年度 | 72 | 1,737 | 1,809 | 98,527 | 131,111 | 229,638 | 231,447 |
| 平成21年度 | 24,575 | 27,264 | 51,839 | 95,569 | 128,664 | 224,233 | 276,072 |
| 平成22年度 | 74,558 | 79,877 | 154,435 | 97,113 | 126,259 | 223,372 | 377,807 |
| 平成23年度 | 67,928 | 75,192 | 143,120 | 91,053 | 125,767 | 216,820 | 359,940 |
| 平成24年度 | 66,341 | 72,879 | 139,220 | 89,308 | 128,133 | 217,441 | 356,661 |
| 平成25年度 | 77,619 | 83,568 | 161,187 | 89,320 | 129,264 | 218,584 | 379,771 |
| 平成26年度 | 88,956 | 95,915 | 184,871 | 91,675 | 127,121 | 218,796 | 403,667 |
| 平成27年度 | 87,212 | 90,497 | 177,709 | 93,518 | 128,409 | 221,927 | 399,636 |
| 平成28年度 | 96,377 | 100,229 | 196,606 | 91,345 | 129,128 | 220,473 | 417,079 |
| 平成29年度 | 99,315 | 80,735 | 180,050 | 93,697 | 127,466 | 221,163 | 401,213 |
| 平成30年度 | 58,588 | 61,586 | 120,174 | 86,939 | 122,224 | 209,163 | 329,337 |
| 令和元年度 | 48,903 | 51,121 | 100,024 | 83,813 | 119,541 | 203,354 | 303,378 |
| 令和2年度 | 363 | 783 | 1,146 | 66,653 | 93,513 | 160,166 | 161,312 |
| 令和3年度 | 597 | 1,178 | 1,775 | 70,307 | 99,211 | 169,518 | 171,293 |
| 令和4年度 | 437 | 847 | 1,284 | 77,059 | 106,675 | 183,734 | 185,018 |
| 令和5年度 | 958 | 1,187 | 2,145 | 72,402 | 107,963 | 180,365 | 182,510 |
| 令和6年度 | 1,097 | 1,535 | 2,632 | 70,057 | 109,098 | 179,155 | 181,787 |
| 令和7年度 | 871 | 2,223 | 3,094 | 68,122 | 109,778 | 177,900 | 180,994 |
郵便取扱量(キログラム)/年度
| 年度 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 324,534 | 540,469 | 865,003 | 30,910,426 | 25,465,475 | 56,375,901 | 57,240,904 |
| 平成20年度 | 229,905 | 616,806 | 846,711 | 4,257,497 | 9,670,344 | 13,927,841 | 14,774,552 |
| 平成21年度 | 857,503 | 1,255,402 | 2,112,905 | 2,847,462 | 6,520,096 | 9,367,558 | 11,480,463 |
| 平成22年度 | 2,677,607 | 3,140,896 | 5,818,503 | 2,243,675 | 4,896,643 | 7,140,318 | 12,958,821 |
| 平成23年度 | 3,464,096 | 4,224,547 | 7,688,643 | 1,839,918 | 4,117,466 | 5,957,384 | 13,646,027 |
| 平成24年度 | 3,815,504 | 4,782,040 | 8,597,544 | 2,415,112 | 5,356,262 | 7,771,374 | 16,368,918 |
| 平成25年度 | 3,754,196 | 4,997,179 | 8,751,375 | 2,590,167 | 4,957,058 | 7,547,225 | 16,298,600 |
| 平成26年度 | 3,281,934 | 4,978,756 | 8,260,690 | 2,659,148 | 4,731,146 | 7,390,294 | 15,650,984 |
| 平成27年度 | 3,020,700 | 4,383,872 | 7,404,572 | 2,548,739 | 4,731,728 | 7,280,467 | 14,685,039 |
| 平成28年度 | 2,905,876 | 3,242,589 | 6,148,465 | 2,530,958 | 5,356,012 | 7,886,970 | 14,035,435 |
| 平成29年度 | 2,753,698 | 2,740,981 | 5,494,679 | 2,403,851 | 5,769,800 | 8,173,651 | 13,668,330 |
| 平成30年度 | 1,699,790 | 2,312,698 | 4,012,488 | 2,536,241 | 5,866,025 | 8,402,266 | 12,414,754 |
| 令和元年度 | 1,201,814 | 2,335,820 | 3,537,634 | 2,626,366 | 5,861,901 | 8,488,267 | 12,025,901 |
| 令和2年度 | 601,894 | 1,897,430 | 2,499,324 | 2,314,585 | 4,915,403 | 7,229,988 | 9,729,312 |
| 令和3年度 | 656,696 | 1,596,168 | 2,252,864 | 2,306,371 | 5,383,224 | 7,689,595 | 9,942,459 |
| 令和4年度 | 706,488 | 1,131,123 | 1,837,611 | 2,168,411 | 5,485,191 | 7,653,602 | 9,491,213 |
| 令和5年度 | 529,700 | 869,214 | 1,398,914 | 2,204,364 | 5,258,045 | 7,462,409 | 8,861,323 |
| 令和6年度 | 431,689 | 874,053 | 1,305,742 | 2,281,758 | 5,161,528 | 7,443,286 | 8,749,028 |
| 令和7年度 | 433,021 | 888,360 | 1,321,381 | 2,471,366 | 4,725,602 | 7,196,968 | 8,518,349 |
年ごとのページ
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」 https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000185.html
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
同じ年が複数の年版に載っている場合は、値が入っている一番新しい年版の数字を採っています。年版によって値が違うセルには ※ を付け、/revisions/ に原典のファイルごとの値を全部出しています。
0 は原典が 0 と印字していることだけを意味します(原典に 0 の凡例はありません)。
原典の取得日 2026年10月19日。