那覇(国管理空港)の令和元年
令和元年(2019年)と令和元年度(2019年4月〜2020年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
令和元年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 12,379 | 11,060 |
| 国内線 | 68,427 | 68,234 |
| 計 | 80,806 | 79,294 |
乗降客数(人)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 1,840,425 | 1,580,332 |
| 国際線 降客 | 1,838,776 | 1,567,002 |
| 国際線 通過客 | 1,629 | 1,717 |
| 国際線 小計 | 3,680,830 | 3,149,051 |
| 国内線 乗客 | 9,035,455 | 8,730,542 |
| 国内線 降客 | 9,045,543 | 8,734,026 |
| 国内線 小計 | 18,080,998 | 17,464,568 |
| 合計 | 21,761,828 | 20,613,619 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 488,483 | 484,814 |
| その他燃料 | 92 | 93 |
| 合計 | 488,575 | 484,907 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 52,848 | 48,903 |
| 国際線 卸 | 55,124 | 51,121 |
| 国際線 小計 | 107,972 | 100,024 |
| 国内線 積 | 84,165 | 83,813 |
| 国内線 卸 | 120,530 | 119,541 |
| 国内線 小計 | 204,695 | 203,354 |
| 合計 | 312,667 | 303,378 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 1,254,563 | 1,201,814 |
| 国際線 卸 | 2,310,680 | 2,335,820 |
| 国際線 小計 | 3,565,243 | 3,537,634 |
| 国内線 積 | 2,618,070 | 2,626,366 |
| 国内線 卸 | 5,906,522 | 5,861,901 |
| 国内線 小計 | 8,524,592 | 8,488,267 |
| 合計 | 12,089,835 | 12,025,901 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2019年1月〜12月)、右の列は年度(2019年4月〜2020年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。