青森(地方管理空港)の平成21年
平成21年(2009年)と平成21年度(2009年4月〜2010年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
平成21年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 202 | 198 |
| 国内線 | 5,192 | 5,195 |
| 計 | 5,394 | 5,393 |
乗降客数(人)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 20,300 | 20,902 |
| 国際線 降客 | 19,824 | 20,136 |
| 国際線 通過客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 40,124 | 41,038 |
| 国内線 乗客 | 501,986 | 498,975 |
| 国内線 降客 | 512,211 | 509,478 |
| 国内線 小計 | 1,014,197 | 1,008,453 |
| 合計 | 1,054,321 | 1,049,491 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 20,302 | 20,091 |
| その他燃料 | 38 | 37 |
| 合計 | 20,340 | 20,128 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 7 | 10 |
| 国際線 小計 | 7 | 10 |
| 国内線 積 | 2,156 | 2,153 |
| 国内線 卸 | 2,841 | 2,862 |
| 国内線 小計 | 4,997 | 5,015 |
| 合計 | 5,004 | 5,025 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 240,780 | 235,583 |
| 国内線 卸 | 787,800 | 763,833 |
| 国内線 小計 | 1,028,580 | 999,416 |
| 合計 | 1,028,580 | 999,416 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2009年1月〜12月)、右の列は年度(2009年4月〜2010年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。