青森(地方管理空港)の令和元年
令和元年(2019年)と令和元年度(2019年4月〜2020年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
令和元年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 313 | 272 |
| 国内線 | 8,197 | 8,143 |
| 計 | 8,510 | 8,415 |
乗降客数(人)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 35,982 | 31,359 |
| 国際線 降客 | 36,382 | 31,687 |
| 国際線 通過客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 72,364 | 63,046 |
| 国内線 乗客 | 583,995 | 558,837 |
| 国内線 降客 | 597,432 | 573,599 |
| 国内線 小計 | 1,181,427 | 1,132,436 |
| 合計 | 1,253,791 | 1,195,482 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 18,764 | 18,926 |
| その他燃料 | 23 | 21 |
| 合計 | 18,787 | 18,947 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 4 | 1 |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 4 | 1 |
| 国内線 積 | 610 | 595 |
| 国内線 卸 | 1,021 | 1,028 |
| 国内線 小計 | 1,631 | 1,623 |
| 合計 | 1,635 | 1,624 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 239,785 | 233,526 |
| 国内線 卸 | 446,962 | 439,653 |
| 国内線 小計 | 686,747 | 673,179 |
| 合計 | 686,747 | 673,179 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2019年1月〜12月)、右の列は年度(2019年4月〜2020年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。