鹿児島(国管理空港)の平成19年
平成19年(2007年)と平成19年度(2007年4月〜2008年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
平成19年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 426 | 426 |
| 国内線 | 32,426 | 32,391 |
| 計 | 32,852 | 32,817 |
乗降客数(人)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 44,903 | 45,611 |
| 国際線 降客 | 45,711 | 46,646 |
| 国際線 通過客 | 170 | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 90,784 | 92,257 |
| 国内線 乗客 | 2,748,744 | 2,734,167 |
| 国内線 降客 | 2,756,682 | 2,743,842 |
| 国内線 小計 | 5,505,426 | 5,478,009 |
| 合計 | 5,596,210 | 5,570,266 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 130,838 | 131,138 |
| その他燃料 | 67 | 63 |
| 合計 | 130,905 | 131,201 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 73 | 56 |
| 国際線 卸 | 1,479 | 1,258 |
| 国際線 小計 | 1,552 | 1,314 |
| 国内線 積 | 29,521 | 30,111 |
| 国内線 卸 | 10,003 | 10,108 |
| 国内線 小計 | 39,524 | 40,219 |
| 合計 | 41,076 | 41,533 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 3,787,667 | 3,896,056 |
| 国内線 卸 | 3,938,772 | 3,852,215 |
| 国内線 小計 | 7,726,439 | 7,748,271 |
| 合計 | 7,726,439 | 7,748,271 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2007年1月〜12月)、右の列は年度(2007年4月〜2008年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。