鹿児島(国管理空港)の平成21年
平成21年(2009年)と平成21年度(2009年4月〜2010年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
平成21年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 356 | 349 |
| 国内線 | 31,189 | 30,782 |
| 計 | 31,545 | 31,131 |
乗降客数(人)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 33,738 | 36,457 |
| 国際線 降客 | 34,497 | 36,752 |
| 国際線 通過客 | 0(原典の記録) | 81 |
| 国際線 小計 | 68,235 | 73,290 |
| 国内線 乗客 | 2,479,298 | 2,462,616 |
| 国内線 降客 | 2,484,590 | 2,464,261 |
| 国内線 小計 | 4,963,888 | 4,926,877 |
| 合計 | 5,032,123 | 5,000,167 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 124,693 | 122,002 |
| その他燃料 | 77 | 72 |
| 合計 | 124,770 | 122,074 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 14 | 9 |
| 国際線 卸 | 422 | 563 |
| 国際線 小計 | 436 | 572 |
| 国内線 積 | 31,192 | 31,599 |
| 国内線 卸 | 9,435 | 9,585 |
| 国内線 小計 | 40,627 | 41,184 |
| 合計 | 41,063 | 41,756 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 885,965 | 862,132 |
| 国内線 卸 | 1,686,859 | 1,698,481 |
| 国内線 小計 | 2,572,824 | 2,560,613 |
| 合計 | 2,572,824 | 2,560,613 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2009年1月〜12月)、右の列は年度(2009年4月〜2010年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。