秋田(特定地方管理空港)
原典(空港管理状況調書)での表記は「秋田(特定地方管理)」です。収録しているのは平成19年〜令和7年の19年分で、暦年と年度の両方を出しています。数字は原典の公表値のみで、平均・前年比・増減はこちらで計算していません。
令和7年(2025年)と令和7年度(2025年4月〜2026年3月)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 着陸回数(計)/回 | 8,894 | 8,827 |
| 乗降客数(合計)/人 | 1,290,305 | 1,284,358 |
| 航空燃料供給量(合計)/キロリットル | 16,353 | 16,490 |
| 貨物取扱量(合計)/トン | 562 | 554 |
| 郵便取扱量(合計)/キログラム | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
暦年=2025年1月〜12月、年度=2025年4月〜2026年3月の集計です。
原典の取得日 2026年10月19日。
暦年の推移(1月〜12月)
暦年は1月〜12月の集計です。たとえば令和7年(2025年)の集計です。
着陸回数(回)/暦年
| 暦年 | 国際線 | 国内線 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 174 | 8,042 | 8,216 |
| 平成20年 | 176 | 8,036 | 8,212 |
| 平成21年 | 176 | 7,411 | 7,587 |
| 平成22年 | 180 | 7,586 | 7,766 |
| 平成23年 | 155 | 7,170 | 7,325 |
| 平成24年 | 239 | 9,137 | 9,376 |
| 平成25年 | 177 | 9,198 | 9,375 |
| 平成26年 | 148 | 9,537 | 9,685 |
| 平成27年 | 141 | 9,373 | 9,514 |
| 平成28年 | 29 | 9,175 | 9,204 |
| 平成29年 | 69 | 9,149 | 9,218 |
| 平成30年 | 64 | 8,916 | 8,980 |
| 令和元年 | 58 | 8,880 | 8,938 |
| 令和2年 | 0(原典の記録) | 5,975 | 5,975 |
| 令和3年 | 0(原典の記録) | 5,270 | 5,270 |
| 令和4年 | 1 | 8,234 | 8,235 |
| 令和5年 | 8 | 8,986 | 8,994 |
| 令和6年 | 105 | 8,822 | 8,927 |
| 令和7年 | 104 | 8,790 | 8,894 |
乗降客数(人)/暦年
| 暦年 | 国際線 乗客 | 国際線 降客 | 国際線 通過客 | 国際線 小計 | 国内線 乗客 | 国内線 降客 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 18,446 | 17,904 | 0(原典の記録) | 36,350 | 630,760 | 633,565 | 1,264,325 | 1,300,675 |
| 平成20年 | 19,449 | 18,922 | 0(原典の記録) | 38,371 | 580,825 | 587,764 | 1,168,589 | 1,206,960 |
| 平成21年 | 18,390 | 18,690 | 0(原典の記録) | 37,080 | 523,482 | 532,994 | 1,056,476 | 1,093,556 |
| 平成22年 | 23,313 | 23,475 | 0(原典の記録) | 46,788 | 525,852 | 535,653 | 1,061,505 | 1,108,293 |
| 平成23年 | 17,440 | 17,852 | 0(原典の記録) | 35,292 | 539,501 | 536,397 | 1,075,898 | 1,111,190 |
| 平成24年 | 17,144 | 16,975 | 0(原典の記録) | 34,119 | 560,064 | 562,403 | 1,122,467 | 1,156,586 |
| 平成25年 | 15,608 | 14,836 | 0(原典の記録) | 30,444 | 580,335 | 586,910 | 1,167,245 | 1,197,689 |
| 平成26年 | 13,484 | 14,090 | 0(原典の記録) | 27,574 | 593,176 | 599,065 | 1,192,241 | 1,219,815 |
| 平成27年 | 15,114 | 14,420 | 0(原典の記録) | 29,534 | 603,892 | 604,656 | 1,208,548 | 1,238,082 |
| 平成28年 | 3,969 | 3,922 | 0(原典の記録) | 7,891 | 611,465 | 614,471 | 1,225,936 | 1,233,827 |
| 平成29年 | 9,071 | 9,193 | 0(原典の記録) | 18,264 | 649,081 | 654,876 | 1,303,957 | 1,322,221 |
| 平成30年 | 8,763 | 8,965 | 0(原典の記録) | 17,728 | 658,617 | 663,149 | 1,321,766 | 1,339,494 |
| 令和元年 | 5,942 | 5,888 | 0(原典の記録) | 11,830 | 679,144 | 689,889 | 1,369,033 | 1,380,863 |
| 令和2年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 226,878 | 222,208 | 449,086 | 449,086 |
| 令和3年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 180,150 | 187,028 | 367,178 | 367,178 |
| 令和4年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 418,670 | 421,949 | 840,619 | 840,619 |
| 令和5年 | 1,082 | 1,215 | 0(原典の記録) | 2,297 | 586,724 | 591,079 | 1,177,803 | 1,180,100 |
| 令和6年 | 16,628 | 17,009 | 0(原典の記録) | 33,637 | 602,713 | 608,391 | 1,211,104 | 1,244,741 |
| 令和7年 | 15,987 | 16,472 | 0(原典の記録) | 32,459 | 625,700 | 632,146 | 1,257,846 | 1,290,305 |
航空燃料供給量(キロリットル)/暦年
| 暦年 | ジェット燃料 | その他燃料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 20,431 | 15 | 20,446 |
| 平成20年 | 20,324 | 24 | 20,348 |
| 平成21年 | 19,169 | 11 | 19,180 |
| 平成22年 | 15,610 | 9 | 15,619 |
| 平成23年 | 13,869 | 8 | 13,877 |
| 平成24年 | 17,007 | 18 | 17,025 |
| 平成25年 | 17,269 | 15 | 17,284 |
| 平成26年 | 18,382 | 9 | 18,391 |
| 平成27年 | 20,154 | 7 | 20,161 |
| 平成28年 | 18,120 | 9 | 18,129 |
| 平成29年 | 17,642 | 1 | 17,643 |
| 平成30年 | 19,215 | 0(原典の記録) | 19,215 |
| 令和元年 | 20,232 | 1 | 20,233 |
| 令和2年 | 9,889 | 0(原典の記録) | 9,889 |
| 令和3年 | 7,572 | 0(原典の記録) | 7,572 |
| 令和4年 | 14,119 | 1 | 14,120 |
| 令和5年 | 16,931 | 1 | 16,932 |
| 令和6年 | 18,934 | 0(原典の記録) | 18,934 |
| 令和7年 | 16,353 | 0(原典の記録) | 16,353 |
貨物取扱量(トン)/暦年
| 暦年 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 0(原典の記録) | 29 | 29 | 2,170 | 1,636 | 3,806 | 3,835 |
| 平成20年 | 0(原典の記録) | 19 | 19 | 1,692 | 1,741 | 3,433 | 3,452 |
| 平成21年 | 1 | 3 | 4 | 1,280 | 1,503 | 2,783 | 2,787 |
| 平成22年 | 0(原典の記録) | 6 | 6 | 959 | 1,079 | 2,038 | 2,044 |
| 平成23年 | 1 | 2 | 3 | 911 | 1,045 | 1,956 | 1,959 |
| 平成24年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 999 | 909 | 1,908 | 1,908 |
| 平成25年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1,110 | 1,066 | 2,176 | 2,176 |
| 平成26年 | 0(原典の記録) | 1 | 1 | 1,078 | 1,025 | 2,103 | 2,104 |
| 平成27年 | 0(原典の記録) | 3 | 3 | 861 | 847 | 1,708 | 1,711 |
| 平成28年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 603 | 778 | 1,381 | 1,381 |
| 平成29年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 547 | 875 | 1,422 | 1,422 |
| 平成30年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 603 | 817 | 1,420 | 1,420 |
| 令和元年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 657 | 695 | 1,352 | 1,352 |
| 令和2年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 263 | 337 | 600 | 600 |
| 令和3年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 237 | 278 | 515 | 515 |
| 令和4年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 198 | 281 | 479 | 479 |
| 令和5年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 233 | 273 | 506 | 506 |
| 令和6年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 291 | 320 | 611 | 611 |
| 令和7年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 236 | 326 | 562 | 562 |
郵便取扱量(キログラム)/暦年
| 暦年 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 237,689 | 1,597,362 | 1,835,051 | 1,835,051 |
| 平成20年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 147,634 | 1,107,587 | 1,255,221 | 1,255,221 |
| 平成21年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 87,338 | 643,156 | 730,494 | 730,494 |
| 平成22年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 72,727 | 552,665 | 625,392 | 625,392 |
| 平成23年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 65,366 | 507,214 | 572,580 | 572,580 |
| 平成24年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 63,194 | 387,950 | 451,144 | 451,144 |
| 平成25年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 63,331 | 368,323 | 431,654 | 431,654 |
| 平成26年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 57,652 | 371,453 | 429,105 | 429,105 |
| 平成27年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 66,660 | 388,925 | 455,585 | 455,585 |
| 平成28年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 67,729 | 359,633 | 427,362 | 427,362 |
| 平成29年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 64,846 | 315,494 | 380,340 | 380,340 |
| 平成30年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 39,111 | 203,885 | 242,996 | 242,996 |
| 令和元年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和2年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和3年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和4年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和5年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和6年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和7年 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
年度の推移(4月〜翌年3月)
年度は4月〜翌年3月の集計です。たとえば令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の集計です。
着陸回数(回)/年度
| 年度 | 国際線 | 国内線 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 172 | 8,061 | 8,233 |
| 平成20年度 | 180 | 7,953 | 8,133 |
| 平成21年度 | 180 | 7,438 | 7,618 |
| 平成22年度 | 172 | 7,573 | 7,745 |
| 平成23年度 | 157 | 7,482 | 7,639 |
| 平成24年度 | 240 | 9,078 | 9,318 |
| 平成25年度 | 183 | 9,422 | 9,605 |
| 平成26年度 | 140 | 9,557 | 9,697 |
| 平成27年度 | 102 | 9,351 | 9,453 |
| 平成28年度 | 44 | 9,160 | 9,204 |
| 平成29年度 | 68 | 9,093 | 9,161 |
| 平成30年度 | 66 | 8,931 | 8,997 |
| 令和元年度 | 40 | 8,850 | 8,890 |
| 令和2年度 | 0(原典の記録) | 4,771 | 4,771 |
| 令和3年度 | 0(原典の記録) | 5,994 | 5,994 |
| 令和4年度 | 1 | 8,752 | 8,753 |
| 令和5年度 | 36 | 8,930 | 8,966 |
| 令和6年度 | 103 | 8,804 | 8,907 |
| 令和7年度 | 104 | 8,723 | 8,827 |
乗降客数(人)/年度
| 年度 | 国際線 乗客 | 国際線 降客 | 国際線 通過客 | 国際線 小計 | 国内線 乗客 | 国内線 降客 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 16,620 | 17,048 | 0(原典の記録) | 33,668 | 622,518 | 624,463 | 1,246,981 | 1,280,649 |
| 平成20年度 | 19,937 | 19,746 | 0(原典の記録) | 39,683 | 567,894 | 576,618 | 1,144,512 | 1,184,195 |
| 平成21年度 | 22,741 | 22,447 | 0(原典の記録) | 45,188 | 520,599 | 530,174 | 1,050,773 | 1,095,961 |
| 平成22年度 | 19,335 | 19,630 | 0(原典の記録) | 38,965 | 521,337 | 529,887 | 1,051,224 | 1,090,189 |
| 平成23年度 | 17,592 | 17,901 | 0(原典の記録) | 35,493 | 550,531 | 547,684 | 1,098,215 | 1,133,708 |
| 平成24年度 | 16,297 | 16,067 | 0(原典の記録) | 32,364 | 558,099 | 559,881 | 1,117,980 | 1,150,344 |
| 平成25年度 | 16,118 | 15,709 | 0(原典の記録) | 31,827 | 588,682 | 595,503 | 1,184,185 | 1,216,012 |
| 平成26年度 | 13,181 | 13,701 | 0(原典の記録) | 26,882 | 596,033 | 599,938 | 1,195,971 | 1,222,853 |
| 平成27年度 | 10,781 | 10,109 | 0(原典の記録) | 20,890 | 609,707 | 613,735 | 1,223,442 | 1,244,332 |
| 平成28年度 | 5,603 | 5,688 | 0(原典の記録) | 11,291 | 611,807 | 613,650 | 1,225,457 | 1,236,748 |
| 平成29年度 | 9,323 | 9,441 | 0(原典の記録) | 18,764 | 651,455 | 656,590 | 1,308,045 | 1,326,809 |
| 平成30年度 | 9,074 | 9,274 | 0(原典の記録) | 18,348 | 664,628 | 669,537 | 1,334,165 | 1,352,513 |
| 令和元年度 | 3,605 | 3,425 | 0(原典の記録) | 7,030 | 648,823 | 659,830 | 1,308,653 | 1,315,683 |
| 令和2年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 139,751 | 138,798 | 278,549 | 278,549 |
| 令和3年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 210,842 | 211,831 | 422,673 | 422,673 |
| 令和4年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 475,290 | 480,726 | 956,016 | 956,016 |
| 令和5年度 | 5,522 | 5,686 | 0(原典の記録) | 11,208 | 595,766 | 601,594 | 1,197,360 | 1,208,568 |
| 令和6年度 | 16,457 | 16,898 | 0(原典の記録) | 33,355 | 615,182 | 621,358 | 1,236,540 | 1,269,895 |
| 令和7年度 | 16,094 | 16,609 | 0(原典の記録) | 32,703 | 622,404 | 629,251 | 1,251,655 | 1,284,358 |
航空燃料供給量(キロリットル)/年度
| 年度 | ジェット燃料 | その他燃料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 19,910 | 15 | 19,925 |
| 平成20年度 | 20,632 | 24 | 20,656 |
| 平成21年度 | 18,672 | 11 | 18,683 |
| 平成22年度 | 14,729 | 10 | 14,739 |
| 平成23年度 | 14,026 | 9 | 14,035 |
| 平成24年度 | 17,323 | 16 | 17,339 |
| 平成25年度 | 17,234 | 15 | 17,249 |
| 平成26年度 | 19,548 | 9 | 19,557 |
| 平成27年度 | 19,510 | 7 | 19,517 |
| 平成28年度 | 18,047 | 10 | 18,057 |
| 平成29年度 | 17,924 | 0(原典の記録) | 17,924 |
| 平成30年度 | 19,477 | 0(原典の記録) | 19,477 |
| 令和元年度 | 20,261 | 1 | 20,262 |
| 令和2年度 | 7,028 | 0(原典の記録) | 7,028 |
| 令和3年度 | 8,640 | 0(原典の記録) | 8,640 |
| 令和4年度 | 15,325 | 1 | 15,326 |
| 令和5年度 | 17,717 | 1 | 17,718 |
| 令和6年度 | 18,193 | 0(原典の記録) | 18,193 |
| 令和7年度 | 16,490 | 0(原典の記録) | 16,490 |
貨物取扱量(トン)/年度
| 年度 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 0(原典の記録) | 31 | 31 | 2,163 | 1,554 | 3,717 | 3,748 |
| 平成20年度 | 0(原典の記録) | 13 | 13 | 1,466 | 1,752 | 3,218 | 3,231 |
| 平成21年度 | 1 | 7 | 8 | 1,279 | 1,482 | 2,761 | 2,769 |
| 平成22年度 | 0(原典の記録) | 2 | 2 | 961 | 1,062 | 2,023 | 2,025 |
| 平成23年度 | 0(原典の記録) | 1 | 1 | 862 | 948 | 1,810 | 1,811 |
| 平成24年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1,013 | 940 | 1,953 | 1,953 |
| 平成25年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1,133 | 1,115 | 2,248 | 2,248 |
| 平成26年度 | 0(原典の記録) | 1 | 1 | 1,056 | 948 | 2,004 | 2,005 |
| 平成27年度 | 0(原典の記録) | 3 | 3 | 819 | 838 | 1,657 | 1,660 |
| 平成28年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 578 | 795 | 1,373 | 1,373 |
| 平成29年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 560 | 869 | 1,429 | 1,429 |
| 平成30年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 630 | 784 | 1,414 | 1,414 |
| 令和元年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 626 | 675 | 1,301 | 1,301 |
| 令和2年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 195 | 232 | 427 | 427 |
| 令和3年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 233 | 285 | 518 | 518 |
| 令和4年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 198 | 280 | 478 | 478 |
| 令和5年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 247 | 287 | 534 | 534 |
| 令和6年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 292 | 315 | 607 | 607 |
| 令和7年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 218 | 336 | 554 | 554 |
郵便取扱量(キログラム)/年度
| 年度 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 225,667 | 1,603,583 | 1,829,250 | 1,829,250 |
| 平成20年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 131,302 | 896,853 | 1,028,155 | 1,028,155 |
| 平成21年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 80,053 | 613,595 | 693,648 | 693,648 |
| 平成22年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 71,937 | 547,065 | 619,002 | 619,002 |
| 平成23年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 64,257 | 473,012 | 537,269 | 537,269 |
| 平成24年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 63,489 | 375,624 | 439,113 | 439,113 |
| 平成25年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 62,652 | 369,720 | 432,372 | 432,372 |
| 平成26年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 58,658 | 375,873 | 434,531 | 434,531 |
| 平成27年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 67,582 | 386,169 | 453,751 | 453,751 |
| 平成28年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 67,131 | 342,272 | 409,403 | 409,403 |
| 平成29年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 63,284 | 320,396 | 383,680 | 383,680 |
| 平成30年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 23,961 | 122,951 | 146,912 | 146,912 |
| 令和元年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和2年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和3年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和4年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和5年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和6年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和7年度 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
年ごとのページ
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」 https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000185.html
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
同じ年が複数の年版に載っている場合は、値が入っている一番新しい年版の数字を採っています。年版によって値が違うセルには ※ を付け、/revisions/ に原典のファイルごとの値を全部出しています。
0 は原典が 0 と印字していることだけを意味します(原典に 0 の凡例はありません)。
原典の取得日 2026年10月19日。