秋田(特定地方管理空港)の平成21年
平成21年(2009年)と平成21年度(2009年4月〜2010年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
平成21年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 176 | 180 |
| 国内線 | 7,411 | 7,438 |
| 計 | 7,587 | 7,618 |
乗降客数(人)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 18,390 | 22,741 |
| 国際線 降客 | 18,690 | 22,447 |
| 国際線 通過客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 37,080 | 45,188 |
| 国内線 乗客 | 523,482 | 520,599 |
| 国内線 降客 | 532,994 | 530,174 |
| 国内線 小計 | 1,056,476 | 1,050,773 |
| 合計 | 1,093,556 | 1,095,961 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 19,169 | 18,672 |
| その他燃料 | 11 | 11 |
| 合計 | 19,180 | 18,683 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 1 | 1 |
| 国際線 卸 | 3 | 7 |
| 国際線 小計 | 4 | 8 |
| 国内線 積 | 1,280 | 1,279 |
| 国内線 卸 | 1,503 | 1,482 |
| 国内線 小計 | 2,783 | 2,761 |
| 合計 | 2,787 | 2,769 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 87,338 | 80,053 |
| 国内線 卸 | 643,156 | 613,595 |
| 国内線 小計 | 730,494 | 693,648 |
| 合計 | 730,494 | 693,648 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2009年1月〜12月)、右の列は年度(2009年4月〜2010年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。