秋田(特定地方管理空港)の令和6年
令和6年(2024年)と令和6年度(2024年4月〜2025年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
令和6年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 令和6年(2024年) | 令和6年度(2024年4月〜2025年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 105 | 103 |
| 国内線 | 8,822 | 8,804 |
| 計 | 8,927 | 8,907 |
乗降客数(人)
| 項目 | 令和6年(2024年) | 令和6年度(2024年4月〜2025年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 16,628 | 16,457 |
| 国際線 降客 | 17,009 | 16,898 |
| 国際線 通過客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 33,637 | 33,355 |
| 国内線 乗客 | 602,713 | 615,182 |
| 国内線 降客 | 608,391 | 621,358 |
| 国内線 小計 | 1,211,104 | 1,236,540 |
| 合計 | 1,244,741 | 1,269,895 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 令和6年(2024年) | 令和6年度(2024年4月〜2025年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 18,934 | 18,193 |
| その他燃料 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 合計 | 18,934 | 18,193 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 令和6年(2024年) | 令和6年度(2024年4月〜2025年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 291 | 292 |
| 国内線 卸 | 320 | 315 |
| 国内線 小計 | 611 | 607 |
| 合計 | 611 | 607 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 令和6年(2024年) | 令和6年度(2024年4月〜2025年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 合計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2024年1月〜12月)、右の列は年度(2024年4月〜2025年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。