高松(国管理空港)の平成21年
平成21年(2009年)と平成21年度(2009年4月〜2010年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
平成21年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 188 | 189 |
| 国内線 | 7,022 | 6,940 |
| 計 | 7,210 | 7,129 |
乗降客数(人)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 18,790 | 18,638 |
| 国際線 降客 | 19,700 | 19,187 |
| 国際線 通過客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 38,490 | 37,825 |
| 国内線 乗客 | 662,796 | 663,736 |
| 国内線 降客 | 666,460 | 671,056 |
| 国内線 小計 | 1,329,256 | 1,334,792 |
| 合計 | 1,367,746 | 1,372,617 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 29,840 | 29,380 |
| その他燃料 | 66 | 64 |
| 合計 | 29,906 | 29,444 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 3 | 2 |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 3 | 2 |
| 国内線 積 | 5,845 | 6,078 |
| 国内線 卸 | 4,872 | 4,624 |
| 国内線 小計 | 10,717 | 10,702 |
| 合計 | 10,720 | 10,704 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 平成21年(2009年) | 平成21年度(2009年4月〜2010年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 74,222 | 71,344 |
| 国内線 卸 | 475,447 | 464,236 |
| 国内線 小計 | 549,669 | 535,580 |
| 合計 | 549,669 | 535,580 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2009年1月〜12月)、右の列は年度(2009年4月〜2010年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。