高松(国管理空港)の令和7年
令和7年(2025年)と令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
令和7年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 1,758 | 1,739 |
| 国内線 | 8,527 | 8,487 |
| 計 | 10,285 | 10,226 |
乗降客数(人)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 259,956 | 260,279 |
| 国際線 降客 | 261,781 | 260,920 |
| 国際線 通過客 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 521,737 | 521,199 |
| 国内線 乗客 | 854,409 | 862,496 |
| 国内線 降客 | 862,313 | 869,332 |
| 国内線 小計 | 1,716,722 | 1,731,828 |
| 合計 | 2,238,459 | 2,253,027 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 34,221 | 34,914 |
| その他燃料 | 23 | 21 |
| 合計 | 34,244 | 34,935 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 1,969 | 1,981 |
| 国内線 卸 | 735 | 737 |
| 国内線 小計 | 2,704 | 2,718 |
| 合計 | 2,704 | 2,718 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 72,826 | 71,015 |
| 国内線 卸 | 206,766 | 207,295 |
| 国内線 小計 | 279,592 | 278,310 |
| 合計 | 279,592 | 278,310 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2025年1月〜12月)、右の列は年度(2025年4月〜2026年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。