高松(国管理空港)の令和元年
令和元年(2019年)と令和元年度(2019年4月〜2020年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
令和元年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 1,150 | 1,031 |
| 国内線 | 8,510 | 8,506 |
| 計 | 9,660 | 9,537 |
乗降客数(人)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 167,551 | 144,167 |
| 国際線 降客 | 169,387 | 144,914 |
| 国際線 通過客 | 34 | 32 |
| 国際線 小計 | 336,972 | 289,113 |
| 国内線 乗客 | 907,602 | 864,866 |
| 国内線 降客 | 907,856 | 866,759 |
| 国内線 小計 | 1,815,458 | 1,731,625 |
| 合計 | 2,152,430 | 2,020,738 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 38,060 | 37,262 |
| その他燃料 | 36 | 39 |
| 合計 | 38,096 | 37,301 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 11 | 11 |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 11 | 11 |
| 国内線 積 | 3,361 | 3,313 |
| 国内線 卸 | 2,440 | 2,467 |
| 国内線 小計 | 5,801 | 5,780 |
| 合計 | 5,812 | 5,791 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 令和元年(2019年) | 令和元年度(2019年4月〜2020年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 卸 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国際線 小計 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 国内線 積 | 68,252 | 64,804 |
| 国内線 卸 | 284,997 | 270,042 |
| 国内線 小計 | 353,249 | 334,846 |
| 合計 | 353,249 | 334,846 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2019年1月〜12月)、右の列は年度(2019年4月〜2020年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。