成田国際(会社管理空港)
原典(空港管理状況調書)での表記は「成田国際(会社管理)」です。収録しているのは平成19年〜令和7年の19年分で、暦年と年度の両方を出しています。数字は原典の公表値のみで、平均・前年比・増減はこちらで計算していません。
令和7年(2025年)と令和7年度(2025年4月〜2026年3月)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 着陸回数(計)/回 | 127,409 | 127,700 |
| 乗降客数(合計)/人 | 41,140,408 | 41,474,817 |
| 航空燃料供給量(合計)/キロリットル | 3,545,814 | 3,563,219 |
| 貨物取扱量(合計)/トン | 2,063,350 | 2,086,128 |
| 郵便取扱量(合計)/キログラム | 34,617,916 | 34,208,851 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
暦年=2025年1月〜12月、年度=2025年4月〜2026年3月の集計です。
原典の取得日 2026年10月19日。
暦年の推移(1月〜12月)
暦年は1月〜12月の集計です。たとえば令和7年(2025年)の集計です。
着陸回数(回)/暦年
| 暦年 | 国際線 | 国内線 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 90,174 | 7,363 | 97,537 |
| 平成20年 | 89,910 | 7,311 | 97,221 |
| 平成21年 | 86,419 | 7,781 | 94,200 |
| 平成22年 | 86,258 | 10,065 | 96,323 |
| 平成23年 | 81,244 | 11,135 | 92,379 |
| 平成24年 | 86,677 | 18,582 | 105,259 |
| 平成25年 | 87,991 | 23,703 | 111,694 |
| 平成26年 | 89,299 | 26,222 | 115,521 |
| 平成27年 | 90,707 | 26,043 | 116,750 |
| 平成28年 | 96,275 | 26,101 | 122,376 |
| 平成29年 | 98,801 | 27,669 | 126,470 |
| 平成30年 | 101,494 | 26,606 | 128,100 |
| 令和元年 | 104,611 | 28,015 | 132,626 |
| 令和2年 | 52,986 | 15,791 | 68,777 |
| 令和3年 | 50,751 | 14,682 | 65,433 |
| 令和4年 | 57,935 | 25,320 | 83,255 |
| 令和5年 | 79,425 | 26,055 | 105,480 |
| 令和6年 | 95,488 | 26,198 | 121,686 |
| 令和7年 | 102,922 | 24,487 | 127,409 |
乗降客数(人)/暦年
| 暦年 | 国際線 乗客 | 国際線 降客 | 国際線 通過客 | 国際線 小計 | 国内線 乗客 | 国内線 降客 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 14,048,038 | 13,960,788 | 3,094,696 | 31,103,522 | 626,966 | 614,005 | 1,240,971 | 32,344,493 |
| 平成20年 | 13,221,477 | 13,068,229 | 2,998,500 | 29,288,206 | 572,029 | 570,892 | 1,142,921 | 30,431,127 |
| 平成21年 | 12,260,355 | 12,157,747 | 3,221,705 | 27,639,807 | 609,157 | 631,503 | 1,240,660 | 28,880,467 |
| 平成22年 | 13,087,638 | 13,026,418 | 3,013,562 | 29,127,618 | 800,961 | 851,423 | 1,652,384 | 30,780,002 |
| 平成23年 | 10,535,609 | 10,481,180 | 2,635,887 | 23,652,676 | 847,642 | 877,120 | 1,724,762 | 25,377,438 |
| 平成24年 | 11,960,505 | 11,952,789 | 2,852,766 | 26,766,060 | 1,592,417 | 1,643,848 | 3,236,265 | 30,002,325 |
| 平成25年 | 12,394,023 | 12,413,746 | 2,832,464 | 27,640,233 | 2,360,226 | 2,464,980 | 4,825,206 | 32,465,439 |
| 平成26年 | 12,098,300 | 12,148,567 | 2,676,461 | 26,923,328 | 2,914,555 | 3,029,015 | 5,943,570 | 32,866,898 |
| 平成27年 | 12,710,355 | 12,791,426 | 2,528,697 | 28,030,478 | 3,325,095 | 3,395,648 | 6,720,743 | 34,751,221 |
| 平成28年 | 13,515,299 | 13,629,812 | 2,429,158 | 29,574,269 | 3,468,273 | 3,536,303 | 7,004,576 | 36,578,845 |
| 平成29年 | 14,500,368 | 14,582,634 | 2,008,307 | 31,091,309 | 3,730,869 | 3,809,380 | 7,540,249 | 38,631,558 |
| 平成30年 | 15,732,580 | 15,815,526 | 1,878,207 | 33,426,313 | 3,599,014 | 3,650,073 | 7,249,087 | 40,675,400 |
| 令和元年 | 16,413,561 | 16,476,278 | 1,881,310 | 34,771,149 | 3,794,224 | 3,848,555 | 7,642,779 | 42,413,928 |
| 令和2年 | 2,966,075 | 3,005,903 | 619,286 | 6,591,264 | 1,596,182 | 1,624,738 | 3,220,920 | 9,812,184 |
| 令和3年 | 610,351 | 452,911 | 385,414 | 1,448,676 | 1,646,991 | 1,703,726 | 3,350,717 | 4,799,393 |
| 令和4年 | 2,798,505 | 2,961,366 | 1,612,800 | 7,372,671 | 3,167,275 | 3,214,344 | 6,381,619 | 13,754,290 |
| 令和5年 | 10,958,990 | 11,088,379 | 1,474,174 | 23,521,543 | 3,791,458 | 3,866,694 | 7,658,152 | 31,179,695 |
| 令和6年 | 14,750,713 | 14,916,175 | 1,244,233 | 30,911,121 | 3,760,984 | 3,840,828 | 7,601,812 | 38,512,933 |
| 令和7年 | 16,379,515 | 16,507,878 | 1,067,130 | 33,954,523 | 3,564,911 | 3,620,974 | 7,185,885 | 41,140,408 |
航空燃料供給量(キロリットル)/暦年
| 暦年 | ジェット燃料 | その他燃料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 5,664,813 | 0(原典の記録) | 5,664,813 |
| 平成20年 | 5,370,653 | 0(原典の記録) | 5,370,653 |
| 平成21年 | 4,832,205 | 0(原典の記録) | 4,832,205 |
| 平成22年 | 4,789,778 | 0(原典の記録) | 4,789,778 |
| 平成23年 | 4,197,290 | 0(原典の記録) | 4,197,290 |
| 平成24年 | 4,628,179 | 0(原典の記録) | 4,628,179 |
| 平成25年 | 4,771,485 | 0(原典の記録) | 4,771,485 |
| 平成26年 | 4,692,839 | 0(原典の記録) | 4,692,839 |
| 平成27年 | 4,563,902 | 0(原典の記録) | 4,563,902 |
| 平成28年 | 4,570,218 | 0(原典の記録) | 4,570,218 |
| 平成29年 | 4,475,255 | 0(原典の記録) | 4,475,255 |
| 平成30年 | 4,430,160 | 0(原典の記録) | 4,430,160 |
| 令和元年 | 4,531,960 | 0(原典の記録) | 4,531,960 |
| 令和2年 | 2,406,120 | 0(原典の記録) | 2,406,120 |
| 令和3年 | 2,445,641 | 0(原典の記録) | 2,445,641 |
| 令和4年 | 2,782,775 | 0(原典の記録) | 2,782,775 |
| 令和5年 | 3,069,069 | 0(原典の記録) | 3,069,069 |
| 令和6年 | 3,359,515 | 0(原典の記録) | 3,359,515 |
| 令和7年 | 3,545,814 | 0(原典の記録) | 3,545,814 |
貨物取扱量(トン)/暦年
| 暦年 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 1,091,010 | 1,120,816 | 2,211,826 | 2,636 | 3,116 | 5,752 | 2,217,578 |
| 平成20年 | 999,449 | 1,059,184 | 2,058,633 | 2,072 | 2,383 | 4,455 | 2,063,088 |
| 平成21年 | 829,444 | 981,004 | 1,810,448 | 2,321 | 889 | 3,210 | 1,813,658 |
| 平成22年 | 1,001,742 | 1,123,988 | 2,125,730 | 2,358 | 1,451 | 3,809 | 2,129,539 |
| 平成23年 | 860,038 | 1,038,847 | 1,898,885 | 3,021 | 3,248 | 6,269 | 1,905,154 |
| 平成24年 | 868,618 | 1,083,589 | 1,952,207 | 5,200 | 7,007 | 12,207 | 1,964,414 |
| 平成25年 | 861,788 | 1,078,840 | 1,940,628 | 19,319 | 19,978 | 39,297 | 1,979,925 |
| 平成26年 | 938,797 | 1,104,602 | 2,043,399 | 29,729 | 25,899 | 55,628 | 2,099,027 |
| 平成27年 | 960,847 | 1,075,121 | 2,035,968 | 28,004 | 21,304 | 49,308 | 2,085,276 |
| 平成28年 | 985,088 | 1,098,132 | 2,083,220 | 27,621 | 20,007 | 47,628 | 2,130,848 |
| 平成29年 | 1,093,196 | 1,169,703 | 2,262,899 | 19,633 | 17,005 | 36,638 | 2,299,537 |
| 平成30年 | 1,094,656 | 1,103,356 | 2,198,012 | 11,376 | 11,946 | 23,322 | 2,221,334 |
| 令和元年 | 965,415 | 1,074,490 | 2,039,905 | 10,768 | 11,956 | 22,724 | 2,062,629 |
| 令和2年 | 869,406 | 1,089,099 | 1,958,505 | 2,385 | 3,902 | 6,287 | 1,964,792 |
| 令和3年 | 1,222,229 | 1,369,026 | 2,591,255 | 752 | 734 | 1,486 | 2,592,741 |
| 令和4年 | 1,099,108 | 1,257,011 | 2,356,119 | 694 | 667 | 1,361 | 2,357,480 |
| 令和5年 | 848,426 | 1,022,433 | 1,870,859 | 771 | 1,010 | 1,781 | 1,872,640 |
| 令和6年 | 897,491 | 1,048,304 | 1,945,795 | 9,424 | 15,616 | 25,040 | 1,970,835 |
| 令和7年 | 941,768 | 1,097,963 | 2,039,731 | 12,148 | 11,471 | 23,619 | 2,063,350 |
郵便取扱量(キログラム)/暦年
| 暦年 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 12,983,429 | 21,777,655 | 34,761,084 | 1,541,609 | 540,317 | 2,081,926 | 36,843,010 |
| 平成20年 | 12,361,290 | 22,355,103 | 34,716,393 | 1,864,602 | 777,918 | 2,642,520 | 37,358,913 |
| 平成21年 | 11,286,665 | 23,500,167 | 34,786,832 | 2,477,968 | 1,053,313 | 3,531,281 | 38,318,113 |
| 平成22年 | 10,769,791 | 24,601,253 | 35,371,044 | 2,279,307 | 673,938 | 2,953,245 | 38,324,289 |
| 平成23年 | 10,341,365 | 27,001,887 | 37,343,252 | 2,270,635 | 583,169 | 2,853,804 | 40,197,056 |
| 平成24年 | 10,743,403 | 28,317,676 | 39,061,079 | 2,229,091 | 467,612 | 2,696,703 | 41,757,782 |
| 平成25年 | 12,255,390 | 24,236,246 | 36,491,636 | 2,450,355 | 977,336 | 3,427,691 | 39,919,327 |
| 平成26年 | 12,662,778 | 19,121,676 | 31,784,454 | 3,118,639 | 1,065,743 | 4,184,382 | 35,968,836 |
| 平成27年 | 18,194,929 | 15,613,719 | 33,808,648 | 2,931,276 | 301,658 | 3,232,934 | 37,041,582 |
| 平成28年 | 14,507,815 | 16,915,327 | 31,423,142 | 3,008,683 | 148,495 | 3,157,178 | 34,580,320 |
| 平成29年 | 14,407,942 | 20,700,767 | 35,108,709 | 1,627,540 | 155,942 | 1,783,482 | 36,892,191 |
| 平成30年 | 16,798,804 | 21,842,513 | 38,641,317 | 858,053 | 176,055 | 1,034,108 | 39,675,425 |
| 令和元年 | 14,946,765 | 24,909,697 | 39,856,462 | 1,316,808 | 262,040 | 1,578,848 | 41,435,310 |
| 令和2年 | 16,599,690 | 34,615,521 | 51,215,211 | 446,622 | 77,486 | 524,108 | 51,739,319 |
| 令和3年 | 16,074,678 | 34,854,855 | 50,929,533 | 147 | 96 | 243 | 50,929,776 |
| 令和4年 | 13,708,816 | 28,107,439 | 41,816,255 | 418 | 433 | 851 | 41,817,106 |
| 令和5年 | 9,537,591 | 24,277,441 | 33,815,032 | 158,118 | 10,801 | 168,919 | 33,983,951 |
| 令和6年 | 9,799,091 | 23,807,436 | 33,606,527 | 5,462 | 267,070 | 272,532 | 33,879,059 |
| 令和7年 | 9,915,090 | 24,379,912 | 34,295,002 | 1,271 | 321,643 | 322,914 | 34,617,916 |
年度の推移(4月〜翌年3月)
年度は4月〜翌年3月の集計です。たとえば令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の集計です。
着陸回数(回)/年度
| 年度 | 国際線 | 国内線 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 90,392 | 7,330 | 97,722 |
| 平成20年度 | 88,845 | 7,372 | 96,217 |
| 平成21年度 | 85,897 | 8,194 | 94,091 |
| 平成22年度 | 85,846 | 10,488 | 96,334 |
| 平成23年度 | 82,119 | 12,167 | 94,286 |
| 平成24年度 | 86,619 | 20,379 | 106,998 |
| 平成25年度 | 89,178 | 24,739 | 113,917 |
| 平成26年度 | 88,969 | 25,852 | 114,821 |
| 平成27年度 | 92,048 | 26,141 | 118,189 |
| 平成28年度 | 96,907 | 26,643 | 123,550 |
| 平成29年度 | 99,503 | 27,371 | 126,874 |
| 平成30年度 | 102,204 | 26,748 | 128,952 |
| 令和元年度 | 101,361 | 28,475 | 129,836 |
| 令和2年度 | 42,850 | 10,789 | 53,639 |
| 令和3年度 | 51,790 | 17,617 | 69,407 |
| 令和4年度 | 62,746 | 26,771 | 89,517 |
| 令和5年度 | 84,315 | 26,069 | 110,384 |
| 令和6年度 | 97,842 | 25,552 | 123,394 |
| 令和7年度 | 103,005 | 24,695 | 127,700 |
乗降客数(人)/年度
| 年度 | 国際線 乗客 | 国際線 降客 | 国際線 通過客 | 国際線 小計 | 国内線 乗客 | 国内線 降客 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 14,029,374 | 13,924,533 | 3,049,894 | 31,003,801 | 620,000 | 605,685 | 1,225,685 | 32,229,486 |
| 平成20年度 | 12,822,552 | 12,640,987 | 2,974,722 | 28,438,261 | 562,442 | 571,695 | 1,134,137 | 29,572,398 |
| 平成21年度 | 12,457,413 | 12,375,532 | 3,289,594 | 28,122,539 | 651,421 | 677,526 | 1,328,947 | 29,451,486 |
| 平成22年度 | 12,668,999 | 12,392,958 | 2,855,526 | 27,917,483 | 819,838 | 871,652 | 1,691,490 | 29,608,973 |
| 平成23年度 | 10,682,880 | 10,854,697 | 2,659,931 | 24,197,508 | 949,129 | 976,943 | 1,926,072 | 26,123,580 |
| 平成24年度 | 11,979,987 | 12,015,079 | 2,886,462 | 26,881,528 | 1,817,448 | 1,903,206 | 3,720,654 | 30,602,182 |
| 平成25年度 | 12,539,539 | 12,566,224 | 2,840,374 | 27,946,137 | 2,535,659 | 2,643,479 | 5,179,138 | 33,125,275 |
| 平成26年度 | 11,998,679 | 12,061,755 | 2,596,721 | 26,657,155 | 2,950,824 | 3,051,732 | 6,002,556 | 32,659,711 |
| 平成27年度 | 12,935,260 | 12,997,289 | 2,537,839 | 28,470,388 | 3,406,949 | 3,478,649 | 6,885,598 | 35,355,986 |
| 平成28年度 | 13,802,585 | 13,911,116 | 2,325,753 | 30,039,454 | 3,573,335 | 3,637,182 | 7,210,517 | 37,249,971 |
| 平成29年度 | 14,732,575 | 14,839,079 | 1,930,013 | 31,501,667 | 3,693,081 | 3,767,594 | 7,460,675 | 38,962,342 |
| 平成30年度 | 15,985,349 | 16,057,379 | 1,890,448 | 33,933,176 | 3,624,956 | 3,680,345 | 7,305,301 | 41,238,477 |
| 令和元年度 | 15,093,658 | 15,099,854 | 1,886,843 | 32,080,355 | 3,707,898 | 3,753,016 | 7,460,914 | 39,541,269 |
| 令和2年度 | 422,068 | 392,322 | 198,387 | 1,012,777 | 979,556 | 1,004,445 | 1,984,001 | 2,996,778 |
| 令和3年度 | 673,603 | 529,481 | 542,144 | 1,745,228 | 2,028,853 | 2,098,543 | 4,127,396 | 5,872,624 |
| 令和4年度 | 4,811,360 | 5,067,047 | 1,816,116 | 11,694,523 | 3,452,047 | 3,505,011 | 6,957,058 | 18,651,581 |
| 令和5年度 | 12,210,531 | 12,387,706 | 1,398,382 | 25,996,619 | 3,865,493 | 3,945,889 | 7,811,382 | 33,808,001 |
| 令和6年度 | 15,393,856 | 15,548,921 | 1,191,551 | 32,134,328 | 3,669,326 | 3,729,048 | 7,398,374 | 39,532,702 |
| 令和7年度 | 16,558,862 | 16,654,881 | 1,062,889 | 34,276,632 | 3,569,206 | 3,628,979 | 7,198,185 | 41,474,817 |
航空燃料供給量(キロリットル)/年度
| 年度 | ジェット燃料 | その他燃料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 5,622,869 | 0(原典の記録) | 5,622,869 |
| 平成20年度 | 5,210,556 | 0(原典の記録) | 5,210,556 |
| 平成21年度 | 4,783,460 | 0(原典の記録) | 4,783,460 |
| 平成22年度 | 4,677,404 | 0(原典の記録) | 4,677,404 |
| 平成23年度 | 4,257,201 | 0(原典の記録) | 4,257,201 |
| 平成24年度 | 4,673,943 | 0(原典の記録) | 4,673,943 |
| 平成25年度 | 4,814,666 | 0(原典の記録) | 4,814,666 |
| 平成26年度 | 4,616,954 | 0(原典の記録) | 4,616,954 |
| 平成27年度 | 4,573,250 | 0(原典の記録) | 4,573,250 |
| 平成28年度 | 4,548,549 | 0(原典の記録) | 4,548,549 |
| 平成29年度 | 4,467,715 | 0(原典の記録) | 4,467,715 |
| 平成30年度 | 4,431,668 | 0(原典の記録) | 4,431,668 |
| 令和元年度 | 4,412,156 | 0(原典の記録) | 4,412,156 |
| 令和2年度 | 1,992,486 | 0(原典の記録) | 1,992,486 |
| 令和3年度 | 2,541,194 | 0(原典の記録) | 2,541,194 |
| 令和4年度 | 2,846,093 | 0(原典の記録) | 2,846,093 |
| 令和5年度 | 3,178,052 | 0(原典の記録) | 3,178,052 |
| 令和6年度 | 3,392,613 | 0(原典の記録) | 3,392,613 |
| 令和7年度 | 3,563,219 | 0(原典の記録) | 3,563,219 |
貨物取扱量(トン)/年度
| 年度 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 1,102,989 | 1,121,088 | 2,224,077 | 2,663 | 2,833 | 5,496 | 2,229,573 |
| 平成20年度 | 883,775 | 997,161 | 1,880,936 | 1,932 | 2,132 | 4,064 | 1,885,000 |
| 平成21年度 | 919,394 | 1,043,206 | 1,962,600 | 2,450 | 822 | 3,272 | 1,965,872 |
| 平成22年度 | 972,154 | 1,096,228 | 2,068,382 | 2,679 | 1,954 | 4,633 | 2,073,015 |
| 平成23年度 | 869,140 | 1,060,256 | 1,929,396 | 2,879 | 3,738 | 6,617 | 1,936,013 |
| 平成24年度 | 846,154 | 1,074,927 | 1,921,081 | 7,622 | 9,579 | 17,201 | 1,938,282 |
| 平成25年度 | 882,381 | 1,103,256 | 1,985,637 | 22,459 | 22,056 | 44,515 | 2,030,152 |
| 平成26年度 | 979,827 | 1,096,460 | 2,076,287 | 30,377 | 25,181 | 55,558 | 2,131,845 |
| 平成27年度 | 924,200 | 1,057,190 | 1,981,390 | 28,184 | 20,775 | 48,959 | 2,030,349 |
| 平成28年度 | 1,016,815 | 1,123,260 | 2,140,075 | 26,444 | 20,347 | 46,791 | 2,186,866 |
| 平成29年度 | 1,111,861 | 1,170,236 | 2,282,097 | 16,569 | 15,085 | 31,654 | 2,313,751 |
| 平成30年度 | 1,055,809 | 1,073,788 | 2,129,597 | 10,683 | 11,461 | 22,144 | 2,151,741 |
| 令和元年度 | 953,728 | 1,091,551 | 2,045,279 | 10,521 | 12,650 | 23,171 | 2,068,450 |
| 令和2年度 | 949,330 | 1,138,327 | 2,087,657 | 719 | 836 | 1,555 | 2,089,212 |
| 令和3年度 | 1,213,473 | 1,395,848 | 2,609,321 | 740 | 726 | 1,466 | 2,610,787 |
| 令和4年度 | 1,023,940 | 1,173,431 | 2,197,371 | 721 | 638 | 1,359 | 2,198,730 |
| 令和5年度 | 838,006 | 1,008,322 | 1,846,328 | 644 | 890 | 1,534 | 1,847,862 |
| 令和6年度 | 908,053 | 1,061,591 | 1,969,644 | 11,984 | 18,974 | 30,958 | 2,000,602 |
| 令和7年度 | 959,106 | 1,105,123 | 2,064,229 | 12,427 | 9,472 | 21,899 | 2,086,128 |
郵便取扱量(キログラム)/年度
| 年度 | 国際線 積 | 国際線 卸 | 国際線 小計 | 国内線 積 | 国内線 卸 | 国内線 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 12,905,916 | 21,903,559 | 34,809,475 | 1,698,463 | 692,685 | 2,391,148 | 37,200,623 |
| 平成20年度 | 12,078,065 | 22,552,912 | 34,630,977 | 1,943,843 | 944,838 | 2,888,681 | 37,519,658 |
| 平成21年度 | 11,212,503 | 23,612,730 | 34,825,233 | 2,732,494 | 964,210 | 3,696,704 | 38,521,937 |
| 平成22年度 | 10,566,253 | 25,014,213 | 35,580,466 | 2,036,791 | 639,261 | 2,676,052 | 38,256,518 |
| 平成23年度 | 10,465,478 | 27,671,004 | 38,136,482 | 2,283,238 | 503,717 | 2,786,955 | 40,923,437 |
| 平成24年度 | 11,076,052 | 28,048,745 | 39,124,797 | 2,254,138 | 519,023 | 2,773,161 | 41,897,958 |
| 平成25年度 | 12,718,003 | 22,918,515 | 35,636,518 | 2,771,889 | 1,029,754 | 3,801,643 | 39,438,161 |
| 平成26年度 | 13,415,241 | 17,782,412 | 31,197,653 | 2,894,932 | 941,977 | 3,836,909 | 35,034,562 |
| 平成27年度 | 18,278,991 | 15,472,112 | 33,751,103 | 3,029,371 | 227,614 | 3,256,985 | 37,008,088 |
| 平成28年度 | 13,619,328 | 17,728,806 | 31,348,134 | 2,781,948 | 149,718 | 2,931,666 | 34,279,800 |
| 平成29年度 | 15,188,367 | 20,971,366 | 36,159,733 | 1,467,637 | 161,906 | 1,629,543 | 37,789,276 |
| 平成30年度 | 16,602,466 | 22,384,189 | 38,986,655 | 753,537 | 196,705 | 950,242 | 39,936,897 |
| 令和元年度 | 17,502,965 | 26,189,555 | 43,692,520 | 1,524,953 | 274,641 | 1,799,594 | 45,492,114 |
| 令和2年度 | 14,048,978 | 36,998,436 | 51,047,414 | 2,962 | 3,901 | 6,863 | 51,054,277 |
| 令和3年度 | 15,781,078 | 32,817,243 | 48,598,321 | 162 | 123 | 285 | 48,598,606 |
| 令和4年度 | 12,867,928 | 27,067,354 | 39,935,282 | 2,542 | 490 | 3,032 | 39,938,314 |
| 令和5年度 | 9,075,204 | 23,438,732 | 32,513,936 | 160,585 | 53,435 | 214,020 | 32,727,956 |
| 令和6年度 | 9,898,591 | 24,414,421 | 34,313,012 | 1,135 | 306,987 | 308,122 | 34,621,134 |
| 令和7年度 | 9,947,139 | 23,966,691 | 33,913,830 | 1,205 | 293,816 | 295,021 | 34,208,851 |
年ごとのページ
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」 https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000185.html
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
同じ年が複数の年版に載っている場合は、値が入っている一番新しい年版の数字を採っています。年版によって値が違うセルには ※ を付け、/revisions/ に原典のファイルごとの値を全部出しています。
0 は原典が 0 と印字していることだけを意味します(原典に 0 の凡例はありません)。
原典の取得日 2026年10月19日。