成田国際(会社管理空港)の令和7年
令和7年(2025年)と令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
令和7年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 102,922 | 103,005 |
| 国内線 | 24,487 | 24,695 |
| 計 | 127,409 | 127,700 |
乗降客数(人)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 16,379,515 | 16,558,862 |
| 国際線 降客 | 16,507,878 | 16,654,881 |
| 国際線 通過客 | 1,067,130 | 1,062,889 |
| 国際線 小計 | 33,954,523 | 34,276,632 |
| 国内線 乗客 | 3,564,911 | 3,569,206 |
| 国内線 降客 | 3,620,974 | 3,628,979 |
| 国内線 小計 | 7,185,885 | 7,198,185 |
| 合計 | 41,140,408 | 41,474,817 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 3,545,814 | 3,563,219 |
| その他燃料 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 合計 | 3,545,814 | 3,563,219 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 941,768 | 959,106 |
| 国際線 卸 | 1,097,963 | 1,105,123 |
| 国際線 小計 | 2,039,731 | 2,064,229 |
| 国内線 積 | 12,148 | 12,427 |
| 国内線 卸 | 11,471 | 9,472 |
| 国内線 小計 | 23,619 | 21,899 |
| 合計 | 2,063,350 | 2,086,128 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 令和7年(2025年) | 令和7年度(2025年4月〜2026年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 9,915,090 | 9,947,139 |
| 国際線 卸 | 24,379,912 | 23,966,691 |
| 国際線 小計 | 34,295,002 | 33,913,830 |
| 国内線 積 | 1,271 | 1,205 |
| 国内線 卸 | 321,643 | 293,816 |
| 国内線 小計 | 322,914 | 295,021 |
| 合計 | 34,617,916 | 34,208,851 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2025年1月〜12月)、右の列は年度(2025年4月〜2026年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。