成田国際(会社管理空港)の平成19年
平成19年(2007年)と平成19年度(2007年4月〜2008年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
平成19年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 90,174 | 90,392 |
| 国内線 | 7,363 | 7,330 |
| 計 | 97,537 | 97,722 |
乗降客数(人)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 14,048,038 | 14,029,374 |
| 国際線 降客 | 13,960,788 | 13,924,533 |
| 国際線 通過客 | 3,094,696 | 3,049,894 |
| 国際線 小計 | 31,103,522 | 31,003,801 |
| 国内線 乗客 | 626,966 | 620,000 |
| 国内線 降客 | 614,005 | 605,685 |
| 国内線 小計 | 1,240,971 | 1,225,685 |
| 合計 | 32,344,493 | 32,229,486 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 5,664,813 | 5,622,869 |
| その他燃料 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 合計 | 5,664,813 | 5,622,869 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 1,091,010 | 1,102,989 |
| 国際線 卸 | 1,120,816 | 1,121,088 |
| 国際線 小計 | 2,211,826 | 2,224,077 |
| 国内線 積 | 2,636 | 2,663 |
| 国内線 卸 | 3,116 | 2,833 |
| 国内線 小計 | 5,752 | 5,496 |
| 合計 | 2,217,578 | 2,229,573 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 平成19年(2007年) | 平成19年度(2007年4月〜2008年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 12,983,429 | 12,905,916 |
| 国際線 卸 | 21,777,655 | 21,903,559 |
| 国際線 小計 | 34,761,084 | 34,809,475 |
| 国内線 積 | 1,541,609 | 1,698,463 |
| 国内線 卸 | 540,317 | 692,685 |
| 国内線 小計 | 2,081,926 | 2,391,148 |
| 合計 | 36,843,010 | 37,200,623 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2007年1月〜12月)、右の列は年度(2007年4月〜2008年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。