成田国際(会社管理空港)の令和6年
令和6年(2024年)と令和6年度(2024年4月〜2025年3月)の2つの集計を並べています。暦年と年度は集計の期間が違うので、同じ年の値でも一致しません。数字は原典の公表値のみで、前年比・増減はこちらで計算していません。
令和6年の全項目
着陸回数(回)
| 項目 | 令和6年(2024年) | 令和6年度(2024年4月〜2025年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 | 95,488 | 97,842 |
| 国内線 | 26,198 | 25,552 |
| 計 | 121,686 | 123,394 |
乗降客数(人)
| 項目 | 令和6年(2024年) | 令和6年度(2024年4月〜2025年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 乗客 | 14,750,713 | 15,393,856 |
| 国際線 降客 | 14,916,175 | 15,548,921 |
| 国際線 通過客 | 1,244,233 | 1,191,551 |
| 国際線 小計 | 30,911,121 | 32,134,328 |
| 国内線 乗客 | 3,760,984 | 3,669,326 |
| 国内線 降客 | 3,840,828 | 3,729,048 |
| 国内線 小計 | 7,601,812 | 7,398,374 |
| 合計 | 38,512,933 | 39,532,702 |
航空燃料供給量(キロリットル)
| 項目 | 令和6年(2024年) | 令和6年度(2024年4月〜2025年3月) |
|---|---|---|
| ジェット燃料 | 3,359,515 | 3,392,613 |
| その他燃料 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 合計 | 3,359,515 | 3,392,613 |
貨物取扱量(トン)
| 項目 | 令和6年(2024年) | 令和6年度(2024年4月〜2025年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 897,491 | 908,053 |
| 国際線 卸 | 1,048,304 | 1,061,591 |
| 国際線 小計 | 1,945,795 | 1,969,644 |
| 国内線 積 | 9,424 | 11,984 |
| 国内線 卸 | 15,616 | 18,974 |
| 国内線 小計 | 25,040 | 30,958 |
| 合計 | 1,970,835 | 2,000,602 |
郵便取扱量(キログラム)
| 項目 | 令和6年(2024年) | 令和6年度(2024年4月〜2025年3月) |
|---|---|---|
| 国際線 積 | 9,799,091 | 9,898,591 |
| 国際線 卸 | 23,807,436 | 24,414,421 |
| 国際線 小計 | 33,606,527 | 34,313,012 |
| 国内線 積 | 5,462 | 1,135 |
| 国内線 卸 | 267,070 | 306,987 |
| 国内線 小計 | 272,532 | 308,122 |
| 合計 | 33,879,059 | 34,621,134 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
左の列は暦年(2024年1月〜12月)、右の列は年度(2024年4月〜2025年3月)の集計です。
使用した原典のファイル:暦年・年度別空港管理状況調書(H19~H28)/暦年・年度別空港管理状況調書(H20~H29)/暦年・年度別空港管理状況調書(H21~H30)/暦年・年度別空港管理状況調書(H22~R1)/暦年・年度別空港管理状況調書(H23~R2)/暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)/暦年・年度別空港管理状況調書(H25~R4)/暦年・年度別空港管理状況調書(H26~R5)/暦年・年度別空港管理状況調書(H27~R6)/暦年・年度別空港管理状況調書(H28~R7)
原典の取得日 2026年10月19日。