平成20年度(2008年4月〜2009年3月)の空港管理状況
平成20年度(2008年4月〜2009年3月)の集計です(年度=4月〜翌年3月)。原典にこの年度の行がある124施設を、設置管理者の区分ごとに原典の掲載順で並べています。数字の多い順には並べ替えていません。
平成20年度(2008年4月〜2009年3月)の主な項目
会社管理空港(4施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際 | 96,217 | 29,572,398 | 5,210,556 | 1,885,000 | 37,519,658 |
| 中部国際 | 48,276 | 10,585,047 | 678,997 | 162,925 | 7,381,888 |
| 関西国際 | 64,633 | 15,097,637 | 1,448,700 | 726,276 | 22,944,097 |
| 大阪国際 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
国管理空港(20施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際 | 169,054 | 65,595,458 | 1,580,870 | 767,167 | 61,414,706 |
| 新千歳 | 49,920 | 17,303,843 | 405,072 | 243,659 | 13,259,779 |
| 稚内 | 1,476 | 193,661 | 4,505 | 281 | 2,113 |
| 釧路 | 6,292 | 794,796 | 19,830 | 5,381 | 107,379 |
| 函館 | 8,926 | 1,703,953 | 31,910 | 16,470 | 1,104,955 |
| 仙台 | 23,381 | 2,947,065 | 72,377 | 15,133 | 1,676,708 |
| 新潟 | 12,846 | 1,048,843 | 24,193 | 1,932 | 287,931 |
| 広島 | 10,526 | 3,130,889 | 71,071 | 25,057 | 2,385,652 |
| 高松 | 7,293 | 1,461,415 | 30,278 | 11,473 | 668,313 |
| 松山 | 15,747 | 2,536,752 | 43,561 | 8,822 | 633,887 |
| 高知 | 9,703 | 1,298,524 | 24,427 | 4,636 | 388,370 |
| 福岡 | 66,948 | 16,817,358 | 390,270 | 247,419 | 14,013,136 |
| 北九州 | 7,877 | 1,196,801 | 20,270 | 10,200 | 0(原典の記録) |
| 長崎 | 21,311 | 2,469,294 | 60,630 | 16,675 | 1,641,966 |
| 熊本 | 17,646 | 3,045,345 | 66,430 | 31,505 | 1,951,385 |
| 大分 | 8,711 | 1,703,817 | 34,492 | 12,650 | 1,026,239 |
| 宮崎 | 18,947 | 2,921,813 | 63,250 | 12,953 | 1,388,627 |
| 鹿児島 | 32,625 | 5,426,911 | 131,232 | 42,408 | 3,779,250 |
| 那覇 | 61,731 | 14,907,178 | 428,669 | 231,447 | 14,774,552 |
| 大阪国際 | 64,359 | 15,382,431 | 271,685 | 131,310 | 11,086,062 |
特定地方管理空港(5施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 5,480 | 1,316,941 | 30,524 | 10,285 | 1,113,227 |
| 帯広 | 6,254 | 609,938 | 17,291 | 8,286 | 696,350 |
| 秋田 | 8,133 | 1,184,195 | 20,656 | 3,231 | 1,028,155 |
| 山形 | 3,586 | 191,450 | 4,156 | 217 | 0(原典の記録) |
| 山口宇部 | 3,473 | 857,788 | 19,668 | 3,977 | 41,879 |
地方管理空港(54施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 利尻 | 389 | 29,772 | 0(原典の記録) | 4 | 0(原典の記録) |
| 礼文 | 24 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奥尻 | 374 | 10,587 | 0(原典の記録) | 13 | 24,879 |
| 中標津 | 1,579 | 176,240 | 3,200 | 343 | 1,176 |
| 紋別 | 420 | 47,977 | 1,882 | 70 | 0(原典の記録) |
| 女満別 | 5,157 | 893,618 | 28,048 | 3,826 | 160,070 |
| 青森 | 5,666 | 1,140,383 | 21,950 | 5,406 | 1,377,917 |
| 花巻 | 4,047 | 361,185 | 9,143 | 983 | 189,341 |
| 大館能代 | 1,293 | 125,160 | 2,855 | 96 | 0(原典の記録) |
| 庄内 | 2,519 | 393,229 | 6,259 | 1,189 | 0(原典の記録) |
| 福島 | 4,625 | 426,869 | 12,105 | 818 | 218,364 |
| 大島 | 3,999 | 69,088 | 92 | 46 | 51,095 |
| 新島 | 1,627 | 24,758 | 227 | 46 | 0(原典の記録) |
| 神津島 | 1,035 | 16,718 | 151 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 三宅島 | 272 | 10,153 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 八丈島 | 2,383 | 202,283 | 437 | 2,122 | 279,209 |
| 佐渡 | 373 | 2,705 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 富山 | 5,073 | 1,121,623 | 17,953 | 2,225 | 448,709 |
| 能登 | 1,965 | 171,422 | 2,702 | 15 | 0(原典の記録) |
| 福井 | 4,397 | 40 | 212 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 松本 | 3,508 | 63,484 | 1,634 | 2 | 3,974 |
| 静岡 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 神戸 | 9,859 | 2,579,674 | 63,913 | 19,289 | 1,286,873 |
| 南紀白浜 | 2,972 | 153,362 | 3,565 | 85 | 0(原典の記録) |
| 鳥取 | 2,477 | 306,516 | 5,210 | 1,114 | 14,107 |
| 隠岐 | 858 | 48,333 | 335 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 出雲 | 6,258 | 755,656 | 12,354 | 2,331 | 8,388 |
| 石見 | 895 | 69,472 | 1,704 | 7 | 3,192 |
| 岡山 | 6,176 | 1,422,347 | 30,394 | 6,805 | 765,332 |
| 佐賀 | 4,159 | 297,832 | 10,006 | 14,863 | 751,205 |
| 対馬 | 3,197 | 278,948 | 2 | 594 | 21,354 |
| 小値賀 | 96 | 367 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 福江 | 2,321 | 147,689 | 0(原典の記録) | 347 | 0(原典の記録) |
| 上五島 | 55 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 壱岐 | 905 | 31,926 | 0(原典の記録) | 2 | 0(原典の記録) |
| 種子島 | 1,705 | 86,179 | 504 | 363 | 33,900 |
| 屋久島 | 1,957 | 154,715 | 0(原典の記録) | 200 | 41,300 |
| 奄美 | 5,893 | 555,008 | 8,474 | 1,945 | 432,193 |
| 喜界 | 1,987 | 72,561 | 0(原典の記録) | 326 | 88,165 |
| 徳之島 | 1,870 | 145,545 | 1,566 | 711 | 407,355 |
| 沖永良部 | 2,520 | 85,983 | 1,026 | 185 | 125,554 |
| 与論 | 1,644 | 67,464 | 391 | 94 | 56,423 |
| 粟国 | 1,118 | 10,910 | 0(原典の記録) | 31 | 19,183 |
| 久米島 | 2,548 | 247,655 | 0(原典の記録) | 1,971 | 263,166 |
| 慶良間 | 89 | 217 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 南大東 | 802 | 35,170 | 0(原典の記録) | 321 | 120,862 |
| 北大東 | 401 | 14,965 | 0(原典の記録) | 91 | 33,375 |
| 伊江島 | 60 | 56 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 宮古 | 7,601 | 1,077,571 | 15,708 | 12,705 | 1,471,815 |
| 下地島 | 2,513 | 0(原典の記録) | 11,133 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 多良間 | 769 | 30,018 | 0(原典の記録) | 211 | 75,647 |
| 石垣 | 11,883 | 1,845,317 | 19,586 | 15,527 | 2,945,333 |
| 波照間 | 177 | 1,544 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 与那国 | 904 | 79,800 | 0(原典の記録) | 617 | 126,469 |
共用空港(7施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 10,113 | 352,845 | 3,809 | 31 | 8,812 |
| 三沢 | 1,445 | 268,930 | 5,528 | 684 | 878,770 |
| 百里 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 小松 | 7,215 | 2,362,974 | 39,382 | 17,645 | 1,096,500 |
| 美保 | 3,805 | 480,395 | 8,545 | 1,514 | 472,333 |
| 岩国 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 徳島 | 4,254 | 817,270 | 13,772 | 3,437 | 303,498 |
その他の空港(10施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 調布 | 8,874 | 57,888 | 1,442 | 39 | 0(原典の記録) |
| 名古屋 | 22,415 | 412,285 | 14,669 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 但馬 | 2,045 | 29,161 | 199 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 岡南 | 3,443 | 0(原典の記録) | 449 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 天草 | 1,724 | 60,086 | 2 | 4 | 0(原典の記録) |
| 大分県央 | 1,091 | 8 | 138 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 八尾 | 16,172 | 0(原典の記録) | 1,661 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 枕崎 | 536 | 0(原典の記録) | 121 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 弟子屈 | 3 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 広島西 | 4,682 | 56,453 | 578 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
ヘリポート(24施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊富 | 41 | 0(原典の記録) | 10 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 砂川 | 57 | 0(原典の記録) | 4 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 占冠 | 29 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| ニセコ | 74 | 0(原典の記録) | 5 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 増毛 | 6 | 0(原典の記録) | 2 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 米沢 | 52 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| つくば | 1,280 | 0(原典の記録) | 129 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 群馬 | 1,413 | 0(原典の記録) | 296 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 高崎 | 53 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 栃木 | 814 | 0(原典の記録) | 223 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 東京都東京 | 11,129 | 0(原典の記録) | 2,606 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 静岡 | 2,033 | 0(原典の記録) | 520 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 津市伊勢湾 | 972 | 0(原典の記録) | 259 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 若狭 | 77 | 2 | 5 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 舞洲 | 2,808 | 2,111 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 神戸 | 1,301 | 0(原典の記録) | 223 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奈良県 | 715 | 451 | 197 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 広島 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 佐伯 | 114 | 945 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 枕崎 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 乙部 | 14 | 0(原典の記録) | 2 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 足寄 | 21 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 播磨 | 9 | 16 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 湯村温泉 | 3 | 20 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
平成20年度(2008年4月〜2009年3月)の集計です。暦年と年度は期間が違うので、同じ年でも値は一致しません。
各項目は原典の「計」「合計」の欄の値です。内訳はそれぞれの施設のページにあります。
原典の取得日 2026年10月19日。