平成28年度(2016年4月〜2017年3月)の空港管理状況
平成28年度(2016年4月〜2017年3月)の集計です(年度=4月〜翌年3月)。原典にこの年度の行がある125施設を、設置管理者の区分ごとに原典の掲載順で並べています。数字の多い順には並べ替えていません。
平成28年度(2016年4月〜2017年3月)の主な項目
会社管理空港(4施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際 | 123,550 | 37,249,971 | 4,548,549 | 2,186,866 | 34,279,800 |
| 中部国際 | 50,701 | 10,944,883 | 550,741 | 189,203 | 7,951,194 |
| 関西国際 | 89,226 | 25,613,243 | 1,444,626 | 753,364 | 26,989,740 |
| 大阪国際 | 69,372 | 15,100,395 | 257,990 | 134,350 | 8,555,217 |
国管理空港(20施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際 | 224,707 | 80,282,068 | 3,167,513 | 1,190,908 | 87,584,755 |
| 新千歳 | 72,676 | 21,545,032 | 477,841 | 204,693 | 13,212,034 |
| 稚内 | 1,464 | 192,670 | 3,206 | 326 | 0(原典の記録) |
| 釧路 | 5,206 | 723,655 | 12,873 | 2,603 | 57,294 |
| 函館 | 9,162 | 1,743,699 | 33,318 | 7,733 | 1,104,571 |
| 仙台 | 24,951 | 3,162,597 | 74,049 | 6,349 | 1,012,376 |
| 新潟 | 13,372 | 993,980 | 26,291 | 454 | 164,910 |
| 広島 | 11,894 | 2,884,941 | 59,374 | 18,466 | 1,422,241 |
| 高松 | 9,044 | 1,883,793 | 33,910 | 5,813 | 339,738 |
| 松山 | 14,923 | 2,912,330 | 45,802 | 7,618 | 441,820 |
| 高知 | 8,888 | 1,432,012 | 23,451 | 3,446 | 254,678 |
| 福岡 | 87,975 | 22,318,827 | 406,687 | 256,139 | 14,736,109 |
| 北九州 | 8,850 | 1,411,657 | 25,511 | 8,451 | 0(原典の記録) |
| 長崎 | 15,211 | 2,996,579 | 53,299 | 13,314 | 1,376,337 |
| 熊本 | 20,724 | 2,982,198 | 52,350 | 16,149 | 1,656,421 |
| 大分 | 11,159 | 1,822,420 | 31,553 | 7,521 | 1,022,850 |
| 宮崎 | 21,127 | 3,090,597 | 51,668 | 8,072 | 1,357,981 |
| 鹿児島 | 33,049 | 5,443,698 | 104,161 | 29,455 | 2,182,224 |
| 那覇 | 83,189 | 20,033,021 | 524,603 | 417,079 | 14,035,435 |
| 大阪国際 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
特定地方管理空港(5施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 3,820 | 1,122,434 | 27,716 | 5,365 | 1,680,201 |
| 帯広 | 6,682 | 628,507 | 13,524 | 2,318 | 637,989 |
| 秋田 | 9,204 | 1,236,748 | 18,057 | 1,373 | 409,403 |
| 山形 | 3,603 | 265,659 | 4,777 | 21 | 0(原典の記録) |
| 山口宇部 | 4,307 | 965,968 | 19,059 | 2,610 | 29,789 |
地方管理空港(55施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 利尻 | 529 | 42,440 | 0(原典の記録) | 2 | 0(原典の記録) |
| 礼文 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奥尻 | 372 | 10,481 | 0(原典の記録) | 1 | 10,783 |
| 中標津 | 1,598 | 204,250 | 2,411 | 445 | 0(原典の記録) |
| 紋別 | 389 | 72,029 | 1,449 | 1 | 0(原典の記録) |
| 女満別 | 4,859 | 780,832 | 14,496 | 1,852 | 43,124 |
| 青森 | 8,269 | 1,083,804 | 16,788 | 1,752 | 859,999 |
| 花巻 | 5,960 | 423,050 | 8,223 | 180 | 61,975 |
| 大館能代 | 817 | 136,118 | 2,189 | 67 | 0(原典の記録) |
| 庄内 | 2,123 | 387,528 | 4,836 | 498 | 0(原典の記録) |
| 福島 | 3,666 | 249,413 | 6,008 | 71 | 79,628 |
| 大島 | 2,573 | 27,230 | 91 | 11 | 0(原典の記録) |
| 新島 | 1,503 | 32,997 | 228 | 27 | 0(原典の記録) |
| 神津島 | 1,039 | 22,188 | 215 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 三宅島 | 1,144 | 23,310 | 258 | 2 | 0(原典の記録) |
| 八丈島 | 1,996 | 194,022 | 433 | 1,028 | 57,593 |
| 佐渡 | 128 | 86 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 富山 | 3,896 | 564,715 | 10,179 | 1,087 | 305,376 |
| 能登 | 1,595 | 164,429 | 2,739 | 16 | 0(原典の記録) |
| 福井 | 3,989 | 0(原典の記録) | 214 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 松本 | 3,591 | 124,240 | 4,017 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 静岡 | 4,596 | 621,986 | 19,885 | 607 | 0(原典の記録) |
| 神戸 | 12,513 | 2,783,636 | 55,077 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 南紀白浜 | 2,017 | 120,022 | 2,087 | 5 | 0(原典の記録) |
| 鳥取 | 2,522 | 374,168 | 6,796 | 528 | 15,276 |
| 隠岐 | 831 | 58,776 | 197 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 出雲 | 6,289 | 908,865 | 10,295 | 993 | 14,317 |
| 石見 | 1,071 | 124,249 | 2,709 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 岡山 | 5,803 | 1,459,889 | 26,644 | 4,327 | 690,334 |
| 佐賀 | 5,092 | 661,075 | 13,133 | 4,339 | 0(原典の記録) |
| 対馬 | 3,087 | 232,099 | 4 | 317 | 9,466 |
| 小値賀 | 89 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 福江 | 2,619 | 131,725 | 0(原典の記録) | 195 | 0(原典の記録) |
| 上五島 | 78 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 壱岐 | 805 | 30,826 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 種子島 | 1,664 | 77,460 | 460 | 127 | 14,387 |
| 屋久島 | 2,101 | 170,578 | 0(原典の記録) | 129 | 23,105 |
| 奄美 | 7,332 | 703,886 | 6,786 | 1,002 | 128,174 |
| 喜界 | 1,919 | 82,113 | 0(原典の記録) | 179 | 18,726 |
| 徳之島 | 2,417 | 170,096 | 574 | 191 | 54,184 |
| 沖永良部 | 1,768 | 98,869 | 476 | 125 | 37,981 |
| 与論 | 1,498 | 85,893 | 372 | 49 | 14,770 |
| 粟国 | 382 | 1,617 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 久米島 | 2,777 | 258,147 | 0(原典の記録) | 1,513 | 59,561 |
| 慶良間 | 151 | 470 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 南大東 | 802 | 46,938 | 0(原典の記録) | 279 | 26,680 |
| 北大東 | 400 | 19,908 | 0(原典の記録) | 87 | 13,107 |
| 伊江島 | 38 | 26 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 宮古 | 9,060 | 1,559,259 | 12,174 | 12,017 | 3,533,799 |
| 下地島 | 304 | 13 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 多良間 | 730 | 37,827 | 0(原典の記録) | 227 | 12,207 |
| 石垣 | 12,449 | 2,431,365 | 31,508 | 18,930 | 393,313 |
| 波照間 | 15 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 与那国 | 1,536 | 102,692 | 0(原典の記録) | 456 | 388,302 |
| 新石垣 | 12,449 | 2,431,365 | 31,508 | 18,930 | 393,313 |
共用空港(7施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 7,790 | 214,320 | 1,547 | 2 | 0(原典の記録) |
| 三沢 | 1,705 | 249,999 | 3,567 | 385 | 577,336 |
| 百里 | 2,510 | 612,316 | 9,865 | 309 | 0(原典の記録) |
| 小松 | 8,208 | 1,709,413 | 34,070 | 17,330 | 741,590 |
| 美保 | 3,212 | 624,264 | 12,489 | 1,436 | 419,325 |
| 岩国 | 2,037 | 451,547 | 8,912 | 201 | 93,982 |
| 徳島 | 4,870 | 1,070,826 | 20,136 | 2,114 | 247,394 |
その他の空港(10施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 調布 | 7,205 | 98,012 | 1,564 | 50 | 0(原典の記録) |
| 名古屋 | 22,352 | 901,764 | 33,473 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 但馬 | 2,079 | 30,660 | 214 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 岡南 | 3,523 | 0(原典の記録) | 575 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 天草 | 1,595 | 64,560 | 1 | 0(原典の記録)※ | 0(原典の記録) |
| 大分県央 | 1,004 | 0(原典の記録) | 126 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 八尾 | 13,104 | 0(原典の記録) | 1,745 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 枕崎 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 弟子屈 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 広島西 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
ヘリポート(24施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊富 | 82 | 0(原典の記録) | 17 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 砂川 | 33 | 0(原典の記録) | 2 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 占冠 | 171 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| ニセコ | 29 | 0(原典の記録) | 2 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 増毛 | 6 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 米沢 | 49 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| つくば | 1,133 | 0(原典の記録) | 152 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 群馬 | 1,843 | 0(原典の記録) | 419 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 高崎 | 104 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 栃木 | 871 | 0(原典の記録) | 189 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 東京都東京 | 11,066 | 0(原典の記録) | 2,758 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 静岡 | 1,735 | 0(原典の記録) | 455 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 津市伊勢湾 | 1,229 | 0(原典の記録) | 312 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 若狭 | 87 | 0(原典の記録) | 25 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 舞洲 | 2,110 | 2,331 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 神戸 | 781 | 0(原典の記録) | 137 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奈良県 | 699 | 373 | 232 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 広島 | 2,630 | 0(原典の記録) | 484 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 佐伯 | 50 | 31 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 枕崎 | 253 | 0(原典の記録) | 121 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 乙部 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 足寄 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 播磨 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 湯村温泉 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
平成28年度(2016年4月〜2017年3月)の集計です。暦年と年度は期間が違うので、同じ年でも値は一致しません。
各項目は原典の「計」「合計」の欄の値です。内訳はそれぞれの施設のページにあります。
原典の取得日 2026年10月19日。