平成27年度(2015年4月〜2016年3月)の空港管理状況
平成27年度(2015年4月〜2016年3月)の集計です(年度=4月〜翌年3月)。原典にこの年度の行がある125施設を、設置管理者の区分ごとに原典の掲載順で並べています。数字の多い順には並べ替えていません。
平成27年度(2015年4月〜2016年3月)の主な項目
会社管理空港(4施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際 | 118,189 | 35,355,986 | 4,573,250 | 2,030,349 | 37,008,088 |
| 中部国際 | 48,883 | 10,410,906 | 542,435 | 186,793 | 8,908,921 |
| 関西国際 | 84,645 | 23,972,519 | 1,417,517 | 699,772 | 26,213,030 |
| 大阪国際 | 69,905 | 14,626,733 | 242,840 | 131,752 | 9,476,990 |
国管理空港(20施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際 | 221,081 | 76,470,836 | 2,905,647 | 1,089,829 | 87,118,526 |
| 新千歳 | 71,302 | 20,839,064 | 481,036 | 214,918 | 12,827,736 |
| 稚内 | 1,361 | 183,049 | 3,397 | 225 | 0(原典の記録) |
| 釧路 | 5,056 | 693,650 | 13,836 | 2,453 | 57,377 |
| 函館 | 9,131 | 1,794,134 | 37,316 | 8,380 | 1,163,298 |
| 仙台 | 25,142 | 3,114,248 | 74,899 | 6,033 | 1,231,664 |
| 新潟 | 12,938 | 980,750 | 25,493 | 466 | 168,605 |
| 広島 | 11,685 | 2,667,998 | 57,682 | 18,146 | 1,720,345 |
| 高松 | 8,945 | 1,806,420 | 33,215 | 6,433 | 399,497 |
| 松山 | 15,482 | 2,880,651 | 45,170 | 7,752 | 474,288 |
| 高知 | 9,045 | 1,356,267 | 23,702 | 3,755 | 269,742 |
| 福岡 | 87,198 | 21,367,726 | 406,693 | 249,427 | 15,747,332 |
| 北九州 | 8,705 | 1,317,542 | 25,352 | 6,803 | 0(原典の記録) |
| 長崎 | 15,932 | 3,107,036 | 57,971 | 14,509 | 1,479,706 |
| 熊本 | 21,011 | 3,234,044 | 58,642 | 16,564 | 1,983,475 |
| 大分 | 10,878 | 1,853,372 | 33,349 | 8,198 | 1,079,318 |
| 宮崎 | 21,138 | 3,027,684 | 56,298 | 8,536 | 1,422,770 |
| 鹿児島 | 33,100 | 5,234,657 | 107,141 | 30,139 | 2,263,356 |
| 那覇 | 78,685 | 18,544,404 | 498,861 | 399,636 | 14,685,039 |
| 大阪国際 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
特定地方管理空港(5施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 4,055 | 1,168,638 | 31,533 | 5,572 | 1,615,696 |
| 帯広 | 6,802 | 612,580 | 14,956 | 2,441 | 670,888 |
| 秋田 | 9,453 | 1,244,332 | 19,517 | 1,660 | 453,751 |
| 山形 | 3,454 | 230,402 | 4,710 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 山口宇部 | 4,323 | 922,765 | 19,257 | 2,721 | 32,571 |
地方管理空港(55施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 利尻 | 512 | 38,190 | 0(原典の記録) | 3 | 0(原典の記録) |
| 礼文 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奥尻 | 400 | 10,521 | 0(原典の記録) | 2 | 10,582 |
| 中標津 | 1,590 | 199,702 | 2,826 | 438 | 0(原典の記録) |
| 紋別 | 391 | 72,276 | 1,718 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 女満別 | 5,143 | 765,441 | 15,383 | 1,532 | 42,615 |
| 青森 | 8,192 | 1,020,518 | 15,974 | 1,722 | 940,452 |
| 花巻 | 5,659 | 399,426 | 7,894 | 153 | 64,016 |
| 大館能代 | 792 | 127,951 | 2,399 | 68 | 0(原典の記録) |
| 庄内 | 2,104 | 367,844 | 4,868 | 524 | 0(原典の記録) |
| 福島 | 3,785 | 247,706 | 6,095 | 48 | 71,508 |
| 大島 | 2,810 | 34,568 | 79 | 17 | 19,625 |
| 新島 | 1,556 | 33,159 | 274 | 27 | 0(原典の記録) |
| 神津島 | 1,046 | 20,525 | 222 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 三宅島 | 1,193 | 22,931 | 251 | 8 | 0(原典の記録) |
| 八丈島 | 1,936 | 181,089 | 430 | 1,062 | 54,787 |
| 佐渡 | 600 | 62 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 富山 | 4,605 | 674,842 | 12,816 | 1,191 | 333,013 |
| 能登 | 1,633 | 158,322 | 2,923 | 7 | 0(原典の記録) |
| 福井 | 2,976 | 0(原典の記録) | 209 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 松本 | 3,620 | 116,571 | 3,754 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 静岡 | 4,941 | 698,165 | 25,531 | 715 | 0(原典の記録) |
| 神戸 | 13,711 | 2,546,591 | 60,242 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 南紀白浜 | 2,286 | 127,003 | 2,041 | 2 | 0(原典の記録) |
| 鳥取 | 2,616 | 369,421 | 7,330 | 511 | 15,176 |
| 隠岐 | 827 | 58,483 | 211 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 出雲 | 5,999 | 845,569 | 9,321 | 1,047 | 7,067 |
| 石見 | 914 | 128,351 | 2,618 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 岡山 | 5,800 | 1,401,873 | 27,531 | 5,098 | 645,841 |
| 佐賀 | 5,032 | 633,079 | 13,811 | 4,745 | 0(原典の記録) |
| 対馬 | 3,037 | 247,141 | 11 | 328 | 12,217 |
| 小値賀 | 159 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 福江 | 2,597 | 134,745 | 0(原典の記録) | 215 | 0(原典の記録) |
| 上五島 | 83 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 壱岐 | 809 | 30,730 | 0(原典の記録) | 1 | 0(原典の記録) |
| 種子島 | 1,638 | 74,114 | 523 | 139 | 17,147 |
| 屋久島 | 2,287 | 164,614 | 0(原典の記録) | 142 | 28,979 |
| 奄美 | 7,674 | 678,353 | 6,900 | 1,145 | 134,992 |
| 喜界 | 1,995 | 79,994 | 0(原典の記録) | 188 | 21,050 |
| 徳之島 | 2,553 | 170,026 | 593 | 210 | 57,886 |
| 沖永良部 | 1,832 | 99,527 | 557 | 145 | 43,119 |
| 与論 | 1,451 | 78,879 | 346 | 60 | 17,523 |
| 粟国 | 522 | 4,996 | 0(原典の記録) | 1 | 3,027.1 |
| 久米島 | 2,790 | 240,100 | 0(原典の記録) | 1,343 | 61,370 |
| 慶良間 | 112 | 463 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 南大東 | 792 | 42,097 | 0(原典の記録) | 220 | 26,776 |
| 北大東 | 386 | 17,183 | 0(原典の記録) | 65 | 13,058 |
| 伊江島 | 59 | 44 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 宮古 | 7,857 | 1,340,879 | 6,976 | 10,974 | 3,411,712 |
| 下地島 | 232 | 18 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 多良間 | 737 | 36,331 | 0(原典の記録) | 265 | 13,678 |
| 石垣 | 12,437 | 2,315,531 | 28,354 | 18,753 | 394,660 |
| 波照間 | 26 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 与那国 | 1,595 | 96,694 | 0(原典の記録) | 329 | 320,993 |
| 新石垣 | 12,437 | 2,315,531 | 28,354 | 18,753 | 394,660 |
共用空港(7施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 7,663 | 179,491 | 1,317 | 3 | 0(原典の記録) |
| 三沢 | 1,830 | 255,134 | 3,885 | 401 | 589,953 |
| 百里 | 2,489 | 554,350 | 9,928 | 310 | 0(原典の記録) |
| 小松 | 8,834 | 1,706,128 | 33,936 | 13,549 | 820,152 |
| 美保 | 3,230 | 635,860 | 12,467 | 1,717 | 439,757 |
| 岩国 | 1,476 | 365,144 | 6,585 | 190 | 0(原典の記録) |
| 徳島 | 5,279 | 1,007,627 | 20,727 | 2,266 | 263,915 |
その他の空港(10施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 調布 | 7,497 | 95,973 | 1,550 | 55 | 0(原典の記録) |
| 名古屋 | 21,310 | 749,308 | 27,843 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 但馬 | 2,222 | 29,362 | 245 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 岡南 | 3,451 | 0(原典の記録) | 540 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 天草 | 1,345 | 50,563 | 3 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 大分県央 | 827 | 0(原典の記録) | 128 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 八尾 | 13,757 | 0(原典の記録) | 1,773 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 枕崎 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 弟子屈 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 広島西 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
ヘリポート(24施設)
| 施設 | 着陸回数(計/回) | 乗降客数(合計/人) | 航空燃料供給量(合計/キロリットル) | 貨物取扱量(合計/トン) | 郵便取扱量(合計/キログラム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊富 | 73 | 0(原典の記録) | 17 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 砂川 | 28 | 0(原典の記録) | 3 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 占冠 | 45 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| ニセコ | 52 | 0(原典の記録) | 5 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 増毛 | 7 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 米沢 | 48 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| つくば | 1,174 | 0(原典の記録) | 177 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 群馬 | 1,975 | 0(原典の記録) | 440 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 高崎 | 103 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 栃木 | 1,106 | 0(原典の記録) | 194 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 東京都東京 | 11,838 | 0(原典の記録) | 2,900 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 静岡 | 1,804 | 0(原典の記録) | 464 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 津市伊勢湾 | 1,204 | 0(原典の記録) | 295 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 若狭 | 87 | 0(原典の記録) | 12 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 舞洲 | 3,770 | 2,098 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 神戸 | 687 | 0(原典の記録) | 136 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奈良県 | 819 | 319 | 242 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 広島 | 2,539 | 0(原典の記録) | 471 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 佐伯 | 105 | 112 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 枕崎 | 230 | 0(原典の記録) | 117 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 乙部 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 足寄 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 播磨 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 湯村温泉 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。
平成27年度(2015年4月〜2016年3月)の集計です。暦年と年度は期間が違うので、同じ年でも値は一致しません。
各項目は原典の「計」「合計」の欄の値です。内訳はそれぞれの施設のページにあります。
原典の取得日 2026年10月19日。