ヘリポート(24施設)
原典(空港管理状況調書)の目次が区分しているヘリポートの24施設です。並びは原典の掲載順です。区分は、その年版を作った時点の区分で、年ごとの区分ではありません(原典が年版の途中で区分の表記を変えた施設があります)。
施設の一覧
| 施設 | 令和7年(2025年)の乗降客数 合計(人) | 収録している年 |
|---|---|---|
| 豊富 | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 砂川 注記あり | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 占冠 注記あり | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| ニセコ 注記あり | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 増毛 注記あり | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 米沢 | 85 | 平成19年〜令和7年 |
| つくば 注記あり | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 群馬 | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 高崎 | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 栃木 | 14 | 平成19年〜令和7年 |
| 東京都東京 | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 静岡 | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 津市伊勢湾 | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 若狭 | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 舞洲 注記あり | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 神戸 注記あり | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 奈良県 | 4 | 平成19年〜令和7年 |
| 広島 注記あり | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 佐伯 注記あり | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 枕崎 注記あり | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 乙部 注記あり | この年の記録はありません | 平成19年〜令和6年 |
| 足寄 注記あり | この年の記録はありません | 平成19年〜令和4年 |
| 播磨 注記あり | この年の記録はありません | 平成19年〜令和4年 |
| 湯村温泉 注記あり | この年の記録はありません | 平成19年〜令和4年 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。乗降客数は令和7年(2025年)(暦年)の公表値です。
原典の取得日 2026年10月19日。
原典が印字している「ヘリポート計」
下の表は原典が印字している合計欄の値をそのまま出したものです。このサイトで24施設を足して作った数字ではありません。
暦年(1月〜12月)
| 暦年 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 27,449 | 5,479 | 5,099 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成20年 | 23,398 | 3,838 | 4,567 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成21年 | 22,900 | 2,904 | 4,772 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成22年 | 22,405 | 2,606 | 4,525 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成23年 | 22,201 | 2,791 | 4,698 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成24年 | 22,661※ | 2,365 | 4,368 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成25年 | 27,732 | 2,137 | 5,358※ | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成26年 | 26,895 | 2,384 | 5,528 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成27年 | 26,791 | 2,471 | 5,217 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成28年 | 25,424※ | 2,827 | 5,356 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成29年 | 25,731 | 2,524 | 5,609 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成30年 | 24,405 | 2,804 | 5,239 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和元年 | 22,522 | 1,725 | 5,395 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和2年 | 19,541 | 437 | 4,918 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和3年 | 19,801 | 252 | 5,166 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和4年 | 19,688 | 683 | 5,038 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和5年 | 19,696 | 344 | 4,697 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和6年 | 20,458 | 642 | 4,679 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和7年 | 19,284 | 103 | 5,047 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
年度(4月〜翌年3月)
| 年度 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 26,506 | 5,194 | 4,932 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成20年度 | 23,015 | 3,545 | 4,481 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成21年度 | 22,802 | 2,842 | 4,812 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成22年度 | 22,548 | 2,469 | 4,698 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成23年度 | 21,791 | 2,784 | 4,453 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成24年度 | 23,925※ | 2,316 | 4,444 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成25年度 | 27,703 | 2,170 | 5,595※ | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成26年度 | 26,303 | 2,407 | 5,328 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成27年度 | 27,694 | 2,529 | 5,473 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成28年度 | 24,961 | 2,735 | 5,305 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成29年度 | 25,404※ | 2,553 | 5,468※ | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 平成30年度 | 24,195 | 3,008 | 5,301 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和元年度 | 21,619※ | 1,082 | 5,265 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和2年度 | 19,673 | 396 | 5,024 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和3年度 | 19,763 | 448 | 5,142 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和4年度 | 19,358 | 509 | 4,928 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和5年度 | 19,852 | 346 | 4,594 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和6年度 | 20,211 | 614 | 4,783 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 令和7年度 | 19,295 | 79 | 5,109 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」の「ヘリポート計」のブロック。
合計欄は年版ごとに印字されているもので、このサイトで計算したものではありません。
原典の取得日 2026年10月19日。