地方管理空港(55施設)
原典(空港管理状況調書)の目次が区分している地方管理空港の55施設です。並びは原典の掲載順です。区分は、その年版を作った時点の区分で、年ごとの区分ではありません(原典が年版の途中で区分の表記を変えた施設があります)。
施設の一覧
| 施設 | 令和7年(2025年)の乗降客数 合計(人) | 収録している年 |
|---|---|---|
| 利尻 | 60,021 | 平成19年〜令和7年 |
| 礼文 | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 奥尻 | 15,159 | 平成19年〜令和7年 |
| 中標津 | 238,339 | 平成19年〜令和7年 |
| 紋別 | 75,566 | 平成19年〜令和7年 |
| 女満別 | 843,324 | 平成19年〜令和7年 |
| 青森 | 1,329,031 | 平成19年〜令和7年 |
| 花巻 | 499,766 | 平成19年〜令和7年 |
| 大館能代 | 199,618 | 平成19年〜令和7年 |
| 庄内 | 374,368 | 平成19年〜令和7年 |
| 福島 | 280,420 | 平成19年〜令和7年 |
| 大島 | 25,606 | 平成19年〜令和7年 |
| 新島 | 34,100 | 平成19年〜令和7年 |
| 神津島 | 25,654 | 平成19年〜令和7年 |
| 三宅島 | 28,408 | 平成19年〜令和7年 |
| 八丈島 | 214,081 | 平成19年〜令和7年 |
| 佐渡 | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 富山 | 382,610 | 平成19年〜令和7年 |
| 能登 | 122,729 | 平成19年〜令和7年 |
| 福井 | 53 | 平成19年〜令和7年 |
| 松本 | 259,841 | 平成19年〜令和7年 |
| 静岡 | 734,490 | 平成19年〜令和7年 |
| 神戸 | 4,059,867 | 平成19年〜令和7年 |
| 南紀白浜 | 247,604 | 平成19年〜令和7年 |
| 鳥取 | 417,082 | 平成19年〜令和7年 |
| 隠岐 | 75,915 | 平成19年〜令和7年 |
| 出雲 | 1,137,979 | 平成19年〜令和7年 |
| 石見 | 145,458 | 平成19年〜令和7年 |
| 岡山 | 1,470,690 | 平成19年〜令和7年 |
| 佐賀 | 628,786 | 平成19年〜令和7年 |
| 対馬 | 244,795 | 平成19年〜令和7年 |
| 小値賀 | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 福江 | 175,098 | 平成19年〜令和7年 |
| 上五島 | 0(原典の記録) | 平成19年〜令和7年 |
| 壱岐 | 30,859 | 平成19年〜令和7年 |
| 種子島 | 113,312 | 平成19年〜令和7年 |
| 屋久島 | 202,028 | 平成19年〜令和7年 |
| 奄美 | 876,044 | 平成19年〜令和7年 |
| 喜界 | 83,466 | 平成19年〜令和7年 |
| 徳之島 | 199,574 | 平成19年〜令和7年 |
| 沖永良部 | 112,068 | 平成19年〜令和7年 |
| 与論 | 92,980 | 平成19年〜令和7年 |
| 粟国 | 941 | 平成19年〜令和7年 |
| 久米島 | 218,936 | 平成19年〜令和7年 |
| 慶良間 | 175 | 平成19年〜令和7年 |
| 南大東 | 38,659 | 平成19年〜令和7年 |
| 北大東 | 20,243 | 平成19年〜令和7年 |
| 伊江島 | 378 | 平成19年〜令和7年 |
| 宮古 | 2,023,023 | 平成19年〜令和7年 |
| 下地島 | 493,544 | 平成19年〜令和7年 |
| 多良間 | 51,153 | 平成19年〜令和7年 |
| 石垣 | 2,871,083 | 平成19年〜令和7年 |
| 波照間 | 964 | 平成19年〜令和7年 |
| 与那国 | 117,340 | 平成19年〜令和7年 |
| 新石垣 | この年の記録はありません | 平成21年〜令和6年 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。乗降客数は令和7年(2025年)(暦年)の公表値です。
原典の取得日 2026年10月19日。
原典が印字している「地方管理空港計」
下の表は原典が印字している合計欄の値をそのまま出したものです。このサイトで55施設を足して作った数字ではありません。
暦年(1月〜12月)
| 暦年 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 143,032 | 17,276,010 | 311,287 | 87,490 | 34,187,540 |
| 平成20年 | 139,628 | 16,271,075 | 301,392 | 95,258 | 17,690,999 |
| 平成21年 | 137,646 | 15,030,524 | 275,139 | 90,186 | 7,870,360 |
| 平成22年 | 137,760 | 14,987,624 | 255,593 | 77,263 | 8,190,814 |
| 平成23年 | 138,354 | 14,257,467 | 232,707 | 66,974 | 7,672,780 |
| 平成24年 | 143,128 | 14,958,167 | 234,764 | 67,552 | 7,039,623 |
| 平成25年 | 145,437 | 15,650,120 | 235,480 | 62,695 | 7,313,387 |
| 平成26年 | 148,116 | 16,593,813 | 253,219 | 56,176 | 6,869,714 |
| 平成27年 | 146,440 | 17,015,373 | 270,650 | 54,010 | 6,960,459.1 |
| 平成28年 | 144,886 | 17,668,710 | 264,867 | 53,050※ | 6,720,305 |
| 平成29年 | 147,119 | 19,011,964 | 273,730 | 55,708 | 7,045,797 |
| 平成30年 | 146,705 | 19,696,026※ | 290,130 | 52,669 | 7,023,039 |
| 令和元年 | 151,796 | 20,648,045 | 339,871 | 48,765 | 6,724,553 |
| 令和2年 | 115,147 | 9,605,156 | 179,133 | 37,611 | 5,329,154 |
| 令和3年 | 118,589 | 8,772,275 | 177,373 | 37,466 | 4,985,551 |
| 令和4年 | 146,697 | 14,868,890 | 255,231 | 41,493 | 5,550,133 |
| 令和5年 | 154,218 | 19,309,912 | 292,028 | 43,716 | 4,395,862 |
| 令和6年 | 152,257 | 20,200,956 | 308,133 | 44,378 | 3,368,479 |
| 令和7年 | 153,612 | 21,893,228 | 320,906 | 43,993 | 2,781,413 |
年度(4月〜翌年3月)
| 年度 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 142,361 | 17,029,999 | 308,009 | 85,107 | 33,296,520 |
| 平成20年度 | 137,394 | 15,890,094 | 294,721 | 97,939 | 11,845,925 |
| 平成21年度 | 138,958 | 15,131,126 | 275,633 | 87,855 | 8,511,963 |
| 平成22年度 | 137,978 | 14,700,506 | 247,840 | 73,454 | 8,012,411 |
| 平成23年度 | 138,401 | 14,371,051 | 227,928 | 67,526※ | 7,382,345※ |
| 平成24年度 | 143,668 | 15,015,096 | 235,775 | 66,461※ | 7,205,815※ |
| 平成25年度 | 146,378 | 15,908,147 | 236,021 | 62,054※ | 7,289,863※ |
| 平成26年度 | 148,362 | 16,752,270 | 261,115 | 54,665※ | 6,782,556※ |
| 平成27年度 | 146,329 | 17,152,638 | 271,011 | 53,443※ | 6,782,869.1※ |
| 平成28年度 | 144,791 | 17,897,635 | 263,951 | 53,662※ | 6,866,167※ |
| 平成29年度 | 146,851※ | 19,167,463※ | 278,327※ | 55,923※ | 7,048,350※ |
| 平成30年度 | 148,856 | 19,998,942※ | 293,257※ | 51,190※ | 6,909,557※ |
| 令和元年度 | 150,918※ | 19,921,247 | 340,153 | 48,338 | 6,771,529 |
| 令和2年度 | 102,972 | 7,113,894 | 139,269 | 34,241 | 4,744,114 |
| 令和3年度 | 126,882 | 9,633,418 | 195,248 | 38,864 | 5,208,513 |
| 令和4年度 | 151,520 | 16,745,323 | 272,762 | 42,171 | 5,549,654 |
| 令和5年度 | 154,139 | 19,569,153 | 296,604 | 43,877 | 4,048,782 |
| 令和6年度 | 152,406 | 20,635,630 | 310,962 | 44,241 | 3,107,482 |
| 令和7年度 | 152,779 | 22,158,490 | 322,365 | 43,856 | 2,754,086 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」の「地方管理空港計」のブロック。
合計欄は年版ごとに印字されているもので、このサイトで計算したものではありません。
原典の取得日 2026年10月19日。