共用空港(7施設)
原典(空港管理状況調書)の目次が区分している共用空港の7施設です。並びは原典の掲載順です。区分は、その年版を作った時点の区分で、年ごとの区分ではありません(原典が年版の途中で区分の表記を変えた施設があります)。
施設の一覧
| 施設 | 令和7年(2025年)の乗降客数 合計(人) | 収録している年 |
|---|---|---|
| 札幌 | 585,892 | 平成19年〜令和7年 |
| 三沢 | 375,049 | 平成19年〜令和7年 |
| 百里 | 828,870 | 平成19年〜令和7年 |
| 小松 | 1,509,415 | 平成19年〜令和7年 |
| 美保 | 735,625 | 平成19年〜令和7年 |
| 岩国 注記あり | 543,964 | 平成19年〜令和7年 |
| 徳島 | 1,116,425 | 平成19年〜令和7年 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。乗降客数は令和7年(2025年)(暦年)の公表値です。
原典の取得日 2026年10月19日。
原典が印字している「共用空港計」
下の表は原典が印字している合計欄の値をそのまま出したものです。このサイトで7施設を足して作った数字ではありません。
暦年(1月〜12月)
| 暦年 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 27,688 | 4,514,830 | 71,876 | 27,658 | 4,009,144 |
| 平成20年 | 26,935 | 4,358,427 | 69,904 | 24,605 | 2,925,991 |
| 平成21年 | 26,073 | 3,851,873 | 67,997 | 18,427 | 2,401,851 |
| 平成22年 | 25,631 | 4,008,163 | 68,057 | 22,460 | 2,282,663 |
| 平成23年 | 24,520 | 3,767,468 | 68,379 | 23,404 | 2,200,036 |
| 平成24年 | 26,218 | 4,287,978 | 76,810 | 21,473 | 2,205,607 |
| 平成25年 | 29,668 | 4,949,367 | 82,020 | 17,088 | 2,104,041 |
| 平成26年 | 33,654 | 5,479,261 | 93,633 | 17,200 | 2,141,807 |
| 平成27年 | 31,387 | 4,840,993 | 91,067 | 19,276 | 2,132,824 |
| 平成28年 | 30,231 | 4,874,956 | 90,669 | 21,143 | 2,048,304 |
| 平成29年 | 30,141 | 5,177,093 | 89,808 | 23,165 | 2,194,459 |
| 平成30年 | 31,579 | 5,406,720 | 99,661 | 23,601 | 2,414,062 |
| 令和元年 | 32,356 | 5,721,434 | 104,648 | 14,506 | 2,413,258 |
| 令和2年 | 21,242 | 2,052,936 | 46,806 | 8,535 | 1,941,424 |
| 令和3年 | 19,413 | 1,673,518 | 32,925 | 7,621 | 1,941,642 |
| 令和4年 | 26,825 | 3,401,455 | 58,657 | 8,761 | 2,111,249 |
| 令和5年 | 30,460 | 4,940,999 | 85,325 | 8,834※ | 2,100,572 |
| 令和6年 | 32,579 | 5,319,245 | 94,370 | 5,380 | 2,024,572 |
| 令和7年 | 33,953 | 5,695,240 | 97,907 | 5,176 | 1,918,089 |
年度(4月〜翌年3月)
| 年度 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 27,545 | 4,450,894 | 70,739 | 26,434 | 3,904,420 |
| 平成20年度 | 26,832 | 4,282,414 | 71,036 | 23,311 | 2,759,913 |
| 平成21年度 | 26,012 | 3,862,803 | 66,462 | 18,085 | 2,359,246 |
| 平成22年度 | 24,965 | 3,909,135 | 69,093 | 23,356 | 2,241,754 |
| 平成23年度 | 25,173 | 3,896,341 | 69,687 | 23,697 | 2,240,719 |
| 平成24年度 | 26,544 | 4,413,990 | 77,512 | 19,838 | 2,176,885 |
| 平成25年度 | 30,652 | 5,065,392 | 83,058 | 17,188 | 2,094,497 |
| 平成26年度 | 33,898 | 5,503,891 | 97,457 | 18,472 | 2,160,790 |
| 平成27年度 | 30,801 | 4,703,734 | 88,845 | 18,436 | 2,113,777 |
| 平成28年度 | 30,332 | 4,932,685 | 90,586 | 21,777 | 2,079,627 |
| 平成29年度 | 30,077 | 5,192,676 | 91,022※ | 22,687 | 2,222,137 |
| 平成30年度 | 32,161 | 5,556,870 | 102,108 | 23,210 | 2,426,827 |
| 令和元年度 | 31,842 | 5,402,243 | 103,023 | 12,180 | 2,439,368 |
| 令和2年度 | 17,687 | 1,312,261 | 30,431 | 8,173 | 1,810,708 |
| 令和3年度 | 21,118 | 1,901,601 | 37,584 | 7,968 | 1,954,444 |
| 令和4年度 | 28,274 | 3,970,352 | 64,303 | 8,604 | 2,146,649 |
| 令和5年度 | 31,146 | 5,055,869 | 90,544 | 8,000※ | 2,074,725 |
| 令和6年度 | 32,783 | 5,423,736 | 94,270 | 5,395 | 2,004,947 |
| 令和7年度 | 33,744 | 5,734,195 | 98,652 | 4,986 | 1,918,341 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」の「共用空港計」のブロック。
合計欄は年版ごとに印字されているもので、このサイトで計算したものではありません。
原典の取得日 2026年10月19日。