特定地方管理空港(5施設)
原典(空港管理状況調書)の目次が区分している特定地方管理空港の5施設です。並びは原典の掲載順です。区分は、その年版を作った時点の区分で、年ごとの区分ではありません(原典が年版の途中で区分の表記を変えた施設があります)。
施設の一覧
| 施設 | 令和7年(2025年)の乗降客数 合計(人) | 収録している年 |
|---|---|---|
| 旭川 | 1,223,151 | 平成19年〜令和7年 |
| 帯広 | 694,945 | 平成19年〜令和7年 |
| 秋田 | 1,290,305 | 平成19年〜令和7年 |
| 山形 | 368,401 | 平成19年〜令和7年 |
| 山口宇部 | 886,411 | 平成19年〜令和7年 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」。乗降客数は令和7年(2025年)(暦年)の公表値です。
原典の取得日 2026年10月19日。
原典が印字している「特定地方管理空港計」
下の表は原典が印字している合計欄の値をそのまま出したものです。このサイトで5施設を足して作った数字ではありません。
暦年(1月〜12月)
| 暦年 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 26,807 | 4,306,738 | 91,228 | 24,936 | 8,412,353 |
| 平成20年 | 26,869 | 4,204,056 | 92,792 | 26,683 | 4,062,252 |
| 平成21年 | 25,821 | 3,806,976 | 85,604 | 24,266 | 2,173,196 |
| 平成22年 | 25,041 | 3,817,216 | 80,422 | 19,946 | 2,095,275 |
| 平成23年 | 24,553 | 3,529,958 | 72,419 | 11,765 | 2,385,876 |
| 平成24年 | 26,558 | 3,751,197 | 80,260 | 11,045 | 2,083,906 |
| 平成25年 | 26,876 | 3,793,987 | 75,819 | 11,235 | 1,997,546 |
| 平成26年 | 26,425 | 3,952,689 | 80,610 | 11,881 | 2,122,066 |
| 平成27年 | 27,680 | 4,133,959 | 87,757 | 12,116 | 2,612,384 |
| 平成28年 | 27,524 | 4,203,244 | 85,619 | 11,786 | 2,800,907 |
| 平成29年 | 28,483 | 4,427,712 | 80,939 | 11,640 | 2,640,860 |
| 平成30年 | 27,889 | 4,517,653 | 83,025 | 11,472 | 2,469,100 |
| 令和元年 | 28,622 | 4,636,212 | 88,275 | 11,683 | 2,436,762 |
| 令和2年 | 20,462 | 1,690,779 | 47,254 | 5,647 | 2,038,883 |
| 令和3年 | 19,529 | 1,474,863 | 41,091 | 4,137 | 1,629,501 |
| 令和4年 | 26,183 | 2,972,794 | 63,315 | 7,567 | 1,883,859 |
| 令和5年 | 27,662 | 4,013,040 | 74,646 | 7,974 | 1,748,687 |
| 令和6年 | 28,184 | 4,252,236 | 82,688 | 7,047 | 1,799,882 |
| 令和7年 | 27,897 | 4,463,213 | 80,966 | 6,642 | 1,831,164 |
年度(4月〜翌年3月)
| 年度 | 着陸回数(計) | 乗降客数(合計) | 航空燃料供給量(合計) | 貨物取扱量(合計) | 郵便取扱量(合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 26,603 | 4,263,854 | 91,046 | 24,608 | 8,437,328 |
| 平成20年度 | 26,926 | 4,160,312 | 92,295 | 25,996 | 2,879,611 |
| 平成21年度 | 25,622 | 3,790,539 | 85,117 | 24,380 | 2,108,572 |
| 平成22年度 | 25,353 | 3,722,934 | 77,914 | 18,172 | 2,119,294 |
| 平成23年度 | 24,145 | 3,578,867 | 73,091 | 10,883 | 2,389,688 |
| 平成24年度 | 26,763 | 3,728,738 | 79,032 | 10,899 | 2,049,991 |
| 平成25年度 | 27,081 | 3,867,241 | 75,845 | 11,643 | 2,002,543 |
| 平成26年度 | 26,427 | 4,011,097 | 83,350 | 11,675 | 2,179,393 |
| 平成27年度 | 28,087 | 4,178,717 | 89,973 | 12,394 | 2,772,906 |
| 平成28年度 | 27,616 | 4,219,316 | 83,133 | 11,687 | 2,757,382 |
| 平成29年度 | 28,533 | 4,455,349 | 81,604 | 11,652 | 2,597,235 |
| 平成30年度 | 27,869 | 4,559,288 | 83,567 | 11,600 | 2,419,573 |
| 令和元年度 | 28,606 | 4,376,731 | 88,303 | 11,374 | 2,461,433 |
| 令和2年度 | 17,390 | 1,101,488 | 33,832 | 4,373 | 1,783,270 |
| 令和3年度 | 21,401 | 1,705,250 | 46,878 | 4,498 | 1,757,163 |
| 令和4年度 | 27,304 | 3,365,147 | 67,057 | 8,260 | 1,842,868 |
| 令和5年度 | 27,618 | 4,144,992 | 78,222 | 7,499 | 1,726,088 |
| 令和6年度 | 27,872 | 4,330,366 | 81,629 | 6,983 | 1,853,905 |
| 令和7年度 | 28,054 | 4,449,221 | 81,007 | 6,325 | 1,803,302 |
出典:「空港管理状況調書(国土交通省航空局)」の「特定地方管理空港計」のブロック。
合計欄は年版ごとに印字されているもので、このサイトで計算したものではありません。
原典の取得日 2026年10月19日。