航空燃料供給量(合計)の暦年推移
全125施設の航空燃料供給量(合計/単位 キロリットル)を、平成19年〜令和7年の19年分並べたものです。暦年=1月〜12月の集計です。並びは原典の掲載順で、数字の多い順には並べ替えていません。「—」はその年の行が原典に無いことを示します。
航空燃料供給量(合計)/キロリットル
会社管理空港(4施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際 | 5,664,813 | 5,370,653 | 4,832,205 | 4,789,778 | 4,197,290 | 4,628,179 | 4,771,485 | 4,692,839 | 4,563,902 | 4,570,218 | 4,475,255 | 4,430,160 | 4,531,960 | 2,406,120 | 2,445,641 | 2,782,775 | 3,069,069 | 3,359,515 | 3,545,814 |
| 中部国際 | 814,154 | 714,057 | 571,603 | 511,575 | 479,292 | 490,117 | 527,144 | 574,993 | 541,422 | 549,440 | 560,665 | 576,504 | 641,701 | 297,399 | 287,556 | 347,392 | 441,430 | 484,440 | 475,498 |
| 関西国際 | 1,594,380 | 1,534,283 | 1,192,186 | 1,164,490 | 1,166,480 | 1,252,209 | 1,270,671 | 1,307,748 | 1,398,263 | 1,428,927 | 1,502,278 | 1,486,456 | 1,578,695 | 761,694 | 694,726 | 765,146 | 1,123,360 | 1,387,968 | 1,450,697 |
| 大阪国際 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 101,602 | 220,426 | 236,375 | 240,699 | 255,571 | 251,774 | 265,878 | 274,592 | 173,249 | 158,980 | 226,718 | 241,299 | 253,432 | 243,451 |
国管理空港(20施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際 | 1,627,362 | 1,604,870 | 1,529,868 | 1,620,531 | 1,847,549 | 2,084,295 | 2,154,046 | 2,606,994 | 2,841,807 | 3,098,848 | 3,368,946 | 3,385,916 | 3,441,508 | 1,676,617 | 1,656,329 | 2,260,234 | 3,794,460 | 4,236,558 | 4,418,823 |
| 新千歳 | 436,224 | 413,377 | 390,755 | 392,086 | 389,415 | 402,522 | 442,578 | 451,242 | 471,452 | 481,533 | 511,384 | 545,377 | 575,565 | 282,378 | 236,333 | 339,517 | 467,389 | 515,032 | 521,414 |
| 稚内 | 4,827 | 4,585 | 3,823 | 3,711 | 3,511 | 3,523 | 2,653 | 2,814 | 3,491 | 3,173 | 3,116 | 3,078 | 3,291 | 643 | 1,124 | 2,421 | 2,319 | 2,539 | 2,190 |
| 釧路 | 21,090 | 20,169 | 18,376 | 15,713 | 12,621 | 12,357 | 13,031 | 12,790 | 13,344 | 13,156 | 13,245 | 14,274 | 16,579 | 11,595 | 10,069 | 14,709 | 14,320 | 14,794 | 14,331 |
| 函館 | 36,239 | 33,333 | 27,484 | 27,173 | 26,583 | 26,966 | 30,962 | 33,129 | 36,917 | 33,648 | 30,515 | 28,996 | 31,465 | 18,764 | 16,207 | 21,284 | 25,375 | 30,989 | 33,171 |
| 仙台 | 84,000 | 76,747 | 69,362 | 66,248 | 28,726 | 59,799 | 79,034 | 87,487 | 76,484 | 73,865 | 77,683 | 83,384 | 87,143※ | 53,035 | 46,039 | 62,259 | 74,863 | 83,742 | 85,212 |
| 新潟 | 27,100 | 24,276 | 24,365 | 21,603 | 18,664 | 24,157 | 23,294 | 26,816 | 25,604 | 26,403 | 25,596 | 27,737 | 29,522 | 16,401 | 12,054 | 19,861 | 21,538 | 24,042 | 24,398 |
| 広島 | 71,388 | 71,455 | 65,104 | 62,333 | 62,929 | 58,357 | 59,348 | 59,406 | 58,532 | 59,517 | 59,248 | 61,424 | 68,018 | 30,838 | 19,666 | 36,455 | 47,775 | 54,094 | 53,882 |
| 高松 | 31,160 | 30,121 | 29,906 | 29,052 | 31,181 | 30,469 | 31,290 | 35,069 | 33,986 | 32,748 | 35,663 | 36,443 | 38,096 | 17,253 | 12,164 | 21,656 | 31,368 | 35,554 | 34,244 |
| 松山 | 43,643 | 42,880 | 43,164 | 39,541 | 41,848 | 40,005 | 44,242 | 48,655 | 46,416 | 44,910 | 48,401 | 52,257 | 52,679 | 27,415 | 20,466 | 33,815 | 41,877 | 44,710 | 47,112 |
| 高知 | 26,338 | 25,088 | 22,137 | 23,066 | 24,282 | 21,966 | 24,681 | 25,302 | 24,304 | 23,032 | 23,082 | 23,394 | 26,189 | 16,526※ | 13,411 | 20,265 | 23,378 | 25,709 | 23,928 |
| 福岡 | 437,260 | 403,671 | 376,771 | 322,321 | 323,297 | 359,952 | 414,985 | 407,475 | 404,403 | 405,115 | 416,436 | 435,953 | 442,004 | 220,008 | 190,330 | 295,008 | 399,539 | 449,143 | 449,979 |
| 北九州 | 24,928 | 20,569 | 19,144 | 22,110 | 24,535 | 23,445 | 22,942 | 22,526 | 25,290 | 24,925 | 28,433 | 31,131 | 34,285 | 16,341 | 14,509 | 19,164 | 25,920 | 33,305 | 27,566 |
| 長崎 | 68,518 | 62,503 | 58,621 | 53,721 | 58,013 | 57,612 | 58,893 | 58,821 | 58,893 | 53,211 | 56,367 | 58,712 | 62,701 | 33,219 | 28,195 | 47,763 | 48,482 | 49,857 | 52,012 |
| 熊本 | 70,085 | 68,456 | 64,847 | 59,775 | 67,502 | 63,954 | 64,641 | 63,189 | 60,276 | 52,830 | 54,249 | 59,115 | 60,016 | 33,923 | 29,405 | 50,438 | 51,742 | 57,892 | 53,010 |
| 大分 | 34,666 | 34,447 | 34,434 | 32,465 | 29,598 | 33,469 | 34,416 | 33,140 | 34,487 | 31,291 | 32,435 | 33,606 | 33,158 | 19,172 | 17,853 | 26,023 | 27,499 | 29,650 | 28,708 |
| 宮崎 | 62,678 | 64,196 | 61,052 | 56,404 | 48,005 | 51,854 | 59,979 | 64,898 | 57,793 | 52,167 | 52,455 | 52,093 | 55,694 | 32,477 | 28,218 | 45,133 | 50,291 | 51,448 | 51,810 |
| 鹿児島 | 130,905 | 132,498 | 124,770 | 113,318 | 103,002 | 100,305 | 114,581 | 115,276 | 111,108 | 103,431 | 104,797 | 106,795 | 113,321 | 67,145 | 58,428 | 80,230 | 88,928 | 93,328 | 91,105 |
| 那覇 | 423,654 | 434,115 | 421,937 | 435,572 | 436,485 | 440,419 | 445,654 | 486,134 | 503,828 | 516,600 | 527,361※ | 510,557 | 488,575 | 330,722 | 315,612 | 398,118 | 458,760 | 459,780 | 479,550 |
| 大阪国際 | 279,425 | 274,576 | 267,037 | 241,557 | 222,800 | 103,536 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | — | — | — | — |
特定地方管理空港(5施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 28,534 | 31,138 | 28,232 | 27,864 | 22,472 | 25,255 | 23,070 | 25,302 | 29,816 | 29,628 | 24,605 | 23,702 | 26,588 | 13,645 | 13,039 | 18,414 | 20,961 | 25,101 | 26,307 |
| 帯広 | 18,789 | 17,733 | 15,261 | 14,444 | 12,846 | 13,996 | 11,938 | 12,856 | 13,526 | 13,950 | 14,680 | 14,229 | 15,198 | 9,446 | 8,287 | 12,250 | 13,833 | 13,582 | 14,596 |
| 秋田 | 20,446 | 20,348 | 19,180 | 15,619 | 13,877 | 17,025 | 17,284 | 18,391 | 20,161 | 18,129 | 17,643 | 19,215 | 20,233 | 9,889 | 7,572 | 14,120 | 16,932 | 18,934 | 16,353 |
| 山形 | 4,174 | 4,004 | 3,894 | 3,791 | 2,910 | 3,051 | 2,994 | 3,653 | 4,591 | 4,980 | 5,219 | 6,581 | 6,663 | 2,952 | 3,095 | 4,664 | 6,075 | 6,525 | 6,085 |
| 山口宇部 | 19,285 | 19,569 | 19,037 | 18,704 | 20,314 | 20,933 | 20,533 | 20,408 | 19,663 | 18,932 | 18,792 | 19,298 | 19,593 | 11,322 | 9,098 | 13,867 | 16,845 | 18,546 | 17,625 |
地方管理空港(55施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利尻 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 礼文 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奥尻 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 中標津 | 3,820 | 3,474 | 3,020 | 2,641 | 2,431 | 2,426 | 2,371 | 2,583 | 2,729 | 2,483 | 2,355 | 2,452 | 2,674 | 738 | 739 | 1,786 | 1,862 | 2,311 | 1,985 |
| 紋別 | 1,781 | 1,893 | 1,843 | 1,914 | 1,716 | 1,280 | 1,261 | 1,534 | 1,760 | 1,465 | 1,457 | 1,491 | 1,586 | 1,404 | 1,149 | 1,376 | 1,323 | 1,428 | 1,292 |
| 女満別 | 30,719 | 29,082 | 24,159 | 19,255 | 16,959 | 17,335 | 15,115 | 14,690 | 15,225 | 14,655 | 15,317 | 15,315 | 15,624 | 9,666 | 11,112 | 14,833 | 13,716 | 14,097 | 14,534 |
| 青森 | 23,786 | 22,087 | 20,340 | 17,769 | 10,729 | 12,739 | 13,218 | 14,358 | 16,559 | 16,305 | 17,144 | 17,990 | 18,787 | 11,460 | 9,851 | 15,316 | 17,754 | 21,157 | 21,395 |
| 花巻 | 10,301 | 9,579 | 8,677 | 5,498 | 5,568 | 6,467 | 7,698 | 8,776 | 8,155 | 8,265 | 8,031 | 9,363 | 10,580 | 5,671 | 5,170 | 8,127 | 9,786 | 10,250 | 10,699 |
| 大館能代 | 2,419 | 2,743 | 2,744 | 2,584 | 1,880 | 1,616 | 1,626 | 2,080 | 2,434 | 2,272 | 2,017 | 2,302 | 2,551 | 1,143 | 848 | 2,256 | 2,998 | 3,377 | 3,021 |
| 庄内 | 5,307 | 5,936 | 5,344 | 4,589 | 4,731 | 3,864 | 3,834 | 4,525 | 4,813 | 4,981 | 4,649 | 4,500 | 5,269 | 2,646 | 1,756 | 3,079 | 3,625 | 3,947 | 3,631 |
| 福島 | 13,580 | 13,556 | 8,457 | 6,503 | 5,903 | 6,463 | 6,259 | 7,090 | 6,162 | 6,152 | 5,940 | 7,051 | 7,517 | 3,359 | 2,925 | 4,237 | 5,046 | 5,784 | 5,857 |
| 大島 | 75 | 89 | 85 | 96 | 102 | 105 | 98 | 92 | 86 | 86 | 80 | 76 | 82 | 108 | 160 | 218 | 247 | 256 | 281 |
| 新島 | 250 | 223 | 229 | 283 | 246 | 260 | 317 | 292 | 271 | 232 | 269 | 225 | 216 | 172 | 193 | 252 | 256 | 251 | 228 |
| 神津島 | 165 | 152 | 152 | 177 | 182 | 215 | 218 | 228 | 218 | 217 | 223 | 192 | 187 | 168 | 185 | 212 | 220 | 214 | 201 |
| 三宅島 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 174 | 240 | 255 | 254 | 230 | 226 | 176 | 192 | 233 | 237 | 242 | 221 |
| 八丈島 | 510 | 441 | 490 | 453 | 434 | 398 | 510 | 513 | 424 | 427 | 467 | 522 | 481 | 421 | 401 | 426 | 460 | 451 | 516 |
| 佐渡 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 富山 | 18,822 | 17,647 | 14,866 | 13,259 | 13,055 | 12,069 | 11,337 | 14,680 | 13,434 | 10,689 | 10,420 | 10,721 | 11,317 | 3,848 | 2,024 | 3,778 | 5,585 | 7,268 | 6,697 |
| 能登 | 2,961 | 2,820 | 2,052 | 2,291 | 2,256 | 1,834 | 1,924 | 2,395 | 2,917 | 2,784 | 2,578 | 2,636 | 2,760 | 1,319 | 816 | 1,669 | 2,028 | 507 | 1,842 |
| 福井 | 196 | 217 | 173 | 194 | 172 | 199 | 203 | 215 | 208 | 218 | 223 | 189 | 200 | 188 | 209 | 197 | 176 | 239 | 174 |
| 松本 | 2,639 | 1,634 | 1,609 | 2,282 | 2,529 | 2,117 | 2,648 | 2,945 | 3,607 | 3,991 | 4,196 | 4,291 | 4,698 | 2,749 | 3,062 | 5,684 | 6,147 | 6,151 | 6,500 |
| 静岡 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 8,268 | 16,006 | 12,762 | 10,887 | 11,486 | 13,996 | 24,295 | 20,665 | 19,456 | 20,407 | 25,375 | 9,386 | 6,970 | 10,479 | 13,166 | 15,421 | 18,296 |
| 神戸 | 72,629 | 66,293 | 56,748 | 53,933 | 55,209 | 57,864 | 56,057 | 58,855 | 58,230 | 56,239 | 57,903 | 57,885 | 61,335 | 45,655 | 53,400 | 69,554 | 72,979 | 76,823 | 81,108 |
| 南紀白浜 | 3,576 | 3,540 | 3,430 | 2,576 | 2,481 | 2,222 | 2,276 | 1,933 | 2,041 | 2,112 | 1,918 | 2,404 | 2,458 | 2,343 | 2,289 | 2,775 | 3,181 | 3,310 | 3,513 |
| 鳥取 | 5,033 | 5,252 | 4,804 | 5,344 | 5,327 | 4,765 | 4,752 | 6,274 | 7,492 | 6,988 | 6,827 | 7,410 | 7,816 | 3,459 | 2,596 | 4,999 | 6,125 | 6,533 | 5,995 |
| 隠岐 | 350 | 331 | 339 | 325 | 304 | 266 | 256 | 204 | 217 | 206 | 177 | 147 | 114 | 89 | 81 | 89 | 126 | 88 | 112 |
| 出雲 | 11,806 | 12,409 | 10,888 | 10,115 | 8,664 | 9,354 | 9,496 | 10,048 | 9,926 | 10,165 | 9,896 | 12,127 | 13,777 | 8,010 | 6,381 | 11,476 | 12,554 | 14,011 | 15,974 |
| 石見 | 1,744 | 1,699 | 1,512 | 1,607 | 1,491 | 1,363 | 955 | 2,136 | 2,636 | 2,740 | 2,545 | 2,699 | 2,884 | 1,470 | 909 | 2,034 | 2,188 | 2,114 | 2,084 |
| 岡山 | 30,081 | 30,257 | 27,870 | 27,638 | 26,964 | 27,185 | 26,783 | 27,515 | 28,192 | 26,689 | 25,920 | 27,727 | 27,965 | 10,323 | 7,389 | 13,266 | 19,489 | 23,536 | 25,019 |
| 佐賀 | 11,642 | 10,718 | 9,539 | 9,479 | 8,143 | 7,596 | 7,775 | 10,680 | 14,062 | 12,837 | 14,042 | 13,690 | 13,463 | 5,886 | 3,743 | 7,548 | 8,803 | 10,125 | 9,392 |
| 対馬 | 8 | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 |
| 小値賀 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 福江 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 2 | 0(原典の記録) | 5 |
| 上五島 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 壱岐 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 種子島 | 576 | 548 | 566 | 627 | 575 | 571 | 527 | 492 | 587 | 453 | 435 | 463 | 487 | 462 | 382 | 408 | 337 | 354 | 341 |
| 屋久島 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奄美 | 8,420 | 8,382 | 8,516 | 7,244 | 6,532 | 6,270 | 5,812 | 6,330 | 7,057 | 6,980 | 6,607 | 6,996 | 9,530 | 8,542 | 8,227 | 8,491 | 9,606 | 9,336 | 10,020 |
| 喜界 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 徳之島 | 1,569 | 1,538 | 1,591 | 1,265 | 1,200 | 877 | 656 | 578 | 608 | 558 | 574 | 627 | 346 | 323 | 239 | 208 | 274 | 292 | 338 |
| 沖永良部 | 1,043 | 1,045 | 981 | 834 | 837 | 759 | 627 | 555 | 572 | 492 | 422 | 418 | 314 | 76 | 61 | 92 | 134 | 107 | 137 |
| 与論 | 398 | 392 | 365 | 359 | 365 | 371 | 356 | 337 | 362 | 350 | 415 | 406 | 142 | 46 | 61 | 67 | 99 | 119 | 64 |
| 粟国 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 久米島 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 慶良間 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 南大東 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 北大東 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 伊江島 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 宮古 | 15,760 | 15,745 | 12,887 | 10,244 | 7,925 | 9,676 | 8,847 | 7,384 | 7,066 | 10,896 | 15,249 | 18,948 | 18,866 | 9,887 | 13,589 | 19,727 | 26,061 | 24,268 | 23,839 |
| 下地島 | 10,302 | 12,588 | 10,509 | 7,749 | 6,595 | 5,539 | 3,968 | 598 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 68 | 125 | 2,039 | 2,156 | 1,828 | 2,522 | 3,245 | 2,648 | 2,715 |
| 多良間 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 石垣 | 19,019 | 19,080 | 22,079 | 20,456 | 18,430 | 19,807 | 26,206 | 28,124 | 28,057 | 31,013 | 35,649 | 38,102 | 68,195 | 25,775 | 28,433 | 37,809 | 42,189 | 41,113 | 42,872 |
| 波照間 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 与那国 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 新石垣 | — | — | 22,079 | 20,456 | 18,430 | 19,807 | 26,206 | 28,124 | 28,057 | 31,013 | 35,649 | 38,102 | 68,195 | 25,775 | 28,433 | 37,809 | 42,189 | 41,113 | — |
共用空港(7施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 4,194 | 3,893 | 3,526 | 2,094 | 1,112 | 1,389 | 1,289 | 1,376 | 1,351 | 1,486 | 2,190 | 2,166 | 2,558 | 2,003 | 2,585 | 2,989 | 4,286 | 4,882 | 5,256 |
| 三沢 | 6,954 | 5,625 | 5,514 | 4,827 | 3,245 | 2,944 | 3,690 | 3,520 | 3,938 | 3,630 | 3,339 | 4,399 | 4,723 | 3,663 | 3,405 | 5,135 | 5,711 | 6,384 | 7,055 |
| 百里 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 2,569 | 2,941 | 6,040 | 5,722 | 5,727 | 9,255 | 10,488 | 10,168 | 13,296 | 14,183 | 5,533 | 3,577 | 7,101 | 9,981 | 11,570 | 12,581 |
| 小松 | 38,407 | 37,951 | 37,089 | 37,023 | 37,655 | 40,624 | 39,297 | 40,709 | 35,415 | 34,454 | 32,652 | 36,399 | 37,369 | 14,241 | 8,426 | 13,606 | 27,237 | 30,397 | 33,017 |
| 美保 | 8,225 | 8,390 | 8,085 | 8,229 | 8,979 | 9,079 | 10,453 | 15,940 | 13,112 | 12,186 | 12,535 | 11,733 | 13,138 | 5,813 | 3,847 | 6,983 | 9,476 | 11,950 | 11,162 |
| 岩国 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 205 | 4,506 | 5,491 | 6,648 | 8,599 | 8,878 | 10,072 | 10,523 | 3,928 | 2,589 | 6,965 | 8,796 | 9,568 | 9,639 |
| 徳島 | 14,096 | 14,045 | 13,783 | 13,315 | 14,447 | 16,529 | 17,063 | 20,870 | 21,348 | 19,826 | 20,046 | 21,596 | 22,154 | 11,625 | 8,496 | 15,878 | 19,838 | 19,619 | 19,197 |
その他の空港(10施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調布 | 1,547 | 1,445 | 1,415 | 1,421 | 1,435 | 1,410 | 1,389 | 1,619 | 1,607 | 1,543 | 1,588 | 1,434 | 1,390 | 1,206 | 1,310 | 1,431 | 1,381 | 1,301 | 1,360 |
