着陸回数(計)の暦年推移
全125施設の着陸回数(計/単位 回)を、平成19年〜令和7年の19年分並べたものです。暦年=1月〜12月の集計です。並びは原典の掲載順で、数字の多い順には並べ替えていません。「—」はその年の行が原典に無いことを示します。
着陸回数(計)/回
会社管理空港(4施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際 | 97,537 | 97,221 | 94,200 | 96,323 | 92,379 | 105,259 | 111,694 | 115,521 | 116,750 | 122,376 | 126,470 | 128,100 | 132,626 | 68,777 | 65,433 | 83,255 | 105,480 | 121,686 | 127,409 |
| 中部国際 | 52,019 | 49,216 | 43,931 | 42,342 | 40,640 | 41,933 | 44,289 | 45,597 | 47,708 | 50,859 | 50,646 | 50,886 | 57,020 | 27,962 | 24,252 | 32,514 | 40,406 | 46,496 | 47,957 |
| 関西国際 | 62,819 | 66,749 | 55,953 | 53,356 | 52,998 | 62,017 | 65,965 | 70,787 | 81,753 | 88,553 | 92,588 | 93,559 | 103,417 | 41,700 | 33,316 | 46,828 | 78,586 | 96,567 | 106,110 |
| 大阪国際 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 32,584 | 68,066 | 69,542 | 69,725 | 69,596 | 69,228 | 69,132 | 69,222 | 48,113 | 46,740 | 66,833 | 68,998 | 68,646 | 69,177 |
国管理空港(20施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際 | 165,909 | 169,806 | 167,858 | 171,402 | 189,835 | 195,578 | 201,621 | 212,802 | 219,271 | 224,229 | 226,563 | 226,747 | 229,184 | 139,822 | 137,124 | 194,050 | 232,455 | 240,011 | 245,112 |
| 新千歳 | 51,217 | 50,112 | 49,826 | 54,603 | 56,344 | 61,826 | 67,156 | 69,301 | 70,310 | 72,096 | 75,310 | 76,919 | 79,367 | 46,644 | 43,814 | 64,115 | 73,768 | 75,577 | 78,368 |
| 稚内 | 1,494 | 1,481 | 1,496 | 1,504 | 1,506 | 1,478 | 1,277 | 1,326 | 1,371 | 1,441 | 1,413 | 1,428 | 1,415 | 888 | 989 | 1,342 | 1,266 | 1,305 | 1,301 |
| 釧路 | 6,521 | 6,459 | 6,265 | 5,759 | 4,598 | 4,315 | 5,095 | 5,052 | 4,987 | 5,157 | 5,260 | 5,228 | 5,442 | 4,369 | 4,047 | 5,212 | 4,916 | 4,810 | 4,772 |
| 函館 | 9,632 | 9,031 | 8,325 | 8,852 | 8,273 | 8,573 | 8,378 | 8,470 | 8,998 | 9,113 | 9,436 | 9,297 | 9,056 | 7,005 | 6,638 | 7,698 | 8,259 | 8,615 | 9,207 |
| 仙台 | 23,100 | 23,762 | 24,922 | 22,977 | 14,501 | 22,766 | 27,277 | 28,157 | 25,735 | 24,880 | 25,768 | 27,532 | 29,015 | 20,919 | 21,037 | 26,184 | 27,100 | 27,142 | 27,350 |
| 新潟 | 15,000 | 13,228 | 12,708 | 12,557 | 12,203 | 14,097 | 14,338 | 14,206 | 13,211 | 13,393 | 12,839 | 13,003 | 13,323 | 9,434 | 8,605 | 11,778 | 11,963 | 12,550 | 12,160 |
| 広島 | 10,666 | 10,662 | 10,298 | 10,006 | 10,471 | 11,340 | 11,050 | 11,474 | 11,609 | 11,996 | 12,010 | 12,247 | 12,500 | 7,109 | 6,570 | 9,562 | 10,415 | 10,384 | 10,541 |
| 高松 | 7,306 | 7,357 | 7,210 | 7,154 | 7,250 | 7,827 | 7,812 | 9,315 | 9,002 | 8,909 | 9,437 | 9,351 | 9,660 | 6,246 | 5,739 | 8,499 | 9,462 | 9,857 | 10,285 |
| 松山 | 15,509 | 15,732 | 15,240 | 14,228 | 14,151 | 14,289 | 15,462 | 15,965 | 15,505 | 14,934 | 15,321 | 15,660 | 15,527 | 10,405 | 9,350 | 13,675 | 14,489 | 14,649 | 14,981 |
| 高知 | 11,275 | 10,324 | 9,468 | 9,403 | 9,762 | 9,628 | 8,953 | 9,083 | 9,131 | 8,939 | 8,795 | 8,988 | 9,836 | 6,938 | 6,405 | 9,481 | 9,946 | 9,581 | 9,423 |
| 福岡 | 71,456 | 67,694 | 67,680 | 68,675 | 69,553 | 77,984 | 85,320 | 85,821 | 86,482 | 88,085 | 89,094 | 90,052 | 90,740 | 56,121 | 53,967 | 73,467 | 91,132 | 94,682 | 97,150 |
| 北九州 | 8,351 | 8,084 | 7,863 | 7,942 | 7,948 | 9,048 | 9,138 | 8,784 | 8,756 | 8,638 | 9,294 | 10,056 | 9,813 | 6,128 | 5,947 | 7,821 | 8,346 | 8,623 | 8,866 |
| 長崎 | 22,553 | 21,285 | 21,829 | 19,140 | 18,682 | 15,709 | 15,635 | 15,852 | 15,956 | 15,095 | 15,740 | 15,376 | 15,729 | 11,107 | 10,969 | 15,147 | 15,391 | 15,175 | 15,114 |
| 熊本 | 18,722 | 18,053 | 17,816 | 18,025 | 18,949 | 19,265 | 19,627 | 19,845 | 20,913 | 20,859 | 21,071 | 21,940 | 21,740 | 16,086 | 16,265 | 21,074 | 21,460 | 21,821 | 22,476 |
| 大分 | 8,379 | 8,698 | 8,667 | 8,181 | 8,371 | 8,512 | 10,047 | 10,937 | 10,833 | 11,172 | 11,406 | 11,816 | 11,507 | 7,950 | 9,034 | 13,504 | 12,769 | 12,106 | 11,493 |
| 宮崎 | 18,910 | 18,868 | 18,702 | 17,930 | 17,921 | 19,495 | 21,623 | 20,758 | 20,907 | 21,210 | 21,348 | 22,028 | 21,793 | 15,279 | 14,626 | 20,790 | 21,666 | 21,889 | 22,230 |
| 鹿児島 | 32,852 | 32,874 | 31,545 | 31,729 | 31,031 | 30,945 | 32,915 | 32,860 | 33,365 | 33,039 | 33,421 | 34,579 | 34,610 | 25,024 | 24,840 | 31,426 | 32,940 | 32,026 | 31,584 |
| 那覇 | 61,797 | 61,835 | 62,611 | 65,453 | 65,646 | 73,212 | 73,651 | 76,987 | 77,560 | 82,890 | 83,249 | 81,803 | 80,806 | 56,861 | 56,385 | 69,807 | 77,121 | 79,411 | 83,788 |
| 大阪国際 | 63,909 | 65,041 | 65,386 | 64,005 | 60,364 | 31,260 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | — | — | — | — |
特定地方管理空港(5施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 4,886 | 5,402 | 5,109 | 5,304 | 4,814 | 4,765 | 4,216 | 3,912 | 3,990 | 3,944 | 3,585 | 3,399 | 3,574 | 2,269 | 2,132 | 2,743 | 2,935 | 3,352 | 3,656 |
| 帯広 | 6,508 | 6,182 | 6,189 | 5,629 | 5,286 | 6,108 | 6,892 | 5,923 | 6,471 | 6,504 | 7,394 | 6,919 | 7,682 | 6,489 | 6,514 | 7,535 | 7,826 | 7,937 | 7,585 |
| 秋田 | 8,216 | 8,212 | 7,587 | 7,766 | 7,325 | 9,376 | 9,375 | 9,685 | 9,514 | 9,204 | 9,218 | 8,980 | 8,938 | 5,975 | 5,270 | 8,235 | 8,994 | 8,927 | 8,894 |
| 山形 | 3,613 | 3,609 | 3,503 | 3,043 | 3,412 | 2,379 | 2,455 | 2,946 | 3,404 | 3,572 | 3,991 | 4,314 | 4,182 | 2,791 | 2,894 | 3,726 | 3,752 | 3,819 | 3,687 |
| 山口宇部 | 3,584 | 3,464 | 3,433 | 3,299 | 3,716 | 3,930 | 3,938 | 3,959 | 4,301 | 4,300 | 4,295 | 4,277 | 4,246 | 2,938 | 2,719 | 3,944 | 4,155 | 4,149 | 4,075 |
地方管理空港(55施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利尻 | 376 | 398 | 382 | 364 | 372 | 530 | 516 | 511 | 514 | 521 | 540 | 556 | 539 | 512 | 516 | 555 | 570 | 607 | 595 |
| 礼文 | 11 | 22 | 7 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奥尻 | 419 | 377 | 392 | 384 | 354 | 386 | 390 | 396 | 394 | 383 | 361 | 345 | 390 | 367 | 358 | 357 | 375 | 353 | 347 |
| 中標津 | 1,962 | 1,656 | 1,608 | 1,628 | 1,575 | 1,754 | 1,558 | 1,553 | 1,544 | 1,583 | 1,627 | 1,594 | 1,617 | 1,074 | 1,041 | 1,623 | 1,669 | 2,164 | 2,091 |
| 紋別 | 436 | 425 | 422 | 429 | 434 | 405 | 406 | 393 | 392 | 387 | 386 | 394 | 396 | 356 | 320 | 383 | 388 | 395 | 377 |
| 女満別 | 5,743 | 5,292 | 4,699 | 4,725 | 5,103 | 5,416 | 4,827 | 5,044 | 5,078 | 4,946 | 4,723 | 4,754 | 4,640 | 3,249 | 4,062 | 5,656 | 5,274 | 5,010 | 5,084 |
| 青森 | 5,755 | 5,646 | 5,394 | 5,498 | 5,358 | 6,188 | 6,113 | 7,131 | 8,165 | 8,201 | 8,471 | 8,293 | 8,510 | 5,755 | 5,754 | 8,093 | 8,695 | 8,871 | 8,674 |
| 花巻 | 4,153 | 4,159 | 4,040 | 3,918 | 5,769 | 5,083 | 5,842 | 5,888 | 5,667 | 5,951 | 5,453 | 5,567 | 5,685 | 3,730 | 3,943 | 5,458 | 5,639 | 5,137 | 5,154 |
| 大館能代 | 1,198 | 1,280 | 1,222 | 1,140 | 856 | 810 | 777 | 817 | 783 | 819 | 841 | 794 | 795 | 510 | 398 | 942 | 1,173 | 1,126 | 1,138 |
| 庄内 | 2,574 | 2,484 | 2,285 | 1,999 | 2,222 | 1,991 | 1,921 | 2,040 | 2,107 | 2,183 | 2,068 | 2,078 | 2,259 | 1,526 | 1,278 | 1,961 | 2,384 | 2,455 | 2,443 |
| 福島 | 5,086 | 4,904 | 4,692 | 4,879 | 4,991 | 4,201 | 4,441 | 4,113 | 3,840 | 3,752 | 3,979 | 4,351 | 4,504 | 3,165 | 3,781 | 3,871 | 4,052 | 4,317 | 4,569 |
| 大島 | 4,246 | 4,160 | 3,578 | 3,422 | 3,433 | 3,397 | 4,021 | 3,323 | 3,020 | 2,567 | 2,644 | 2,363 | 2,202 | 2,026 | 1,918 | 2,280 | 2,216 | 2,343 | 2,174 |
| 新島 | 1,672 | 1,617 | 1,666 | 1,654 | 1,390 | 1,512 | 1,608 | 1,576 | 1,532 | 1,509 | 1,544 | 1,316 | 1,153 | 976 | 1,062 | 1,407 | 1,417 | 1,341 | 1,302 |
| 神津島 | 1,058 | 1,077 | 970 | 1,019 | 925 | 1,090 | 1,073 | 1,067 | 1,011 | 1,036 | 1,072 | 894 | 823 | 715 | 841 | 985 | 982 | 949 | 945 |
| 三宅島 | 0(原典の記録) | 225 | 233 | 235 | 221 | 339 | 270 | 969 | 1,155 | 1,156 | 1,152 | 1,207 | 1,672 | 1,457 | 1,521 | 1,712 | 1,752 | 1,735 | 1,680 |
| 八丈島 | 2,451 | 2,377 | 2,355 | 1,968 | 1,950 | 1,946 | 2,080 | 2,125 | 1,936 | 1,987 | 2,044 | 2,036 | 2,004 | 1,584 | 1,551 | 2,123 | 2,100 | 1,982 | 2,279 |
| 佐渡 | 1,426 | 628 | 93 | 83 | 614 | 799 | 230 | 65 | 590 | 130 | 135 | 63 | 158 | 104 | 34 | 107 | 38 | 12 | 65 |
| 富山 | 5,270 | 5,085 | 4,738 | 4,813 | 4,631 | 4,588 | 4,301 | 4,468 | 4,657 | 4,058 | 3,872 | 3,798 | 3,937 | 2,259 | 2,197 | 2,960 | 3,169 | 3,878 | 3,449 |
| 能登 | 1,968 | 1,934 | 1,854 | 1,833 | 1,678 | 1,689 | 1,537 | 1,673 | 1,666 | 1,558 | 1,519 | 1,557 | 1,571 | 1,131 | 1,096 | 1,310 | 1,279 | 864 | 1,139 |
| 福井 | 3,736 | 4,806 | 4,476 | 3,859 | 3,131 | 3,779 | 4,094 | 4,840 | 3,128 | 3,775 | 3,535 | 2,930 | 3,436 | 2,120 | 2,696 | 3,354 | 4,487 | 4,154 | 3,599 |
| 松本 | 3,826 | 3,466 | 3,747 | 3,484 | 3,411 | 3,560 | 3,648 | 3,433 | 3,526 | 3,649 | 3,220 | 3,099 | 3,383 | 3,085 | 3,499 | 4,010 | 3,960 | 4,010 | 3,922 |
| 静岡 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 2,850 | 4,844 | 3,809 | 3,488 | 3,713 | 3,658 | 4,748 | 4,710 | 4,587 | 4,722 | 5,702 | 3,163 | 3,191 | 4,432 | 4,858 | 4,970 | 5,276 |
| 神戸 | 10,610 | 10,101 | 9,365 | 9,865 | 11,820 | 13,331 | 13,514 | 14,106 | 13,757 | 12,455 | 13,785 | 14,593 | 15,704 | 13,130 | 14,083 | 16,635 | 17,454 | 16,688 | 18,187 |
| 南紀白浜 | 3,390 | 3,049 | 2,500 | 2,449 | 2,618 | 2,546 | 2,691 | 2,282 | 2,345 | 2,044 | 2,479 | 2,412 | 2,510 | 1,986 | 1,891 | 2,235 | 2,452 | 2,165 | 2,113 |
| 鳥取 | 2,516 | 2,507 | 2,460 | 2,460 | 2,193 | 2,256 | 2,332 | 2,645 | 2,663 | 2,518 | 2,779 | 2,543 | 2,609 | 1,930 | 1,661 | 2,673 | 2,669 | 2,560 | 2,746 |
| 隠岐 | 883 | 844 | 848 | 835 | 861 | 851 | 844 | 852 | 823 | 826 | 835 | 836 | 804 | 679 | 742 | 845 | 808 | 846 | 818 |
| 出雲 | 6,057 | 6,233 | 6,353 | 6,090 | 5,772 | 6,102 | 6,169 | 6,100 | 5,958 | 6,229 | 6,513 | 6,630 | 6,836 | 5,241 | 4,922 | 6,348 | 6,676 | 6,515 | 6,703 |
| 石見 | 948 | 910 | 903 | 921 | 589 | 603 | 625 | 830 | 916 | 1,075 | 869 | 841 | 864 | 595 | 461 | 929 | 812 | 828 | 808 |
| 岡山 | 6,037 | 6,172 | 5,957 | 5,821 | 5,196 | 5,490 | 5,533 | 5,411 | 5,758 | 5,688 | 6,048 | 6,097 | 6,155 | 3,175 | 2,891 | 4,413 | 5,283 | 5,666 | 5,987 |
| 佐賀 | 4,391 | 4,215 | 4,622 | 4,544 | 3,899 | 4,157 | 4,109 | 4,544 | 5,028 | 5,075 | 5,261 | 5,319 | 5,307 | 3,336 | 2,631 | 3,831 | 3,629 | 3,632 | 3,942 |
| 対馬 | 3,765 | 3,217 | 3,190 | 3,215 | 3,175 | 3,200 | 3,162 | 3,013 | 3,038 | 3,002 | 3,148 | 3,060 | 3,420 | 2,700 | 2,543 | 3,021 | 3,163 | 3,181 | 3,049 |
| 小値賀 | 99 | 100 | 111 | 92 | 90 | 187 | 141 | 100 | 168 | 74 | 82 | 89 | 170 | 122 | 75 | 61 | 67 | 43 | 56 |
| 福江 | 2,598 | 2,374 | 2,361 | 2,495 | 2,496 | 2,665 | 2,657 | 2,618 | 2,598 | 2,559 | 2,666 | 2,502 | 2,629 | 2,057 | 1,981 | 1,941 | 2,074 | 2,202 | 2,180 |
| 上五島 | 56 | 67 | 56 | 48 | 34 | 34 | 59 | 92 | 90 | 61 | 101 | 89 | 69 | 71 | 59 | 81 | 96 | 62 | 51 |
| 壱岐 | 914 | 874 | 862 | 787 | 773 | 876 | 832 | 822 | 808 | 773 | 850 | 783 | 823 | 725 | 746 | 805 | 843 | 716 | 661 |
| 種子島 | 1,887 | 1,716 | 1,684 | 1,750 | 1,889 | 1,731 | 1,694 | 1,822 | 1,721 | 1,612 | 1,787 | 2,029 | 1,871 | 1,617 | 1,642 | 1,813 | 2,000 | 1,862 | 1,925 |
| 屋久島 | 1,970 | 1,947 | 1,965 | 2,225 | 2,441 | 2,469 | 2,704 | 2,689 | 2,465 | 2,067 | 2,360 | 2,534 | 2,318 | 1,865 | 2,091 | 2,371 | 2,456 | 2,412 | 2,323 |
| 奄美 | 5,972 | 5,890 | 5,963 | 6,313 | 7,110 | 7,180 | 7,104 | 7,514 | 7,618 | 7,465 | 7,497 | 7,860 | 8,101 | 6,619 | 7,003 | 7,596 | 7,347 | 7,178 | 7,113 |
| 喜界 | 2,005 | 1,985 | 1,974 | 1,954 | 1,918 | 1,888 | 1,954 | 1,937 | 2,011 | 1,928 | 1,932 | 1,932 | 1,867 | 1,496 | 1,641 | 1,613 | 1,569 | 1,593 | 1,581 |
| 徳之島 | 1,990 | 1,869 | 2,045 | 2,686 | 2,650 | 2,635 | 2,573 | 2,484 | 2,530 | 2,454 | 2,440 | 2,533 | 2,725 | 2,526 | 2,827 | 2,929 | 2,883 | 2,957 | 2,882 |
| 沖永良部 | 2,700 | 2,687 | 2,424 | 2,405 | 2,084 | 2,110 | 2,114 | 1,971 | 1,874 | 1,821 | 1,846 | 2,015 | 2,151 | 1,921 | 1,984 | 2,115 | 2,155 | 2,172 | 1,981 |
| 与論 | 1,634 | 1,660 | 1,633 | 1,598 | 1,439 | 1,454 | 1,423 | 1,411 | 1,453 | 1,466 | 1,597 | 1,450 | 1,493 | 1,387 | 1,508 | 1,529 | 1,586 | 1,667 | 1,622 |
| 粟国 | 1,138 | 1,142 | 933 | 764 | 727 | 875 | 909 | 1,174 | 682 | 351 | 558 | 338 | 219 | 198 | 219 | 137 | 247 | 178 | 128 |
| 久米島 | 2,511 | 2,521 | 2,546 | 2,464 | 2,399 | 2,601 | 2,533 | 2,689 | 2,697 | 2,875 | 2,714 | 2,658 | 2,653 | 2,307 | 2,034 | 2,366 | 2,573 | 2,302 | 2,207 |
| 慶良間 | 383 | 111 | 40 | 11 | 78 | 143 | 238 | 163 | 121 | 141 | 145 | 72 | 50 | 43 | 48 | 64 | 36 | 44 | 54 |
| 南大東 | 755 | 810 | 788 | 782 | 787 | 778 | 802 | 786 | 792 | 799 | 778 | 755 | 766 | 696 | 711 | 735 | 737 | 750 | 724 |
| 北大東 | 391 | 407 | 388 | 387 | 396 | 389 | 406 | 394 | 384 | 396 | 402 | 381 | 393 | 370 | 374 | 377 | 370 | 383 | 365 |
| 伊江島 | 158 | 60 | 21 | 16 | 16 | 38 | 59 | 42 | 59 | 41 | 40 | 20 | 27 | 212 | 635 | 115 | 92 | 111 | 94 |
| 宮古 | 7,649 | 7,651 | 7,472 | 7,148 | 7,829 | 9,189 | 7,941 | 8,069 | 7,733 | 8,952 | 8,744 | 8,523 | 8,351 | 6,632 | 6,743 | 8,709 | 9,407 | 9,164 | 9,050 |
| 下地島 | 2,158 | 2,567 | 2,409 | 2,067 | 2,184 | 1,702 | 1,627 | 443 | 195 | 262 | 308 | 229 | 734 | 893 | 1,608 | 1,825 | 2,123 | 2,073 | 2,240 |
| 多良間 | 755 | 770 | 747 | 742 | 735 | 727 | 735 | 726 | 729 | 744 | 736 | 724 | 725 | 591 | 513 | 675 | 742 | 821 | 804 |
| 石垣 | 12,088 | 11,981 | 12,360 | 11,737 | 11,011 | 11,062 | 13,127 | 13,743 | 12,397 | 12,663 | 12,516 | 12,639 | 12,583 | 9,874 | 10,128 | 12,960 | 13,429 | 12,838 | 12,987 |
| 波照間 | 354 | 262 | 52 | 20 | 17 | 24 | 15 | 16 | 17 | 26 | 12 | 20 | 9 | 7 | 5 | 14 | 207 | 133 | 97 |
| 与那国 | 904 | 911 | 911 | 891 | 901 | 884 | 1,445 | 1,545 | 1,559 | 1,583 | 1,518 | 1,488 | 1,484 | 1,282 | 1,132 | 1,357 | 1,756 | 1,842 | 1,832 |
| 新石垣 | — | — | 12,360 | 11,737 | 11,011 | 11,062 | 13,127 | 13,743 | 12,397 | 12,663 | 12,516 | 12,639 | 12,583 | 9,874 | 10,128 | 12,960 | 13,429 | 12,838 | — |
共用空港(7施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 10,331 | 10,239 | 9,566 | 7,919 | 6,742 | 7,204 | 7,529 | 8,041 | 7,734 | 7,674 | 7,652 | 7,999 | 8,388 | 7,138 | 7,465 | 7,561 | 8,734 | 10,294 | 10,904 |
| 三沢 | 1,714 | 1,446 | 1,449 | 1,376 | 1,090 | 1,089 | 1,666 | 1,781 | 1,833 | 1,700 | 1,554 | 1,821 | 1,815 | 1,231 | 1,388 | 1,928 | 1,991 | 1,993 | 2,266 |
| 百里 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 912 | 1,664 | 2,105 | 2,101 | 2,846 | 2,503 | 2,506 | 2,675 | 2,933 | 3,210 | 1,934 | 1,666 | 2,549 | 3,001 | 3,012 | 3,376 |
| 小松 | 7,503 | 7,186 | 7,553 | 8,019 | 7,646 | 7,845 | 8,890 | 8,915 | 8,916 | 8,336 | 8,246 | 8,251 | 8,497 | 4,894 | 3,743 | 5,994 | 6,926 | 7,548 | 7,450 |
| 美保 | 3,897 | 3,813 | 3,499 | 3,325 | 2,824 | 3,054 | 3,083 | 5,142 | 3,485 | 3,195 | 3,040 | 3,292 | 3,078 | 1,749 | 1,435 | 2,400 | 2,767 | 2,818 | 3,003 |
| 岩国 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 78 | 1,459 | 1,450 | 1,463 | 1,955 | 2,091 | 2,166 | 2,171 | 1,107 | 830 | 1,922 | 2,174 | 2,162 | 2,186 |
| 徳島 | 4,243 | 4,251 | 4,006 | 4,080 | 4,554 | 4,843 | 4,940 | 5,479 | 5,453 | 4,865 | 4,883 | 5,117 | 5,197 | 3,189 | 2,886 | 4,471 | 4,867 | 4,752 | 4,768 |
その他の空港(10施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調布 | 9,561 | 9,213 | 8,138 | 8,085 | 7,673 | 7,561 | 7,145 | 8,016 | 7,728 | 7,263 | 7,350 | 6,797 | 6,412 | 5,613 | 5,616 | 6,423 | 6,458 | 6,280 | 6,388 |
| 名古屋 | 22,280 | 22,435 | 22,686 | 22,526 | 19,159 | 19,602 | 19,859 | 20,709 | 21,139 | 21,934 | 22,190 | 21,759 | 21,199 | 17,961 | 18,330 | 20,197 | 20,279 | 19,622 | 18,603 |
| 但馬 | 1,947 | 1,993 | 1,805 | 2,416 | 1,733 | 1,705 | 1,959 | 2,092 | 2,175 | 2,047 | 2,397 | 2,019 | 1,977 | 1,454 | 1,533 | 1,791 | 1,887 | 1,705 | 1,786 |
| 岡南 | 4,058 | 3,436 | 3,505 | 3,398 | 2,939 | 3,141 | 3,318 | 3,580 | 3,363 | 3,538 | 3,654 | 3,984 | 3,692 | 3,956 | 4,123 | 4,992 | 5,126 | 4,980 | 4,171 |
| 天草 | 1,967 | 1,896 | 1,559 | 1,466 | 1,511 | 1,543 | 1,488 | 1,531 | 1,331 | 1,539 | 1,668 | 1,623 | 1,314 | 1,507 | 1,567 | 1,513 | 1,614 | 1,545 | 1,330 |
| 大分県央 | 1,022 | 1,148 | 1,079 | 981 | 972 | 955 | 1,081 | 964 | 825 | 1,028 | 818 | 613 | 733 | 707 | 582 | 662 | 582 | 526 | 569 |
| 八尾 | 18,137 | 16,259 | 16,646 | 14,610 | 13,465 | 12,807 | 13,501 | 13,749 | 13,887 | 13,382 | 13,198 | 13,015 | 10,517 | 8,993 | 9,847 | 10,606 | 9,471 | 8,679 | 8,607 |
| 枕崎 | 624 | 479 | 769 | 802 | 842 | 718 | 263 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | — | — | — |
| 弟子屈 | 98 | 3 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 記録されていません | — | — | — | — |
| 広島西 | 4,820 | 4,713 | 4,719 | 4,361 | 2,734 | 2,805 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | — | — | — | — |
ヘリポート(24施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊富 | 36 | 40 | 46 | 53 | 124 | 81 | 94 | 136 | 78 | 83 | 80 | 90 | 50 | 61 | 103 | 36 | 55 | 84 | 76 |
| 砂川 | 80 | 57 | 39 | 34 | 19 | 59 | 33 | 41 | 25 | 37 | 23 | 7 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 占冠 | 10 | 22 | 27 | 217 | 62 | 68 | 56 | 71 | 49 | 161 | 14 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| ニセコ | 65 | 66 | 47 | 50 | 62 | 85 | 42 | 38 | 47 | 40 | 52 | 14 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
