航空燃料供給量(合計)の年度推移
全125施設の航空燃料供給量(合計/単位 キロリットル)を、平成19年〜令和7年の19年分並べたものです。年度=4月〜翌年3月の集計です。並びは原典の掲載順で、数字の多い順には並べ替えていません。「—」はその年の行が原典に無いことを示します。
航空燃料供給量(合計)/キロリットル
会社管理空港(4施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際 | 5,622,869 | 5,210,556 | 4,783,460 | 4,677,404 | 4,257,201 | 4,673,943 | 4,814,666 | 4,616,954 | 4,573,250 | 4,548,549 | 4,467,715 | 4,431,668 | 4,412,156 | 1,992,486 | 2,541,194 | 2,846,093 | 3,178,052 | 3,392,613 | 3,563,219 |
| 中部国際 | 793,761 | 678,997 | 549,323 | 502,617 | 484,663 | 483,444 | 547,088 | 574,277 | 542,435 | 550,741 | 555,998 | 589,983 | 628,012 | 230,348 | 295,888 | 359,387 | 464,931 | 500,060 | 466,098 |
| 関西国際 | 1,604,264 | 1,448,700 | 1,159,346 | 1,175,067 | 1,181,031 | 1,255,215 | 1,274,965 | 1,320,769 | 1,417,517 | 1,444,626 | 1,518,953 | 1,497,025 | 1,490,756 | 602,892 | 729,609 | 816,182 | 1,221,099 | 1,418,088 | 1,419,892 |
| 大阪国際 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 149,381 | 228,762 | 238,982 | 242,840 | 257,990 | 253,398 | 265,403 | 273,921 | 140,864 | 178,898 | 234,235 | 244,426 | 253,419 | 240,811 |
国管理空港(20施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際 | 1,620,590 | 1,580,870 | 1,526,786 | 1,691,887 | 1,897,537 | 2,094,121 | 2,168,268 | 2,761,673 | 2,905,647 | 3,167,513 | 3,393,629 | 3,415,393 | 3,317,444 | 1,283,233 | 1,744,040 | 2,599,621 | 4,012,447 | 4,318,791 | 4,401,167 |
| 新千歳 | 443,351 | 405,072 | 393,125 | 396,690 | 383,141 | 409,555 | 446,329 | 460,390 | 481,036 | 477,841 | 528,763 | 555,059 | 556,411 | 202,192 | 255,895 | 390,241 | 486,931 | 510,997 | 540,421 |
| 稚内 | 4,910 | 4,505 | 3,742 | 3,758 | 3,390 | 3,498 | 2,648 | 2,893 | 3,397 | 3,206 | 3,143 | 3,119 | 3,319 | 352 | 1,333 | 2,465 | 2,314 | 2,489 | 2,253 |
| 釧路 | 20,774 | 19,830 | 18,305 | 15,066 | 12,094 | 12,254 | 13,503 | 12,390 | 13,836 | 12,873 | 13,144 | 15,133 | 16,550 | 9,456 | 11,426 | 15,498 | 14,188 | 14,573 | 14,267 |
| 函館 | 36,461 | 31,910 | 26,935 | 27,948 | 24,787 | 27,273 | 31,899 | 34,216 | 37,316 | 33,318 | 29,794 | 29,237 | 31,465 | 15,008 | 17,406 | 21,982 | 28,270 | 30,281 | 34,383 |
| 仙台 | 83,681 | 72,377 | 69,344 | 62,146 | 26,133 | 66,145 | 85,578 | 84,316 | 74,899 | 74,049 | 80,415 | 83,494 | 86,140※ | 40,618 | 50,030 | 65,608 | 78,809 | 84,817 | 85,403 |
| 新潟 | 26,154 | 24,193 | 23,552 | 20,960 | 18,546 | 25,475 | 24,230 | 26,359 | 25,493 | 26,291 | 25,681 | 28,627 | 29,210 | 11,906 | 13,377 | 21,286 | 22,023 | 24,192 | 23,875 |
| 広島 | 70,350 | 71,071 | 63,776 | 63,690 | 61,001 | 58,000 | 60,003 | 59,743 | 57,682 | 59,374 | 59,530 | 62,373 | 68,801 | 18,641 | 22,554 | 41,437 | 49,387 | 53,608 | 53,609 |
| 高松 | 30,715 | 30,278 | 29,444 | 30,525 | 30,417 | 30,007 | 32,059 | 35,564 | 33,215 | 33,910 | 35,461 | 36,738 | 37,301 | 11,304 | 14,364 | 24,902 | 32,424 | 34,937 | 34,935 |
| 松山 | 43,547 | 43,561 | 42,064 | 40,798 | 41,319 | 39,720 | 45,502 | 48,950 | 45,170 | 45,802 | 48,806 | 53,445 | 51,803 | 19,259 | 23,154 | 37,340 | 42,503 | 44,854 | 48,113 |
| 高知 | 25,929 | 24,427 | 22,062 | 24,095 | 23,532 | 21,586 | 25,620 | 25,075 | 23,702 | 23,451 | 22,855 | 23,912 | 26,643 | 12,391※ | 15,406 | 21,383 | 24,593 | 24,570 | 24,230 |
| 福岡 | 432,762 | 390,270 | 370,495 | 320,267 | 324,894 | 372,875 | 419,661 | 404,259 | 406,693 | 406,687 | 420,148 | 438,395 | 428,074 | 160,536 | 214,000 | 333,397 | 410,683 | 452,304 | 450,118 |
| 北九州 | 23,545 | 20,270 | 19,255 | 23,443 | 24,019 | 23,366 | 22,585 | 23,172 | 25,352 | 25,511 | 28,556 | 32,610 | 33,465 | 11,477 | 15,945 | 21,129 | 27,735 | 30,202 | 30,796 |
| 長崎 | 68,424 | 60,630 | 57,239 | 54,517 | 57,877 | 57,443 | 59,277 | 59,335 | 57,971 | 53,299 | 53,603※ | 59,692 | 61,902 | 24,198 | 32,905 | 50,467 | 48,337 | 49,669 | 53,008 |
| 熊本 | 70,016 | 66,430 | 64,402 | 62,758 | 65,759 | 63,055 | 65,510 | 63,901 | 58,642 | 52,350 | 53,603 | 60,101 | 59,648 | 24,526 | 34,828 | 53,076 | 53,014 | 56,268 | 54,937 |
| 大分 | 33,943 | 34,492 | 35,064 | 31,003 | 30,065 | 33,852 | 34,511 | 34,021 | 33,349 | 31,553 | 32,069 | 34,043 | 32,799 | 14,327 | 20,341 | 27,069 | 28,393 | 28,273 | 29,840 |
| 宮崎 | 62,686 | 63,250 | 60,143 | 52,610 | 50,006 | 52,410 | 62,383 | 64,526 | 56,298 | 51,668 | 51,717 | 53,510 | 55,317 | 24,308 | 32,760 | 47,788 | 50,631 | 50,836 | 53,160 |
| 鹿児島 | 131,201 | 131,232 | 122,074 | 111,428 | 100,847 | 101,974 | 117,533 | 115,862 | 107,141 | 104,161 | 103,021 | 109,976 | 111,613 | 52,665 | 63,818 | 85,499 | 87,646 | 95,113 | 92,812 |
| 那覇 | 424,704 | 428,669 | 428,118 | 434,421 | 442,983 | 434,646 | 456,930 | 495,006 | 498,861 | 524,603 | 522,639 | 504,249 | 484,907 | 283,032 | 330,899 | 425,623 | 467,497 | 455,664 | 484,046 |
| 大阪国際 | 277,348 | 271,685 | 266,775 | 232,143 | 221,408 | 48,749 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | — | — | — | — |
特定地方管理空港(5施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 29,429 | 30,524 | 28,136 | 26,843 | 22,561 | 24,850 | 22,709 | 26,700 | 31,533 | 27,716 | 24,740 | 23,647 | 26,670 | 9,433 | 15,122 | 18,839 | 22,685 | 25,315 | 26,097 |
| 帯広 | 18,795 | 17,291 | 15,380 | 13,611 | 13,296 | 13,598 | 11,788 | 12,722 | 14,956 | 13,524 | 14,662 | 14,195 | 15,194 | 7,001 | 9,461 | 13,118 | 13,745 | 13,722 | 14,564 |
| 秋田 | 19,925 | 20,656 | 18,683 | 14,739 | 14,035 | 17,339 | 17,249 | 19,557 | 19,517 | 18,057 | 17,924 | 19,477 | 20,262 | 7,028 | 8,640 | 15,326 | 17,718 | 18,193 | 16,490 |
| 山形 | 4,166 | 4,156 | 3,959 | 3,579 | 2,710 | 3,032 | 3,035 | 4,004 | 4,710 | 4,777 | 5,558 | 6,896 | 6,440 | 1,960 | 3,460 | 5,018 | 6,625 | 6,171 | 6,169 |
| 山口宇部 | 18,731 | 19,668 | 18,959 | 19,142 | 20,489 | 20,213 | 21,064 | 20,367 | 19,257 | 19,059 | 18,720 | 19,352 | 19,737 | 8,410 | 10,195 | 14,756 | 17,449 | 18,228 | 17,687 |
地方管理空港(55施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利尻 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 礼文 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奥尻 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 中標津 | 3,860 | 3,200 | 3,020 | 2,514 | 2,416 | 2,384 | 2,295 | 2,560 | 2,826 | 2,411 | 2,341 | 2,488 | 2,696 | 298 | 1,057 | 1,865 | 1,966 | 2,250 | 2,037 |
| 紋別 | 1,810 | 1,882 | 1,846 | 1,981 | 1,511 | 1,251 | 1,244 | 1,686 | 1,718 | 1,449 | 1,476 | 1,413※ | 1,715 | 1,203 | 1,245 | 1,409 | 1,306 | 1,362 | 1,353 |
| 女満別 | 29,652 | 28,048 | 23,227 | 18,291 | 16,807 | 17,335 | 14,332 | 14,893 | 15,383 | 14,496 | 15,742 | 14,943 | 15,994 | 7,965 | 12,344 | 15,497 | 13,500 | 14,410 | 14,436 |
| 青森 | 23,579 | 21,950 | 20,128 | 15,971 | 10,591 | 13,281 | 13,008 | 15,704 | 15,974 | 16,788 | 17,404 | 18,155 | 18,947 | 8,413 | 11,232 | 16,098 | 18,638 | 21,517 | 20,964 |
| 花巻 | 10,033 | 9,143 | 8,566 | 5,045 | 5,311 | 6,861 | 8,044 | 8,908 | 7,894 | 8,223 | 8,535 | 9,626 | 10,518 | 4,044 | 5,930 | 8,752 | 10,019 | 10,446 | 10,512 |
| 大館能代 | 2,441 | 2,855 | 2,731 | 2,414 | 1,789 | 1,561 | 1,641 | 2,268 | 2,399 | 2,189 | 2,098 | 2,332 | 2,603 | 770 | 1,028 | 2,557 | 3,057 | 3,251 | 3,141 |
| 庄内 | 5,288 | 6,259 | 5,114 | 4,529 | 4,654 | 3,556 | 3,802 | 4,798 | 4,868 | 4,836 | 4,711 | 4,560 | 5,379 | 1,996 | 1,928 | 3,294 | 3,785 | 3,759 | 3,859 |
| 福島 | 13,882 | 12,105 | 7,828 | 6,589 | 5,685 | 6,702 | 6,160 | 7,119 | 6,095 | 6,008 | 6,472 | 7,106 | 7,008 | 2,283 | 3,391 | 4,621 | 5,131 | 5,863 | 5,903 |
| 大島 | 75 | 92 | 88 | 95 | 103 | 103 | 98 | 91 | 79 | 91 | 74 | 82 | 80 | 118 | 173 | 230 | 245 | 264 | 276 |
| 新島 | 234 | 227 | 230 | 288 | 234 | 281 | 310 | 290 | 274 | 228 | 262 | 221 | 215 | 157 | 209 | 255 | 268 | 242 | 223 |
| 神津島 | 164 | 151 | 161 | 177 | 188 | 218 | 222 | 224 | 222 | 215 | 220 | 192 | 185 | 159 | 189 | 215 | 228 | 214 | 198 |
| 三宅島 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 228 | 251 | 258 | 243 | 230 | 219 | 168 | 197 | 236 | 249 | 233 | 222 |
| 八丈島 | 512 | 437 | 490 | 452 | 425 | 401 | 520 | 502 | 430 | 433 | 495 | 552 | 423 | 415 | 410 | 415 | 454 | 480 | 483 |
| 佐渡 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 富山 | 18,060 | 17,953 | 14,081 | 13,535 | 12,485 | 11,667 | 11,791 | 15,643 | 12,816 | 10,179 | 10,393 | 10,975 | 11,052 | 1,995 | 2,323 | 4,224 | 5,920 | 7,286 | 6,480 |
| 能登 | 2,914 | 2,702 | 2,049 | 2,358 | 2,131 | 1,821 | 1,923 | 2,588 | 2,923 | 2,739 | 2,554 | 2,703 | 2,804 | 844 | 977 | 1,831 | 1,668 | 719 | 2,057 |
| 福井 | 211 | 212 | 175 | 187 | 167 | 210 | 206 | 223 | 209 | 214 | 206 | 205 | 200 | 194 | 201 | 195 | 230 | 183 | 175 |
| 松本 | 2,240 | 1,634 | 1,549 | 2,863 | 2,247 | 2,119 | 2,613 | 3,105 | 3,754 | 4,017 | 4,296※ | 4,367 | 4,424 | 2,451 | 3,482 | 5,990 | 6,255 | 6,312 | 5,897 |
| 静岡 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 12,414 | 15,396 | 12,012 | 11,164 | 11,357 | 15,601 | 25,531 | 19,885 | 19,563 | 20,962 | 24,758 | 5,272 | 7,982 | 11,172 | 13,931 | 16,715 | 17,727 |
| 神戸 | 71,397 | 63,913 | 56,617 | 53,272 | 55,106 | 58,031 | 55,339 | 58,522 | 60,242 | 55,077 | 57,930 | 57,185 | 64,184 | 39,370 | 57,931 | 73,272 | 72,721 | 77,171 | 82,054 |
| 南紀白浜 | 3,576 | 3,565 | 3,278 | 2,581 | 2,464 | 2,171 | 2,166 | 1,940 | 2,041 | 2,087 | 1,987 | 2,381 | 2,732 | 1,963 | 2,470 | 2,882 | 3,306 | 3,281 | 3,640 |
| 鳥取 | 5,061 | 5,210 | 4,856 | 5,522 | 5,037 | 4,784 | 4,801 | 6,846 | 7,330 | 6,796 | 6,931 | 7,583 | 7,802 | 2,483 | 2,914 | 5,510 | 6,183 | 6,146 | 6,297 |
| 隠岐 | 344 | 335 | 339 | 315 | 305 | 262 | 260 | 201 | 211 | 197 | 174 | 161 | 94 | 93 | 97 | 83 | 113 | 104 | 89 |
| 出雲 | 11,652 | 12,354 | 10,671 | 9,959 | 8,484 | 9,506 | 9,578 | 10,492 | 9,321 | 10,295 | 10,086 | 12,929 | 13,817 | 5,798 | 7,440 | 12,270 | 12,415 | 14,707 | 16,233 |
| 石見 | 1,690 | 1,704 | 1,483 | 1,597 | 1,452 | 1,268 | 989 | 2,487 | 2,618 | 2,709 | 2,537 | 2,772 | 2,957 | 936 | 1,110 | 2,183 | 2,194 | 2,007 | 2,203 |
| 岡山 | 29,665 | 30,394 | 26,999 | 28,181 | 26,698 | 26,446 | 27,497 | 28,128 | 27,531 | 26,644 | 26,355 | 27,832 | 26,588 | 6,175 | 8,409 | 14,772 | 21,409 | 23,747 | 24,681 |
| 佐賀 | 11,791 | 10,006 | 9,685 | 9,316 | 7,937 | 7,447 | 8,084 | 11,889 | 13,811 | 13,133 | 13,908 | 13,818 | 12,911 | 3,858 | 4,623 | 7,811 | 9,351 | 9,927 | 9,377 |
| 対馬 | 4 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 7 | 11 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 |
| 小値賀 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 福江 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 2 | 0(原典の記録) | 5 |
| 上五島 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 壱岐 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 種子島 | 572 | 504 | 594 | 664 | 545 | 542 | 538 | 551 | 523 | 460 | 450 | 385 | 534 | 409 | 403 | 374 | 372 | 325 | 341 |
| 屋久島 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奄美 | 8,376 | 8,474 | 8,394 | 6,884 | 6,578 | 6,115 | 5,735 | 6,793 | 6,900 | 6,786 | 6,378 | 8,049 | 9,944 | 7,556 | 8,563 | 8,597 | 9,871 | 9,157 | 9,925 |
| 喜界 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 徳之島 | 1,571 | 1,566 | 1,539 | 1,246 | 1,052 | 813 | 654 | 579 | 593 | 574 | 707 | 385 | 340 | 370 | 196 | 215 | 307 | 269 | 331 |
| 沖永良部 | 1,058 | 1,026 | 956 | 835 | 813 | 711 | 626 | 531 | 557 | 476 | 415 | 409 | 268 | 46 | 59 | 110 | 143 | 105 | 133 |
| 与論 | 402 | 391 | 350 | 378 | 343 | 368 | 357 | 343 | 346 | 372 | 409 | 353 | 127 | 38 | 56 | 72 | 123 | 95 | 65 |
| 粟国 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 久米島 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 慶良間 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 南大東 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 北大東 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 伊江島 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 宮古 | 15,601 | 15,708 | 12,037 | 8,854 | 7,724 | 10,331 | 8,209 | 7,481 | 6,976 | 12,174 | 16,202 | 19,184 | 18,455 | 7,662 | 14,902 | 21,883 | 26,121 | 24,630 | 24,290 |
| 下地島 | 11,212 | 11,133 | 11,791 | 5,997 | 6,268 | 5,773 | 3,279 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 111 | 191 | 2,203 | 1,718 | 1,871 | 2,783 | 3,110 | 2,840 | 3,119 |
| 多良間 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 石垣 | 19,082 | 19,586 | 22,339 | 19,549 | 18,356 | 20,287 | 28,333 | 27,894 | 28,354 | 31,508 | 36,655 | 38,522 | 67,971 | 22,040 | 29,901 | 41,083 | 42,009 | 40,938 | 43,631 |
| 波照間 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 与那国 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 新石垣 | — | — | 22,339 | 19,549 | 18,356 | 20,287 | 28,333 | 27,894 | 28,354 | 31,508 | 36,655 | 38,522 | 67,971 | 22,040 | 29,901 | 41,083 | 42,009 | 40,938 | — |
共用空港(7施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 4,223 | 3,809 | 3,500 | 1,548 | 1,350 | 1,253 | 1,304 | 1,400 | 1,317 | 1,547 | 2,165※ | 2,169 | 2,621 | 1,978 | 2,624 | 3,012 | 4,264 | 4,957 | 5,244 |
| 三沢 | 6,815 | 5,528 | 5,364 | 4,371 | 3,090 | 2,983 | 3,854 | 3,683 | 3,885 | 3,567 | 3,536 | 4,386 | 5,029 | 2,850 | 3,917 | 5,404 | 5,939 | 6,253 | 7,276 |
| 百里 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 170 | 3,388 | 3,228 | 6,474 | 5,169 | 6,427 | 9,928 | 9,865 | 11,521 | 13,700 | 13,621 | 3,004 | 4,048 | 8,208 | 10,383 | 12,276 | 12,211 |
| 小松 | 37,412 | 39,382 | 35,785 | 37,634 | 38,285 | 39,899 | 39,787 | 41,570 | 33,936 | 34,070 | 32,179 | 37,706 | 36,149 | 8,644 | 9,213 | 14,964 | 29,892 | 31,400 | 32,813 |
| 美保 | 8,141 | 8,545 | 7,931 | 8,431 | 8,859 | 9,392 | 11,165 | 16,208 | 12,467 | 12,489 | 12,138 | 12,087 | 12,960 | 4,054 | 4,519 | 7,511 | 10,693 | 10,874 | 11,957 |
| 岩国 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 1,153 | 4,511 | 6,084 | 6,585 | 8,912 | 9,287 | 10,276 | 10,291 | 2,225 | 3,183 | 7,960 | 8,937 | 9,454 | 9,806 |
| 徳島 | 14,148 | 13,772 | 13,712 | 13,721 | 14,875 | 16,358 | 17,268 | 22,085 | 20,727 | 20,136 | 20,196 | 21,784 | 22,352 | 7,676 | 10,080 | 17,244 | 20,436 | 19,056 | 19,345 |
その他の空港(10施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
