乗降客数(合計)の暦年推移
全125施設の乗降客数(合計/単位 人)を、平成19年〜令和7年の19年分並べたものです。暦年=1月〜12月の集計です。並びは原典の掲載順で、数字の多い順には並べ替えていません。「—」はその年の行が原典に無いことを示します。
乗降客数(合計)/人
会社管理空港(4施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際 | 32,344,493 | 30,431,127 | 28,880,467 | 30,780,002 | 25,377,438 | 30,002,325 | 32,465,439 | 32,866,898 | 34,751,221 | 36,578,845 | 38,631,558 | 40,675,400 | 42,413,928 | 9,812,184 | 4,799,393 | 13,754,290 | 31,179,695 | 38,512,933 | 41,140,408 |
| 中部国際 | 11,617,797 | 10,994,749 | 9,178,791 | 9,271,382 | 8,636,108 | 9,102,000 | 9,552,867 | 9,755,531 | 10,177,713 | 10,843,122 | 11,446,244 | 12,029,572 | 13,460,149 | 3,812,815 | 2,541,682 | 4,970,336 | 8,511,600 | 10,616,189 | 11,643,095 |
| 関西国際 | 16,413,135 | 15,755,591 | 13,319,501 | 14,220,204 | 13,329,301 | 15,906,012 | 17,660,809 | 19,218,083 | 23,136,223 | 25,130,556 | 27,886,816 | 28,859,727 | 31,807,820 | 6,533,895 | 3,067,278 | 7,939,885 | 23,302,976 | 30,598,651 | 34,062,645 |
| 大阪国際 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 6,908,971 | 13,823,922 | 14,526,575 | 14,541,936 | 14,923,678 | 15,597,777 | 16,184,901 | 16,504,209 | 7,672,386 | 6,770,089 | 11,528,144 | 14,753,825 | 15,157,501 | 16,175,048 |
国管理空港(20施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際 | 66,823,414 | 66,707,213 | 61,934,302 | 64,211,074 | 62,796,249 | 67,211,617 | 68,764,743 | 73,141,583 | 75,741,306 | 79,232,438 | 83,565,476 | 85,435,001 | 87,406,105 | 32,101,879 | 26,557,863 | 50,427,921 | 78,398,596 | 85,677,908 | 91,542,534 |
| 新千歳 | 18,329,412 | 17,656,262 | 16,537,566 | 16,748,180 | 15,774,467 | 17,463,051 | 18,674,344 | 19,270,922 | 20,461,531 | 21,311,918 | 22,718,612 | 23,313,311 | 24,599,263 | 9,299,961 | 8,233,438 | 15,227,741 | 22,257,362 | 23,968,186 | 25,849,752 |
| 稚内 | 222,694 | 197,500 | 175,003 | 168,844 | 169,627 | 176,140 | 177,369 | 181,805 | 184,799 | 190,076 | 199,401 | 195,460 | 203,654 | 67,266 | 77,172 | 147,713 | 172,929 | 183,403 | 187,273 |
| 釧路 | 877,242 | 804,501 | 736,812 | 709,151 | 601,378 | 637,603 | 676,834 | 680,607 | 685,379 | 715,737 | 742,279 | 775,019 | 866,970 | 429,528 | 394,469 | 630,435 | 727,866 | 743,506 | 788,641 |
| 函館 | 1,901,532 | 1,743,662 | 1,503,821 | 1,582,464 | 1,394,499 | 1,492,722 | 1,629,527 | 1,686,747 | 1,772,052 | 1,744,682 | 1,791,083 | 1,763,710 | 1,800,577 | 765,948 | 689,395 | 1,252,568 | 1,599,940 | 1,796,905 | 2,020,921 |
| 仙台 | 3,350,083 | 3,049,257 | 2,798,647 | 2,826,277 | 1,717,102 | 2,666,464 | 3,075,633 | 3,213,337 | 3,152,569 | 3,110,363 | 3,370,493 | 3,579,675 | 3,855,387 | 1,621,148 | 1,497,738 | 2,529,942 | 3,419,787 | 3,722,742 | 3,969,910 |
| 新潟 | 1,211,989 | 1,095,224 | 963,154 | 941,877 | 861,271 | 963,731 | 998,392 | 1,011,945 | 984,629 | 993,148 | 1,016,991 | 1,123,897 | 1,201,419 | 442,419 | 347,941 | 698,062 | 1,033,254 | 1,121,775 | 1,143,193 |
| 広島 | 3,325,960 | 3,188,637 | 2,844,970 | 2,810,188 | 2,509,855 | 2,691,361 | 2,622,309 | 2,677,134 | 2,669,210 | 2,851,436 | 2,975,385 | 2,958,430 | 3,166,572 | 1,157,906 | 882,590 | 1,716,694 | 2,591,334 | 2,846,982 | 2,933,923 |
| 高松 | 1,517,312 | 1,487,762 | 1,367,746 | 1,423,323 | 1,292,031 | 1,412,791 | 1,518,185 | 1,725,227 | 1,809,820 | 1,844,518 | 1,998,087 | 2,042,504 | 2,152,430 | 712,077 | 555,911 | 1,161,834 | 1,790,004 | 2,042,634 | 2,238,459 |
| 松山 | 2,708,631 | 2,574,224 | 2,366,077 | 2,381,354 | 2,181,268 | 2,342,288 | 2,549,315 | 2,838,910 | 2,863,239 | 2,894,786 | 3,028,693 | 3,138,693 | 3,152,419 | 1,196,596 | 1,005,333 | 1,928,859 | 2,749,946 | 3,000,352 | 3,283,785 |
| 高知 | 1,403,657 | 1,335,911 | 1,193,869 | 1,273,146 | 1,144,417 | 1,215,073 | 1,307,209 | 1,335,214 | 1,350,930 | 1,408,326 | 1,478,110 | 1,518,090 | 1,656,279 | 704,492 | 637,693 | 1,149,367 | 1,573,274 | 1,573,994 | 1,634,699 |
| 福岡 | 17,889,693 | 17,291,219 | 15,901,604 | 16,344,552 | 15,393,954 | 17,416,567 | 18,951,652 | 19,703,769 | 20,968,463 | 21,994,977 | 23,796,849 | 24,639,104 | 24,679,617 | 9,583,882 | 8,475,937 | 14,824,614 | 24,075,925 | 26,755,262 | 28,396,908 |
| 北九州 | 1,252,544 | 1,237,928 | 1,158,888 | 1,199,743 | 1,150,720 | 1,262,236 | 1,358,100 | 1,277,717 | 1,317,504 | 1,330,777 | 1,638,783 | 1,749,962 | 1,753,525 | 560,408 | 437,055 | 737,335 | 1,132,386 | 1,207,098 | 1,236,950 |
| 長崎 | 2,631,212 | 2,524,159 | 2,340,070 | 2,331,002 | 2,410,528 | 2,662,086 | 2,812,748 | 2,964,474 | 3,110,686 | 2,967,421 | 3,165,385 | 3,229,969 | 3,360,170 | 1,340,879 | 1,140,929 | 2,231,184 | 2,880,360 | 2,981,900 | 3,215,977 |
| 熊本 | 3,172,362 | 3,107,076 | 2,851,772 | 2,874,963 | 2,816,245 | 2,912,028 | 2,989,294 | 3,067,624 | 3,241,633 | 2,986,686 | 3,303,242 | 3,409,760 | 3,492,188 | 1,309,876 | 1,177,315 | 2,263,376 | 3,241,861 | 3,544,043 | 3,854,269 |
| 大分 | 1,856,625 | 1,757,263 | 1,550,956 | 1,536,045 | 1,350,025 | 1,484,014 | 1,662,588 | 1,732,422 | 1,849,834 | 1,812,639 | 1,900,229 | 1,978,483 | 1,982,377 | 812,674 | 737,104 | 1,293,492 | 1,721,012 | 1,876,979 | 1,940,837 |
| 宮崎 | 3,026,518 | 2,992,970 | 2,709,625 | 2,683,058 | 2,414,328 | 2,660,584 | 2,815,154 | 2,852,009 | 2,976,563 | 3,074,788 | 3,170,368 | 3,337,646 | 3,410,361 | 1,386,778 | 1,234,579 | 2,226,599 | 3,021,727 | 3,157,929 | 3,354,099 |
| 鹿児島 | 5,596,210 | 5,539,453 | 5,032,123 | 4,967,625 | 4,461,208 | 4,709,130 | 5,042,755 | 5,154,250 | 5,220,710 | 5,372,961 | 5,617,997 | 5,978,619 | 6,075,210 | 2,576,230 | 2,429,810 | 4,064,791 | 5,516,213 | 5,638,677 | 5,820,535 |
| 那覇 | 14,950,970 | 15,173,957 | 14,036,910 | 14,525,656 | 13,725,680 | 15,042,959 | 16,039,825 | 17,293,780 | 18,336,030 | 19,671,854 | 20,973,087 | 21,382,843 | 21,761,828 | 9,210,360 | 7,415,492 | 13,765,285 | 19,146,751 | 21,162,776 | 23,174,996 |
| 大阪国際 | 16,238,849 | 15,632,777 | 14,562,851 | 14,788,543 | 12,775,797 | 6,309,500 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | — | — | — | — |
特定地方管理空港(5施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 1,253,163 | 1,312,219 | 1,186,436 | 1,198,376 | 940,657 | 1,063,264 | 1,067,812 | 1,098,230 | 1,148,825 | 1,140,822 | 1,122,505 | 1,124,071 | 1,158,948 | 438,171 | 388,978 | 766,453 | 993,771 | 1,125,378 | 1,223,151 |
| 帯広 | 646,232 | 620,869 | 561,557 | 551,805 | 511,862 | 565,524 | 571,477 | 583,480 | 605,703 | 621,100 | 669,361 | 675,068 | 701,557 | 284,882 | 257,011 | 489,897 | 639,283 | 647,180 | 694,945 |
| 秋田 | 1,300,675 | 1,206,960 | 1,093,556 | 1,108,293 | 1,111,190 | 1,156,586 | 1,197,689 | 1,219,815 | 1,238,082 | 1,233,827 | 1,322,221 | 1,339,494 | 1,380,863 | 449,086 | 367,178 | 840,619 | 1,180,100 | 1,244,741 | 1,290,305 |
| 山形 | 206,647 | 191,920 | 177,782 | 162,769 | 222,397 | 119,097 | 117,941 | 187,743 | 223,111 | 262,474 | 305,577 | 339,738 | 366,678 | 133,422 | 135,151 | 265,657 | 351,250 | 361,128 | 368,401 |
| 山口宇部 | 900,021 | 872,088 | 787,645 | 795,973 | 743,852 | 846,726 | 839,068 | 863,421 | 918,238 | 945,021 | 1,008,048 | 1,039,282 | 1,028,166 | 385,218 | 326,545 | 610,168 | 848,636 | 873,809 | 886,411 |
地方管理空港(55施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利尻 | 27,100 | 30,162 | 30,091 | 27,661 | 24,870 | 30,592 | 37,111 | 37,244 | 38,183 | 41,932 | 46,022 | 44,771 | 45,183 | 24,324 | 29,435 | 45,732 | 55,029 | 60,325 | 60,021 |
| 礼文 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奥尻 | 11,010 | 10,297 | 10,344 | 9,759 | 8,434 | 9,238 | 10,126 | 10,486 | 10,995 | 10,099 | 11,235 | 9,527 | 11,881 | 8,092 | 9,781 | 11,625 | 15,617 | 14,286 | 15,159 |
| 中標津 | 200,126 | 180,496 | 165,974 | 169,348 | 174,045 | 188,286 | 193,621 | 198,401 | 197,245 | 202,701 | 206,304 | 203,958 | 214,956 | 81,049 | 76,258 | 133,877 | 191,106 | 216,304 | 238,339 |
| 紋別 | 49,759 | 47,917 | 47,513 | 49,534 | 49,623 | 51,269 | 57,859 | 65,957 | 71,802 | 70,070 | 75,190 | 70,747 | 77,299 | 34,633 | 30,303 | 46,584 | 65,123 | 71,114 | 75,566 |
| 女満別 | 972,325 | 917,631 | 768,198 | 710,957 | 657,616 | 718,374 | 731,043 | 737,504 | 757,103 | 768,990 | 824,715 | 833,568 | 860,458 | 377,364 | 409,410 | 663,051 | 779,698 | 775,634 | 843,324 |
| 青森 | 1,271,852 | 1,161,285 | 1,054,321 | 1,030,985 | 823,346 | 824,818 | 860,158 | 912,990 | 992,696 | 1,072,554 | 1,167,436 | 1,192,156※ | 1,253,791 | 485,652 | 435,237 | 887,053 | 1,148,551 | 1,226,628 | 1,329,031 |
| 花巻 | 412,273 | 371,860 | 355,410 | 284,994 | 290,781 | 327,564 | 368,801 | 395,329 | 395,647 | 421,825 | 432,507 | 478,125 | 516,742 | 199,584 | 181,589 | 353,349 | 466,724 | 478,196 | 499,766 |
| 大館能代 | 140,222 | 129,493 | 117,491 | 122,049 | 110,325 | 106,761 | 114,241 | 123,356 | 125,496 | 133,968 | 142,956 | 151,819 | 159,214 | 48,731 | 36,076 | 125,741 | 179,346 | 194,904 | 199,618 |
| 庄内 | 419,300 | 403,346 | 342,131 | 355,849 | 354,003 | 355,583 | 350,172 | 368,618 | 364,815 | 386,178 | 398,400 | 395,858 | 442,566 | 147,183 | 105,477 | 234,372 | 341,063 | 359,396 | 374,368 |
| 福島 | 515,459 | 479,017 | 288,673 | 276,755 | 232,876 | 225,687 | 244,242 | 251,034 | 250,535 | 249,568 | 254,199 | 268,381 | 282,437 | 102,388 | 87,588 | 157,883 | 224,528 | 261,503 | 280,420 |
| 大島 | 109,780 | 74,114 | 54,567 | 37,754 | 35,068 | 35,284 | 36,815 | 40,714 | 37,942 | 26,680 | 26,960 | 26,017 | 24,539 | 16,499 | 16,183 | 23,021 | 24,469 | 24,459 | 25,606 |
| 新島 | 24,499 | 24,564 | 25,449 | 26,771 | 24,187 | 27,110 | 29,239 | 30,170 | 32,171 | 33,406 | 33,684 | 33,686 | 32,343 | 21,335 | 23,335 | 30,573 | 33,279 | 33,906 | 34,100 |
| 神津島 | 16,021 | 16,765 | 15,954 | 17,858 | 17,493 | 20,345 | 20,086 | 20,625 | 20,755 | 21,090 | 24,234 | 22,369 | 22,638 | 15,178 | 17,252 | 23,536 | 25,855 | 25,386 | 25,654 |
| 三宅島 | 0(原典の記録) | 8,862 | 6,757 | 5,469 | 5,575 | 6,225 | 5,251 | 16,359 | 22,153 | 23,140 | 25,749 | 27,015 | 29,163 | 19,371 | 20,780 | 26,843 | 30,220 | 29,213 | 28,408 |
| 八丈島 | 238,282 | 208,627 | 191,886 | 194,589 | 185,350 | 196,608 | 201,270 | 183,350 | 180,257 | 191,270 | 204,360 | 211,171 | 213,569 | 117,779 | 115,559 | 181,003 | 207,813 | 211,520 | 214,081 |
| 佐渡 | 12,967 | 5,158 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 3,506 | 4,887 | 711 | 0(原典の記録) | 62 | 86 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 富山 | 1,260,898 | 1,155,926 | 952,490 | 949,159 | 877,446 | 942,094 | 954,639 | 994,134 | 736,740 | 589,249 | 574,950 | 563,073 | 575,172 | 147,987 | 81,172 | 214,215 | 355,234 | 396,373 | 382,610 |
| 能登 | 171,811 | 170,137 | 155,570 | 155,354 | 141,536 | 151,890 | 159,260 | 151,414 | 156,374 | 163,196 | 168,609 | 167,905 | 174,544 | 57,946 | 36,815 | 96,215 | 137,428 | 52,817 | 122,729 |
| 福井 | 41 | 40 | 26 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 53 |
| 松本 | 109,919 | 64,989 | 57,739 | 66,277 | 78,955 | 78,517 | 85,298 | 93,764 | 112,618 | 121,991 | 132,454 | 136,444 | 155,898 | 92,220 | 116,225 | 204,819 | 259,831 | 249,860 | 259,841 |
| 静岡 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 364,405 | 593,233 | 430,525 | 439,811 | 460,657 | 506,950 | 699,276 | 616,384 | 671,582 | 717,363 | 805,195 | 225,844 | 166,838 | 328,296 | 489,627 | 583,372 | 734,490 |
| 神戸 | 2,964,163 | 2,706,397 | 2,330,076 | 2,224,035 | 2,538,578 | 2,476,634 | 2,323,192 | 2,497,755 | 2,435,110 | 2,697,927 | 3,109,042 | 3,181,700 | 3,362,720 | 1,625,487 | 1,625,715 | 2,701,449 | 3,434,858 | 3,576,121 | 4,059,867 |
| 南紀白浜 | 146,244 | 148,905 | 152,164 | 124,207 | 93,625 | 103,935 | 112,579 | 106,568 | 127,472 | 117,377 | 128,442 | 153,602 | 182,158 | 107,367 | 118,472 | 207,094 | 242,520 | 226,930 | 247,604 |
| 鳥取 | 332,592 | 314,066 | 293,409 | 305,381 | 277,136 | 297,525 | 324,808 | 335,333 | 366,925 | 376,322 | 400,576 | 402,240 | 417,740 | 142,693 | 117,754 | 242,440 | 371,206 | 399,013 | 417,082 |
| 隠岐 | 50,193 | 48,464 | 48,397 | 52,152 | 49,786 | 53,410 | 54,041 | 54,788 | 58,436 | 58,312 | 59,656 | 61,996 | 63,732 | 33,920 | 32,394 | 57,217 | 68,149 | 74,487 | 75,915 |
| 出雲 | 747,647 | 763,969 | 694,022 | 701,699 | 624,863 | 691,654 | 817,907 | 783,626 | 832,825 | 897,181 | 940,426 | 1,002,395 | 1,051,155 | 454,128 | 387,281 | 735,674 | 1,000,015 | 1,035,626 | 1,137,979 |
| 石見 | 70,947 | 71,555 | 66,880 | 76,328 | 64,443 | 68,031 | 83,079 | 102,447 | 129,632 | 121,232 | 141,738 | 151,190 | 152,725 | 48,738 | 28,932 | 92,507 | 133,591 | 137,188 | 145,458 |
| 岡山 | 1,547,912 | 1,441,439 | 1,319,263 | 1,348,054 | 1,236,728 | 1,352,078 | 1,343,079 | 1,348,209 | 1,391,723 | 1,437,121 | 1,524,217 | 1,590,920 | 1,611,958 | 478,923 | 339,092 | 751,518 | 1,203,015 | 1,337,066 | 1,470,690 |
| 佐賀 | 289,092 | 291,401 | 315,551 | 339,992 | 298,735 | 345,066 | 355,582 | 497,223 | 630,478 | 639,304 | 740,585 | 760,935 | 813,082 | 230,073 | 117,214 | 291,114 | 483,824 | 597,610 | 628,786 |
| 対馬 | 291,033 | 277,637 | 273,739 | 264,166 | 260,117 | 256,297 | 257,338 | 261,169 | 250,194 | 232,619 | 246,097 | 257,812 | 257,687 | 181,674 | 164,959 | 211,471 | 251,993 | 249,925 | 244,795 |
| 小値賀 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 367 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 5 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 福江 | 157,284 | 149,824 | 144,864 | 130,133 | 126,733 | 127,751 | 133,578 | 137,077 | 134,308 | 131,218 | 143,215 | 152,764 | 168,974 | 92,146 | 91,313 | 138,846 | 177,937 | 179,269 | 175,098 |
| 上五島 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 壱岐 | 30,437 | 31,897 | 31,791 | 29,096 | 28,039 | 31,993 | 32,557 | 31,407 | 30,852 | 30,287 | 33,937 | 33,886 | 34,992 | 24,495 | 25,685 | 30,741 | 34,527 | 33,809 | 30,859 |
| 種子島 | 98,725 | 88,913 | 87,550 | 75,627 | 71,295 | 73,399 | 70,735 | 77,830 | 74,633 | 76,687 | 82,936 | 93,027 | 88,513 | 52,041 | 51,769 | 81,532 | 107,304 | 108,313 | 113,312 |
| 屋久島 | 153,399 | 157,730 | 152,352 | 155,236 | 143,192 | 157,205 | 162,946 | 173,891 | 164,980 | 168,020 | 185,912 | 179,052 | 145,973 | 108,177 | 115,833 | 176,692 | 197,145 | 206,984 | 202,028 |
| 奄美 | 584,915 | 557,644 | 544,391 | 526,697 | 534,022 | 535,372 | 556,111 | 603,762 | 676,601 | 695,804 | 760,241 | 848,783 | 891,990 | 557,615 | 584,658 | 738,430 | 864,265 | 861,277 | 876,044 |
| 喜界 | 77,340 | 73,705 | 72,529 | 71,018 | 71,379 | 68,487 | 68,525 | 73,470 | 79,892 | 81,064 | 83,613 | 87,852 | 89,729 | 53,977 | 57,595 | 69,781 | 80,391 | 87,226 | 83,466 |
| 徳之島 | 161,510 | 149,306 | 144,038 | 149,332 | 150,784 | 150,108 | 153,075 | 156,683 | 168,532 | 170,258 | 172,789 | 192,675 | 207,542 | 122,974 | 142,448 | 172,054 | 201,038 | 203,454 | 199,574 |
| 沖永良部 | 87,623 | 86,448 | 86,432 | 81,863 | 81,557 | 83,629 | 84,024 | 90,888 | 99,586 | 98,801 | 100,630 | 111,757 | 119,636 | 72,575 | 80,086 | 94,963 | 111,191 | 113,281 | 112,068 |
| 与論 | 65,083 | 67,387 | 62,675 | 60,191 | 59,437 | 61,376 | 65,997 | 65,983 | 77,875 | 84,628 | 88,622※ | 82,405 | 78,227 | 42,101 | 55,681 | 69,994 | 86,347 | 91,610 | 92,980 |
| 粟国 | 10,781 | 10,613 | 8,569 | 7,398 | 8,713 | 9,452 | 9,993 | 12,811 | 7,521 | 1,505 | 1,908 | 2,818 | 850 | 687 | 1,089 | 930 | 1,317 | 1,348 | 941 |
| 久米島 | 245,200 | 249,971 | 231,294 | 238,103 | 225,456 | 222,501 | 231,811 | 243,349 | 239,741 | 254,949 | 259,837 | 263,278 | 264,524 | 159,041 | 138,065 | 187,189 | 219,277 | 221,325 | 218,936 |
| 慶良間 | 1,249 | 277 | 119 | 26 | 214 | 554 | 1,164 | 720 | 498 | 493 | 505 | 149 | 193 | 152 | 111 | 202 | 145 | 109 | 175 |
| 南大東 | 34,231 | 34,676 | 37,670 | 37,844 | 39,635 | 38,159 | 41,395 | 43,661 | 42,444 | 45,720 | 48,242 | 47,184 | 47,871 | 40,454 | 40,231 | 42,939 | 48,369 | 44,548 | 38,659 |
| 北大東 | 13,188 | 14,424 | 15,601 | 15,331 | 15,854 | 15,906 | 16,583 | 17,279 | 17,208 | 19,299 | 19,648 | 18,806 | 21,651 | 22,890 | 24,477 | 25,350 | 26,758 | 25,910 | 20,243 |
| 伊江島 | 268 | 83 | 0(原典の記録) | 6 | 0(原典の記録) | 40 | 22 | 8 | 0(原典の記録) | 70 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 410 | 992 | 198 | 356 | 460 | 378 |
| 宮古 | 1,109,089 | 1,096,145 | 1,049,585 | 1,092,553 | 1,093,670 | 1,272,774 | 1,254,103 | 1,298,304 | 1,335,697 | 1,530,294 | 1,664,038 | 1,759,808 | 1,803,490 | 1,025,177 | 840,652 | 1,364,403 | 1,732,689 | 1,858,351 | 2,023,023 |
| 下地島 | 329 | 0(原典の記録) | 898 | 105 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 3 | 25 | 3 | 27 | 109,246 | 110,350 | 203,214 | 319,684 | 432,629 | 470,860 | 493,544 |
| 多良間 | 31,950 | 30,342 | 28,531 | 28,935 | 32,535 | 31,436 | 33,552 | 36,042 | 36,593 | 36,892 | 44,188 | 44,897 | 44,809 | 30,451 | 26,798 | 35,436 | 44,124 | 42,757 | 51,153 |
| 石垣 | 1,924,420 | 1,865,056 | 1,756,347 | 1,693,069 | 1,531,509 | 1,620,164 | 2,069,026 | 2,325,230 | 2,308,065 | 2,421,529 | 2,505,886 | 2,557,269 | 2,614,822 | 1,489,765 | 1,299,773 | 2,157,356 | 2,612,623 | 2,640,784 | 2,871,083 |
| 波照間 | 4,284 | 2,100 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 41 | 719 | 964 |
| 与那国 | 81,238 | 80,015 | 76,431 | 74,692 | 73,872 | 72,288 | 72,718 | 79,901 | 94,684 | 99,395 | 103,489 | 102,846 | 104,463 | 73,516 | 64,679 | 83,898 | 111,727 | 109,400 | 117,340 |
| 新石垣 | — | — | 1,756,347 | 1,693,069 | 1,531,509 | 1,620,164 | 2,069,026 | 2,325,230 | 2,308,065 | 2,421,529 | 2,505,886 | 2,557,269 | 2,614,822 | 1,489,765 | 1,299,773 | 2,157,356 | 2,612,623 | 2,640,784 | — |
共用空港(7施設)
| 施設 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 372,622 | 357,236 | 327,658 | 205,007 | 117,451 | 136,464 | 149,567 | 173,471 | 175,908 | 205,297 | 250,884 | 263,119 | 277,425 | 171,737 | 195,287 | 287,935 | 424,832 | 553,482 | 585,892 |
| 三沢 | 306,866 | 269,061 | 258,849 | 262,816 | 262,820 | 229,616 | 254,343 | 242,013 | 252,616 | 246,635 | 236,126 | 291,339 | 309,527 | 127,317 | 128,990 | 279,605 | 325,282 | 336,869 | 375,049 |
| 百里 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 145,221 | 277,721 | 395,302 | 389,402 | 513,852 | 538,227 | 605,944 | 655,668 | 733,397 | 822,208 | 313,533 | 257,685 | 494,515 | 738,261 | 760,423 | 828,870 |
| 小松 | 2,466,061 | 2,411,634 | 2,068,766 | 2,117,984 | 1,933,892 | 2,159,222 | 2,269,675 | 2,313,403 | 1,844,117 | 1,705,319 | 1,779,221 | 1,766,998 | 1,887,535 | 644,230 | 466,597 | 985,302 | 1,409,689 | 1,458,720 | 1,509,415 |
| 美保 | 499,253 | 490,065 | 438,246 | 468,694 | 418,034 | 463,252 | 575,543 | 864,528 | 666,445 | 616,910 | 658,823 | 674,989 | 692,137 | 219,807 | 171,037 | 340,970 | 547,757 | 647,596 | 735,625 |
