着陸回数(計)の年度推移
全125施設の着陸回数(計/単位 回)を、平成19年〜令和7年の19年分並べたものです。年度=4月〜翌年3月の集計です。並びは原典の掲載順で、数字の多い順には並べ替えていません。「—」はその年の行が原典に無いことを示します。
着陸回数(計)/回
会社管理空港(4施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際 | 97,722 | 96,217 | 94,091 | 96,334 | 94,286 | 106,998 | 113,917 | 114,821 | 118,189 | 123,550 | 126,874 | 128,952 | 129,836 | 53,639 | 69,407 | 89,517 | 110,384 | 123,394 | 127,700 |
| 中部国際 | 51,297 | 48,276 | 43,216 | 41,715 | 41,068 | 41,663 | 45,205 | 46,112 | 48,883 | 50,701 | 50,486 | 51,654 | 56,314 | 20,929 | 25,631 | 34,762 | 42,419 | 47,604 | 46,755 |
| 関西国際 | 64,925 | 64,633 | 54,334 | 53,344 | 53,899 | 64,365 | 66,649 | 72,528 | 84,645 | 89,226 | 94,140 | 94,833 | 98,035 | 28,904 | 35,748 | 53,960 | 84,884 | 99,418 | 103,362 |
| 大阪国際 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 48,069 | 69,576 | 69,589 | 69,905 | 69,372 | 69,180 | 69,244 | 68,606 | 40,464 | 52,912 | 68,812 | 68,935 | 68,678 | 69,029 |
国管理空港(20施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際 | 167,643 | 169,054 | 167,801 | 175,840 | 192,358 | 194,865 | 203,640 | 216,625 | 221,081 | 224,707 | 226,449 | 227,631 | 225,697 | 112,991 | 152,911 | 206,553 | 235,882 | 242,361 | 245,121 |
| 新千歳 | 51,051 | 49,920 | 50,375 | 56,079 | 56,666 | 63,575 | 67,417 | 69,543 | 71,302 | 72,676 | 75,996 | 77,706 | 77,396 | 37,041 | 48,930 | 69,018 | 73,460 | 77,731 | 78,446 |
| 稚内 | 1,503 | 1,476 | 1,497 | 1,531 | 1,486 | 1,456 | 1,294 | 1,330 | 1,361 | 1,464 | 1,394 | 1,436 | 1,421 | 782 | 1,067 | 1,367 | 1,258 | 1,313 | 1,290 |
| 釧路 | 6,612 | 6,292 | 6,185 | 5,659 | 4,360 | 4,295 | 5,284 | 5,000 | 5,056 | 5,206 | 5,176 | 5,370 | 5,379 | 3,876 | 4,338 | 5,366 | 4,806 | 4,793 | 4,750 |
| 函館 | 9,324 | 8,926 | 8,298 | 9,045 | 7,909 | 8,546 | 8,442 | 8,673 | 9,131 | 9,162 | 9,361 | 9,349 | 8,872 | 6,253 | 7,010 | 7,916 | 8,360 | 8,673 | 9,309 |
| 仙台 | 23,234 | 23,381 | 25,252 | 21,796 | 15,261 | 23,191 | 28,529 | 27,795 | 25,142 | 24,951 | 26,405 | 27,690 | 29,065 | 18,719 | 22,361 | 26,745 | 26,995 | 27,381 | 27,361 |
| 新潟 | 15,003 | 12,846 | 12,662 | 12,649 | 11,976 | 14,601 | 14,505 | 14,098 | 12,938 | 13,372 | 12,656 | 13,325 | 13,140 | 8,231 | 9,132 | 12,343 | 11,950 | 12,471 | 12,018 |
| 広島 | 10,688 | 10,526 | 10,315 | 9,923 | 10,805 | 11,169 | 11,192 | 11,619 | 11,685 | 11,894 | 12,127 | 12,410 | 12,177 | 5,457 | 7,435 | 10,122 | 10,399 | 10,284 | 10,574 |
| 高松 | 7,321 | 7,293 | 7,129 | 7,252 | 7,311 | 7,904 | 8,127 | 9,378 | 8,945 | 9,044 | 9,312 | 9,500 | 9,537 | 5,127 | 6,455 | 8,822 | 9,586 | 10,084 | 10,226 |
| 松山 | 15,542 | 15,747 | 15,036 | 14,081 | 14,189 | 14,254 | 15,983 | 15,747 | 15,482 | 14,923 | 15,355 | 15,738 | 15,315 | 8,483 | 10,563 | 14,179 | 14,583 | 14,853 | 14,901 |
| 高知 | 11,334 | 9,703 | 9,396 | 9,591 | 9,838 | 9,276 | 8,946 | 9,227 | 9,045 | 8,888 | 8,752 | 9,180 | 10,061 | 5,547 | 7,349 | 9,848 | 9,918 | 9,468 | 9,401 |
| 福岡 | 70,839 | 66,948 | 68,368 | 68,577 | 70,917 | 79,194 | 87,123 | 85,608 | 87,198 | 87,975 | 89,261 | 90,723 | 88,855 | 46,016 | 59,277 | 79,487 | 92,543 | 94,706 | 97,709 |
| 北九州 | 8,098 | 7,877 | 7,990 | 8,010 | 8,174 | 9,071 | 9,165 | 8,665 | 8,705 | 8,850 | 9,347 | 10,179 | 9,531 | 5,023 | 6,645 | 8,266 | 8,272 | 8,542 | 9,021 |
| 長崎 | 22,451 | 21,311 | 21,409 | 18,919 | 17,701 | 15,649 | 15,591 | 15,993 | 15,932 | 15,211 | 15,454 | 15,634 | 15,578 | 9,454 | 12,205 | 15,791 | 15,179 | 15,113 | 15,058 |
| 熊本 | 18,685 | 17,646 | 17,937 | 18,471 | 18,983 | 19,147 | 19,849 | 20,215 | 21,011 | 20,724 | 21,310 | 22,153 | 21,299 | 14,288 | 17,876 | 21,347 | 21,514 | 22,040 | 22,430 |
| 大分 | 8,371 | 8,711 | 8,686 | 8,020 | 8,435 | 8,485 | 10,616 | 11,071 | 10,878 | 11,159 | 11,591 | 11,938 | 11,176 | 6,933 | 10,266 | 13,888 | 12,363 | 12,014 | 11,488 |
| 宮崎 | 18,563 | 18,947 | 18,569 | 17,957 | 17,915 | 20,064 | 21,751 | 20,662 | 21,138 | 21,127 | 21,529 | 21,965 | 21,846 | 12,758 | 16,302 | 21,460 | 21,811 | 21,886 | 22,372 |
| 鹿児島 | 32,817 | 32,625 | 31,131 | 32,118 | 30,833 | 30,868 | 33,418 | 33,141 | 33,100 | 33,049 | 33,618 | 34,992 | 34,252 | 21,805 | 26,624 | 32,728 | 32,695 | 31,682 | 31,923 |
| 那覇 | 61,723 | 61,731 | 63,510 | 65,037 | 67,857 | 73,305 | 74,241 | 77,307 | 78,685 | 83,189 | 83,214 | 81,963 | 79,294 | 50,297 | 59,227 | 73,450 | 77,481 | 80,623 | 83,859 |
| 大阪国際 | 64,315 | 64,359 | 65,739 | 62,293 | 61,489 | 15,773 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | — | — | — | — |
特定地方管理空港(5施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 4,886 | 5,480 | 5,035 | 5,389 | 4,749 | 4,643 | 4,168 | 3,823 | 4,055 | 3,820 | 3,569 | 3,372 | 3,541 | 1,806 | 2,402 | 2,832 | 3,046 | 3,415 | 3,622 |
| 帯広 | 6,356 | 6,254 | 6,101 | 5,721 | 4,983 | 6,529 | 6,883 | 5,679 | 6,802 | 6,682 | 7,287 | 6,889 | 7,936 | 5,965 | 6,803 | 7,768 | 7,694 | 7,663 | 7,876 |
| 秋田 | 8,233 | 8,133 | 7,618 | 7,745 | 7,639 | 9,318 | 9,605 | 9,697 | 9,453 | 9,204 | 9,161 | 8,997 | 8,890 | 4,771 | 5,994 | 8,753 | 8,966 | 8,907 | 8,827 |
| 山形 | 3,642 | 3,586 | 3,418 | 3,211 | 2,969 | 2,368 | 2,434 | 3,172 | 3,454 | 3,603 | 4,217 | 4,320 | 4,070 | 2,370 | 3,198 | 3,837 | 3,738 | 3,792 | 3,597 |
| 山口宇部 | 3,486 | 3,473 | 3,450 | 3,287 | 3,805 | 3,905 | 3,991 | 4,056 | 4,323 | 4,307 | 4,299 | 4,291 | 4,169 | 2,478 | 3,004 | 4,114 | 4,174 | 4,095 | 4,132 |
地方管理空港(55施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利尻 | 387 | 389 | 383 | 373 | 375 | 526 | 515 | 515 | 512 | 529 | 528 | 561 | 545※ | 488 | 523 | 563 | 564 | 625 | 576 |
| 礼文 | 10 | 24 | 5 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奥尻 | 412 | 374 | 394 | 383 | 362 | 371 | 402 | 398 | 400 | 372 | 356 | 346 | 394 | 359 | 357 | 363 | 369 | 355 | 344 |
| 中標津 | 1,948 | 1,579 | 1,618 | 1,621 | 1,579 | 1,756 | 1,538 | 1,512 | 1,590 | 1,598 | 1,612 | 1,599 | 1,607 | 903 | 1,204 | 1,646 | 1,791 | 2,165 | 2,079 |
| 紋別 | 433 | 420 | 426 | 430 | 432 | 403 | 402 | 394 | 391 | 389 | 386 | 395 | 405 | 311 | 361 | 376 | 387 | 394 | 379 |
| 女満別 | 5,431 | 5,157 | 4,623 | 4,733 | 5,320 | 5,279 | 4,816 | 5,042 | 5,143 | 4,859 | 4,720 | 4,734 | 4,600 | 2,910 | 4,506 | 5,852 | 5,128 | 5,061 | 5,082 |
| 青森 | 5,675 | 5,666 | 5,393 | 5,521 | 5,384 | 6,319 | 6,100 | 7,578 | 8,192 | 8,269 | 8,462 | 8,369 | 8,415 | 4,745 | 6,453 | 8,486 | 8,756 | 8,871 | 8,409 |
| 花巻 | 4,147 | 4,047 | 4,191 | 4,598 | 5,142 | 5,236 | 5,950 | 5,924 | 5,659 | 5,960 | 5,455 | 5,593 | 5,601 | 3,152 | 4,367 | 5,698 | 5,442 | 5,255 | 5,064 |
| 大館能代 | 1,208 | 1,293 | 1,188 | 1,072 | 860 | 793 | 786 | 805 | 792 | 817 | 845 | 795 | 794 | 372 | 499 | 1,061 | 1,171 | 1,133 | 1,132 |
| 庄内 | 2,507 | 2,519 | 2,205 | 2,043 | 2,188 | 1,928 | 1,927 | 2,098 | 2,104 | 2,123 | 2,056 | 2,162 | 2,280 | 1,230 | 1,422 | 2,157 | 2,380 | 2,422 | 2,444 |
| 福島 | 5,007 | 4,625 | 4,792 | 5,527 | 4,341 | 4,203 | 4,489 | 4,013 | 3,785 | 3,666 | 4,155 | 4,411 | 4,395 | 2,911 | 4,018 | 3,981 | 3,914 | 4,470 | 4,730 |
| 大島 | 4,260 | 3,999 | 3,514 | 3,365 | 3,411 | 3,455 | 4,001 | 3,324 | 2,810 | 2,573 | 2,625 | 2,326 | 2,235 | 1,841 | 2,034 | 2,295 | 2,188 | 2,383 | 2,116 |
| 新島 | 1,678 | 1,627 | 1,636 | 1,647 | 1,305 | 1,600 | 1,602 | 1,563 | 1,556 | 1,503 | 1,530 | 1,244 | 1,148 | 917 | 1,136 | 1,426 | 1,438 | 1,318 | 1,276 |
| 神津島 | 1,058 | 1,035 | 975 | 1,021 | 925 | 1,113 | 1,068 | 1,039 | 1,046 | 1,039 | 1,068 | 861 | 804 | 700 | 854 | 995 | 1,010 | 953 | 923 |
| 三宅島 | 0(原典の記録) | 272 | 229 | 222 | 218 | 369 | 279 | 1,168 | 1,193 | 1,144 | 1,142 | 1,364 | 1,649 | 1,407 | 1,554 | 1,709 | 1,805 | 1,716 | 1,655 |
| 八丈島 | 2,460 | 2,383 | 2,240 | 1,977 | 1,937 | 1,947 | 2,107 | 2,098 | 1,936 | 1,996 | 2,019 | 2,100 | 1,966 | 1,453 | 1,663 | 2,135 | 2,068 | 2,114 | 2,186 |
| 佐渡 | 1,402 | 373 | 89 | 81 | 656 | 824 | 162 | 60 | 600 | 128 | 131 | 96 | 151 | 81 | 36 | 110 | 26 | 15 | 64 |
| 富山 | 5,150 | 5,073 | 4,652 | 4,810 | 4,666 | 4,486 | 4,306 | 4,514 | 4,605 | 3,896 | 3,889 | 3,822 | 3,865 | 1,866 | 2,395 | 3,017 | 3,468 | 3,743 | 3,257 |
| 能登 | 1,844 | 1,965 | 1,839 | 1,822 | 1,727 | 1,671 | 1,531 | 1,674 | 1,633 | 1,595 | 1,523 | 1,571 | 1,558 | 999 | 1,132 | 1,368 | 1,279 | 825 | 1,129 |
| 福井 | 4,046 | 4,397 | 4,485 | 3,764 | 3,197 | 3,987 | 4,385 | 4,466 | 2,976 | 3,989 | 3,218 | 3,039 | 3,491 | 2,016 | 2,891 | 3,488 | 4,623 | 3,807 | 3,686 |
| 松本 | 3,759 | 3,508 | 3,613 | 3,583 | 3,362 | 3,529 | 3,560 | 3,494 | 3,620 | 3,591 | 3,106※ | 3,221 | 3,370 | 3,028 | 3,698 | 3,945 | 4,057 | 4,099 | 3,606 |
| 静岡 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 4,118 | 4,657 | 3,520 | 3,635 | 3,622 | 3,792 | 4,941 | 4,596 | 4,622 | 4,843 | 5,718 | 2,419 | 3,590 | 4,536 | 4,963 | 5,171 | 5,102 |
| 神戸 | 10,638 | 9,859 | 9,593 | 9,971 | 12,141 | 13,551 | 13,575 | 14,020 | 13,711 | 12,513 | 13,868 | 14,817 | 16,423 | 11,614 | 15,019 | 17,233 | 17,345 | 16,684 | 18,318 |
| 南紀白浜 | 3,324 | 2,972 | 2,347 | 2,455 | 2,671 | 2,639 | 2,585 | 2,283 | 2,286 | 2,017 | 2,585 | 2,458 | 2,422 | 1,860 | 1,963 | 2,346 | 2,351 | 2,217 | 2,062 |
| 鳥取 | 2,530 | 2,477 | 2,535 | 2,374 | 2,237 | 2,260 | 2,416 | 2,671 | 2,616 | 2,522 | 2,802 | 2,560 | 2,574 | 1,660 | 1,893 | 2,683 | 2,638 | 2,634 | 2,699 |
| 隠岐 | 876 | 858 | 838 | 828 | 868 | 836 | 848 | 844 | 827 | 831 | 846 | 832 | 785 | 645 | 795 | 831 | 823 | 830 | 810 |
| 出雲 | 6,149 | 6,258 | 6,350 | 5,849 | 5,955 | 6,176 | 6,176 | 6,035 | 5,999 | 6,289 | 6,476 | 6,785 | 6,877 | 4,382 | 5,423 | 6,600 | 6,512 | 6,659 | 6,680 |
| 石見 | 946 | 895 | 915 | 815 | 601 | 603 | 619 | 924 | 914 | 1,071 | 865 | 855 | 866 | 455 | 550 | 963 | 806 | 834 | 802 |
| 岡山 | 6,072 | 6,176 | 5,850 | 5,606 | 5,309 | 5,431 | 5,669 | 5,339 | 5,800 | 5,803 | 6,043 | 6,145 | 5,976 | 2,407 | 3,292 | 4,588 | 5,528 | 5,771 | 5,853 |
| 佐賀 | 4,416 | 4,159 | 4,724 | 4,358 | 3,911 | 4,153 | 4,096 | 4,800 | 5,032 | 5,092 | 5,323 | 5,506 | 4,854 | 2,911 | 2,902 | 3,841 | 3,679 | 3,605 | 4,086 |
| 対馬 | 3,607 | 3,197 | 3,227 | 3,242 | 3,175 | 3,140 | 3,108 | 3,032 | 3,037 | 3,087 | 3,042 | 3,199 | 3,357 | 2,479 | 2,673 | 3,127 | 3,177 | 3,137 | 3,002 |
| 小値賀 | 102 | 96 | 106 | 81 | 117 | 177 | 140 | 97 | 159 | 89 | 69 | 139 | 129 | 110 | 80 | 59 | 55 | 50 | 84 |
| 福江 | 2,531 | 2,321 | 2,474 | 2,493 | 2,505 | 2,646 | 2,625 | 2,642 | 2,597 | 2,619 | 2,553 | 2,574 | 2,611 | 1,811 | 2,101 | 1,957 | 2,117 | 2,174 | 2,251 |
| 上五島 | 60 | 55 | 50 | 39 | 46 | 26 | 67 | 105 | 83 | 78 | 87 | 88 | 63 | 75 | 60 | 113 | 57 | 65 | 46 |
| 壱岐 | 902 | 905 | 851 | 764 | 775 | 871 | 811 | 836 | 809 | 805 | 818 | 797 | 789 | 736 | 767 | 829 | 800 | 707 | 665 |
| 種子島 | 1,838 | 1,705 | 1,578 | 1,948 | 1,781 | 1,735 | 1,715 | 1,858 | 1,638 | 1,664 | 1,863 | 2,018 | 1,835 | 1,450 | 1,700 | 1,965 | 1,935 | 1,831 | 1,960 |
| 屋久島 | 1,922 | 1,957 | 2,006 | 2,260 | 2,507 | 2,459 | 2,761 | 2,691 | 2,287 | 2,101 | 2,360 | 2,568 | 2,329 | 1,697 | 2,261 | 2,392 | 2,465 | 2,367 | 2,311 |
| 奄美 | 5,940 | 5,893 | 5,933 | 6,600 | 7,229 | 7,129 | 7,111 | 7,650 | 7,674 | 7,332 | 7,493 | 8,191 | 7,931 | 6,117 | 7,295 | 7,670 | 7,285 | 7,139 | 7,106 |
| 喜界 | 1,995 | 1,987 | 1,955 | 1,973 | 1,903 | 1,901 | 1,946 | 1,954 | 1,995 | 1,919 | 1,940 | 1,927 | 1,839 | 1,391 | 1,703 | 1,595 | 1,587 | 1,563 | 1,586 |
| 徳之島 | 1,951 | 1,870 | 2,153 | 2,763 | 2,655 | 2,616 | 2,565 | 2,466 | 2,553 | 2,417 | 2,431 | 2,630 | 2,705 | 2,492 | 2,895 | 2,927 | 2,935 | 2,907 | 2,925 |
| 沖永良部 | 2,667 | 2,520 | 2,626 | 2,235 | 2,069 | 2,101 | 2,113 | 1,943 | 1,832 | 1,768 | 1,914 | 2,077 | 2,154 | 1,844 | 2,029 | 2,153 | 2,160 | 2,111 | 2,004 |
| 与論 | 1,634 | 1,644 | 1,662 | 1,592 | 1,415 | 1,453 | 1,422 | 1,424 | 1,451 | 1,498 | 1,581 | 1,461 | 1,480 | 1,416 | 1,501 | 1,549 | 1,587 | 1,639 | 1,636 |
| 粟国 | 1,131 | 1,118 | 884 | 737 | 738 | 854 | 1,012 | 1,132 | 522 | 382 | 657 | 194 | 213 | 202 | 201 | 145 | 251 | 147 | 154 |
| 久米島 | 2,538 | 2,548 | 2,520 | 2,448 | 2,394 | 2,669 | 2,538 | 2,693 | 2,790 | 2,777 | 2,706 | 2,666 | 2,630 | 2,135 | 2,047 | 2,528 | 2,542 | 2,202 | 2,207 |
| 慶良間 | 330 | 89 | 41 | 12 | 81 | 163 | 227 | 181 | 112 | 151 | 150 | 36 | 51 | 39 | 55 | 65 | 34 | 45 | 73 |
| 南大東 | 768 | 802 | 782 | 789 | 786 | 779 | 807 | 777 | 792 | 802 | 775 | 752 | 758 | 693 | 703 | 745 | 742 | 734 | 731 |
| 北大東 | 398 | 401 | 392 | 380 | 405 | 381 | 405 | 391 | 386 | 400 | 400 | 388 | 385 | 370 | 376 | 375 | 369 | 377 | 376 |
| 伊江島 | 122 | 60 | 12 | 19 | 22 | 41 | 52 | 48 | 59 | 38 | 37 | 15 | 36 | 337 | 611 | 10 | 123 | 96 | 95 |
| 宮古 | 7,686 | 7,601 | 7,347 | 7,064 | 8,444 | 8,893 | 7,813 | 8,115 | 7,857 | 9,060 | 8,667 | 8,398 | 8,354 | 5,976 | 7,166 | 9,185 | 9,364 | 9,197 | 9,006 |
| 下地島 | 2,317 | 2,513 | 2,513 | 1,879 | 2,080 | 1,741 | 1,513 | 206 | 232 | 304 | 248※ | 235 | 833 | 1,049 | 1,611 | 2,004 | 2,041 | 2,203 | 2,307 |
| 多良間 | 750 | 769 | 748 | 745 | 738 | 723 | 730 | 730 | 737 | 730 | 738 | 724 | 725 | 530 | 542 | 707 | 774 | 801 | 818 |
| 石垣 | 12,146 | 11,883 | 12,353 | 11,529 | 11,003 | 11,087 | 13,846 | 13,420 | 12,437 | 12,449 | 12,510 | 12,893 | 12,445 | 8,809 | 10,829 | 13,622 | 13,185 | 12,824 | 12,963 |
| 波照間 | 345 | 177 | 60 | 10 | 23 | 23 | 13 | 13 | 26 | 15 | 14 | 19 | 9 | 6 | 6 | 14 | 236 | 125 | 95 |
| 与那国 | 908 | 904 | 925 | 870 | 910 | 981 | 1,506 | 1,571 | 1,595 | 1,536 | 1,542 | 1,457 | 1,489 | 1,166 | 1,140 | 1,492 | 1,809 | 1,836 | 1,829 |
| 新石垣 | — | — | 12,353 | 11,529 | 11,003 | 11,087 | 13,846 | 13,420 | 12,437 | 12,449 | 12,510 | 12,893 | 12,445 | 8,809 | 10,829 | 13,622 | 13,185 | 12,824 | — |
共用空港(7施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 10,393 | 10,113 | 9,512 | 7,051 | 7,157 | 7,100 | 7,618 | 8,163 | 7,663 | 7,790 | 7,529 | 8,057 | 8,377 | 6,939 | 7,416 | 7,810 | 8,993 | 10,540 | 10,759 |
| 三沢 | 1,627 | 1,445 | 1,441 | 1,294 | 1,093 | 1,087 | 1,830 | 1,793 | 1,830 | 1,705 | 1,558 | 1,813 | 1,831 | 991 | 1,572 | 2,015 | 1,993 | 2,000 | 2,347 |
| 百里 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 35 | 1,285 | 1,634 | 2,240 | 2,079 | 2,948 | 2,489 | 2,510 | 2,781 | 2,977 | 3,241 | 1,461 | 1,875 | 2,744 | 3,016 | 3,079 | 3,455 |
| 小松 | 7,384 | 7,215 | 7,742 | 7,903 | 7,736 | 7,838 | 9,199 | 8,876 | 8,834 | 8,208 | 8,108 | 8,469 | 8,306 | 3,693 | 4,258 | 6,354 | 7,331 | 7,357 | 7,276 |
| 美保 | 3,885 | 3,805 | 3,382 | 3,203 | 2,899 | 3,012 | 3,454 | 5,057 | 3,230 | 3,212 | 3,067 | 3,450 | 2,802 | 1,387 | 1,680 | 2,519 | 2,804 | 2,830 | 3,034 |
| 岩国 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 436 | 1,454 | 1,457 | 1,476 | 2,037 | 2,172 | 2,170 | 2,155 | 739 | 1,027 | 2,104 | 2,172 | 2,169 | 2,176 |
| 徳島 | 4,256 | 4,254 | 3,900 | 4,229 | 4,654 | 4,831 | 5,018 | 5,604 | 5,279 | 4,870 | 4,862 | 5,225 | 5,130 | 2,477 | 3,290 | 4,728 | 4,837 | 4,808 | 4,697 |
その他の空港(10施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調布 | 9,458 | 8,874 | 8,093 | 8,135 | 7,397 | 7,584 | 7,117 | 8,329 | 7,497 | 7,205 | 7,412 | 6,548 | 6,410 | 5,382 | 5,761 | 6,411 | 6,567 | 6,340 | 6,286 |
| 名古屋 | 22,340 | 22,415 | 22,621 | 22,154 | 18,670 | 19,699 | 20,019 | 20,917 | 21,310 | 22,352 | 21,794 | 21,711 | 20,870 | 17,095 | 18,988 | 20,312 | 20,116 | 19,430 | 18,805 |
| 但馬 | 1,930 | 2,045 | 1,769 | 2,507 | 1,562 | 1,819 | 1,987 | 2,093 | 2,222 | 2,079 | 2,348 | 2,013 | 1,890 | 1,468 | 1,574 | 1,822 | 1,819 | 1,711 | 1,811 |
| 岡南 | 3,958 | 3,443 | 3,443 | 3,325 | 2,958 | 3,176 | 3,401 | 3,473 | 3,451 | 3,523 | 3,673 | 3,927 | 3,775 | 4,089 | 4,350 | 4,954 | 5,103 | 4,873 | 4,106 |
| 天草 | 2,033 | 1,724 | 1,574 | 1,440 | 1,504 | 1,516 | 1,529 | 1,546 | 1,345 | 1,595 | 1,598 | 1,656 | 1,249 | 1,541 | 1,525 | 1,525 | 1,646 | 1,437 | 1,384 |
| 大分県央 | 1,043 | 1,091 | 1,107 | 946 | 945 | 995 | 1,130 | 912 | 827 | 1,004 | 805 | 628 | 733 | 672 | 606 | 638 | 532 | 583 | 571 |
| 八尾 | 17,682 | 16,172 | 16,179 | 14,199 | 13,218 | 12,999 | 13,609 | 14,060 | 13,757 | 13,104 | 13,170 | 12,748 | 9,903 | 9,151 | 10,033 | 10,061 | 9,473 | 8,528 | 8,646 |
| 枕崎 | 631 | 536 | 746 | 865 | 850 | 772 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | — | — | — |
| 弟子屈 | 98 | 3 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 記録されていません | — | — | — | — |
| 広島西 | 4,807 | 4,682 | 4,647 | 3,972 | 2,774 | 2,095 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | — | — | — | — |
ヘリポート(24施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊富 | 32 | 41 | 46 | 53 | 127 | 87 | 87 | 144 | 73 | 82 | 84 | 83 | 57 | 52 | 100 | 39 | 53 | 87 | 77 |
| 砂川 | 68 | 57 | 37 | 34 | 21 | 58 | 32 | 42 | 28 | 33 | 24 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 占冠 | 27 | 29 | 56 | 184 | 63 | 50 | 59 | 73 | 45 | 171 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
