乗降客数(合計)の年度推移
全125施設の乗降客数(合計/単位 人)を、平成19年〜令和7年の19年分並べたものです。年度=4月〜翌年3月の集計です。並びは原典の掲載順で、数字の多い順には並べ替えていません。「—」はその年の行が原典に無いことを示します。
乗降客数(合計)/人
会社管理空港(4施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際 | 32,229,486 | 29,572,398 | 29,451,486 | 29,608,973 | 26,123,580 | 30,602,182 | 33,125,275 | 32,659,711 | 35,355,986 | 37,249,971 | 38,962,342 | 41,238,477 | 39,541,269 | 2,996,778 | 5,872,624 | 18,651,581 | 33,808,001 | 39,532,702 | 41,474,817 |
| 中部国際 | 11,586,849 | 10,585,047 | 9,099,974 | 9,063,170 | 8,753,231 | 9,063,522 | 9,716,554 | 9,812,827 | 10,410,906 | 10,944,883 | 11,523,157 | 12,344,628 | 12,590,387 | 2,015,412 | 2,829,082 | 6,016,594 | 9,177,120 | 11,035,252 | 11,583,658 |
| 関西国際 | 16,489,240 | 15,097,637 | 13,389,227 | 14,038,546 | 13,651,184 | 16,620,615 | 17,973,549 | 19,931,720 | 23,972,519 | 25,613,243 | 28,710,449 | 29,308,156 | 28,663,014 | 2,256,054 | 3,630,725 | 11,488,406 | 25,837,241 | 31,746,226 | 33,513,674 |
| 大阪国際 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 9,964,661 | 14,101,239 | 14,620,934 | 14,626,733 | 15,100,395 | 15,677,361 | 16,299,264 | 15,765,029 | 5,812,333 | 7,499,346 | 12,989,945 | 14,793,946 | 15,449,892 | 16,286,735 |
国管理空港(20施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際 | 66,901,810 | 65,595,458 | 62,091,267 | 63,626,421 | 63,976,008 | 66,972,810 | 69,722,664 | 74,679,445 | 76,470,836 | 80,282,068 | 83,939,586 | 86,051,079 | 82,220,018 | 21,021,274 | 29,702,551 | 59,871,897 | 80,940,776 | 87,916,275 | 92,327,013 |
| 新千歳 | 18,276,205 | 17,303,843 | 16,586,722 | 16,452,660 | 16,089,511 | 17,677,481 | 18,944,149 | 19,530,571 | 20,839,064 | 21,545,032 | 23,092,289 | 23,634,288 | 22,814,950 | 6,436,345 | 9,229,270 | 17,876,335 | 22,933,723 | 24,838,597 | 26,023,467 |
| 稚内 | 220,364 | 193,661 | 174,347 | 171,237 | 169,141 | 175,372 | 178,616 | 182,166 | 183,049 | 192,670 | 198,796 | 199,398 | 196,642 | 58,776 | 80,672 | 158,014 | 171,241 | 185,786 | 187,910 |
| 釧路 | 859,132 | 794,796 | 741,875 | 687,811 | 597,834 | 640,168 | 691,888 | 672,824 | 693,650 | 723,655 | 746,446 | 812,291 | 821,737 | 339,569 | 431,811 | 691,850 | 727,151 | 757,116 | 793,534 |
| 函館 | 1,881,375 | 1,703,953 | 1,511,491 | 1,537,573 | 1,388,850 | 1,496,842 | 1,673,710 | 1,719,102 | 1,794,134 | 1,743,699 | 1,783,507 | 1,789,027 | 1,679,366 | 586,440 | 779,102 | 1,375,936 | 1,668,031 | 1,869,726 | 2,069,076 |
| 仙台 | 3,323,126 | 2,947,065 | 2,798,900 | 2,622,287 | 1,845,963 | 2,699,648 | 3,164,615 | 3,239,570 | 3,114,248 | 3,162,597 | 3,439,239 | 3,612,738 | 3,718,180 | 1,217,890 | 1,651,409 | 2,793,973 | 3,550,095 | 3,809,646 | 4,031,331 |
| 新潟 | 1,193,147 | 1,048,843 | 953,239 | 920,652 | 858,876 | 986,305 | 1,016,772 | 1,008,172 | 980,750 | 993,980 | 1,022,656 | 1,166,654 | 1,137,691 | 295,085 | 387,341 | 810,906 | 1,056,208 | 1,124,482 | 1,150,662 |
| 広島 | 3,291,478 | 3,130,889 | 2,821,811 | 2,720,080 | 2,557,893 | 2,653,168 | 2,641,129 | 2,721,204 | 2,667,998 | 2,884,941 | 2,977,398 | 3,002,663 | 2,999,981 | 737,312 | 984,153 | 2,047,630 | 2,685,855 | 2,868,909 | 2,954,942 |
| 高松 | 1,506,919 | 1,461,415 | 1,372,617 | 1,384,433 | 1,319,230 | 1,422,131 | 1,572,493 | 1,761,608 | 1,806,420 | 1,883,793 | 1,996,069 | 2,092,395 | 2,020,738 | 419,716 | 656,763 | 1,367,786 | 1,847,771 | 2,134,718 | 2,253,027 |
| 松山 | 2,661,976 | 2,536,752 | 2,362,710 | 2,310,464 | 2,225,595 | 2,353,106 | 2,659,045 | 2,843,575 | 2,880,651 | 2,912,330 | 3,054,483 | 3,164,652 | 2,987,114 | 769,307 | 1,144,412 | 2,235,579 | 2,831,733 | 3,098,804 | 3,329,527 |
| 高知 | 1,385,729 | 1,298,524 | 1,203,377 | 1,240,518 | 1,157,347 | 1,223,878 | 1,330,150 | 1,336,374 | 1,356,267 | 1,432,012 | 1,488,896 | 1,553,300 | 1,582,531 | 485,375 | 720,203 | 1,309,656 | 1,610,052 | 1,578,963 | 1,649,496 |
| 福岡 | 17,826,082 | 16,817,358 | 16,026,445 | 15,953,656 | 15,802,152 | 17,782,184 | 19,292,027 | 20,004,320 | 21,367,726 | 22,318,827 | 23,979,222 | 24,845,458 | 23,035,578 | 6,502,268 | 9,466,532 | 17,967,916 | 24,937,755 | 27,120,491 | 28,837,292 |
| 北九州 | 1,265,734 | 1,196,801 | 1,176,060 | 1,184,981 | 1,175,603 | 1,269,278 | 1,387,329 | 1,259,879 | 1,317,542 | 1,411,657 | 1,654,147 | 1,793,357 | 1,601,187 | 326,745 | 489,939 | 851,387 | 1,190,070 | 1,213,431 | 1,265,580 |
| 長崎 | 2,610,594 | 2,469,294 | 2,325,537 | 2,329,830 | 2,464,251 | 2,726,929 | 2,862,772 | 3,008,599 | 3,107,036 | 2,996,579 | 3,158,442 | 3,269,487 | 3,159,036 | 888,634 | 1,336,966 | 2,573,071 | 2,862,217 | 3,064,500 | 3,265,633 |
| 熊本 | 3,144,231 | 3,045,345 | 2,853,585 | 2,854,890 | 2,839,494 | 2,896,372 | 3,055,565 | 3,106,918 | 3,234,044 | 2,982,198 | 3,343,964 | 3,460,830 | 3,273,381 | 848,976 | 1,357,911 | 2,642,798 | 3,335,452 | 3,694,421 | 3,851,661 |
| 大分 | 1,825,931 | 1,703,817 | 1,547,769 | 1,484,208 | 1,383,160 | 1,488,379 | 1,718,709 | 1,769,647 | 1,853,372 | 1,822,420 | 1,925,563 | 2,002,602 | 1,834,984 | 557,651 | 854,088 | 1,469,809 | 1,762,278 | 1,912,642 | 1,972,872 |
| 宮崎 | 3,024,044 | 2,921,813 | 2,701,414 | 2,553,904 | 2,491,684 | 2,695,968 | 2,855,501 | 2,857,500 | 3,027,684 | 3,090,597 | 3,210,499 | 3,363,734 | 3,236,450 | 922,850 | 1,412,182 | 2,574,511 | 3,065,011 | 3,220,274 | 3,402,621 |
| 鹿児島 | 5,570,266 | 5,426,911 | 5,000,167 | 4,825,174 | 4,470,441 | 4,783,150 | 5,112,597 | 5,171,676 | 5,234,657 | 5,443,698 | 5,686,693 | 6,066,626 | 5,769,120 | 1,834,179 | 2,677,894 | 4,678,821 | 5,549,839 | 5,730,841 | 5,926,530 |
| 那覇 | 14,935,933 | 14,907,178 | 14,062,348 | 14,225,909 | 14,045,534 | 15,417,915 | 16,205,191 | 17,530,709 | 18,544,404 | 20,033,021 | 21,161,683 | 21,547,380 | 20,613,619 | 6,588,704 | 7,998,151 | 16,229,383 | 19,523,961 | 21,705,234 | 23,524,878 |
| 大阪国際 | 15,937,494 | 15,382,431 | 14,606,951 | 14,193,277 | 12,909,665 | 3,182,684 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | — | — | — | — |
特定地方管理空港(5施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 1,245,183 | 1,316,941 | 1,177,714 | 1,147,531 | 954,346 | 1,053,870 | 1,095,451 | 1,109,300 | 1,168,638 | 1,122,434 | 1,130,715 | 1,135,514 | 1,079,076 | 289,418 | 459,295 | 858,409 | 1,049,553 | 1,160,750 | 1,207,025 |
| 帯広 | 645,452 | 609,938 | 561,462 | 522,872 | 539,423 | 565,202 | 580,043 | 586,589 | 612,580 | 628,507 | 670,482 | 679,014 | 661,767 | 198,526 | 295,408 | 550,052 | 651,197 | 654,741 | 715,872 |
| 秋田 | 1,280,649 | 1,184,195 | 1,095,961 | 1,090,189 | 1,133,708 | 1,150,344 | 1,216,012 | 1,222,853 | 1,244,332 | 1,236,748 | 1,326,809 | 1,352,513 | 1,315,683 | 278,549 | 422,673 | 956,016 | 1,208,568 | 1,269,895 | 1,284,358 |
| 山形 | 201,486 | 191,450 | 179,174 | 182,735 | 186,021 | 118,194 | 120,659 | 209,147 | 230,402 | 265,659 | 316,649 | 348,803 | 355,242 | 84,743 | 160,930 | 298,236 | 365,730 | 355,270 | 365,949 |
| 山口宇部 | 891,084 | 857,788 | 776,228 | 779,607 | 765,369 | 841,128 | 855,076 | 883,208 | 922,765 | 965,968 | 1,010,694 | 1,043,444 | 964,963 | 250,252 | 366,944 | 702,434 | 869,944 | 889,710 | 876,017 |
地方管理空港(55施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利尻 | 27,381 | 29,772 | 30,648 | 27,554 | 24,506 | 31,603 | 37,366 | 37,483 | 38,190 | 42,440 | 45,804 | 45,302 | 44,377 | 23,530 | 29,207 | 47,432 | 54,986 | 61,333 | 59,444 |
| 礼文 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 奥尻 | 10,370 | 10,587 | 9,934 | 9,836 | 8,570 | 9,030 | 10,265 | 11,095 | 10,521 | 10,481 | 10,914 | 9,322 | 11,570 | 7,674 | 9,682 | 12,709 | 15,690 | 14,584 | 15,785 |
| 中標津 | 198,237 | 176,240 | 167,799 | 170,175 | 175,908 | 189,628 | 192,852 | 195,138 | 199,702 | 204,250 | 207,050 | 206,385 | 205,208 | 60,151 | 85,854 | 149,043 | 197,372 | 220,245 | 244,012 |
| 紋別 | 48,897 | 47,977 | 47,375 | 50,638 | 48,082 | 55,789 | 56,245 | 69,479 | 72,276 | 72,029 | 72,688 | 73,319 | 72,028 | 23,754 | 37,814 | 51,335 | 66,428 | 73,055 | 75,596 |
| 女満別 | 953,713 | 893,618 | 760,728 | 684,880 | 670,833 | 720,965 | 729,916 | 736,169 | 765,441 | 780,832 | 834,427 | 842,868 | 810,545 | 297,207 | 467,935 | 733,633 | 767,875 | 803,667 | 845,099 |
| 青森 | 1,259,364 | 1,140,383 | 1,049,491 | 992,978 | 803,350 | 835,656 | 861,965 | 936,061 | 1,020,518 | 1,083,804 | 1,185,222 | 1,210,342※ | 1,195,482 | 334,386 | 498,475 | 981,270 | 1,169,438 | 1,263,026 | 1,327,111 |
| 花巻 | 401,550 | 361,185 | 366,921 | 252,220 | 302,501 | 333,403 | 382,281 | 396,966 | 399,426 | 423,050 | 447,060 | 488,216 | 491,180 | 143,212 | 208,783 | 385,774 | 483,044 | 487,763 | 490,317 |
| 大館能代 | 140,308 | 125,160 | 117,760 | 119,374 | 110,247 | 107,210 | 116,936 | 123,492 | 127,951 | 136,118 | 143,455 | 155,581 | 153,743 | 25,541 | 46,982 | 149,773 | 177,025 | 198,468 | 201,844 |
| 庄内 | 415,235 | 393,229 | 340,054 | 358,277 | 355,122 | 348,895 | 357,109 | 368,697 | 367,844 | 387,528 | 394,140 | 403,987 | 429,869 | 83,971 | 121,863 | 270,655 | 348,101 | 364,471 | 377,635 |
| 福島 | 516,299 | 426,869 | 283,014 | 286,375 | 209,695 | 233,692 | 243,774 | 254,199 | 247,706 | 249,413 | 263,399 | 271,119 | 263,289 | 69,391 | 98,662 | 183,367 | 232,237 | 265,844 | 284,296 |
| 大島 | 99,802 | 69,088 | 49,959 | 36,865 | 34,663 | 35,365 | 39,083 | 40,698 | 34,568 | 27,230 | 26,336 | 25,672 | 24,132 | 14,205 | 17,514 | 23,817 | 25,098 | 24,798 | 24,788 |
| 新島 | 24,244 | 24,758 | 25,999 | 26,203 | 24,105 | 27,805 | 29,536 | 30,612 | 33,159 | 32,997 | 34,153 | 33,481 | 31,777 | 18,660 | 24,522 | 31,424 | 34,289 | 33,875 | 34,004 |
| 神津島 | 16,277 | 16,718 | 16,553 | 17,549 | 17,656 | 20,391 | 20,518 | 20,694 | 20,525 | 22,188 | 23,823 | 22,772 | 21,901 | 13,513 | 18,318 | 24,677 | 26,483 | 25,374 | 25,431 |
| 三宅島 | 0(原典の記録) | 10,153 | 6,116 | 5,678 | 5,437 | 6,096 | 5,501 | 20,628 | 22,931 | 23,310 | 26,165 | 27,785 | 28,699 | 17,068 | 21,709 | 28,069 | 31,062 | 28,914 | 28,040 |
| 八丈島 | 227,237 | 202,283 | 192,099 | 192,784 | 189,484 | 198,286 | 196,183 | 183,083 | 181,089 | 194,022 | 206,022 | 210,981 | 206,928 | 97,157 | 125,822 | 199,580 | 206,080 | 216,710 | 211,412 |
| 佐渡 | 12,886 | 2,705 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 3,705 | 4,959 | 440 | 0(原典の記録) | 62 | 86 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 富山 | 1,232,166 | 1,121,623 | 937,187 | 937,122 | 880,526 | 944,559 | 974,258 | 986,938 | 674,842 | 564,715 | 563,672 | 573,120 | 545,233 | 67,136 | 100,050 | 251,509 | 370,524 | 395,682 | 379,306 |
| 能登 | 170,001 | 171,422 | 153,198 | 149,778 | 141,995 | 155,296 | 156,586 | 151,738 | 158,322 | 164,429 | 167,292 | 172,351 | 167,108 | 28,421 | 46,470 | 111,212 | 115,121 | 69,396 | 131,399 |
| 福井 | 41 | 40 | 26 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 53 |
| 松本 | 97,601 | 63,484 | 57,576 | 77,450 | 75,537 | 76,614 | 85,017 | 96,885 | 116,571 | 124,240 | 134,532※ | 137,776 | 157,036 | 75,990 | 130,056 | 228,537 | 259,436 | 257,562 | 248,963 |
| 静岡 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 527,845 | 554,688 | 411,752 | 447,761 | 461,804 | 547,218 | 698,165 | 621,986 | 682,284 | 727,293 | 752,554 | 120,307 | 195,452 | 362,978 | 525,631 | 645,233 | 722,688 |
| 神戸 | 2,974,983 | 2,579,674 | 2,337,480 | 2,219,887 | 2,568,084 | 2,410,343 | 2,356,327 | 2,446,455 | 2,546,591 | 2,783,636 | 3,136,194 | 3,190,090 | 3,292,298 | 1,213,380 | 1,752,629 | 3,109,115 | 3,443,796 | 3,612,689 | 4,172,783 |
| 南紀白浜 | 146,813 | 153,362 | 150,381 | 114,045 | 92,086 | 108,451 | 111,270 | 108,450 | 127,003 | 120,022 | 133,494 | 161,538 | 177,135 | 85,155 | 140,201 | 231,319 | 230,913 | 239,244 | 243,625 |
| 鳥取 | 328,030 | 306,516 | 296,959 | 297,630 | 277,666 | 302,659 | 330,829 | 343,235 | 369,421 | 374,168 | 403,526 | 411,804 | 396,409 | 92,362 | 133,264 | 285,544 | 375,099 | 403,513 | 423,699 |
| 隠岐 | 50,012 | 48,333 | 49,074 | 51,419 | 51,629 | 53,292 | 54,646 | 54,590 | 58,483 | 58,776 | 61,094 | 62,119 | 63,865 | 26,557 | 35,444 | 61,416 | 70,580 | 73,654 | 76,123 |
| 出雲 | 745,915 | 755,656 | 691,631 | 685,224 | 637,403 | 697,374 | 837,873 | 786,434 | 845,569 | 908,865 | 940,710 | 1,032,161 | 1,015,941 | 311,202 | 440,201 | 838,254 | 1,015,147 | 1,066,837 | 1,153,415 |
| 石見 | 72,138 | 69,472 | 67,479 | 72,886 | 66,893 | 71,297 | 79,699 | 114,306 | 128,351 | 124,249 | 146,556 | 152,692 | 144,814 | 25,378 | 38,057 | 109,604 | 133,559 | 138,902 | 150,829 |
| 岡山 | 1,511,279 | 1,422,347 | 1,311,639 | 1,303,686 | 1,270,213 | 1,328,466 | 1,374,781 | 1,354,510 | 1,401,873 | 1,459,889 | 1,539,820 | 1,602,761 | 1,499,694 | 265,771 | 392,214 | 874,972 | 1,283,730 | 1,375,744 | 1,472,533 |
| 佐賀 | 286,062 | 297,832 | 318,636 | 339,056 | 302,795 | 347,342 | 372,010 | 549,863 | 633,079 | 661,075 | 743,645 | 799,514 | 730,976 | 113,507 | 145,413 | 345,955 | 532,526 | 600,440 | 640,814 |
| 対馬 | 287,863 | 278,948 | 267,451 | 262,839 | 260,697 | 253,367 | 260,935 | 258,348 | 247,141 | 232,099 | 245,597 | 260,382 | 254,456 | 155,244 | 170,663 | 233,326 | 252,638 | 247,573 | 245,997 |
| 小値賀 | 0(原典の記録) | 367 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 5 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 福江 | 155,645 | 147,689 | 143,678 | 128,257 | 125,544 | 127,594 | 135,535 | 135,324 | 134,745 | 131,725 | 145,048 | 157,701 | 164,473 | 74,307 | 99,685 | 154,121 | 176,989 | 180,798 | 174,889 |
| 上五島 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) |
| 壱岐 | 31,148 | 31,926 | 32,036 | 28,597 | 28,174 | 31,767 | 32,631 | 31,385 | 30,730 | 30,826 | 33,480 | 34,887 | 33,469 | 22,595 | 25,843 | 33,517 | 34,828 | 33,675 | 30,291 |
| 種子島 | 95,515 | 86,179 | 82,563 | 78,653 | 69,477 | 72,072 | 73,285 | 78,886 | 74,114 | 77,460 | 85,369 | 90,400 | 86,962 | 42,879 | 57,472 | 90,141 | 110,023 | 108,639 | 115,658 |
| 屋久島 | 152,544 | 154,715 | 152,362 | 150,805 | 146,923 | 158,820 | 165,479 | 177,559 | 164,614 | 170,578 | 183,795 | 173,835 | 148,814 | 94,183 | 127,574 | 186,763 | 197,804 | 207,026 | 203,632 |
| 奄美 | 576,031 | 555,008 | 541,118 | 520,693 | 540,672 | 537,656 | 559,777 | 628,432 | 678,353 | 703,886 | 773,150 | 891,285 | 884,550 | 447,265 | 609,947 | 805,650 | 869,068 | 862,368 | 886,293 |
| 喜界 | 77,128 | 72,561 | 72,316 | 71,619 | 70,393 | 67,459 | 70,314 | 75,602 | 79,994 | 82,113 | 83,963 | 88,968 | 86,928 | 47,884 | 57,489 | 73,916 | 83,613 | 86,610 | 83,903 |
| 徳之島 | 159,880 | 145,545 | 145,241 | 149,920 | 150,046 | 150,691 | 152,749 | 160,162 | 170,026 | 170,096 | 174,255 | 201,021 | 202,021 | 109,855 | 143,709 | 186,238 | 204,078 | 203,456 | 198,629 |
| 沖永良部 | 87,395 | 85,983 | 87,264 | 80,213 | 81,470 | 83,767 | 85,030 | 93,877 | 99,527 | 98,869 | 101,294 | 116,829 | 115,746 | 65,500 | 80,122 | 101,757 | 113,187 | 113,435 | 110,755 |
| 与論 | 65,521 | 67,464 | 60,395 | 61,696 | 59,456 | 62,335 | 66,584 | 67,852 | 78,879 | 85,893 | 89,141※ | 80,189 | 75,484 | 38,354 | 56,872 | 75,924 | 88,106 | 92,701 | 92,850 |
| 粟国 | 10,525 | 10,910 | 7,738 | 7,758 | 8,658 | 9,052 | 11,316 | 12,449 | 4,996 | 1,617 | 3,794 | 701 | 848 | 670 | 1,192 | 1,057 | 1,245 | 1,093 | 1,347 |
| 久米島 | 252,101 | 247,655 | 231,411 | 237,517 | 221,433 | 224,684 | 236,480 | 240,631 | 240,100 | 258,147 | 258,640 | 266,358 | 257,386 | 134,180 | 139,201 | 203,445 | 220,176 | 223,515 | 221,744 |
| 慶良間 | 1,060 | 217 | 117 | 53 | 216 | 618 | 1,184 | 776 | 463 | 470 | 490 | 62 | 208 | 135 | 119 | 234 | 122 | 113 | 155 |
| 南大東 | 33,469 | 35,170 | 37,986 | 39,009 | 37,533 | 40,280 | 41,650 | 43,931 | 42,097 | 46,938 | 48,418 | 46,869 | 48,766 | 37,962 | 40,396 | 44,009 | 49,212 | 41,545 | 39,401 |
| 北大東 | 13,404 | 14,965 | 15,444 | 15,676 | 15,854 | 16,026 | 16,535 | 17,621 | 17,183 | 19,908 | 19,303 | 18,836 | 23,216 | 22,233 | 25,218 | 25,081 | 27,688 | 23,392 | 21,333 |
| 伊江島 | 207 | 56 | 0(原典の記録) | 6 | 4 | 44 | 14 | 8 | 44 | 26 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 720 | 862 | 32 | 504 | 388 | 380 |
| 宮古 | 1,082,428 | 1,077,571 | 1,058,176 | 1,075,859 | 1,152,166 | 1,290,952 | 1,229,284 | 1,322,648 | 1,340,879 | 1,559,259 | 1,700,590 | 1,782,856 | 1,757,952 | 802,650 | 902,666 | 1,525,671 | 1,755,051 | 1,912,038 | 2,053,502 |
| 下地島 | 329 | 0(原典の記録) | 967 | 36 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 18 | 13 | 0(原典の記録) | 782 | 126,159 | 115,424 | 221,504 | 367,708 | 424,290 | 496,993 | 512,486 |
| 多良間 | 31,224 | 30,018 | 28,307 | 29,864 | 32,974 | 31,342 | 33,752 | 37,077 | 36,331 | 37,827 | 45,186 | 44,103 | 46,330 | 24,648 | 27,938 | 38,525 | 44,485 | 44,640 | 54,400 |
| 石垣 | 1,867,634 | 1,845,317 | 1,727,502 | 1,652,866 | 1,532,190 | 1,686,501 | 2,185,791 | 2,320,699 | 2,315,531 | 2,431,365 | 2,497,171 | 2,590,336 | 2,572,121 | 1,160,480 | 1,415,620 | 2,422,092 | 2,610,468 | 2,683,132 | 2,926,581 |
| 波照間 | 3,628 | 1,544 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 191 | 748 | 1,017 |
| 与那国 | 78,479 | 79,800 | 75,493 | 74,313 | 76,728 | 67,842 | 74,752 | 83,887 | 96,694 | 102,692 | 105,302 | 102,191 | 101,562 | 62,140 | 66,733 | 93,143 | 114,117 | 110,729 | 122,203 |
| 新石垣 | — | — | 1,727,502 | 1,652,866 | 1,532,190 | 1,686,501 | 2,185,791 | 2,320,699 | 2,315,531 | 2,431,365 | 2,497,171 | 2,590,336 | 2,572,121 | 1,160,480 | 1,415,620 | 2,422,092 | 2,610,468 | 2,683,132 | — |
共用空港(7施設)
| 施設 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 367,935 | 352,845 | 326,871 | 155,431 | 128,082 | 131,722 | 161,806 | 173,920 | 179,491 | 214,320 | 251,179 | 266,041 | 267,462 | 162,337 | 195,896 | 320,286 | 438,612 | 574,902 | 576,410 |
| 三沢 | 295,212 | 268,930 | 258,240 | 261,767 | 257,809 | 227,795 | 265,981 | 238,252 | 255,134 | 249,999 | 236,858 | 295,219 | 303,641 | 81,995 | 153,719 | 307,812 | 330,508 | 339,901 | 387,748 |
| 百里 | 0(原典の記録) | 0(原典の記録) | 8,506 | 203,070 | 293,203 | 408,139 | 387,096 | 538,215 | 554,350 | 612,316 | 680,670 | 760,402 | 776,002 | 208,570 | 279,745 | 596,536 | 748,396 | 776,063 | 834,265 |
| 小松 | 2,429,027 | 2,362,974 | 2,071,085 | 2,042,591 | 1,994,804 | 2,176,816 | 2,288,548 | 2,314,347 | 1,706,128 | 1,709,413 | 1,734,742 | 1,834,349 | 1,793,684 | 384,886 | 542,668 | 1,143,850 | 1,434,708 | 1,476,356 | 1,491,422 |
| 美保 | 500,007 | 480,395 | 442,375 | 450,378 | 428,171 | 473,170 | 640,519 | 859,760 | 635,860 | 624,264 | 658,563 | 693,181 | 638,709 | 137,591 | 199,214 | 399,444 | 575,173 | 660,910 | 775,126 |
